·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(Àü¼¼°¡ 5,000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ¾ÆÆÄÆ®)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2026³â »ó½Â·ü BEST 2026³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

   * Á¤·ÄÇϱ⸦ ÀÌ¿ëÇϽøé Á¶°Çº°·Î Æí¸®ÇÏ°Ô °Ë»öÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà³âµµ Àü¼¼½Ã¼¼ Æò±Õ°¡
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 °ÅÀǵ¿ ¿Á°è½Å³ª¸® 39 0 2002 3,500 4,500 4,000
2 °ÅÀǵ¿ ¿Á°è½Å³ª¸® 42A 26 2002 3,500 4,500 4,000
3 °ÅÀǵ¿ ¿Á°è½Å³ª¸® 42B 26 2002 3,500 4,500 4,000
4 °í¾ÆÀ¾ °í¾Æ¿¡µ§Å¸¿î 76 60 1999 3,200 3,800 3,500
5 °í¾ÆÀ¾ ±«Æò¹«Áö°³ 79 0 1995 3,350 3,850 3,600
6 °í¾ÆÀ¾ ±«Æò¹«Áö°³ 95 0 1995 4,600 5,000 4,800
7 °í¾ÆÀ¾ ·°Å° 79 0 1991 2,600 2,900 2,750
8 °í¾ÆÀ¾ ·°Å° 82 0 1991 2,600 2,900 2,750
9 °í¾ÆÀ¾ ·°Å° 85 0 1991 3,000 3,800 3,400
10 °í¾ÆÀ¾ ·°Å° 89 0 1991 3,000 3,800 3,400
11 °í¾ÆÀ¾ ·°Å° 102 0 1991 4,300 4,800 4,550
12 °í¾ÆÀ¾ »ï¿ìÈúŸ¿î 85 0 1994 3,400 3,900 3,650
13 °í¾ÆÀ¾ »ï¿ìÈúŸ¿î 112A 84 1994 5,000 6,000 5,500
14 °í¾ÆÀ¾ ¿¹°­À强Ÿ¿î 66 0 2000 2,500 3,000 2,750
15 °í¾ÆÀ¾ ¿¹°­À强Ÿ¿î 69A 0 2000 2,800 3,500 3,150
16 °í¾ÆÀ¾ ¿¹°­À强Ÿ¿î 69B 0 2000 2,800 3,500 3,150
17 °í¾ÆÀ¾ û¼ÖŸ¿î 82 59 1996 4,500 5,000 4,750
18 °ø´Üµ¿ °ø´ÜÁÖ°ø3´ÜÁö 76 0 1984 4,700 5,200 4,950
19 °ø´Üµ¿ ±Ý¿À·Î¾â¸Ç¼Ç 59 0 1992 3,000 4,000 3,500
20 °ø´Üµ¿ »ï¼º 56A 45 1980 5,000 5,500 5,250
21 °ø´Üµ¿ »ï¼º 56B 0 1980 5,000 5,500 5,250
22 °ø´Üµ¿ »ï¼º 59 0 1980 5,000 5,500 5,250
23 °ø´Üµ¿ Çູ 66A 0 1993 3,000 3,600 3,300
24 °ø´Üµ¿ Çູ 66B 0 1993 3,000 3,600 3,300
25 ±¸Æ÷µ¿ Àü¿øÅ¸¿î 59 0 1991 5,000 5,500 5,250
26 µµ·®µ¿ ·°Å° 89 0 1991 4,500 5,100 4,800
27 µµ·®µ¿ ·°Å°¿ø¾Ó 72 0 1993 3,500 4,500 4,000
28 µµ·®µ¿ ÁÖ°ø3´ÜÁö 52 0 1993 3,100 3,600 3,350
29 µµ·®µ¿ ÁÖ°ø3´ÜÁö 56 41 1993 3,200 3,800 3,500
30 µµ·®µ¿ ÁÖ°ø3´ÜÁö 59 0 1993 3,200 3,800 3,500
31 µµ·®µ¿ ÁÖ°ø3´ÜÁö 66 49 1993 4,600 5,200 4,900
32 µµ·®µ¿ ÁÖ°ø3´ÜÁö 69 52 1993 4,600 5,200 4,900
33 µµ·®µ¿ ÁÖ°ø3´ÜÁö 72 0 1993 4,600 5,200 4,900
34 µµ·®µ¿ ÇѺûŸ¿î 69 0 1995 3,650 4,800 4,225
35 ºñ»êµ¿ °­º¯º¸¼º 59 0 1997 3,600 4,500 4,050
36 ºñ»êµ¿ ºñ»êÀü¿ø¸®ºùÇÊ 59 0 1995 4,000 4,500 4,250
37 ºñ»êµ¿ ºñ»êÀü¿ø¸®ºùÇÊ 72 0 1995 4,500 5,000 4,750
38 »ç°îµ¿ Àü¿ø¸®ºùÇÊ 62 0 1995 5,000 5,000 5,000
39 ¼±»êÀ¾ ±¸¹Ì¼±»êÁÖ°ø 69 0 2000 2,500 3,000 2,750
40 ¼±»êÀ¾ µ¿¿ìºñºÀŸ¿î 79 0 1995 2,000 3,000 2,500
41 ¼±»êÀ¾ µ¿¿ìºñºÀŸ¿î 89 76 1995 3,000 3,500 3,250
42 ¼±»êÀ¾ µ¿¿ìºñºÀŸ¿î 112 0 1995 3,600 4,000 3,800
43 ¼±»êÀ¾ ¼±»ê±º¿µ 66 0 1992 1,400 1,800 1,600
44 ¼±»êÀ¾ ¿ì°ø2Â÷ 76 0 1993 2,500 3,000 2,750
45 ¼±»êÀ¾ ¿ì°ø2Â÷ 82 64 1993 2,700 3,200 2,950
46 ¼±»êÀ¾ ¿ì°ø2Â÷ 102 0 1993 3,500 4,500 4,000
47 ¼±»êÀ¾ ¿ì°ø2Â÷ 105 0 1993 3,500 4,500 4,000
48 ¼ÛÁ¤µ¿ ·Î¾âŸ¿î 49A 0 1990 4,000 4,500 4,250
49 ¼ÛÁ¤µ¿ ·Î¾âŸ¿î 49B 40 1990 4,000 4,500 4,250
50 ¼ÛÁ¤µ¿ ·Î¾âŸ¿î 59A 49 1990 4,500 5,000 4,750
51 ¼ÛÁ¤µ¿ ·Î¾âŸ¿î 59B 0 1990 4,500 5,000 4,750
52 ¼ÛÁ¤µ¿ º§¶ó 69 68 1980 3,750 5,750 4,750
53 ¼ÛÁ¤µ¿ ÇÑ¿ì1Â÷ 39 0 1981 1,550 2,000 1,775
54 ¼ÛÁ¤µ¿ Çý¼º°ñµçŸ¿î 59 0 1989 3,400 4,150 3,775
55 ¼ÛÁ¤µ¿ Çý¼º°ñµçŸ¿î 66 55 1989 4,000 5,000 4,500
56 ¼ÛÁ¤µ¿ Çý¼º°ñµçŸ¿î 76 0 1989 4,400 5,400 4,900
57 ½ÅÆòµ¿ °­»êŸ¿î 52 0 1986 2,500 3,500 3,000
58 ½ÅÆòµ¿ °­»êŸ¿î 59 0 1986 4,000 5,000 4,500
59 ½ÅÆòµ¿ °­»êŸ¿î 72 0 1986 4,500 5,800 5,150
60 ¿Àŵ¿ ´ëµ¿Å¸¿î1Â÷ 85 0 1994 4,500 5,000 4,750
61 ¿Àŵ¿ ´ë¿ø°¡µçŸ¿î1Â÷ 76 0 1994 3,500 4,000 3,750
62 ¿Àŵ¿ ´ë¿ø°¡µçŸ¿î1Â÷ 82 0 1994 4,000 4,800 4,400
63 ¿Àŵ¿ ´ë¿ø°¡µçŸ¿î1Â÷ 85 59 1994 4,000 4,800 4,400
64 ¿Àŵ¿ ¿ÀÅ´ÃǪ¸¥ 82A 59 1994 4,800 5,500 5,150
65 ¿Àŵ¿ ¿ÀÅ´ÃǪ¸¥ 82B 59 1994 4,800 5,500 5,150
66 ¿Àŵ¿ ¿ÀŽÅÇѱ׸°Å¸¿î2Â÷ 72 0 1999 5,000 5,700 5,350
67 ¿Àŵ¿ Çູ´ëµ¿Å¸¿î2´ÜÁö 72 0 1994 3,000 3,500 3,250
68 ¿Àŵ¿ Çູ´ëµ¿Å¸¿î2´ÜÁö 85 0 1994 4,000 4,700 4,350
69 ¿øÆòµ¿ ´ë¿µÆÄÅ©¿¡ºñ¾Ó 36 0 2004 2,550 2,950 2,750
70 ¿øÆòµ¿ ´ë¿µÆÄÅ©¿¡ºñ¾Ó 42 0 2004 3,950 4,350 4,150
71 ¿øÆòµ¿ µÎ»ê¸Ç¼Ç 56 0 1993 3,000 4,000 3,500
72 ¿øÆòµ¿ µÎ»ê¸Ç¼Ç 66A 47 1993 4,000 4,800 4,400
73 ¿øÆòµ¿ µÎ»ê¸Ç¼Ç 66B 0 1993 4,000 4,800 4,400
74 ¿øÆòµ¿ µÎ»ê¸Ç¼Ç 76 0 1993 4,500 5,000 4,750
75 ¿øÆòµ¿ »ï¿ì±ÃÀü¸Ç¼Ç 79 59 1994 3,900 4,450 4,175
76 ¿øÆòµ¿ »ï¿ì±ÃÀü¸Ç¼Ç 82 0 1994 3,850 4,400 4,125
77 ÀÎÀǵ¿ ÀÌÈ­ 62 44 1991 1,650 2,500 2,075
78 ÀÎÀǵ¿ ÀÎÀǽÿµ 46 0 1992 1,500 2,000 1,750
79 ÀÎÀǵ¿ ÀÎÀǽÿµ 76 0 1992 3,250 4,200 3,725
80 ÀÎÀǵ¿ ÀÎÀǽÿµ 79 0 1992 3,250 4,200 3,725
81 ÀÓÀºµ¿ ´ëµ¿Å¸¿î 89 0 1994 4,500 5,000 4,750
82 ÁøÆòµ¿ ³²°æ¾ÜȨºñ¾Óä(µµ½ÃÇü) 42 0 2014 5,000 6,000 5,500
83 Çü°îµ¿ ´ë¿ø·Î¾âŸ¿î 42 0 1996 1,650 1,850 1,750
84 Çü°îµ¿ ÁÖ°ø4´ÜÁö 56 0 1988 3,800 4,500 4,150
85 Çü°îµ¿ ÁÖ°ø4´ÜÁö 66 59 1988 5,000 6,000 5,500
86 Çü°îµ¿ ÁøÁָǼÇ1Â÷ 69 0 1993 4,000 4,600 4,300
87 Çü°îµ¿ ÁøÁָǼÇ1Â÷ 82 0 1993 4,350 5,000 4,675
88 Çü°îµ¿ ûÀÏÇѾç 79 0 1992 4,000 5,200 4,600
89 Çü°îµ¿ Çü°îµÎ»ê¸Ç¼Ç2Â÷ 69 0 1996 4,000 5,000 4,500
90 Çü°îµ¿ Çü°î½Ã¿µ 69 0 1992 4,600 5,300 4,950
91 Çü°îµ¿ Çü°î¿Àµ÷¼¼ÀÌ 66A 31 2000 2,800 3,400 3,100
92 Çü°îµ¿ Çü°î¿Àµ÷¼¼ÀÌ 66B 0 2000 2,800 3,400 3,100
93 Çü°îµ¿ Çü°î¿Àµ÷¼¼ÀÌ 69A 33 2000 2,800 3,400 3,100
94 Çü°îµ¿ Çü°î¿Àµ÷¼¼ÀÌ 69B 33 2000 2,800 3,400 3,100
95 Çü°îµ¿ Çü°î¿Àµ÷¼¼ÀÌ 69C 33 2000 2,800 3,400 3,100
96 Çü°îµ¿ Çü°î¿Àµ÷¼¼ÀÌ 69D 0 2000 2,800 3,400 3,100
97 Çü°îµ¿ Çü°î¿Àµ÷¼¼ÀÌ 69E 0 2000 2,800 3,400 3,100
98 Çü°îµ¿ Çü°î¿Àµ÷¼¼ÀÌ 72 0 2000 2,800 3,400 3,100
99 Ȳ»óµ¿ È­Áø±ÝºÀ3´ÜÁö 56 0 1994 3,500 4,000 3,750
100 Ȳ»óµ¿ È­Áø±ÝºÀ4´ÜÁö 89 59 1994 4,000 4,500 4,250
1


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010