·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(§³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ®)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

   * 2023³â 01¿ù 20ÀϱâÁØ µ¿±¸ ÆòÇüº° Æò±Õ Æò´ç°¡ (´ÜÀ§ : ¸¸¿ø) 
±¸ ºÐ ÃʼÒÇü
(66§³¹Ì¸¸)
¼Ò   Çü
(67~99§³)
Áß¼ÒÇü
(100~132§³)
Áß   Çü
(132~165§³)
Áß´ëÇü
(166~198§³)
´ë   Çü
(198§³ÀÌ»ó)
Àüü
¸Å¸ÅÆò±Õ°¡ 1,563 2,133 2,168 1,951 2,205 1,980 2,069

(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà³âµµ ¸Å¸Å §³´ç°¡
(¸¸¿ø)
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 ½Åõµ¿ Çö´ëÇÏÀÌÆä¸®¿Â1´ÜÁö 135 106 2007 63,500 70,000 494
2 ½Å¾Ïµ¿ À̾ȵ¿´ë±¸ 132 101 2018 63,000 70,000 500
3 ½Å¾Ïµ¿ µ¿´ë±¸¿¡Àϸ°ÀǶã 79A 59 2021 37,000 41,500 491
4 ½Å¾Ïµ¿ µ¿´ë±¸¿¡Àϸ°ÀǶã 79B 59 2021 37,000 41,500 491
5 ½Åõµ¿ Çö´ëÇÏÀÌÆä¸®¿Â1´ÜÁö 165 129 2007 75,500 81,500 478
6 ½Åõµ¿ Çö´ëÇÏÀÌÆä¸®¿Â2´ÜÁö 208 166 2007 92,500 107,500 480
7 ½Åõµ¿ Çö´ëÇÏÀÌÆä¸®¿Â1´ÜÁö 158 124 2007 71,000 78,000 473
8 ½Åõµ¿ Çö´ëÇÏÀÌÆä¸®¿Â1´ÜÁö 145 115 2007 66,000 72,500 476
9 ½Åõµ¿ Çö´ëÇÏÀÌÆä¸®¿Â2´ÜÁö 158 125 2007 71,000 79,500 477
10 ½Åõµ¿ Çö´ëÇÏÀÌÆä¸®¿Â1´ÜÁö 181 143 2007 78,000 89,000 460
11 ½Åõµ¿ µÎ»êÀ§ºê 112A 84 2008 48,000 54,000 451
12 ½Åõµ¿ ½ÅõÀÚÀÌ 79A 59 2013 33,500 36,000 436
13 ½Åõµ¿ ½ÅõÀÚÀÌ 79B 59 2013 33,500 36,000 435
14 ½Åõµ¿ µ¿ºÎ±¤¸í 59 52 1980 24,500 26,750 424
15 Áö¹¦µ¿ ´ë±¸¿¬°æ¾ÆÀÌÆÄÅ© 128 104 2020 53,000 58,000 426
16 ºÀ¹«µ¿ Çù¼ºÈÞÆ÷·¹ÀÌ½Ã¾ÆÆú¸®½º 145A 109 2018 60,000 65,000 432
17 ºÀ¹«µ¿ Çù¼ºÈÞÆ÷·¹ÀÌ½Ã¾ÆÆú¸®½º 145B 108 2018 60,000 65,000 431
18 ½Å¾Ïµ¿ À̾ȵ¿´ë±¸ 79 59 2018 32,000 36,000 428
19 ½Å¾Ïµ¿ µ¿´ë±¸¿ì¹æ¾ÆÀÌÀ¯½© 109C 84 2020 44,500 48,500 426
20 ½Å¾Ïµ¿ µ¿´ë±¸¿¡Àϸ°ÀǶã 99A 74 2021 40,000 44,500 427
21 ½Å¾Ïµ¿ µ¿´ë±¸¿¡Àϸ°ÀǶã 99B 74 2021 40,000 44,500 427
22 ½Å¾Ïµ¿ µ¿´ë±¸¿¡Àϸ°ÀǶã 99C 74 2021 40,000 44,500 427
23 ½Åõµ¿ ÄÚ½º¸ð½º 56 46 1981 22,250 25,250 424
24 ½Åõµ¿ µ¿ºÎ±¤¸í 66 56 1980 27,000 28,750 428
25 ½Åõµ¿ ½ÅõÀÚÀÌ 135A 101 2013 56,000 58,000 423
26 ½Åõµ¿ ½ÅõÀÚÀÌ 135B 101 2013 56,000 58,000 422
27 ½Å¾Ïµ¿ µ¿´ë±¸¿ì¹æ¾ÆÀÌÀ¯½© 82 59 2020 32,000 37,500 417
28 À²Çϵ¿ À²ÇÏ·Ôµ¥Ä³½½Å¾Å¬·¡½º 125A 99 2015 51,500 54,000 417
29 À²Çϵ¿ À²ÇÏ·Ôµ¥Ä³½½Å¾Å¬·¡½º 125B 99 2015 51,500 54,000 417
30 À²Çϵ¿ ´ë±¸À²ÇÏ2¼¼°èÀ°»ó¼±¼öÃÌ1´ÜÁö 161A 131 2011 63,500 69,000 411
31 ½Åõµ¿ µÎ»êÀ§ºê 155 122 2008 60,500 69,000 416
32 ½Åõµ¿ µ¿´ë±¸¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 85 65 2018 34,500 37,000 408
33 ½Å¾Ïµ¿ µ¿´ë±¸¿¡Àϸ°ÀǶã 112A 84 2021 44,500 48,500 415
34 ½Å¾Ïµ¿ µ¿´ë±¸¿¡Àϸ°ÀǶã 112D 84 2021 44,500 48,500 414
35 ½Å¾Ïµ¿ µ¿´ë±¸¿ì¹æ¾ÆÀÌÀ¯½© 112A 84 2020 44,500 48,500 417
36 ½Å¾Ïµ¿ µ¿´ë±¸¿ì¹æ¾ÆÀÌÀ¯½© 112B 84 2020 44,500 48,500 416
37 ½Å¾Ïµ¿ À̾ȵ¿´ë±¸ 99 74 2018 39,000 43,000 414
38 ½Åõµ¿ È­¼ºÆÄÅ©µå¸²À̽ºÆ®¹ë¸® 115A 84 2008 42,500 50,000 404
39 ½Åõµ¿ È­¼ºÆÄÅ©µå¸²À̽ºÆ®¹ë¸® 115B 84 2008 42,500 50,000 404
40 ½Åõµ¿ È­¼ºÆÄÅ©µå¸²À̽ºÆ®¹ë¸® 115C 84 2008 42,500 50,000 404
41 À²Çϵ¿ À²ÇÏ·Ôµ¥Ä³½½Å¾Å¬·¡½º 128 98 2015 51,500 54,000 413
42 À²Çϵ¿ ´ë±¸À²ÇÏ2¼¼°èÀ°»ó¼±¼öÃÌ1´ÜÁö 161B 131 2011 63,500 69,000 409
43 À²Çϵ¿ ´ë±¸À²ÇÏ2¼¼°èÀ°»ó¼±¼öÃÌ1´ÜÁö 161C 131 2011 63,500 69,000 409
44 À²Çϵ¿ ´ë±¸À²ÇÏ2¼¼°èÀ°»ó¼±¼öÃÌ1´ÜÁö 161D 131 2011 63,500 69,000 409
45 À²Çϵ¿ ´ë±¸À²ÇÏ2¼¼°èÀ°»ó¼±¼öÃÌ1´ÜÁö 161E 131 2011 63,500 69,000 410
46 ½Åõµ¿ µ¿¾Æ 59A 50 1977 22,750 25,500 408
47 ½Åõµ¿ µ¿¾Æ 59B 50 1977 22,750 25,500 411
48 ½Åõµ¿ µ¿¾Æ 59C 50 1977 22,750 25,500 410
49 ½Å¾Ïµ¿ µ¿´ë±¸¿¡Àϸ°ÀǶã 112B 84 2021 43,500 47,500 408
50 ½Å¾Ïµ¿ µ¿´ë±¸¿¡Àϸ°ÀǶã 112C 84 2021 43,500 47,500 405
51 ½Åõµ¿ ½ÅõÀÚÀÌ 105 78 2013 41,500 44,000 404
52 ½Åõµ¿ ½ÅõÀÚÀÌ 112B 84 2013 44,000 46,500 399
53 ¹æÃ̵¿ ¹æÃÌ¿ªÅ¿վƳʽº(¾Æ) 105A 84 2021 40,000 45,000 398
54 ½Åõµ¿ µÎ»êÀ§ºê 158 124 2008 59,000 68,500 401
55 ½Å±âµ¿ ¾È½ÉÈ­¼ºÅ¸¿î 46 47 1990 17,250 19,750 392
56 ½Åõµ¿ È­¼ºÆÄÅ©µå¸²À̽ºÆ®¹ë¸® 115D 84 2008 42,500 50,000 396
57 ½Åõµ¿ È­¼ºÆÄÅ©µå¸²À̽ºÆ®¹ë¸® 115E 84 2008 42,500 50,000 396
58 ½Åõµ¿ È­¼ºÆÄÅ©µå¸²À̽ºÆ®¹ë¸® 115F 84 2008 42,500 50,000 396
59 °Ë»çµ¿ µ¿ÃÌ¿ªÅ¿վƳʽº¸£³×»ó½º 109 84 2017 41,000 46,000 398
60 Áö¹¦µ¿ ´ë±¸¿¬°æ¾ÆÀÌÆÄÅ© 109A 84 2020 41,000 46,000 405
61 ½Åõµ¿ ½ÅõÈ޸սþÆ5´ÜÁö 109 84 2011 41,500 45,000 394
62 ¹æÃ̵¿ ¹æÃÌ¿ª¼¼¿µ¸®Ã¿ 112A 84 2021 41,500 47,500 400
63 ½Å¾Ïµ¿ À̾ȵ¿´ë±¸ 112C 84 2018 43,000 46,000 398
64 ½Å¾Ïµ¿ À̾ȵ¿´ë±¸ 112D 84 2018 43,000 46,000 399
65 ½Åõµ¿ È¿½Å 66 55 1981 25,000 27,250 404
66 ½Åõµ¿ È¿½Å 52 45 1981 20,000 21,750 383
67 ½Åõµ¿ ½ÅõÀÚÀÌ 112A 84 2013 43,000 45,500 393
68 ½Åõµ¿ ½ÅõÀÚÀÌ 112C 84 2013 43,000 45,500 394
69 ¹æÃ̵¿ ¹æÃÌ¿ªÅ¿վƳʽº(¾Æ) 105B 84 2021 39,250 44,000 390
70 ½Åõµ¿ ½ÅõÀÚÀÌ 102 76 2013 39,000 41,500 398
71 ½Å¾Ïµ¿ À̾ȵ¿´ë±¸ 112A 84 2018 42,000 46,000 395
72 ¹æÃ̵¿ ¹æÃÌ¿ªÅ¿վƳʽº(¾Æ) 99 78 2021 36,750 40,750 395
73 Áö¹¦µ¿ ´ë±¸¿¬°æ¾ÆÀÌÆÄÅ© 109B 84 2020 40,000 45,000 395
74 À²Çϵ¿ ´ë±¸À²ÇÏ2¼¼°èÀ°»ó¼±¼öÃÌ2´ÜÁö 112E 84 2011 41,000 46,500 389
75 À²Çϵ¿ ´ë±¸À²ÇÏ2¼¼°èÀ°»ó¼±¼öÃÌ2´ÜÁö 112I 84 2011 41,000 46,500 389
76 °Ë»çµ¿ µ¿ÃÌ¿ªÅ¿վƳʽº¸£³×»ó½º 99 75 2017 36,000 41,000 386
77 ½Åõµ¿ È­¼ºÆÄÅ©µå¸²À̽ºÆ®¹ë¸® 155A 121 2008 54,500 61,000 374
78 ½Åõµ¿ È­¼ºÆÄÅ©µå¸²À̽ºÆ®¹ë¸® 155B 121 2008 54,500 61,000 374
79 ½Åõµ¿ È­¼ºÆÄÅ©µå¸²À̽ºÆ®¹ë¸® 155C 121 2008 54,500 61,000 374
80 ¹æÃ̵¿ ¹æÃÌ¿ª¼¼¿µ¸®Ã¿ 112B 84 2021 40,750 46,500 392
81 ºÀ¹«µ¿ ÀÌ½Ã¾ÆÆú¸®½º´õ¼¥2Â÷ 125A 96 2013 47,000 50,500 387
82 ºÀ¹«µ¿ ÀÌ½Ã¾ÆÆú¸®½º´õ¼¥2Â÷ 125B 96 2013 47,000 50,500 387
83 ½Åõµ¿ È¿½Å 62B 55 1981 23,750 25,000 379
84 ½Åõµ¿ µÎ»êÀ§ºê 152 119 2008 55,500 62,000 387
85 ½Åõµ¿ µ¿´ë±¸»ïȯ³ª¿ìºô 66 51 2007 23,000 25,500 373
86 °Ë»çµ¿ µ¿ÃÌ¿ªÅ¿վƳʽº¸£³×»ó½º 95A 72 2017 34,000 40,000 385
87 °Ë»çµ¿ µ¿ÃÌ¿ªÅ¿վƳʽº¸£³×»ó½º 95B 72 2017 34,000 40,000 386
88 À²Çϵ¿ ´ë±¸À²ÇÏ2¼¼°èÀ°»ó¼±¼öÃÌ1´ÜÁö 188 152 2011 68,000 74,000 378
89 ¹æÃ̵¿ ¹æÃÌ¿ª¼¼¿µ¸®Ã¿ 109 82 2021 38,800 44,750 384
90 À²Çϵ¿ ´ë±¸À²ÇÏ2¼¼°èÀ°»ó¼±¼öÃÌ2´ÜÁö 112B 84 2011 40,500 45,500 383
91 À²Çϵ¿ ´ë±¸À²ÇÏ2¼¼°èÀ°»ó¼±¼öÃÌ2´ÜÁö 99A 74 2011 36,500 39,000 379
92 ±«Àüµ¿ µ¿±¸¾È½É¿ªÄÚ¿À·ÕÇÏ´Ãä 85 63 2017 31,000 34,000 372
93 ½Å¾Ïµ¿ À̾ȵ¿´ë±¸ 112B 84 2018 41,000 44,000 380
94 ½Åõµ¿ ½ÅõÈ޸սþÆ6´ÜÁö 69 51 2011 25,000 27,500 370
95 ½Åõµ¿ È¿½Å 59B 50 1981 21,250 23,500 375
96 ½Åõµ¿ ½Åõû¾Æ¶÷ 109A 84 2010 38,750 43,250 381
97 ½Åõµ¿ ½Åõû¾Æ¶÷ 109B 84 2010 38,750 43,250 373
98 ½Åõµ¿ ½Åõû¾Æ¶÷ 109C 84 2010 38,750 43,250 370
99 ºÀ¹«µ¿ ÀÌ½Ã¾ÆÆú¸®½º´õ¼¥3Â÷ 158 122 2013 57,000 62,250 375
1


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010