·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(§³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ®)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2026³â »ó½Â·ü BEST 2026³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

   * 2023³â 01¿ù 20ÀϱâÁØ ÀºÆò±¸ ÆòÇüº° Æò±Õ Æò´ç°¡ (´ÜÀ§ : ¸¸¿ø) 
±¸ ºÐ ÃʼÒÇü
(66§³¹Ì¸¸)
¼Ò   Çü
(67~99§³)
Áß¼ÒÇü
(100~132§³)
Áß   Çü
(132~165§³)
Áß´ëÇü
(166~198§³)
´ë   Çü
(198§³ÀÌ»ó)
Àüü
¸Å¸ÅÆò±Õ°¡ 1,563 2,133 2,168 1,951 2,205 1,980 2,069

(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà³âµµ ¸Å¸Å §³´ç°¡
(¸¸¿ø)
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 ºÒ±¤µ¿ ºÏÇÑ»êÈú½ºÅ×ÀÌÆ®7Â÷ 79A 59 2011 94,000 102,500 1,219
2 ºÒ±¤µ¿ ºÏÇÑ»êÈú½ºÅ×ÀÌÆ®7Â÷ 79B 59 2011 94,000 102,500 1,224
3 ÀÀ¾Ïµ¿ ³ì¹ø¿ªeÆíÇѼ¼»óij½½ 79C 59 2020 85,500 103,000 1,151
4 ÀÀ¾Ïµ¿ ³ì¹ø¿ªeÆíÇѼ¼»óij½½ 82A 59 2020 85,500 103,000 1,123
5 ÀÀ¾Ïµ¿ ³ì¹ø¿ªeÆíÇѼ¼»óij½½ 109A 84 2020 113,000 128,000 1,089
6 ÀÀ¾Ïµ¿ ³ì¹ø¿ªeÆíÇѼ¼»óij½½ 82B 59 2020 85,500 103,000 1,113
7 ¼ö»öµ¿ DMCû±¸ 79 59 2000 86,000 94,000 1,110
8 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 82 59 2020 88,000 98,000 1,084
9 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 82 59 2020 88,000 98,000 1,084
10 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 82 59 2020 88,000 98,000 1,084
11 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 82 59 2020 88,000 98,000 1,084
12 ÀÀ¾Ïµ¿ Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¹é·Ã»ê4Â÷ 79A 59 2018 83,000 88,000 1,064
13 ÀÀ¾Ïµ¿ Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¹é·Ã»ê4Â÷ 79B 59 2018 83,000 88,000 1,059
14 ÀÀ¾Ïµ¿ ³ì¹ø¿ªeÆíÇѼ¼»óij½½ 112B 84 2020 113,000 128,000 1,063
15 ÀÀ¾Ïµ¿ ¹é·Ã»êSKºä¾ÆÀÌÆÄÅ© 82A 59 2020 86,000 90,500 1,051
16 ÀÀ¾Ïµ¿ ¹é·Ã»êÆÄÅ©ÀÚÀÌ 79B 59 2021 81,500 86,500 1,045
17 ºÒ±¤µ¿ ºÏÇѻ귡¹Ì¾È 79B 59 2010 78,000 89,000 1,046
18 ºÒ±¤µ¿ ºÒ±¤·Ôµ¥Ä³½½ 82C 59 2018 83,000 90,500 1,033
19 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 109A 84 2020 110,000 125,000 1,048
20 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 112B 84 2020 110,000 125,000 1,036
21 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 112B 84 2020 110,000 125,000 1,036
22 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 112B 84 2020 110,000 125,000 1,036
23 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 112B 84 2020 110,000 125,000 1,036
24 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 112C 84 2020 110,000 125,000 1,034
25 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 112C 84 2020 110,000 125,000 1,034
26 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 112C 84 2020 110,000 125,000 1,034
27 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 112C 84 2020 110,000 125,000 1,034
28 ºÒ±¤µ¿ ºÏÇÑ»êÈú½ºÅ×ÀÌÆ®7Â÷ 109A 84 2011 105,500 122,000 1,038
29 ÀÀ¾Ïµ¿ ³ì¹ø¿ªeÆíÇѼ¼»óij½½ 112C 84 2020 113,000 128,000 1,053
30 ÀÀ¾Ïµ¿ ³ì¹ø¿ªeÆíÇѼ¼»óij½½ 112D 84 2020 113,000 128,000 1,042
31 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 72 49 2020 73,000 78,000 1,016
32 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 72 49 2020 73,000 78,000 1,016
33 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 72 49 2020 73,000 78,000 1,016
34 ¼ö»öµ¿ DMC·Ôµ¥Ä³½½´õÆÛ½ºÆ® 72 49 2020 73,000 78,000 1,016
35 ÀÀ¾Ïµ¿ ¹é·Ã»êÆÄÅ©ÀÚÀÌ 69 49 2021 70,000 73,000 1,013
36 ÀÀ¾Ïµ¿ ³ì¹ø¿ª¼¾Æ®·¹ºô 76B 59 2013 78,000 85,250 1,030
37 ÀÀ¾Ïµ¿ ³ì¹ø¿ª¼¾Æ®·¹ºô 79A 59 2013 78,000 85,250 1,027
38 ºÒ±¤µ¿ ºÏÇÑ»êÇö´ëÈú½ºÅ×ÀÌÆ®3Â÷ 79A 59 2010 78,000 85,000 1,027
39 ºÒ±¤µ¿ ºÏÇÑ»êÇö´ëÈú½ºÅ×ÀÌÆ®3Â÷ 79B 59 2010 78,000 85,000 1,026
40 ÀÀ¾Ïµ¿ ¹é·Ã»êSKºä¾ÆÀÌÆÄÅ© 82B 59 2020 86,000 90,500 1,047
41 ÀÀ¾Ïµ¿ ¹é·Ã»êSKºä¾ÆÀÌÆÄÅ© 85C 59 2020 86,000 90,500 1,026
42 ÀÀ¾Ïµ¿ ¹é·Ã»êÆÄÅ©ÀÚÀÌ 76A 59 2021 81,500 86,500 1,060
43 Áø°üµ¿ ÀºÆò´ºÅ¸¿î¹Ú¼®°í°³Èú½ºÅ×ÀÌÆ®1´ÜÁö 79A 59 2009 75,500 85,500 1,012
44 Áø°üµ¿ ÀºÆò´ºÅ¸¿î¹Ú¼®°í°³Èú½ºÅ×ÀÌÆ®1´ÜÁö 79B 59 2009 75,500 85,500 1,011
45 Áø°üµ¿ ÀºÆò´ºÅ¸¿î¹Ú¼®°í°³Èú½ºÅ×ÀÌÆ®1´ÜÁö 79D 59 2009 75,500 85,500 1,014
46 ºÒ±¤µ¿ ºÏÇÑ»êÇö´ëȨŸ¿î 82 59 2004 80,000 86,500 990
47 ÀÀ¾Ïµ¿ ¹é·Ã»êÈú½ºÅ×ÀÌÆ®2Â÷ 82C 59 2011 80,000 86,500 1,001
48 Áõ»êµ¿ µð¿¥¾¾ÀÚÀÌ2´ÜÁö 128 108 2009 123,500 135,000 997
49 ´ëÁ¶µ¿ Á¤ÀÍÁ¦ÀÌ¿ø(186-12) 33A 28 2017 32,000 34,000 975
50 ´ëÁ¶µ¿ Á¤ÀÍÁ¦ÀÌ¿ø(186-12) 33B 29 2017 32,000 34,000 957
51 ÀÀ¾Ïµ¿ ¹é·Ã»êÈú½ºÅ×ÀÌÆ®2Â÷ 82B 59 2011 79,000 85,500 992
52 ¼ö»öµ¿ DMCÁøÈï 72 57 2003 69,000 75,000 980
53 Áø°üµ¿ ÀºÆò´ºÅ¸¿î¿ì¹°°ñ2´ÜÁö(C-5) 82C 59 2009 75,500 81,500 943
54 ½Å»çµ¿ ÀºÆò½Å»çÈ¿¼ºÇظµÅÏÇ÷¹À̽º 82A 59 2019 79,500 84,000 980
55 ½Å»çµ¿ ÀºÆò½Å»çÈ¿¼ºÇظµÅÏÇ÷¹À̽º 82B 59 2019 79,500 84,000 977
56 ÀÀ¾Ïµ¿ ¹é·Ã»êÈú½ºÅ×ÀÌÆ®1Â÷ 82A 59 2011 78,500 83,500 965
57 Áõ»êµ¿ ´ö¿ø 69A 59 1997 63,000 73,000 965
58 Áõ»êµ¿ ´ö¿ø 69B 59 1997 63,000 73,000 958
59 Áø°üµ¿ ÀºÆò´ºÅ¸¿î¿¤Å©·ç 82A 59 2017 77,000 84,500 960
60 Áø°üµ¿ ÀºÆò´ºÅ¸¿î¿¤Å©·ç 82C 59 2017 77,000 84,500 959
61 Áø°üµ¿ ÀºÆò´ºÅ¸¿î¸¶°íÁ¤3´ÜÁö 105A 84 2009 98,500 107,500 973
62 Áø°üµ¿ ÀºÆò´ºÅ¸¿î¿ì¹°°ñ2´ÜÁö(C-7) 102A 84 2010 96,250 102,750 959
63 Áø°üµ¿ ÀºÆò´ºÅ¸¿î¿ì¹°°ñ2´ÜÁö(C-7) 102B 84 2010 96,250 102,750 947
64 ºÒ±¤µ¿ ºÒ±¤·Ôµ¥Ä³½½ 109B 84 2018 99,000 112,500 943
1


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010