·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(§³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ®)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

   * 2023³â 01¿ù 20ÀϱâÁØ °­¼­±¸ ÆòÇüº° Æò±Õ Æò´ç°¡ (´ÜÀ§ : ¸¸¿ø) 
±¸ ºÐ ÃʼÒÇü
(66§³¹Ì¸¸)
¼Ò   Çü
(67~99§³)
Áß¼ÒÇü
(100~132§³)
Áß   Çü
(132~165§³)
Áß´ëÇü
(166~198§³)
´ë   Çü
(198§³ÀÌ»ó)
Àüü
¸Å¸ÅÆò±Õ°¡ 1,563 2,133 2,168 1,951 2,205 1,980 2,069

(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà³âµµ ¸Å¸Å §³´ç°¡
(¸¸¿ø)
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 ¿°Ã¢µ¿ eÆíÇѼ¼»ó¿°Ã¢ 76A 59 2019 121,000 133,000 1,612
2 ¿°Ã¢µ¿ eÆíÇѼ¼»ó¿°Ã¢ 79B 59 2019 121,000 133,000 1,577
3 ¿°Ã¢µ¿ eÆíÇѼ¼»ó¿°Ã¢ 92 74 2019 129,000 140,000 1,414
4 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®8´ÜÁö 82A1 59 2016 113,000 118,000 1,373
5 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®8´ÜÁö 82A2 59 2016 113,000 118,000 1,375
6 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
7 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
8 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
9 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
10 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
11 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
12 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
13 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
14 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
15 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
16 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
17 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
18 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
19 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
20 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
21 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
22 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
23 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
24 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
25 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
26 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
27 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
28 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
29 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
30 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
31 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
32 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
33 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
34 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
35 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
36 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
37 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
38 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
39 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
40 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
41 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
42 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
43 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
44 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
45 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
46 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
47 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
48 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
49 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
50 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
51 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
52 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
53 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 140,000 160,000 1,373
54 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
55 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
56 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
57 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
58 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
59 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
60 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
61 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
62 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
63 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
64 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
65 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
66 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
67 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
68 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
69 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®7´ÜÁö 109 84 2014 137,500 157,500 1,350
70 ¹ß»ê 2µ¿ ¿ìÀå»êÈú½ºÅ×ÀÌÆ® 76 59 2005 101,000 113,500 1,352
71 ¿°Ã¢µ¿ eÆíÇѼ¼»ó¿°Ã¢ 105A 84 2019 137,500 148,500 1,332
72 ¿°Ã¢µ¿ eÆíÇѼ¼»ó¿°Ã¢ 72 55 2019 96,500 106,500 1,343
73 ¿°Ã¢µ¿ eÆíÇѼ¼»ó¿°Ã¢ 69A 51 2019 92,500 101,500 1,366
74 ¿°Ã¢µ¿ eÆíÇѼ¼»ó¿°Ã¢ 72B 51 2019 92,500 101,500 1,328
75 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®15´ÜÁö 82H 59 2014 102,000 115,500 1,313
76 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®15´ÜÁö 82N 59 2014 102,000 115,500 1,313
77 ¿°Ã¢µ¿ eÆíÇѼ¼»ó¿°Ã¢ 105B 84 2019 137,500 148,500 1,311
78 ¿°Ã¢µ¿ eÆíÇѼ¼»ó¿°Ã¢ 109C 84 2019 137,500 148,500 1,307
79 ¹æÈ­ 2µ¿ ÇüÁ¦ 79 66 1982 77,500 84,000 1,009
80 °¡¾ç 1µ¿ °­¼­ÇѰ­ÀÚÀÌ 85A1 59 2013 104,000 116,500 1,263
81 ¿°Ã¢µ¿ ÇÑÈ­²Þ¿¡±×¸° 92 67 2005 111,000 122,500 1,261
82 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î13´ÜÁöÈú½ºÅ×ÀÌÆ®¸¶½ºÅÍ 79A 59 2017 95,000 112,500 1,273
83 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î13´ÜÁöÈú½ºÅ×ÀÌÆ®¸¶½ºÅÍ 79B 59 2017 95,000 112,500 1,269
84 ¿°Ã¢µ¿ °­º¯Èú½ºÅ×ÀÌÆ® 79 59 2005 96,000 102,750 1,229
85 ¹æÈ­ 3µ¿ ±×¸°(µµ½Ã°³¹ß2´ÜÁö) 46 33 1993 51,500 56,000 1,219
86 °¡¾ç 2µ¿ °­º¯ 49 39 1992 55,000 60,000 1,109
87 °¡¾ç 1µ¿ °­¼­ÇѰ­ÀÚÀÌ 85B 59 2013 104,000 116,500 1,240
88 °¡¾ç 1µ¿ °­¼­ÇѰ­ÀÚÀÌ 85C 59 2013 104,000 116,500 1,240
89 °¡¾ç 1µ¿ °¡¾ç2´ÜÁö¼ºÁö 49 34 1992 58,000 62,500 1,215
90 °¡¾ç 1µ¿ °¡¾ç2´ÜÁö¼ºÁö 49 34 1992 58,000 62,500 1,215
91 °¡¾ç 1µ¿ °¡¾ç2´ÜÁö¼ºÁö 49 34 1992 58,000 62,500 1,215
92 °¡¾ç 1µ¿ °¡¾ç2´ÜÁö¼ºÁö 49 34 1992 58,000 62,500 1,215
93 ¸¶°îµ¿ ½Å¾È(327-53) 72A 49 1984 84,000 89,000 1,170
94 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®1´ÜÁö 119 84 2014 135,000 147,500 1,163
95 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®1´ÜÁö 119 84 2014 135,000 147,500 1,163
96 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®1´ÜÁö 119 84 2014 135,000 147,500 1,163
97 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®1´ÜÁö 119 84 2014 135,000 147,500 1,163
98 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®1´ÜÁö 119 84 2014 135,000 147,500 1,163
99 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®1´ÜÁö 119 84 2014 135,000 147,500 1,163
100 ¸¶°îµ¿ ¸¶°î¿¥¹ë¸®1´ÜÁö 119 84 2014 135,000 147,500 1,163
1 2 ´ÙÀ½


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010