·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

   * Á¤·ÄÇϱ⸦ ÀÌ¿ëÇϽøé Á¶°Çº°·Î Æí¸®ÇÏ°Ô °Ë»öÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà³âµµ ¸Å¸Å Àü¼¼
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 °üµ¿µ¿ À²°î¸¶À»¼¼¿µ¸®Ã¿ 109 0 2009 24,000 28,500 18,500 24,000
2 °üµ¿µ¿ À²°î¸¶À»¼¼¿µ¸®Ã¿ 109 0 2009 24,000 28,500 18,500 24,000
3 °üµ¿µ¿ À²°î¸¶À»¼¼¿µ¸®Ã¿ 109 0 2009 24,000 28,500 18,500 24,000
4 °üµ¿µ¿ À²°î¸¶À»¼¼¿µ¸®Ã¿ 109 0 2009 24,000 28,500 18,500 24,000
5 °üµ¿µ¿ À²°î¸¶À»¼¼¿µ¸®Ã¿ 109 0 2009 24,000 28,500 18,500 24,000
6 °üµ¿µ¿ À²°î¸¶À»¼¼¿µ¸®Ã¿ 109 0 2009 24,000 28,500 18,500 24,000
7 °üµ¿µ¿ À²°î¸¶À»¼¼¿µ¸®Ã¿ 109 0 2009 24,000 28,500 18,500 24,000
8 °üµ¿µ¿ À²°î¸¶À»¼¼¿µ¸®Ã¿ 109 0 2009 24,000 28,500 18,500 24,000
9 °üµ¿µ¿ À²°î¸¶À»¼¼¿µ¸®Ã¿ 109 0 2009 24,000 28,500 18,500 24,000
10 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»1´ÜÁöºÎ¿µe±×¸°Å¸¿î 105 0 2005 18,850 22,250 17,000 20,250
11 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»2´ÜÁöºÎ¿µ±×¸°Å¸¿î8Â÷ 105 0 2005 19,000 22,000 17,500 20,000
12 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»3´ÜÁöºÎ¿µe±×¸°Å¸¿î 76 59 2004 13,750 17,250 12,500 16,400
13 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»4´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,000 31,000 23,500 26,000
14 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»4´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
15 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»4´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,000 31,000 23,500 26,000
16 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»4´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
17 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»4´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 122 0 2005 27,250 32,000 23,500 26,000
18 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»4´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 142 0 2005 34,500 38,000 26,000 28,000
19 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»4´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 168 0 2005 39,500 45,000 27,500 29,500
20 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,000 31,000 23,500 26,000
21 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
22 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
23 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,000 31,000 23,500 26,000
24 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,000 31,000 23,500 26,000
25 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
26 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
27 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,000 31,000 23,500 26,000
28 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,000 31,000 23,500 26,000
29 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
30 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
31 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,000 31,000 23,500 26,000
32 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,000 31,000 23,500 26,000
33 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
34 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
35 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 119 0 2005 27,000 31,000 23,500 26,000
36 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 122 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
37 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 122 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
38 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 122 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
39 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 122 0 2005 27,250 31,750 23,500 26,000
40 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 142 0 2005 33,500 37,000 26,000 28,000
41 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 142 0 2005 34,500 38,000 26,000 28,000
42 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 142 0 2005 33,500 37,000 26,000 28,000
43 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 142 0 2005 34,500 38,000 26,000 28,000
44 °üµ¿µ¿ ÆÈÆÇ¸¶À»5´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 168 0 2005 40,500 45,500 27,500 29,500
45 ±¸»êµ¿ °Å¼Û¿ùµåŸ¿î 95 0 1990 10,800 13,000 6,000 8,000
46 ±¸»êµ¿ °Å¼Û¿ùµåŸ¿î 99 80 1990 12,000 14,000 7,500 8,500
47 ±¸»êµ¿ °Å¼Û¿ùµåŸ¿î 105 0 1990 12,500 14,500 8,500 9,000
48 ±¸»êµ¿ ±¤³²¹éÁ¶ 49 37 1995 9,000 10,000 6,700 7,450
49 ±¸»êµ¿ ±¤³²¹éÁ¶ 72 60 1995 12,500 15,650 11,500 13,250
50 ±¸»êµ¿ ´ëµ¿»ï¾÷ 112 0 1993 15,500 17,250 12,000 13,500
51 ±¸»êµ¿ ´ëµ¿»ï¾÷ 122 0 1993 17,500 19,250 13,000 14,500
52 ±¸»êµ¿ ´ëµ¿»ï¾÷ 155 0 1993 19,250 21,750 14,750 16,500
53 ±¸»êµ¿ ´ëµ¿»ï¾÷ 155 0 1993 19,250 21,750 14,750 16,500
54 ±¸»êµ¿ ´ëµ¿»ï¾÷ 155 0 1993 19,250 21,750 14,750 16,500
55 ±¸»êµ¿ ´ëµ¿»ï¾÷ 155 0 1993 19,250 21,750 14,750 16,500
56 ±¸»êµ¿ µ¿¿ø 69 49 2001 12,100 13,500 11,250 12,500
57 ±¸»êµ¿ µ¿¿ø 79 59 2001 14,750 16,750 14,000 14,750
58 ±¸»êµ¿ ½Ã¿µ 66 49 1994 10,000 11,500 8,000 9,000
59 ±¸»êµ¿ ½Ã¿µ 79 59 1994 12,250 13,750 9,500 10,500
60 ±¸»êµ¿ À¯½ÅÀå¹Ì 79 58 1992 8,000 9,000 4,500 6,000
61 ±¸»êµ¿ À¯½ÅÀå¹Ì 95 0 1992 10,000 12,500 6,500 7,500
62 ±¸»êµ¿ À¯½ÅÀå¹Ì 138 0 1992 16,000 19,000 11,000 14,000
63 ±¸»êµ¿ À¯½ÅÀå¹Ì 142 110 1992 16,000 19,000 11,000 14,000
64 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 2´ÜÁö 56 41 1992 7,500 8,500 6,000 7,000
65 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 3´ÜÁö 1Â÷ 69 59 2000 13,000 15,500 12,000 14,000
66 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 3´ÜÁö 1Â÷ 72 60 2000 13,000 15,500 12,000 14,000
67 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 3´ÜÁö 1Â÷ 72 60 2000 13,000 15,500 12,000 14,000
68 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 3´ÜÁö 1Â÷ 72 60 2000 13,000 15,500 12,000 14,000
69 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 3´ÜÁö 1Â÷ 72 60 2000 13,000 15,500 12,000 14,000
70 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 3´ÜÁö 1Â÷ 95 0 2000 21,000 23,000 17,000 19,000
71 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 3´ÜÁö 2Â÷ 69 59 2000 13,000 15,500 12,000 14,000
72 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 3´ÜÁö 2Â÷ 72 0 2000 13,000 15,500 12,000 14,000
73 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 3´ÜÁö 2Â÷ 72 0 2000 13,000 15,500 12,000 14,000
74 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 3´ÜÁö 2Â÷ 72 0 2000 13,000 15,500 12,000 14,000
75 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 3´ÜÁö 2Â÷ 72 0 2000 13,000 15,500 12,000 14,000
76 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 3´ÜÁö 2Â÷ 95 85 2000 21,000 23,000 17,000 19,000
77 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 4´ÜÁö 62 49 1999 10,500 11,900 10,000 11,000
78 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 5´ÜÁö 62 0 1999 9,500 11,200 7,800 8,800
79 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 5´ÜÁö 76 0 1999 11,500 14,000 10,300 11,800
80 ±¸»êµ¿ ÇѶóºñ¹ßµð 112 84 2007 31,500 37,000 26,500 28,250
81 ±¸»êµ¿ ÇѶóºñ¹ßµð 152 127 2007 45,250 52,000 35,000 37,500
82 ±¸»êµ¿ ÇѶóºñ¹ßµð 181 155 2007 49,500 57,500 36,750 41,250
83 ±¸»êµ¿ ÇÑÀÏÀ¯¾Ø¾ÆÀÌ 79 0 2004 16,100 19,000 15,500 17,000
84 ³»µ¿ °Ç¿µ 85 0 1998 23,500 27,000 20,000 22,750
85 ³»µ¿ °Ç¿µ 112 99 1998 28,000 31,000 22,750 25,250
86 ³»µ¿ °Ç¿µ 148 134 1998 35,000 38,000 27,750 30,000
87 ³»µ¿ ³»¿Ü´ë¿ì 72 59 1994 14,750 16,750 12,500 14,500
88 ³»µ¿ ³»¿Ü´ë¿ì 72 59 1994 14,750 16,750 12,500 14,500
89 ³»µ¿ ³»¿Ü´ë¿ì 72 59 1994 14,750 16,750 12,500 14,500
90 ³»µ¿ ³»¿Ü´ë¿ì 72 59 1994 14,750 16,750 12,500 14,500
91 ³»µ¿ ³»¿Ü´ë¿ì 95 0 1994 22,000 24,000 18,500 20,500
92 ³»µ¿ ³»¿Ü´ë¿ì 99 84 1994 22,000 24,000 18,500 20,500
93 ³»µ¿ µ¿ºÎ 72 59 1994 15,250 18,000 13,000 14,250
94 ³»µ¿ µ¿ºÎ 85 72 1994 19,000 21,000 15,000 17,000
95 ³»µ¿ µ¿ºÎ 99 84 1994 23,750 26,500 19,500 22,000
96 ³»µ¿ µ¿¾Æ 1Â÷ 119 0 1996 28,000 31,500 23,250 25,750
97 ³»µ¿ µ¿¾Æ 1Â÷ 152 0 1996 33,000 37,000 27,000 30,000
98 ³»µ¿ µ¿¾Æ 1Â÷ 195 0 1996 39,000 43,000 32,500 35,000
99 ³»µ¿ µ¿¾Æ 2Â÷ 99 0 1998 26,000 29,000 20,000 24,000
100 ³»µ¿ µ¿¾Æ 2Â÷ 112 99 1998 29,000 33,000 24,000 26,000
1 2 3 4 5 6 7 ´ÙÀ½


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010