·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

   * Á¤·ÄÇϱ⸦ ÀÌ¿ëÇϽøé Á¶°Çº°·Î Æí¸®ÇÏ°Ô °Ë»öÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà³âµµ ¸Å¸Å Àü¼¼
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦1Â÷Çö´ëȨŸ¿î 79A 0 2001 46,000 54,000 24,000 27,000
2 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦1Â÷Çö´ëȨŸ¿î 79B 0 2001 46,000 54,000 24,000 27,000
3 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦1Â÷Çö´ëȨŸ¿î 89 0 2001 45,000 53,000 29,000 32,000
4 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦1Â÷Çö´ëȨŸ¿î 109A 0 2001 64,000 72,000 34,000 40,000
5 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦1Â÷Çö´ëȨŸ¿î 109B 0 2001 64,000 72,000 34,000 40,000
6 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦1Â÷Çö´ëȨŸ¿î 109C 0 2001 64,000 72,000 34,000 40,000
7 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦1Â÷Çö´ëȨŸ¿î 109D 0 2001 64,000 72,000 34,000 40,000
8 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦1Â÷Çö´ëȨŸ¿î 155 0 2001 100,000 108,000 44,000 48,000
9 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦1Â÷Çö´ëȨŸ¿î 185 0 2001 104,000 110,000 48,000 53,000
10 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦1Â÷Çö´ëȨŸ¿î 214 0 2001 110,000 118,000 53,000 58,000
11 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦2Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 112 0 2007 50,000 57,000 35,500 37,500
12 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦2Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 158 0 2007 61,500 66,000 41,500 45,000
13 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦2Â÷Çö´ëȨŸ¿î 89A 0 2002 53,000 61,000 25,000 28,000
14 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦2Â÷Çö´ëȨŸ¿î 89B 0 2002 53,000 61,000 25,000 28,000
15 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦2Â÷Çö´ëȨŸ¿î 115 0 2002 74,000 82,000 34,000 40,000
16 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦2Â÷Çö´ëȨŸ¿î 161 121 2002 100,000 115,000 53,000 58,000
17 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦2Â÷Çö´ëȨŸ¿î 181 0 2002 115,000 130,000 56,000 61,000
18 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦µ¿¿ø·Î¾âµàÅ©3Â÷ 59 0 2004 18,000 20,000 15,000 17,000
19 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦µ¿¿ø·Î¾âµàÅ©3Â÷ 79A 0 2004 32,000 36,000 22,000 24,000
20 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦µ¿¿ø·Î¾âµàÅ©3Â÷ 79B 0 2004 32,000 36,000 22,000 24,000
21 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦µ¿¿øÅ¸¿ö 79 0 1996 31,500 36,000 20,500 25,500
22 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦µ¿¿øÅ¸¿ö 102 0 1996 40,500 45,500 25,000 29,500
23 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦µ¿¿øÅ¸¿ö 142 0 1996 51,500 56,000 32,000 36,000
24 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦·Ôµ¥Ä³½½ 85 0 2001 35,000 38,500 21,500 23,500
25 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦·Ôµ¥Ä³½½ 115 0 2001 43,000 47,500 28,500 31,000
26 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦·Ôµ¥Ä³½½ 135 0 2001 47,000 53,500 31,500 34,500
27 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦¾Æ½Ã¾Æµå»ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ 82 0 2001 28,500 33,000 25,500 27,500
28 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦¾Æ½Ã¾Æµå»ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ 99 0 2001 40,000 44,000 29,000 31,500
29 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦¾Æ½Ã¾Æµå»ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ 115 0 2001 42,000 46,000 31,000 34,000
30 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦¾Æ½Ã¾Æµå»ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ 138 0 2001 50,500 56,500 40,000 44,000
31 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 112 0 2005 60,500 66,000 37,500 41,000
32 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 115 0 2005 67,000 74,000 38,000 41,500
33 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 135 0 2005 73,000 78,500 41,500 45,500
34 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 158 0 2005 78,000 85,000 47,500 53,500
35 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 178 0 2005 89,500 95,000 48,500 54,500
36 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 185 0 2005 95,500 104,000 52,000 57,000
37 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 211 0 2005 101,500 110,500 58,000 64,000
38 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦À¯¸²¾Æ½Ã¾Æµå 62 0 2001 23,500 26,000 15,500 19,500
39 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦À¯¸²¾Æ½Ã¾Æµå 79 0 2001 30,250 33,250 22,500 26,000
40 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦À¯¸²¾Æ½Ã¾Æµå 105A 0 2001 42,000 49,000 26,000 31,000
41 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦À¯¸²¾Æ½Ã¾Æµå 105B 0 2001 42,000 49,000 26,000 31,000
42 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦À¯¸²¾Æ½Ã¾Æµå 105C 0 2001 42,000 49,000 26,000 31,000
43 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦À¯¸²¾Æ½Ã¾Æµå 155 0 2001 54,500 59,000 38,500 43,500
44 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦À¯¸²¾Æ½Ã¾Æµå 178 0 2001 58,500 66,000 40,500 45,500
45 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦À¯¸²¾Æ½Ã¾Æµå 204 168 2001 62,500 70,000 46,000 52,500
46 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦Ã»±¸ÇÏÀÌÃ÷ 95 0 2003 26,000 28,000 22,000 24,000
47 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦Ã»±¸ÇÏÀÌÃ÷ 105 0 2003 30,000 32,500 26,000 28,000
48 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦Ã»±¸ÇÏÀÌÃ÷ 148 0 2003 35,000 41,000 30,000 32,000
49 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦Ã»±¸ÇÏÀÌÃ÷ 171 144 2003 40,000 43,000 32,000 34,000
50 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦ÇÑÀÏÀ¯¾Ø¾ÆÀÌ 109A 84 2007 47,000 51,500 31,750 35,250
51 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦ÇÑÀÏÀ¯¾Ø¾ÆÀÌ 109B 84 2007 47,000 51,500 31,750 35,250
52 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦ÇÑÀÏÀ¯¾Ø¾ÆÀÌ 138A 0 2007 58,000 65,000 37,500 41,000
53 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦ÇÑÀÏÀ¯¾Ø¾ÆÀÌ 138B 0 2007 58,000 65,000 37,500 41,000
54 °ÅÁ¦µ¿ °ÅÁ¦ÇÑÀÏÀ¯¾Ø¾ÆÀÌ 148 0 2007 61,000 68,000 39,500 43,000
55 °ÅÁ¦µ¿ °æ³² 82 59 1984 54,000 60,000 18,000 20,000
56 °ÅÁ¦µ¿ °æ³² 102 0 1984 69,000 72,000 23,000 25,000
57 °ÅÁ¦µ¿ °æ³² 128 108 1984 77,000 86,000 26,000 28,000
58 °ÅÁ¦µ¿ °æ³² 161 0 1984 85,000 91,000 31,000 32,000
59 °ÅÁ¦µ¿ ´Ù´ººêÇÏÀÌŸ¿î 89 0 1993 30,000 34,000 23,500 26,500
60 °ÅÁ¦µ¿ ´Ù´ººêÇÏÀÌŸ¿î 99 0 1993 24,000 27,000 20,500 22,500
61 °ÅÁ¦µ¿ ´Ù´ººêÇÏÀÌŸ¿î 102 84 1993 30,500 34,500 23,500 26,500
62 °ÅÁ¦µ¿ ´ë¿ì 95 0 1993 23,500 26,500 20,500 22,500
63 °ÅÁ¦µ¿ ´ë¿ì 112 0 1993 33,500 40,000 23,000 28,000
64 °ÅÁ¦µ¿ ´ë¿ì±×¸°Å¸¿ö 92 0 1993 22,000 24,000 18,000 21,000
65 °ÅÁ¦µ¿ ´ë¿ì±×¸°Å¸¿ö 105 0 1993 26,000 34,000 20,000 23,000
66 °ÅÁ¦µ¿ ´ëÈ£ 69 0 1996 20,000 22,000 11,000 12,000
67 °ÅÁ¦µ¿ ´ëÈ£ 72 56 1996 21,000 23,000 11,000 12,000
68 °ÅÁ¦µ¿ ´ëÈ£ 79 0 1996 21,000 24,000 14,500 15,500
69 °ÅÁ¦µ¿ ´ëÈ£ 95 0 1996 24,000 26,000 17,000 18,000
70 °ÅÁ¦µ¿ ´ëÈ£ 99 0 1996 25,000 27,000 18,000 19,000
71 °ÅÁ¦µ¿ µ¿·¡È­½ÅŸ¿î 79 59 1995 22,500 26,500 17,500 19,000
72 °ÅÁ¦µ¿ µ¿·¡È­½ÅŸ¿î 99 0 1995 26,750 29,500 19,000 20,500
73 °ÅÁ¦µ¿ µ¿·¡È­½ÅŸ¿î 105 0 1995 29,000 32,000 21,000 23,000
74 °ÅÁ¦µ¿ º®»êe-¸ÞŸÆú¸®½º 105A 0 2005 37,500 43,000 26,000 31,500
75 °ÅÁ¦µ¿ º®»êe-¸ÞŸÆú¸®½º 105B 0 2005 38,000 43,500 26,000 31,500
76 °ÅÁ¦µ¿ º®»êe-¸ÞŸÆú¸®½º 109A 0 2005 39,500 45,000 27,500 32,500
77 °ÅÁ¦µ¿ º®»êe-¸ÞŸÆú¸®½º 109B 0 2005 39,500 45,000 27,500 32,500
78 °ÅÁ¦µ¿ »ïÀÍǻóŸ¿ö 79 0 2006 29,250 34,250 20,500 24,000
79 °ÅÁ¦µ¿ »ïÀÍǻóŸ¿ö 109A 0 2006 39,000 45,500 29,000 33,500
80 °ÅÁ¦µ¿ »ïÀÍǻóŸ¿ö 109B 0 2006 38,750 45,250 29,000 33,500
81 °ÅÁ¦µ¿ »ïÀÍǻóŸ¿ö 142 0 2006 47,500 51,500 32,000 35,500
82 °ÅÁ¦µ¿ ¼º¿ø¸ÇÅõ·Îºô 89 65 2003 21,500 23,500 18,000 19,000
83 °ÅÁ¦µ¿ ¼º¿ø¸ÇÅõ·Îºô 105 0 2003 25,000 27,000 20,000 21,000
84 °ÅÁ¦µ¿ ¼º¿ø¸ÇÅõ·Îºô 115 0 2003 27,500 30,000 22,000 23,000
85 °ÅÁ¦µ¿ ½Ö¿ë1Â÷ 92A 59 2002 52,000 60,000 28,000 33,000
86 °ÅÁ¦µ¿ ½Ö¿ë1Â÷ 92B 59 2002 52,000 60,000 28,000 33,000
87 °ÅÁ¦µ¿ ½Ö¿ë1Â÷ 115 0 2002 73,000 78,000 37,000 43,000
88 °ÅÁ¦µ¿ ½Ö¿ë1Â÷ 161 122 2002 78,000 95,000 52,000 58,000
89 °ÅÁ¦µ¿ ½Ö¿ë1Â÷ 195 0 2002 90,000 100,000 55,000 60,000
90 °ÅÁ¦µ¿ ¿¬Á¦±×¸°Å¸¿ö 82 0 1999 24,500 26,500 18,250 20,000
91 °ÅÁ¦µ¿ ¿¬Á¦±×¸°Å¸¿ö 112 74 1999 30,750 35,250 23,000 25,500
92 °ÅÁ¦µ¿ ¿¬Á¦±×¸°Å¸¿ö 115 0 1999 31,000 35,750 23,500 25,750
93 °ÅÁ¦µ¿ ¿¬Á¦±×¸°Å¸¿ö 148 0 1999 40,500 44,000 28,000 30,250
94 °ÅÁ¦µ¿ ¿¬Á¦±×¸°Å¸¿ö 191 0 1999 42,250 46,750 29,750 32,750
95 °ÅÁ¦µ¿ ¿Âõõµ¿¿ø·Î¾âµàÅ© 89 0 2005 37,500 42,500 24,000 29,500
96 °ÅÁ¦µ¿ ¿Âõõµ¿¿ø·Î¾âµàÅ© 109 84 2005 49,000 54,500 33,500 37,500
97 °ÅÁ¦µ¿ ¿Âõõµ¿¿ø·Î¾âµàÅ© 148 0 2005 62,500 69,500 38,000 42,000
98 °ÅÁ¦µ¿ ¿Âõõ½Ö¿ë¿¹°¡ 112 0 2006 53,000 58,000 38,000 42,500
99 °ÅÁ¦µ¿ ¿Âõõ½Ö¿ë¿¹°¡ 152 121 2006 62,000 67,000 48,000 53,500
100 °ÅÁ¦µ¿ ¿ì¼º 76A 59 1997 23,500 25,500 17,000 18,500
1 2 3 4 ´ÙÀ½


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010