·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

   * Á¤·ÄÇϱ⸦ ÀÌ¿ëÇϽøé Á¶°Çº°·Î Æí¸®ÇÏ°Ô °Ë»öÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà³âµµ ¸Å¸Å Àü¼¼
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®10´ÜÁö²Þ¿¡±×¸° 112A 84 2008 49,500 56,500 37,000 40,500
2 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®10´ÜÁö²Þ¿¡±×¸° 112B 0 2008 47,500 54,500 36,500 40,500
3 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®10´ÜÁö²Þ¿¡±×¸° 112C 0 2008 45,500 52,000 35,500 39,500
4 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®10´ÜÁö²Þ¿¡±×¸° 142 0 2008 66,500 74,000 42,000 47,500
5 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®10´ÜÁö²Þ¿¡±×¸° 158 0 2008 69,000 78,500 44,000 49,500
6 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®1´ÜÁö²Þ¿¡±×¸° 85 0 2006 30,000 35,000 22,000 26,000
7 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®1´ÜÁö²Þ¿¡±×¸° 112 0 2006 34,000 39,000 25,000 29,000
8 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®1´ÜÁö²Þ¿¡±×¸° 115 0 2006 33,000 38,000 25,000 29,000
9 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®1´ÜÁö²Þ¿¡±×¸° 145 0 2006 48,000 57,000 32,000 37,000
10 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®1´ÜÁö²Þ¿¡±×¸° 152 125 2006 46,000 55,000 32,000 37,000
11 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®2´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 109A 0 2006 32,000 37,000 23,000 27,000
12 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®2´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 109B 84 2006 33,000 38,000 23,000 27,000
13 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®2´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 128 0 2006 39,000 47,000 27,000 34,000
14 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®2´ÜÁöǪ¸£Áö¿À 148 0 2006 48,000 52,000 32,000 37,000
15 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®3´ÜÁöÁß¾ÓÇÏÀÌÃ÷ºô 112 0 2006 36,500 41,500 27,500 30,500
16 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®3´ÜÁöÁß¾ÓÇÏÀÌÃ÷ºô 165A 0 2006 55,500 60,500 37,500 42,000
17 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®3´ÜÁöÁß¾ÓÇÏÀÌÃ÷ºô 165B 0 2006 55,500 60,500 37,500 42,000
18 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®4´ÜÁö½ºÀ­´åȨ 109 84 2006 34,000 38,000 22,000 26,000
19 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®4´ÜÁö½ºÀ­´åȨ 115 84 2006 33,000 37,000 22,000 26,000
20 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®5´ÜÁöÆÄ¹Ð¸®¿¡ 95 0 2006 34,000 39,500 26,000 29,000
21 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®5´ÜÁöÆÄ¹Ð¸®¿¡ 109 0 2006 35,500 41,000 28,000 31,000
22 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®5´ÜÁöÆÄ¹Ð¸®¿¡ 112 0 2006 35,500 41,500 28,000 31,000
23 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®5´ÜÁöÆÄ¹Ð¸®¿¡ 128 0 2006 43,000 49,500 32,500 37,000
24 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®5´ÜÁöÆÄ¹Ð¸®¿¡ 148 0 2006 52,000 58,500 35,500 40,500
25 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®6´ÜÁö³×¿À¹Ì¾Æ 115A 0 2006 40,500 46,000 28,500 31,000
26 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®6´ÜÁö³×¿À¹Ì¾Æ 115B 0 2006 40,500 46,000 28,500 31,000
27 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®6´ÜÁö³×¿À¹Ì¾Æ 132 0 2006 49,000 57,500 35,500 39,000
28 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®6´ÜÁö³×¿À¹Ì¾Æ 161 0 2006 59,000 65,500 40,000 45,000
29 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®7´ÜÁö¹éÁ¶¿¹¹ÌÁö 119 84 2007 47,500 54,000 35,000 37,500
30 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®7´ÜÁö¹éÁ¶¿¹¹ÌÁö 132 0 2007 59,000 68,500 39,000 43,500
31 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®7´ÜÁö¹éÁ¶¿¹¹ÌÁö 165 0 2007 65,500 72,500 43,000 47,500
32 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®8´ÜÁö¹éÁ¶¿¹¹ÌÁö 119 84 2007 47,500 54,000 35,000 37,500
33 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®8´ÜÁö¹éÁ¶¿¹¹ÌÁö 132 0 2007 59,000 68,500 40,000 45,000
34 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®8´ÜÁö¹éÁ¶¿¹¹ÌÁö 165 0 2007 65,500 72,500 43,000 47,500
35 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®9´ÜÁö²Þ¿¡±×¸° 109 0 2008 48,000 54,000 33,500 38,500
36 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®9´ÜÁö²Þ¿¡±×¸° 145 114 2008 63,500 70,000 40,000 45,000
37 °üÆòµ¿ ´ë´öÅ×Å©³ë¹ë¸®9´ÜÁö²Þ¿¡±×¸° 155 0 2008 65,500 72,500 41,500 47,000
38 ±³Ã̵¿ ¹Ì¸ÞÀ̵å 112A 84 2006 34,000 35,000 19,000 21,000
39 ±³Ã̵¿ ¹Ì¸ÞÀ̵å 112B 0 2006 33,500 34,500 19,000 21,000
40 ±³Ã̵¿ ¹Ì¸ÞÀ̵å 112C 0 2006 33,500 34,500 19,000 21,000
41 ±³Ã̵¿ ¹Ì¸ÞÀ̵å 148 0 2006 53,000 55,000 27,000 29,000
42 ±³Ã̵¿ Á¦ÀÌÆÄÅ© 112B 0 2005 34,000 37,500 21,500 24,500
43 ±³Ã̵¿ Á¦ÀÌÆÄÅ© 112C1 0 2005 33,750 36,750 21,500 24,500
44 ±³Ã̵¿ Á¦ÀÌÆÄÅ© 112C3 0 2005 33,750 36,750 21,500 24,500
45 ±³Ã̵¿ Á¦ÀÌÆÄÅ© 115C2 84 2005 33,750 36,750 22,000 25,000
46 ±³Ã̵¿ Á¦ÀÌÆÄÅ© 148 0 2005 44,250 47,250 25,000 31,000
47 ±¸¾Ïµ¿ »ïÁ¤ÇÏÀÌÃ÷ 59 0 1991 13,000 14,000 8,000 9,000
48 ±¸¾Ïµ¿ »ïÁ¤ÇÏÀÌÃ÷ 76 0 1991 20,000 22,000 11,000 13,000
49 ±¸¾Ïµ¿ ¿ì¼ºÇÞ»ì 99A 0 1993 25,000 27,000 14,000 16,000
50 ±¸¾Ïµ¿ ¿ì¼ºÇÞ»ì 99B 0 1993 25,000 27,000 14,000 16,000
51 ±¸¾Ïµ¿ ÃÊ·Õ¸¶À» 79 0 1995 19,000 21,000 11,000 12,000
52 ±¸¾Ïµ¿ ÃÊ·Õ¸¶À» 102 0 1995 26,000 28,000 18,000 20,000
53 ±Ãµ¿ ´Ù¼Ö 89 69 1995 24,250 26,750 18,500 21,000
54 ±Ãµ¿ ´Ù¼Ö 102 0 1995 28,000 30,250 21,000 23,500
55 ±Ãµ¿ ´Ù¼Ö 125 99 1995 31,500 33,500 23,500 26,000
56 ±Ãµ¿ ´Ù¼Ö 135 0 1995 36,000 39,000 26,000 28,000
57 ±Ãµ¿ ´Ù¼Ö 171 0 1995 39,500 43,500 28,500 31,000
58 ±Ãµ¿ ÀÚ¿¬ 52 0 1998 12,500 13,500 8,500 9,500
59 ±Ãµ¿ ÀÚ¿¬ 76 0 1998 16,000 17,250 11,250 12,250
60 ±Ãµ¿ ÀÚ¿¬ 109D 0 1998 21,000 22,750 15,000 17,000
61 ³ëÀºµ¿ ³ëÀº½ºÅ¸µ¼(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 62 0 2005 13,000 14,000 10,000 11,000
62 ³ëÀºµ¿ ³ëÀº½ºÅ¸µ¼(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 95 0 2005 17,750 21,150 13,000 15,000
63 ³ëÀºµ¿ ³ëÀº½ºÅ¸µ¼(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 109A 0 2005 24,500 26,900 17,000 21,500
64 ³ëÀºµ¿ ³ëÀº½ºÅ¸µ¼(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 112A 82 2005 24,500 26,900 17,500 21,500
65 ³ëÀºµ¿ ³ëÀº½ºÅ¸µ¼(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 112B 82 2005 24,500 26,900 17,000 21,500
66 ³ëÀºµ¿ ³ëÀºÄ«¿îƼ½º 175 141 2004 79,000 86,000 45,000 50,000
67 ³ëÀºµ¿ ³ëÀºÄ«¿îƼ½º 178A 142 2004 79,000 86,000 45,000 50,000
68 ³ëÀºµ¿ ³ëÀºÄ«¿îƼ½º 178B 142 2004 79,000 86,000 45,000 50,000
69 ³ëÀºµ¿ ³ëÀºÄ«¿îƼ½º 208 0 2004 83,000 91,000 48,000 53,000
70 ³ëÀºµ¿ ¿­¸Å11´ÜÁö¸®½´ºô 79 0 2003 32,500 35,000 22,500 25,500
71 ³ëÀºµ¿ ¿­¸Å11´ÜÁö¸®½´ºô 122 0 2003 56,500 60,500 32,500 37,500
72 ³ëÀºµ¿ ¿­¸Å11´ÜÁö¸®½´ºô 152 128 2003 66,500 70,000 37,500 45,500
73 ³ëÀºµ¿ ¿­¸Å11´ÜÁö¸®½´ºô 201 0 2003 70,000 75,000 48,500 56,500
74 ³ëÀºµ¿ ¿­¸Å8´ÜÁö»õ¹Ì·¡ 125A 0 2001 79,000 89,000 42,000 48,000
75 ³ëÀºµ¿ ¿­¸Å8´ÜÁö»õ¹Ì·¡ 125B 99 2001 79,000 89,000 42,000 48,000
76 ³ëÀºµ¿ ¿­¸Å8´ÜÁö»õ¹Ì·¡ 155 0 2001 85,000 100,000 50,000 60,000
77 ³ëÀºµ¿ ¿­¸Å8´ÜÁö»õ¹Ì·¡ 195 0 2001 102,000 117,000 63,000 67,000
78 ³ëÀºµ¿ ¿­¸Å9´ÜÁö±Ý¼º¹éÁ¶ 115A 84 2002 55,000 62,000 38,000 40,000
79 ³ëÀºµ¿ ¿­¸Å9´ÜÁö±Ý¼º¹éÁ¶ 115B 0 2002 55,000 62,000 38,000 40,000
80 ´ëÁ¤µ¿ ´ëÀüµå¸®¿ò1´ÜÁö 79A 59 2004 23,000 25,000 16,000 18,000
81 ´ëÁ¤µ¿ ´ëÀüµå¸®¿ò1´ÜÁö 79B 59 2004 23,000 25,000 16,000 18,000
82 ´ëÁ¤µ¿ ´ëÀüµå¸®¿ò1´ÜÁö 102 0 2004 29,000 32,000 19,000 21,000
83 ´ëÁ¤µ¿ ´ëÀüµå¸®¿ò2´ÜÁö 92A 0 2006 27,000 31,000 17,000 20,000
84 ´ëÁ¤µ¿ ´ëÀüµå¸®¿ò2´ÜÁö 92B 0 2006 27,000 31,000 17,000 20,000
85 ´ëÁ¤µ¿ ´ëÀüµå¸®¿ò2´ÜÁö 105 0 2006 31,000 34,000 18,000 22,000
86 ´ö¸íµ¿ ¿î¾Ï³×¿À¹Ì¾Æ 109 0 2010 42,500 47,000 28,000 32,000
87 ´ö¸íµ¿ ¿î¾Ï³×¿À¹Ì¾Æ 128 0 2010 49,000 56,000 32,500 37,000
88 ´ö¸íµ¿ ¿î¾Ï³×¿À¹Ì¾Æ 148 0 2010 52,500 59,500 36,500 41,500
89 ´ö¸íµ¿ ¿î¾Ï³×¿À¹Ì¾Æ 158 0 2010 52,500 59,500 36,500 41,500
90 ´ö¸íµ¿ ÇϿ콺Å丮 125A 0 2010 50,000 56,500 32,500 35,500
91 ´ö¸íµ¿ ÇϿ콺Å丮 128B 0 2010 50,000 56,500 32,500 35,500
92 ´ö¸íµ¿ ÇϿ콺Å丮 128C 0 2010 50,000 56,500 32,500 35,500
93 ´ö¸íµ¿ ÇϿ콺Å丮 155A 0 2010 55,000 61,500 37,000 41,000
94 ´ö¸íµ¿ ÇϿ콺Å丮 155B 0 2010 55,000 61,500 37,000 41,000
95 ´ö¸íµ¿ ÇϿ콺Å丮 178 0 2010 65,500 70,500 44,500 50,000
96 µµ·æµ¿ µµ·æ·Îµ§ÇϿ콺 165 140 2009 97,500 122,500 62,000 68,000
97 µµ·æµ¿ µµ·æ·Îµ§ÇϿ콺 198 167 2009 112,500 127,500 66,000 72,000
98 µµ·æµ¿ ½º¸¶Æ®½ÃƼ2´ÜÁö(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 109 0 2008 105,500 125,500 51,000 61,000
99 µµ·æµ¿ ½º¸¶Æ®½ÃƼ2´ÜÁö(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 142 0 2008 127,500 147,500 64,500 74,500
100 µµ·æµ¿ ½º¸¶Æ®½ÃƼ2´ÜÁö(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 178 0 2008 147,500 167,500 79,000 89,000
1 2 3 4 5 ´ÙÀ½


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010