·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

   * Á¤·ÄÇϱ⸦ ÀÌ¿ëÇϽøé Á¶°Çº°·Î Æí¸®ÇÏ°Ô °Ë»öÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà³âµµ ¸Å¸Å Àü¼¼
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 °í¸²µ¿ ±ÝÆò¸¶À»¿µÈ­ 109 0 2003 28,000 31,000 19,000 22,000
2 °í¸²µ¿ ±ÝÆò¸¶À»¿µÈ­ 125 0 2003 29,000 32,000 21,000 24,000
3 °í¸²µ¿ ±ÝÆò¸¶À»¿µÈ­ 138 118 2003 35,000 39,000 26,000 29,000
4 °í¸²µ¿ º¸Æò¸¶À»»ïÁ¤±×¸°ºä 95 0 2004 26,500 29,500 18,000 20,000
5 °í¸²µ¿ º¸Æò¸¶À»»ïÁ¤±×¸°ºä 105 0 2004 27,500 30,500 21,000 24,000
6 °í¸²µ¿ ¿µÈ­I-nix 79 56 2002 19,500 22,500 14,500 17,000
7 °í¸²µ¿ ¿µÈ­I-nix 102 0 2002 23,000 27,000 18,000 20,500
8 °í¸²µ¿ ¿µÈ­I-nix 112 0 2002 26,000 28,000 19,500 21,500
9 °í¸²µ¿ ¿¹¿ø¸¶À»ÄھƷç 79 59 2004 19,500 21,250 16,000 18,000
10 °í¸²µ¿ ¿¹¿ø¸¶À»ÄھƷç 109 0 2004 26,250 28,750 21,000 23,000
11 °í¸²µ¿ ¿¹ÁøÇÇ·»Ã¼ºô¸®Áö2Â÷ 115 0 2001 29,500 33,500 25,000 27,000
12 °í¸²µ¿ ¿¹ÁøÇÇ·»Ã¼ºô¸®Áö2Â÷ 175 0 2001 40,750 43,750 31,500 34,750
13 °í¸²µ¿ ¿¹ÁøÇÇ·»Ã¼ºô¸®Áö3Â÷ 82 0 2003 23,250 25,750 19,500 21,750
14 °í¸²µ¿ ¿¹ÁøÇÇ·»Ã¼ºô¸®Áö3Â÷ 109 83 2003 30,000 34,250 25,500 28,000
15 °í¸²µ¿ ÀÌ»è 82 0 1998 20,000 22,750 14,750 17,250
16 °í¸²µ¿ ÀÌ»è 105 0 1998 24,500 28,000 20,500 22,500
17 °í¸²µ¿ ÀÎÁ¤ÇÇ·»Ã¼ºô¸®Áö1Â÷ 79 59 2000 22,000 25,250 17,250 20,250
18 °í¸Åµ¿ ±âÈﵿ¼º 79 0 1997 23,500 26,500 18,500 20,500
19 °í¸Åµ¿ ±âÈﵿ¼º 105 84 1997 26,500 30,500 21,500 25,500
20 °í¸Åµ¿ ¸ÅÈ­¸¶À»¿ì³² 109 84 2002 29,500 33,500 22,500 25,000
21 °í¸Åµ¿ ¸ÅÈ­¸¶À»¿ì³² 109 84 2002 29,500 33,500 22,500 25,000
22 °í¸Åµ¿ ¸ÅÈ­¸¶À»¿ì³² 109 84 2002 29,500 33,500 22,500 25,000
23 °í¸Åµ¿ ¸ÅÈ­¸¶À»¿ì³² 109 84 2002 29,500 33,500 22,500 25,000
24 °í¸Åµ¿ ¼¼¿ø 89 59 1993 23,000 26,500 18,000 20,000
25 °í¸Åµ¿ ¼¼¿ø 115 0 1993 27,500 31,500 21,000 25,000
26 °í¸Åµ¿ ¼¼¿ø 171 133 1993 35,000 40,500 25,000 30,000
27 °í¸Åµ¿ ½á´Ï¹ë¸® 109 84 2009 37,500 40,500 25,000 29,000
28 °í¸Åµ¿ ½á´Ï¹ë¸® 109 84 2009 37,500 40,500 25,000 29,000
29 °í¸Åµ¿ ½á´Ï¹ë¸® 109 84 2009 37,500 40,500 25,000 29,000
30 °í¸Åµ¿ ½á´Ï¹ë¸® 109 84 2009 37,500 40,500 25,000 29,000
31 °í¸Åµ¿ ½á´Ï¹ë¸® 109 84 2009 37,500 40,500 25,000 29,000
32 °í¸Åµ¿ ½á´Ï¹ë¸® 109 84 2009 37,500 40,500 25,000 29,000
33 °í¸Åµ¿ ½á´Ï¹ë¸® 109 84 2009 37,500 40,500 25,000 29,000
34 °í¸Åµ¿ ½á´Ï¹ë¸® 109 84 2009 37,500 40,500 25,000 29,000
35 °í¸Åµ¿ ½á´Ï¹ë¸® 109 84 2009 37,500 40,500 25,000 29,000
36 °í¸Åµ¿ ¿ì¸²È¦Àοø 109 84 2003 34,500 38,500 20,500 26,500
37 °ø¼¼µ¿ ´ëÁÖÇÇ¿À·¹A´ÜÁö 128 0 2009 54,000 60,000 34,500 38,500
38 °ø¼¼µ¿ ´ëÁÖÇÇ¿À·¹A´ÜÁö 161 0 2009 65,000 70,000 41,500 45,500
39 °ø¼¼µ¿ ´ëÁÖÇÇ¿À·¹A´ÜÁö 178 150 2009 68,000 75,500 48,000 51,500
40 °ø¼¼µ¿ ´ëÁÖÇÇ¿À·¹B´ÜÁö 148 0 2009 55,500 59,500 36,500 40,500
41 °ø¼¼µ¿ ´ëÁÖÇÇ¿À·¹B´ÜÁö 181 0 2009 63,500 69,000 45,000 49,000
42 °ø¼¼µ¿ ´ëÁÖÇÇ¿À·¹B´ÜÁö 218 0 2009 78,000 84,000 51,000 56,500
43 °ø¼¼µ¿ º®»êºí·ç¹Ö 89 71 2005 28,000 30,500 22,500 25,500
44 °ø¼¼µ¿ º®»êºí·ç¹Ö 105 0 2005 33,500 36,500 25,000 27,500
45 °ø¼¼µ¿ º®»êºí·ç¹Ö 128 103 2005 38,500 43,000 27,500 29,500
46 °ø¼¼µ¿ ¼º¿ø»ó¶¼·¹ÀÌÅ©ºä 231 0 2010 80,000 90,000 62,000 66,500
47 °ø¼¼µ¿ ¼º¿ø»ó¶¼·¹ÀÌÅ©ºä 231 0 2010 80,000 90,000 62,000 66,500
48 °ø¼¼µ¿ ¼º¿ø»ó¶¼·¹ÀÌÅ©ºä 231 0 2010 80,000 90,000 62,000 66,500
49 °ø¼¼µ¿ ¼º¿ø»ó¶¼·¹ÀÌÅ©ºä 231 0 2010 80,000 90,000 62,000 66,500
50 °ø¼¼µ¿ ¼º¿ø»ó¶¼·¹ÀÌÅ©ºä 231 0 2010 80,000 90,000 62,000 66,500
51 °ø¼¼µ¿ ¼º¿ø»ó¶¼·¹ÀÌÅ©ºä 231 0 2010 80,000 90,000 62,000 66,500
52 °ø¼¼µ¿ ¼º¿ø»ó¶¼·¹ÀÌÅ©ºä 231 0 2010 80,000 90,000 62,000 66,500
53 °ø¼¼µ¿ ¼º¿ø»ó¶¼·¹ÀÌÅ©ºä 231 0 2010 80,000 90,000 62,000 66,500
54 °ø¼¼µ¿ ¼º¿ø»ó¶¼·¹ÀÌÅ©ºä 231 0 2010 80,000 90,000 62,000 66,500
55 °ø¼¼µ¿ ¼º¿ø»ó¶¼·¹ÀÌÅ©ºä 264 215 2010 100,000 110,000 67,750 75,000
56 °ø¼¼µ¿ ÇѺ¸¶ó¸¶À»9´ÜÁöÈÞ¸Õ½Ã¾Æ 69 49 2006 30,000 33,000 21,000 23,000
57 °ø¼¼µ¿ ÇѺ¸¶ó¸¶À»9´ÜÁöÈÞ¸Õ½Ã¾Æ 79 59 2006 34,000 37,000 24,000 26,000
58 °ø¼¼µ¿ ÇѺ¸¶ó¸¶À»9´ÜÁöÈÞ¸Õ½Ã¾Æ 79 59 2006 34,000 37,000 24,000 26,000
59 °ø¼¼µ¿ ÇѺ¸¶ó¸¶À»9´ÜÁöÈÞ¸Õ½Ã¾Æ 79 59 2006 34,000 37,000 24,000 26,000
60 °ø¼¼µ¿ ÇѺ¸¶ó¸¶À»9´ÜÁöÈÞ¸Õ½Ã¾Æ 79 59 2006 34,000 37,000 24,000 26,000
61 °ø¼¼µ¿ È£¼öû±¸ 79 59 1997 28,500 33,500 21,500 25,500
62 °ø¼¼µ¿ È£¼öû±¸ 92 70 1997 32,000 37,500 24,500 29,000
63 °ø¼¼µ¿ È£¼öû±¸ 109 0 1997 38,000 42,500 25,500 31,500
64 ±¸°¥µ¿ °­³²¸¶À»4´ÜÁöÀÚ¿¬¾Ø 112A 0 2004 50,000 54,000 33,750 37,750
65 ±¸°¥µ¿ °­³²¸¶À»4´ÜÁöÀÚ¿¬¾Ø 112B 0 2004 50,000 54,000 33,750 37,750
66 ±¸°¥µ¿ °­³²¸¶À»4´ÜÁöÀÚ¿¬¾Ø 152 0 2004 57,500 64,500 41,250 46,250
67 ±¸°¥µ¿ °­³²¸¶À»6´ÜÁöÀÚ¿¬¾Ø 112A 0 2004 50,000 54,000 33,750 37,750
68 ±¸°¥µ¿ °­³²¸¶À»6´ÜÁöÀÚ¿¬¾Ø 112B 84 2004 50,000 54,000 33,750 37,750
69 ±¸°¥µ¿ °­³²¸¶À»6´ÜÁöÀÚ¿¬¾Ø 148 0 2004 57,500 64,500 41,250 46,250
70 ±¸°¥µ¿ ±¸°¥3°è·æ¸®½´ºô 99 0 2004 42,500 45,000 34,250 36,750
71 ±¸°¥µ¿ ±¸°¥3°è·æ¸®½´ºô 112 0 2004 50,000 53,500 36,250 38,750
72 ±¸°¥µ¿ ±¸°¥3ºñ¹ßµð¾Æµ¨70 171 0 2005 68,500 72,500 45,000 50,000
73 ±¸°¥µ¿ ±¸°¥3ºñ¹ßµð¾Æµ¨70 175 150 2005 70,000 74,000 45,000 50,000
74 ±¸°¥µ¿ ±¸°¥3ºñ¹ßµð¾Æµ¨70 175 150 2005 70,000 74,000 45,000 50,000
75 ±¸°¥µ¿ ±¸°¥3ºñ¹ßµð¾Æµ¨70 175 150 2005 70,000 74,000 45,000 50,000
76 ±¸°¥µ¿ ±¸°¥3ºñ¹ßµð¾Æµ¨70 175 150 2005 70,000 74,000 45,000 50,000
77 ±¸°¥µ¿ ±¸°¥3ºñ¹ßµð¾Æµ¨70 185 0 2005 69,500 73,500 45,000 50,000
78 ±¸°¥µ¿ ±¸°¥3ÄÚ¿À·Õ 112 84 2004 55,500 60,000 36,500 42,000
79 ±¸°¥µ¿ ±¸°¥3ÄÚ¿À·Õ 132 0 2004 57,000 62,500 38,000 42,500
80 ±¸°¥µ¿ ±¸°¥3ÄÚ¿À·Õ 161 134 2004 66,000 71,000 43,000 47,000
81 ±¸°¥µ¿ ±¸°¥·Ôµ¥³«Ãµ´ë 102 84 2005 60,000 64,500 32,500 37,500
82 ±¸°¥µ¿ µ¿ºÎ 79 62 1992 71,333 76,333 27,333 30,000
83 ±¸°¥µ¿ µÎ¿ø 82 64 1994 53,000 57,500 34,000 36,500
84 ±¸°¥µ¿ µÎ¿ø 105 84 1994 56,000 61,500 35,500 41,500
85 ±¸°¥µ¿ ¼¼Á¾±×¶û½Ã¾Æ1´ÜÁö 105 0 1999 65,000 70,000 37,500 43,000
86 ±¸°¥µ¿ ¼¼Á¾±×¶û½Ã¾Æ2´ÜÁö 109 0 1999 65,000 70,000 37,500 43,000
87 ±¸°¥µ¿ ½Å¸í 79 62 1993 45,500 49,500 25,000 28,000
88 ±¸°¥µ¿ ½Å¼º 56 0 1988 22,000 24,500 17,500 19,500
89 ±¸°¥µ¿ ½Å¼º 62 50 1988 23,000 25,500 18,000 20,000
90 ±¸°¥µ¿ ½Å¼º 66 0 1988 23,000 25,500 18,000 20,000
91 ±¸°¥µ¿ ½Å¼º 82 0 1988 28,000 30,000 23,000 25,000
92 ±¸°¥µ¿ ½Å¾È(°¡Çö¸¶À») 142 0 2001 71,500 77,500 41,500 47,000
93 ±¸°¥µ¿ ½Å¾È(°¡Çö¸¶À») 165 0 2001 73,500 80,000 45,000 53,500
94 ±¸°¥µ¿ ¿ì¸² 82 0 1996 35,250 39,250 23,000 29,000
95 ±¸°¥µ¿ ¿ì¸² 82 0 1996 35,250 39,250 23,000 29,000
96 ±¸°¥µ¿ ¿ì¸² 82 0 1996 35,250 39,250 23,000 29,000
97 ±¸°¥µ¿ ¿ì¸² 82 0 1996 35,250 39,250 23,000 29,000
98 ±¸°¥µ¿ ¿ì¸² 109 0 1996 48,000 54,000 33,000 37,000
99 ±¸°¥µ¿ ¿ì¸² 109 0 1996 48,000 54,000 33,000 37,000
100 ±¸°¥µ¿ ¿ì¸² 109 0 1996 48,000 54,000 33,000 37,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ´ÙÀ½ ´ÙÀ½10°³


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010