·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

   * Á¤·ÄÇϱ⸦ ÀÌ¿ëÇϽøé Á¶°Çº°·Î Æí¸®ÇÏ°Ô °Ë»öÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà³âµµ ¸Å¸Å Àü¼¼
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 °Å¸ðµ¿ ³ì¿ø 115 84 1992 26,000 29,250 18,500 20,500
2 °Å¸ðµ¿ µ¿º¸ 36 25 1999 6,500 7,500 5,100 6,250
3 °Å¸ðµ¿ µ¿º¸ 39 0 1999 6,500 7,500 5,100 6,250
4 °Å¸ðµ¿ µ¿º¸ 72 0 1999 20,500 24,500 15,500 17,250
5 °Å¸ðµ¿ µ¿º¸ 79 59 1999 20,500 24,500 15,500 17,250
6 °Å¸ðµ¿ µ¿º¸ 105 84 1999 27,500 32,000 20,000 22,250
7 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 92 0 2004 16,750 18,500 10,500 12,000
8 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 109 0 2004 24,000 26,750 14,500 19,500
9 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 109 0 2004 24,000 26,750 14,500 19,500
10 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 109 0 2004 24,000 26,750 14,500 19,500
11 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 109 0 2004 24,000 26,750 14,500 19,500
12 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 112 0 2004 24,000 26,750 14,500 19,500
13 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 112 0 2004 24,000 26,750 14,500 19,500
14 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 112 0 2004 24,000 26,750 14,500 19,500
15 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 112 0 2004 24,000 26,750 14,500 19,500
16 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 112 0 2004 24,000 26,750 14,500 19,500
17 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 112 0 2004 24,000 26,750 14,500 19,500
18 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 112 0 2004 24,000 26,750 14,500 19,500
19 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 112 0 2004 24,000 26,750 14,500 19,500
20 °Å¸ðµ¿ µ¿¿îµð¿Àºô 112 0 2004 24,000 26,750 14,500 19,500
21 °Å¸ðµ¿ µ¿¿ø 66 50 1991 13,000 14,000 9,500 11,000
22 °Å¸ðµ¿ µ¿¿ø 69 53 1991 14,000 16,000 10,000 11,500
23 °Å¸ðµ¿ µ¿¿ø 85 0 1991 17,500 19,500 15,000 17,000
24 °Å¸ðµ¿ µ¿ÇÏ½ÃÆ¼ 105A 84 2007 29,000 31,000 18,500 19,500
25 °Å¸ðµ¿ µ¿ÇÏ½ÃÆ¼ 105B 84 2007 29,000 31,000 18,500 19,500
26 °Å¸ðµ¿ µ¿ÇÏ½ÃÆ¼ 105C 84 2007 29,000 31,000 18,500 19,500
27 °Å¸ðµ¿ µ¿ÇÏ½ÃÆ¼ 105D 84 2007 29,000 31,000 18,500 19,500
28 °Å¸ðµ¿ µ¿ÇÏ½ÃÆ¼ 132 105 2007 34,500 37,000 21,000 23,000
29 °Å¸ðµ¿ º¸¿ì 76 59 1995 16,000 18,500 11,000 12,000
30 °Å¸ðµ¿ ¾ÆÁÖ 1Â÷ 66 0 1989 15,000 17,000 9,000 11,000
31 °Å¸ðµ¿ ¾ÆÁÖ 1Â÷ 69 0 1989 15,000 17,000 9,000 11,000
32 °Å¸ðµ¿ ¾ÆÁÖ 1Â÷ 72 58 1989 15,000 17,000 9,000 11,000
33 °Å¸ðµ¿ ¾ÆÁÖ 2Â÷ 72 0 1991 16,500 19,000 8,250 9,250
34 °Å¸ðµ¿ ¾ÆÁÖ 2Â÷ 89 60 1991 17,500 20,000 8,750 9,750
35 °Å¸ðµ¿ ¾ÆÁÖ 2Â÷ 99 0 1991 27,500 32,500 13,500 16,000
36 °Å¸ðµ¿ ¾ÆÁÖ 3Â÷ 76 59 1992 16,500 18,750 12,000 13,750
37 °Å¸ðµ¿ ¾ÆÁÖ 4Â÷ 76 59 1993 16,500 18,750 12,000 13,750
38 °Å¸ðµ¿ ¾ÆÁÖ 4Â÷ 105 84 1993 24,500 26,750 16,000 18,000
39 °Å¸ðµ¿ ¾ÆÁÖ 5Â÷ 79 0 1994 21,000 24,500 11,500 13,750
40 °Å¸ðµ¿ À¯È£ 79 59 1998 21,250 24,500 15,000 17,000
41 °Å¸ðµ¿ À¯È£ 95 74 1998 25,000 28,000 18,000 20,000
42 °Å¸ðµ¿ À¯È£ 109 0 1998 31,000 34,000 20,000 23,000
43 °Å¸ðµ¿ ÀÏ¿ì 49 42 1988 19,750 22,000 5,000 5,750
44 °Å¸ðµ¿ ÇÏÀ̾á(1772-15) 79 0 2003 21,500 23,500 16,000 17,000
45 °Å¸ðµ¿ ÇÏÀ̾á(1772-4) 92 76 2002 24,000 26,000 18,250 19,250
46 °Å¸ðµ¿ ÇÏÀ̾á(1772-5) 92 76 2002 24,000 26,000 18,250 19,250
47 ³í°îµ¿ »êÈ£1Â÷ 79 0 1992 29,500 33,000 17,500 19,500
48 ³í°îµ¿ »êÈ£1Â÷ 85 0 1992 32,000 34,500 17,500 19,500
49 ³í°îµ¿ »êÈ£1Â÷ 89 66 1992 32,500 35,000 17,500 19,500
50 ³í°îµ¿ »êÈ£1Â÷ 92 0 1992 34,500 38,500 20,000 22,000
51 ³í°îµ¿ »êÈ£1Â÷ 95 0 1992 34,000 38,000 20,000 22,000
52 ³í°îµ¿ »êÈ£1Â÷ 105 78 1992 37,000 40,500 21,000 23,000
53 ³í°îµ¿ »êÈ£2Â÷ 79 59 1999 23,500 26,000 13,000 15,000
54 ³í°îµ¿ »êÈ£2Â÷ 109 84 1999 27,500 30,500 16,500 20,000
55 ³í°îµ¿ »êÈ£2Â÷ 119 93 1999 27,500 30,500 16,500 20,000
56 ³í°îµ¿ ȲÁ¦ 59 44 1986 24,000 26,000 7,000 8,250
57 ³í°îµ¿ ȲÁ¦ 66A 0 1986 28,500 31,500 9,250 10,750
58 ³í°îµ¿ ȲÁ¦ 66B 0 1986 31,500 33,500 10,000 11,250
59 ³í°îµ¿ ȲÁ¦ 66C 0 1986 28,500 31,500 9,250 10,750
60 ³í°îµ¿ ȲÁ¦ 72 0 1986 32,000 34,000 10,000 11,250
61 ³í°îµ¿ ȲÁ¦ 76 0 1986 34,000 36,500 11,750 13,500
62 ´É°îµ¿ »ó·ÏÈú½ºÅ×ÀÌÆ® 112 0 2009 50,500 56,500 24,000 26,500
63 ´É°îµ¿ »ó·ÏÈú½ºÅ×ÀÌÆ® 112 0 2009 50,500 56,500 24,000 26,500
64 ´É°îµ¿ »ó·ÏÈú½ºÅ×ÀÌÆ® 112 0 2009 50,500 56,500 24,000 26,500
65 ´É°îµ¿ »ó·ÏÈú½ºÅ×ÀÌÆ® 112 0 2009 50,500 56,500 24,000 26,500
66 ´É°îµ¿ ½ÃÈï´É°î½Å¾ÈÀνººô 109 0 2008 46,500 51,500 21,000 23,500
67 ´É°îµ¿ ½ÃÈï´É°î½Å¾ÈÀνººô 109 0 2008 47,000 52,000 21,000 23,500
68 ´É°îµ¿ ½ÃÈï´É°î½Å¾ÈÀνººô 109 0 2008 46,500 51,500 21,000 23,500
69 ´É°îµ¿ ½ÃÈï´É°î½Å¾ÈÀνººô 109 0 2008 47,000 52,000 21,000 23,500
70 ´É°îµ¿ ½ÃÈï´É°î¿¤µå¼ö¸ñÅä 112 0 2008 53,000 60,000 26,000 30,000
71 ´É°îµ¿ ½ÃÈï´É°îÀÚ¿¬¾Ø 112 0 2009 56,000 61,000 24,500 27,000
72 ´É°îµ¿ ½ÅÀÏÇØÇÇÆ®¸® 138 0 2009 68,000 78,000 43,000 48,000
73 ´É°îµ¿ ½ÅÀÏÇØÇÇÆ®¸® 142 0 2009 68,000 78,000 43,000 48,000
74 ´É°îµ¿ ½ÅÀÏÇØÇÇÆ®¸® 158 0 2009 69,000 79,000 47,000 52,000
75 ´É°îµ¿ ½ÅÀÏÇØÇÇÆ®¸® 158 0 2009 69,000 79,000 47,000 52,000
76 ´É°îµ¿ ½ÅÀÏÇØÇÇÆ®¸® 158 0 2009 69,000 79,000 47,000 52,000
77 ´É°îµ¿ ½ÅÀÏÇØÇÇÆ®¸® 158 0 2009 69,000 79,000 47,000 52,000
78 ´É°îµ¿ ¿ì³²ÆÛ½ºÆ®ºô 1Â÷ 138 0 2008 60,000 65,000 36,000 40,000
79 ´É°îµ¿ ¿ì³²ÆÛ½ºÆ®ºô 1Â÷ 155 0 2008 67,000 73,000 38,000 42,000
80 ´É°îµ¿ ¿ì³²ÆÛ½ºÆ®ºô 1Â÷ 165 0 2008 80,000 88,000 40,000 45,000
81 ´É°îµ¿ ÇöÁø¿¡¹öºô 109 84 2010 57,500 62,500 25,000 28,500
82 ´ë¾ßµ¿ ±Øµ¿ 82 0 2000 38,000 40,500 26,500 29,000
83 ´ë¾ßµ¿ ±Øµ¿ 109 0 2000 48,000 51,000 29,500 32,500
84 ´ë¾ßµ¿ ±Øµ¿ 145 0 2000 52,500 56,000 38,500 42,500
85 ´ë¾ßµ¿ ´ÃǪ¸¥º®»ê 105 0 1995 43,000 48,000 29,000 32,000
86 ´ë¾ßµ¿ ´ÃǪ¸¥º®»ê 122 0 1995 47,500 54,000 30,500 34,000
87 ´ë¾ßµ¿ ´ÃǪ¸¥º®»ê 161 0 1995 56,500 60,500 34,500 38,500
88 ´ë¾ßµ¿ µ¿½Å 79 59 2004 36,500 39,000 23,000 26,000
89 ´ë¾ßµ¿ µ¿½Å 102 0 2004 43,500 47,500 28,500 31,000
90 ´ë¾ßµ¿ µ¿½Å 125A 101 2004 50,000 56,000 33,500 37,000
91 ´ë¾ßµ¿ µ¿½Å 125B 101 2004 50,000 56,000 33,500 37,000
92 ´ë¾ßµ¿ º®»ê 92 0 1992 37,500 42,500 24,000 27,000
93 ´ë¾ßµ¿ º®»ê 102A 84 1992 41,500 46,000 25,500 28,500
94 ´ë¾ßµ¿ º®»ê 102B 0 1992 41,500 46,000 25,500 28,500
95 ´ë¾ßµ¿ »ïº¸ 82 63 1991 38,000 40,500 20,500 22,500
96 ´ë¾ßµ¿ »ïº¸ 89 0 1991 40,000 42,500 22,500 24,500
97 ´ë¾ßµ¿ »ïº¸ 95 0 1991 43,000 46,000 24,000 26,000
98 ´ë¾ßµ¿ »ïº¸ 102 82 1991 46,500 50,000 25,500 27,500
99 ´ë¾ßµ¿ »ïÈ£ 46A 33 1986 15,000 16,500 9,000 11,000
100 ´ë¾ßµ¿ »ïÈ£ 46B 0 1986 15,000 16,500 9,000 11,000
1 2 3 4 5 6 7 ´ÙÀ½


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010