·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

   * Á¤·ÄÇϱ⸦ ÀÌ¿ëÇϽøé Á¶°Çº°·Î Æí¸®ÇÏ°Ô °Ë»öÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà³âµµ ¸Å¸Å Àü¼¼
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô±ÝÈ£ 79 0 1997 102,500 126,500 48,000 57,500
2 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô±ÝÈ£ 82A 0 1997 99,500 124,000 47,000 57,000
3 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô±ÝÈ£ 82B 0 1997 96,500 122,000 46,000 56,000
4 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô±ÝÈ£ 109A 0 1997 116,500 139,000 60,000 69,000
5 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô´ë¸² 76 0 1988 97,500 108,000 38,500 44,000
6 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô´ë¸² 89 0 1988 107,500 119,000 41,500 50,000
7 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô´ë¸² 92 0 1988 107,500 119,000 42,000 50,500
8 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô´ë¸² 95 0 1988 110,000 125,500 44,000 52,000
9 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô´ë¸² 102 0 1988 120,000 135,000 47,000 55,500
10 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô´ë¸² 105 0 1988 120,000 135,000 47,000 55,500
11 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô´ë¸² 119 0 1988 130,000 146,500 55,500 64,000
12 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô´ë¸² 135 0 1988 137,500 153,500 59,000 69,000
13 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô´ë¸² 145 0 1988 145,000 161,000 61,500 71,500
14 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô»ïȯ 92A 0 1985 125,000 140,000 38,500 43,500
15 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô»ïȯ 92B 0 1985 125,000 140,000 38,500 43,500
16 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô»ïȯ 109A 0 1985 140,000 153,000 40,000 48,000
17 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô»ïȯ 109B 0 1985 140,000 153,000 40,000 48,000
18 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô»ïȯ 142 0 1985 160,000 173,500 52,000 57,500
19 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½ºÅ¸Å¬·¡½º 109A 0 2007 83,500 97,000 67,500 77,500
20 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½ºÅ¸Å¬·¡½º 109B 0 2007 83,500 97,000 67,500 77,500
21 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½ºÅ¸Å¬·¡½º 109C 0 2007 83,500 97,000 67,500 77,500
22 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½ºÅ¸Å¬·¡½º 109D 0 2007 83,500 97,000 67,500 77,500
23 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½ºÅ¸Å¬·¡½º 152 0 2007 102,500 117,500 80,000 92,500
24 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½ºÅ¸Å¬·¡½º 155A 119 2007 107,500 122,500 81,500 94,000
25 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½ºÅ¸Å¬·¡½º 155B 119 2007 107,500 122,500 81,500 94,000
26 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½Ö¿ë1Â÷ 95 0 1997 92,000 111,000 41,500 50,500
27 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½Ö¿ë1Â÷ 128 0 1997 123,500 133,500 52,000 62,500
28 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½Ö¿ë2Â÷ 82 0 1999 97,000 109,500 43,000 47,500
29 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½Ö¿ë2Â÷ 109 0 1999 117,500 129,000 56,000 61,500
30 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½Ö¿ë½ºÀ­´åȨ3Â÷(101~104µ¿) 79 59 2005 108,000 119,500 45,000 51,000
31 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½Ö¿ë½ºÀ­´åȨ3Â÷(101~104µ¿) 105A 84 2005 120,500 131,500 58,500 65,000
32 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½Ö¿ë½ºÀ­´åȨ3Â÷(101~104µ¿) 105B 84 2005 120,500 131,500 58,500 65,000
33 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½Ö¿ë½ºÀ­´åȨ3Â÷(101~104µ¿) 109 0 2005 119,000 128,500 57,500 63,500
34 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½Ö¿ë½ºÀ­´åȨ3Â÷(101~104µ¿) 145 0 2005 129,000 144,000 73,000 78,000
35 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½Ö¿ë½ºÀ­´åȨ3Â÷(101~104µ¿) 152 0 2005 129,000 145,000 72,500 77,500
36 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½Ö¿ë½ºÀ­´åȨ3Â÷(105µ¿) 109 0 2005 120,500 131,500 58,500 65,000
37 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô½Ö¿ë½ºÀ­´åȨ3Â÷(105µ¿) 145 0 2005 129,000 144,000 73,000 78,000
38 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô¿ì¼º1Â÷ 62 0 1986 74,500 91,000 30,000 38,500
39 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô¿ì¼º1Â÷ 79 58 1986 108,500 128,500 44,000 52,500
40 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô¿ì¼º1Â÷ 128 109 1986 147,500 165,000 67,500 72,500
41 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô¿ì¼º1Â÷ 145 0 1986 159,500 176,500 71,500 77,500
42 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô¿ì¼º2Â÷ 76 46 2000 67,500 77,000 41,000 47,500
43 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô¿ì¼º2Â÷ 79 0 2000 88,500 101,000 47,000 55,000
44 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô¿ì¼º2Â÷ 89 59 2000 87,000 99,500 47,000 55,000
45 °¡¶ôµ¿ °¡¶ô¿ì¼º2Â÷ 122 84 2000 102,000 117,500 55,000 65,500
46 °¡¶ôµ¿ °¡¶ôdz¸² 79 0 1995 77,500 82,500 41,500 46,000
47 °¡¶ôµ¿ °¡¶ôdz¸² 99 0 1995 87,000 91,500 47,500 50,000
48 °¡¶ôµ¿ °¡¶ôdz¸² 109 0 1995 89,500 98,500 51,500 56,500
49 °¡¶ôµ¿ °¡¶ôÇѽŠ102A 84 1993 110,000 120,000 55,000 65,000
50 °¡¶ôµ¿ °¡¶ôÇѽŠ102B 84 1993 110,000 120,000 55,000 65,000
51 °¡¶ôµ¿ °¡¶ôÇö´ë(60µ¿) 92 0 1991 118,500 124,000 43,500 48,000
52 °¡¶ôµ¿ °¡¶ôÇö´ë(60µ¿) 95A 0 1991 121,000 126,000 43,500 48,000
53 °¡¶ôµ¿ °¡¶ôÇö´ë(60µ¿) 95B 0 1991 121,000 126,000 43,500 48,000
54 °¡¶ôµ¿ °¡¶ôÇö´ë6Â÷ 99 0 1991 105,000 113,500 49,500 56,000
55 °¡¶ôµ¿ °¡¶ôÇö´ë7Â÷ 119 84 1991 104,500 114,500 56,000 60,500
56 °¡¶ôµ¿ ±Øµ¿ 79 59 1984 128,000 133,000 39,850 48,000
57 °¡¶ôµ¿ ±Øµ¿ 102 84 1984 140,500 147,000 59,000 65,000
58 °¡¶ôµ¿ ±Øµ¿ 138 0 1984 158,500 167,500 62,500 72,500
59 °¡¶ôµ¿ ±Øµ¿ 171 149 1984 172,500 180,000 67,500 77,500
60 °¡¶ôµ¿ µ¿±Ã¸®Ä¡À£ 105A 0 2002 95,000 110,000 50,000 58,000
61 °¡¶ôµ¿ µ¿±Ã¸®Ä¡À£ 105B 83 2002 95,000 110,000 50,000 58,000
62 °¡¶ôµ¿ µ¿±Ã¸®Ä¡À£ 161 136 2002 110,000 120,000 60,000 68,000
63 °¡¶ôµ¿ µ¿ºÎ¼¾Æ®·¹ºô 152 115 2001 165,000 178,500 81,000 93,500
64 °¡¶ôµ¿ µ¿ºÎ¼¾Æ®·¹ºô 185 143 2001 171,000 190,000 96,500 105,000
65 °¡¶ôµ¿ ·¡¹Ì¾ÈÆÄÅ©ÆÓ¸®½º 85 0 2007 140,500 154,000 71,000 78,500
66 °¡¶ôµ¿ ·¡¹Ì¾ÈÆÄÅ©ÆÓ¸®½º 105A 0 2007 163,500 174,000 85,500 97,500
67 °¡¶ôµ¿ ·¡¹Ì¾ÈÆÄÅ©ÆÓ¸®½º 105B 0 2007 163,500 174,000 86,000 99,500
68 °¡¶ôµ¿ ·¡¹Ì¾ÈÆÄÅ©ÆÓ¸®½º 105C 0 2007 163,500 174,000 85,000 96,500
69 °¡¶ôµ¿ ·¡¹Ì¾ÈÆÄÅ©ÆÓ¸®½º 142 0 2007 180,500 199,000 94,000 122,500
70 °¡¶ôµ¿ ¹Ì¸¢ 69 0 1986 93,000 103,000 36,500 40,000
71 °¡¶ôµ¿ ¹Ì¸¢ 79 0 1986 108,000 118,000 40,000 47,500
72 °¡¶ôµ¿ ¹Ì¸¢ 85 0 1986 120,500 130,500 44,000 50,000
73 °¡¶ôµ¿ ¹Ì¸¢ 99 0 1986 135,500 145,500 55,000 59,500
74 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 112 0 2006 88,000 102,500 61,000 66,000
75 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 125A 0 2006 109,000 120,500 63,000 69,000
76 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 125B 0 2006 109,000 120,500 63,000 69,000
77 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 125C 0 2006 109,000 120,500 63,000 69,000
78 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 128 0 2006 112,500 126,000 63,000 69,000
79 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 132 0 2006 112,500 126,000 65,000 71,000
80 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 135A 0 2006 114,500 130,500 65,000 71,000
81 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 135B 0 2006 114,500 130,500 65,000 71,000
82 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 138 0 2006 116,000 131,500 66,500 72,000
83 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 145 0 2006 116,000 131,500 67,500 75,000
84 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 148 118 2006 120,000 135,500 72,500 81,500
85 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 152 121 2006 120,000 135,500 72,500 81,500
86 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 161 128 2006 124,000 138,000 74,000 82,500
87 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 168 0 2006 129,000 144,000 79,000 86,000
88 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 175 0 2006 132,500 147,500 80,000 87,000
89 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 181A 0 2006 134,000 149,000 82,500 92,500
90 °¡¶ôµ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 181B 0 2006 134,000 149,000 82,500 92,500
91 °¡¶ôµ¿ ¼ÛÆÄ°¡¶ôµÎ»êÀ§ºê¼¾Æ¼¿ò 36A 25 2004 18,500 19,000 14,500 15,500
92 °¡¶ôµ¿ ¼ÛÆÄ°¡¶ôµÎ»êÀ§ºê¼¾Æ¼¿ò 36B 0 2004 18,500 19,000 14,500 15,500
93 °¡¶ôµ¿ ¼ÛÆÄ°¡¶ôµÎ»êÀ§ºê¼¾Æ¼¿ò 39B 0 2004 19,000 20,000 15,000 16,000
94 °¡¶ôµ¿ ¼ÛÆÄ°¡¶ôµÎ»êÀ§ºê¼¾Æ¼¿ò 42B 0 2004 23,000 25,000 17,500 19,000
95 °¡¶ôµ¿ ¼ÛÆÄ°¡¶ôµÎ»êÀ§ºê¼¾Æ¼¿ò 42C 0 2004 23,000 25,000 17,500 19,000
96 °¡¶ôµ¿ ¼ÛÆÄ°¡¶ôµÎ»êÀ§ºê¼¾Æ¼¿ò 46A 0 2004 24,000 26,000 18,000 19,500
97 °¡¶ôµ¿ ¼ÛÆÄ°¡¶ôµÎ»êÀ§ºê¼¾Æ¼¿ò 46B 0 2004 24,000 26,000 19,000 21,000
98 °¡¶ôµ¿ ¼ÛÆÄ°¡¶ôµÎ»êÀ§ºê¼¾Æ¼¿ò 49 0 2004 26,000 28,000 20,000 22,000
99 °¡¶ôµ¿ ¼ÛÆÄ°¡¶ôµÎ»êÀ§ºê¼¾Æ¼¿ò 56A 39 2004 30,000 33,000 24,000 26,000
100 °¡¶ôµ¿ ¼ÛÆÄ°¡¶ôµÎ»êÀ§ºê¼¾Æ¼¿ò 59 0 2004 31,000 33,000 24,000 26,000
1 2 3 4 5 6 7 ´ÙÀ½


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010