·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ®)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà
³âµµ
¸Å¸Å Àü¼¼ Àü¼¼
ºñÀ²
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 ¿Üµµ1µ¿ Á¦¿õ¼Ö³»À½ºô¸®Áö1Â÷(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 46A 0 2011 9,500 10,500 9,000 10,000 95.00%
2 ¿Üµµ1µ¿ Á¦¿õ¼Ö³»À½ºô¸®Áö1Â÷(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 49B 0 2011 9,500 10,500 9,000 10,000 95.00%
3 °ÇÀÔµ¿ °ÇÀÔ¹ÌÈ­ 112 0 1994 17,500 18,500 15,500 16,500 88.89%
4 ¿Üµµ1µ¿ ÇØ¹Ð¸¶·ç(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 66A 0 2018 20,000 21,000 17,000 18,000 85.37%
5 ¿Üµµ1µ¿ ÇØ¹Ð¸¶·ç(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 66B 0 2018 20,000 21,000 17,000 18,000 85.37%
6 ¿Üµµ1µ¿ ÇØ¹Ð¸¶·ç(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 66C 0 2018 20,000 21,000 17,000 18,000 85.37%
7 ³ëÇüµ¿ ÀÎÅÚ¸®ÀüÆ®ÇѺû(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 92C 0 2003 37,000 42,000 31,000 33,000 81.01%
8 ³ëÇüµ¿ ÀÎÅÚ¸®ÀüÆ®ÇѺû(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 92E 0 2003 37,000 42,000 31,000 33,000 81.01%
9 ³ëÇüµ¿ ÀÎÅÚ¸®ÀüÆ®ÇѺû(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 95A 0 2003 37,000 42,000 31,000 33,000 81.01%
10 ³ëÇüµ¿ ÀÎÅÚ¸®ÀüÆ®ÇѺû(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 95B 0 2003 37,000 42,000 31,000 33,000 81.01%
11 ³ëÇüµ¿ ÀÎÅÚ¸®ÀüÆ®ÇѺû(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 95D 0 2003 37,000 42,000 31,000 33,000 81.01%
12 ¾Æ¶ó1µ¿ ¾Æ¶ó¹ÌÈ­ 59A 0 1992 12,500 14,000 10,000 11,000 79.25%
13 »ïµµ2µ¿ ¹Ìµë¾Æ¶ß¸®¿¡ 119 84 2005 30,000 32,000 23,000 25,000 77.42%
14 »ïµµ2µ¿ ¹Ìµë¾Æ¶ß¸®¿¡ 109 0 2005 29,000 31,000 22,000 24,000 76.67%
15 Á¶ÃµÀ¾ ¿¡½ºµðºô 99A 0 2015 28,000 31,000 20,000 25,000 76.27%
16 Á¶ÃµÀ¾ ¿¡½ºµðºô 99B 0 2015 28,000 31,000 20,000 25,000 76.27%
17 ¿Üµµ1µ¿ ÀÏ¿ìÇѶõ 72 0 1993 13,300 14,300 10,000 11,000 76.09%
18 ¿ë´ã3µ¿ ¿ëµÎ¾ÏÇö´ë1Â÷ 102 0 1990 24,000 30,000 19,000 22,000 75.93%
19 ³ëÇüµ¿ »ïȯ3Â÷ 89A 0 1997 23,500 25,500 18,000 19,000 75.51%
20 ³ëÇüµ¿ »ïȯ3Â÷ 89B 0 1997 23,500 25,500 18,000 19,000 75.51%
21 ³ëÇüµ¿ »ïȯ3Â÷ 89C 0 1997 23,500 25,500 18,000 19,000 75.51%
22 ¿Üµµ1µ¿ ÀÏ¿ìÇѶõ 95 0 1993 17,500 18,500 13,000 14,000 75.00%
23 ¾Æ¶ó1µ¿ ¾Æ¶ó¹ÌÈ­ 79A 0 1992 16,500 18,500 12,000 14,000 74.29%
24 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¼ºÈ¯±×¸°1Â÷ 82 0 1995 24,000 26,500 18,250 19,250 74.26%
25 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¼ºÈ¯±×¸°1Â÷ 102 0 1995 27,500 29,250 20,250 21,750 74.01%
26 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¼ö¼±È­ 66 59 1994 21,500 23,500 16,000 17,000 73.33%
27 ¾Æ¶ó1µ¿ ¾Æ¶ó¹ÌÈ­ 66B 0 1992 14,000 16,000 10,000 12,000 73.33%
28 °ÇÀÔµ¿ Á¦ÁÖ°ÇÀÔÇö´ë 102 0 1990 30,000 33,000 21,000 25,000 73.02%
29 °ÇÀÔµ¿ Á¦ÁÖ°ÇÀÔÇö´ë 102S 0 1990 30,000 33,000 21,000 25,000 73.02%
30 ¾Æ¶ó1µ¿ ¾Æ¶ó¿ø½Å 109G 84 1992 29,000 34,000 22,000 24,000 73.02%
31 ¾Æ¶ó1µ¿ ¾Æ¶ó¿ø½Å 155 0 1992 36,000 38,000 26,000 28,000 72.97%
32 ¿Üµµ1µ¿ ºÎ¿µ1Â÷ 79 0 2000 25,000 30,000 18,000 22,000 72.73%
33 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¼ºÈ¯±×¸°1Â÷ 66 49 1995 18,750 21,250 14,000 15,000 72.50%
34 °ÇÀÔµ¿ Á¦ÁÖ°ÇÀÔÇö´ë 82 0 1990 23,000 26,000 17,000 18,500 72.45%
35 ¾Æ¶ó1µ¿ ¾Æ¶ó¹ÌÈ­ 125 0 1992 28,000 30,000 20,000 22,000 72.41%
36 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¼ºÈ¯±×¸°1Â÷ 76 0 1995 23,000 25,500 16,750 18,000 71.65%
37 ¿¬µ¿ ÄÚ½º¸ð½ºÅÂÈ«´©¸®¾È5Â÷(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 99A 0 2012 43,000 47,000 31,000 33,000 71.11%
38 ¿¬µ¿ ÄÚ½º¸ð½ºÅÂÈ«´©¸®¾È5Â÷(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 102A 0 2012 43,000 47,000 31,000 33,000 71.11%
39 ¿¬µ¿ ÄÚ½º¸ð½ºÅÂÈ«´©¸®¾È5Â÷(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 102B 82 2012 43,000 47,000 31,000 33,000 71.11%
40 ¿¬µ¿ ÄÚ½º¸ð½ºÅÂÈ«´©¸®¾È5Â÷(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 102C 0 2012 43,000 47,000 31,000 33,000 71.11%
41 ¿¬µ¿ ÄÚ½º¸ð½ºÅÂÈ«´©¸®¾È5Â÷(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 102D 0 2012 43,000 47,000 31,000 33,000 71.11%
42 ¿¬µ¿ ÄÚ½º¸ð½ºÅÂÈ«´©¸®¾È5Â÷(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 102E 0 2012 43,000 47,000 31,000 33,000 71.11%
43 ¿¬µ¿ ÄÚ½º¸ð½ºÅÂÈ«´©¸®¾È5Â÷(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 102F 0 2012 43,000 47,000 31,000 33,000 71.11%
44 ¿¬µ¿ ÄÚ½º¸ð½ºÅÂÈ«´©¸®¾È5Â÷(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 102G 0 2012 43,000 47,000 31,000 33,000 71.11%
45 ¿¬µ¿ ÄÚ½º¸ð½ºÅÂÈ«´©¸®¾È5Â÷(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 105H 84 2012 43,000 47,000 31,000 33,000 71.11%
46 ¿ë´ã2µ¿ Àå¿øÇÏÀ̺ô 102 0 2006 26,000 27,500 18,000 20,000 71.03%
47 °ÇÀÔµ¿ °ÇÀÔ¹ÌÈ­ 62 0 1994 9,000 11,500 6,500 8,000 70.73%
48 ¿Üµµ1µ¿ ºÎ¿µ1Â÷ 52 0 2000 17,000 20,000 12,000 14,000 70.27%
49 Àϵµ2µ¿ ¼­ÇØ1Â÷ 112A 84 1983 22,000 25,000 16,000 17,000 70.21%
50 ¿Üµµ1µ¿ ÀÏ¿ìÇѶõ 76 58 1993 14,500 15,500 10,000 11,000 70.00%
51 ¿¬µ¿ µðÁöÅÐÇѺû 102 0 2005 36,000 40,500 24,500 29,000 69.93%
52 ¿Üµµ1µ¿ ´õÆç¸®½º1Â÷ 102A 0 2014 32,000 34,000 22,000 24,000 69.70%
53 ¿Üµµ1µ¿ ´õÆç¸®½º1Â÷ 109 0 2014 32,000 34,000 22,000 24,000 69.70%
54 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¶ß¶õä 95B 0 2005 56,000 61,750 40,000 42,000 69.64%
55 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¶ß¶õä 95C 0 2005 56,000 61,750 40,000 42,000 69.64%
56 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¶ß¶õä 95D 0 2005 56,000 61,750 40,000 42,000 69.64%
57 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¶ß¶õä 99E 75 2005 56,000 61,750 40,000 42,000 69.64%
58 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¶ß¶õä 99F 0 2005 56,000 61,750 40,000 42,000 69.64%
59 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¶ß¶õä 99G 0 2005 56,000 61,750 40,000 42,000 69.64%
60 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¶ß¶õä 99H 0 2005 56,000 61,750 40,000 42,000 69.64%
61 ¿ùÆòµ¿ Á¦ÁÖ÷´Ü²Þ¿¡±×¸°2´ÜÁö 148 115 2017 60,000 65,000 41,500 45,500 69.60%
62 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¶ß¶õä 95A 0 2005 54,500 59,750 39,000 40,500 69.58%
63 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü2Â÷¾ÆÀÌÆÄÅ© 109 0 2013 85,000 92,000 58,000 65,000 69.49%
64 ¿¬µ¿ µðÁöÅÐÇѺû 105 0 2005 40,000 43,500 27,000 31,000 69.46%
65 ¿ë´ã2µ¿ Çö´ë3Â÷ 109A 84 1992 20,000 24,000 13,500 17,000 69.32%
66 ¿ùÆòµ¿ Á¦ÁÖ÷´Ü²Þ¿¡±×¸°3´ÜÁö 145 0 2017 59,000 64,000 40,500 44,500 69.11%
67 Á¶ÃµÀ¾ ±¤¸í»þÀκô 89 59 2005 20,500 23,000 14,000 16,000 68.97%
68 °ÇÀÔµ¿ °ÇÀÔ¹ÌÈ­ 85 0 1994 15,000 16,500 10,000 11,500 68.25%
69 °ÇÀÔµ¿ Á¦ÁÖ°ÇÀÔÇö´ë 165 138 1990 41,000 47,000 29,000 31,000 68.18%
70 ¿Üµµ1µ¿ ºÎ¿µ1Â÷ 66 0 2000 22,000 25,000 15,000 17,000 68.09%
71 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¶ß¶õä 109A 0 2005 62,500 68,000 43,000 45,000 67.43%
72 ¿ùÆòµ¿ Á¦ÁÖ÷´Ü²Þ¿¡±×¸°3´ÜÁö 128A 0 2017 57,000 62,500 38,500 42,000 67.36%
73 ¿¬µ¿ µðÁöÅÐÇѺû 72 0 2005 27,000 31,000 19,000 20,000 67.24%
74 ¿ùÆòµ¿ Á¦ÁÖ÷´Ü²Þ¿¡±×¸°2´ÜÁö 128A 0 2017 57,500 62,500 38,500 42,000 67.08%
75 ¿ùÆòµ¿ Á¦ÁÖ÷´Ü²Þ¿¡±×¸°2´ÜÁö 132B 0 2017 57,500 62,500 38,500 42,000 67.08%
76 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¶ß¶õä 105A 0 2005 59,500 64,500 40,250 42,750 66.94%
77 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¶ß¶õä 105B 0 2005 59,500 64,500 40,250 42,750 66.94%
78 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¶ß¶õä 109B 0 2005 59,500 64,500 40,250 42,750 66.94%
79 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü¶ß¶õä 109C 0 2005 59,500 64,500 40,250 42,750 66.94%
80 ³ëÇüµ¿ ³ëÇü2Â÷¾ÆÀÌÆÄÅ© 138 0 2013 110,000 130,000 75,000 85,000 66.67%
81 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ1´ÜÁö 109A 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
82 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ1´ÜÁö 109B 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
83 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ1´ÜÁö 109C 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
84 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ1´ÜÁö 109D 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
85 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ1´ÜÁö 109E 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
86 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ1´ÜÁö 109F 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
87 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ1´ÜÁö 109G 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
88 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ2´ÜÁö 112A 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
89 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ2´ÜÁö 112B 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
90 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ2´ÜÁö 112C 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
91 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ2´ÜÁö 112D 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
92 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ2´ÜÁö 112E 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
93 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ2´ÜÁö 112F 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
94 ¾Ö¿ùÀ¾ Á¦ÁÖÇϱÍÈ޸սþÆ2´ÜÁö 112G 0 2010 43,000 50,000 30,000 32,000 66.67%
95 ¿¬µ¿ ÄÚ½º¸ð½ºÅÂÈ«´©¸®¾È5Â÷(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 95 0 2012 31,000 35,000 21,000 23,000 66.67%
96 ¿Üµµ1µ¿ ºÎ¿µ2Â÷ 115 0 2000 42,000 45,000 28,000 30,000 66.67%
97 ¿ë´ã3µ¿ ¿ëµÎ¾ÏÇö´ë1Â÷ 158 0 1990 32,000 37,000 22,000 24,000 66.67%
98 ¿ë´ã3µ¿ ¿ëµÎ¾ÏÇö´ë1Â÷ 195 0 1990 34,000 38,000 23,000 25,000 66.67%
1


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010