·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ®)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà
³âµµ
¸Å¸Å Àü¼¼ Àü¼¼
ºñÀ²
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 ¹«°èµ¿ ºÎ¿µ 5Â÷ 69 0 2002 9,500 11,250 9,500 11,250 100.00%
2 ºÎ°îµ¿ ºÎ¿µ18Â÷ 102 0 2004 14,000 16,000 14,000 15,500 98.33%
3 ºÎ°îµ¿ ºÎ¿µ19Â÷ 102 0 2004 14,000 16,000 14,000 15,500 98.33%
4 ºÎ°îµ¿ ºÎ¿µ12Â÷ 102 80 2002 14,250 16,750 14,250 16,000 97.58%
5 ¹«°èµ¿ ´ëµ¿È²Å乿 1´ÜÁö 76 59 2000 12,500 14,000 12,500 13,250 97.17%
6 ¹«°èµ¿ ´ëµ¿È²Å乿 1´ÜÁö 79 0 2000 12,500 14,000 12,500 13,250 97.17%
7 ºÎ°îµ¿ µÎ»êÀ§ºê 105 84 2004 19,750 21,750 19,000 21,250 96.99%
8 »ï°èµ¿ µ¿½Å 69 0 1992 7,500 9,000 7,000 9,000 96.97%
9 »ï°èµ¿ È­Á¤¸¶À»3´ÜÁöºÎ¿µ 105 84 2002 17,500 19,750 17,000 19,000 96.64%
10 »ï¹®µ¿ ÆÄÅ©ºä 79 59 2002 13,750 16,000 13,500 15,250 96.64%
11 ºÎ°îµ¿ ºÎ¿µ 7Â÷ 102 84 2002 14,600 16,850 14,250 16,000 96.18%
12 »ï°èµ¿ È­Á¤¸¶À»1´ÜÁöºÎ¿µ 105 84 2003 17,500 20,000 17,000 19,000 96.00%
13 »ï°èµ¿ È­Á¤¸¶À»2´ÜÁöºÎ¿µ 105 84 2002 17,500 20,000 17,000 19,000 96.00%
14 ºÎ°îµ¿ ºÎ¿µ 1Â÷ 102 80 2001 15,350 18,100 15,250 16,750 95.67%
15 »ï¹®µ¿ ºÎ¿µe±×¸°Å¸¿î 6Â÷ 95 76 2004 16,500 18,000 15,500 17,500 95.65%
16 ¾î¹æµ¿ ´ë¿ìÀ¯ÅäÇÇ¾Æ 105 0 1994 14,050 16,000 13,750 14,700 94.68%
17 ´ëûµ¿ °©¿À¸¶À»5´ÜÁöºÎ¿µ 102 80 2002 15,650 20,000 15,500 18,250 94.67%
18 ºÎ°îµ¿ ºÎ¿µ 3Â÷ 102 80 2002 17,100 19,350 16,500 18,000 94.65%
19 »ï¹®µ¿ ºÎ¿µe±×¸°Å¸¿î 1Â÷ 76 60 2003 13,700 15,750 13,250 14,600 94.57%
20 »ï¹®µ¿ ºÎ¿µe±×¸°Å¸¿î 6Â÷ 102 0 2004 17,000 19,000 16,000 18,000 94.44%
21 ¾î¹æµ¿ ´ë¿ìÀ¯ÅäÇÇ¾Æ 76 0 1994 10,000 11,450 9,500 10,750 94.41%
22 ¾î¹æµ¿ È­ÀÎ 79 0 1996 10,000 11,750 9,750 10,750 94.25%
23 ºÎ°îµ¿ ºÎ¿µ16Â÷ 99 80 2004 15,000 18,000 14,500 16,500 93.94%
24 »ï¹®µ¿ ºÎ¿µ 11Â÷ 69 0 2002 9,250 11,250 8,750 10,500 93.90%
25 »ï¹®µ¿ Á©¹ÌÁÖ°ø 6´ÜÁö 79 0 2003 15,000 17,250 14,500 15,750 93.80%
26 »ï¹®µ¿ Á©¹ÌÁÖ°ø 6´ÜÁö 79 0 2003 15,000 17,250 14,500 15,750 93.80%
27 »ï¹®µ¿ Á©¹ÌÁÖ°ø 6´ÜÁö 79 0 2003 15,000 17,250 14,500 15,750 93.80%
28 »ï¹®µ¿ Á©¹ÌÁÖ°ø 6´ÜÁö 79 0 2003 15,000 17,250 14,500 15,750 93.80%
29 »ï¹®µ¿ Á©¹ÌÁÖ°ø 6´ÜÁö 79 0 2003 15,000 17,250 14,500 15,750 93.80%
30 »ï¹®µ¿ Á©¹ÌÁÖ°ø 6´ÜÁö 79 0 2003 15,000 17,250 14,500 15,750 93.80%
31 »ï¹®µ¿ Á©¹ÌÁÖ°ø 6´ÜÁö 79 0 2003 15,000 17,250 14,500 15,750 93.80%
32 »ï¹®µ¿ Á©¹ÌÁÖ°ø 6´ÜÁö 79 0 2003 15,000 17,250 14,500 15,750 93.80%
33 ´ëûµ¿ °©¿À¸¶À»4´ÜÁöºÎ¿µ 102 80 2002 16,250 20,000 15,500 18,500 93.79%
34 ±¸»êµ¿ ÁÖ°ø 4´ÜÁö 62 49 1999 10,500 11,900 10,000 11,000 93.75%
35 ºÎ°îµ¿ ºÎ¿µ 14Â÷ 76 46 2003 15,000 17,000 14,000 16,000 93.75%
36 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
37 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
38 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
39 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
40 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
41 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
42 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
43 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
44 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
45 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
46 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
47 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
48 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
49 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
50 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
51 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
52 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
53 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
54 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
55 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
56 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
57 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
58 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
59 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
60 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
61 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
62 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
63 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
64 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
65 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
66 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
67 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
68 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
69 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
70 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
71 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
72 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
73 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
74 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
75 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
76 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
77 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
78 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
79 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
80 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
81 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
82 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
83 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
84 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
85 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
86 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
87 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
88 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
89 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
90 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
91 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
92 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
93 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
94 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
95 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
96 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
97 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
98 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
99 ¿Üµ¿ Çѱ¹ 1Â÷ 59 49 1994 12,250 13,900 11,500 13,000 93.69%
100 »ï¹®µ¿ ºÎ¿µe±×¸°Å¸¿î 7Â÷ 105 0 2004 18,000 20,500 17,000 19,000 93.51%
1


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010