·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ®)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà
³âµµ
¸Å¸Å Àü¼¼ Àü¼¼
ºñÀ²
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 ´ëûµ¿1°¡ Äڸ𵵿¡½ºÅ×ÀÌÆ®(µµ½ÃÇü) 69 0 2013 18,000 20,000 15,500 16,500 84.21%
2 µ¿±¤µ¿5°¡ ´ëµ¿µ¿±¤ 115 0 1981 15,300 18,000 13,000 15,000 84.08%
3 ¿µÁÖµ¿ µ¿¾Æ(160) 79 0 1998 13,500 15,500 11,500 12,500 82.76%
4 º¸¼öµ¿3°¡ º¸¼ö3Â÷º½¿©¸§°¡À»°Ü¿ï 85A 59 2017 23,500 28,000 20,000 22,000 81.55%
5 º¸¼öµ¿3°¡ º¸¼ö3Â÷º½¿©¸§°¡À»°Ü¿ï 85B 59 2017 23,500 28,000 20,000 22,000 81.55%
6 ´ëûµ¿1°¡ Äڸ𵵿¡½ºÅ×ÀÌÆ®(µµ½ÃÇü) 36 25 2013 8,000 9,200 6,500 7,500 81.40%
7 ¿µÁÖµ¿ µ¿¾Æ(92) 109 0 1998 20,500 22,500 17,000 18,000 81.40%
8 º¸¼öµ¿3°¡ º¸¼ö3Â÷º½¿©¸§°¡À»°Ü¿ï 66 45 2017 20,000 22,000 16,000 18,000 80.95%
9 ¿µÁÖµ¿ µ¿¾Æ(92) 79A 0 1998 13,500 15,000 11,000 12,000 80.70%
10 ¿µÁÖµ¿ µ¿¾Æ(92) 79B 0 1998 13,500 15,000 11,000 12,000 80.70%
11 ¿µÁÖµ¿ ¿ì³²ÀÌä·Ò 79A 59 2006 19,000 22,000 16,000 17,000 80.49%
12 ¿µÁÖµ¿ ¿ì³²ÀÌä·Ò 79B 59 2006 19,000 22,000 16,000 17,000 80.49%
13 ¿µÁÖµ¿ µ¿¾Æ(92) 112 0 1998 22,000 24,000 17,500 18,500 78.26%
14 ´ëûµ¿1°¡ Äڸ𵵿¡½ºÅ×ÀÌÆ®(µµ½ÃÇü) 33 0 2013 7,500 8,500 5,800 6,500 76.88%
15 ¿µÁÖµ¿ ¿ì³²ÀÌä·Ò 92A 69 2006 22,500 26,000 17,000 20,000 76.29%
16 ¿µÁÖµ¿ ¿ì³²ÀÌä·Ò 92B 69 2006 22,500 26,000 17,000 20,000 76.29%
17 ¿µÁÖµ¿ ±ÝÈ£ 109A 0 1997 22,000 24,000 17,000 18,000 76.09%
18 ¿µÁÖµ¿ ±ÝÈ£ 109B 0 1997 22,000 24,000 17,000 18,000 76.09%
19 ¿µÁÖµ¿ µ¿¾Æ(160) 109 0 1998 21,000 23,000 16,000 17,000 75.00%
20 ¿µÁÖµ¿ µ¿¾Æ(92) 99 73 1998 17,000 19,000 13,000 14,000 75.00%
21 µ¿±¤µ¿5°¡ ´ëµ¿µ¿±¤ 85A 0 1981 11,700 13,700 9,000 10,000 74.80%
22 µ¿±¤µ¿5°¡ ´ëµ¿µ¿±¤ 85B 0 1981 11,700 13,700 9,000 10,000 74.80%
23 µ¿±¤µ¿5°¡ ´ëµ¿µ¿±¤ 85C 0 1981 11,700 13,700 9,000 10,000 74.80%
24 º¸¼öµ¿3°¡ º¸¼ö3Â÷º½¿©¸§°¡À»°Ü¿ï 62 41 2017 19,500 22,000 15,000 16,000 74.70%
25 ¿µÁÖµ¿ ±ÝÈ£ 99A 0 1997 20,000 22,000 15,000 16,000 73.81%
26 ¿µÁÖµ¿ ±ÝÈ£ 99B 0 1997 20,000 22,000 15,000 16,000 73.81%
27 ¿µÁÖµ¿ ±ÝÈ£ 76 0 1997 16,000 18,000 12,000 13,000 73.53%
28 ¿µÁÖµ¿ ±ÝÈ£ 79 0 1997 16,000 18,000 12,000 13,000 73.53%
29 ¿µÁÖµ¿ µ¿¾Æ(92) 102A 0 1998 19,000 20,500 14,000 15,000 73.42%
30 ¿µÁÖµ¿ µ¿¾Æ(92) 102B 0 1998 19,000 20,500 14,000 15,000 73.42%
31 ¿µÁÖµ¿ µ¿¾Æ(92) 102C 0 1998 19,000 20,500 14,000 15,000 73.42%
32 ¿µÁÖµ¿ µ¿¾Æ(92) 102D 0 1998 19,000 20,500 14,000 15,000 73.42%
33 ¿µÁÖµ¿ µµ°æ¿Àº§¸®½º 95 0 2005 21,500 25,000 16,000 18,000 73.12%
34 ¿µÁÖµ¿ ¿ì³²ÀÌä·Ò 102 0 2006 28,000 30,000 19,000 22,000 70.69%
35 ¿µÁÖµ¿ µµ°æ¿Àº§¸®½º 99 0 2005 24,000 27,000 17,000 19,000 70.59%
36 ¿µÁÖµ¿ µµ°æ¿Àº§¸®½º 102A 0 2005 24,000 27,000 17,000 19,000 70.59%
37 ¿µÁÖµ¿ µµ°æ¿Àº§¸®½º 102B 0 2005 24,000 27,000 17,000 19,000 70.59%
38 ¿µÁÖµ¿ µµ°æ¿Àº§¸®½º 102C 0 2005 24,000 27,000 17,000 19,000 70.59%
39 ¿µÁÖµ¿ ±ÝÈ£ 52 0 1997 10,500 11,500 7,000 8,500 70.45%
40 ¿µÁÖµ¿ µµ°æ¿Àº§¸®½º 92 77 2005 21,000 24,500 15,000 17,000 70.33%
41 ¿µÁÖµ¿ Èï¾Æ°ÅºÏ 99F 0 1984 13,000 14,300 9,000 9,900 69.23%
42 ¿µÁÖµ¿ Èï¾Æ°ÅºÏ 102A 0 1984 13,000 14,300 9,000 9,900 69.23%
43 ¿µÁÖµ¿ Èï¾Æ°ÅºÏ 102B 0 1984 13,000 14,300 9,000 9,900 69.23%
44 º¸¼öµ¿1°¡ ´ë¸²¿¡À̽ºÅ¸¿î 52 41 1994 10,500 11,500 7,000 8,000 68.18%
45 µ¿±¤µ¿5°¡ ´ëµ¿µ¿±¤ 82A 0 1981 11,700 13,700 7,800 9,500 68.11%
46 µ¿±¤µ¿5°¡ ´ëµ¿µ¿±¤ 82B 0 1981 11,700 13,700 7,800 9,500 68.11%
47 µ¿±¤µ¿5°¡ ´ëµ¿µ¿±¤ 82C 0 1981 11,700 13,700 7,800 9,500 68.11%
48 ¿µÁÖµ¿ Èï¾Æ°ÅºÏ 99A 83 1984 12,000 13,000 8,000 9,000 68.00%
49 ¿µÁÖµ¿ Èï¾Æ°ÅºÏ 99B 0 1984 12,000 13,000 8,000 9,000 68.00%
50 ¿µÁÖµ¿ Èï¾Æ°ÅºÏ 99C 82 1984 12,000 13,000 8,000 9,000 68.00%
51 ¿µÁÖµ¿ Èï¾Æ°ÅºÏ 99D 83 1984 12,000 13,000 8,000 9,000 68.00%
52 ¿µÁÖµ¿ Èï¾Æ°ÅºÏ 99E 83 1984 12,000 13,000 8,000 9,000 68.00%
53 µ¿±¤µ¿5°¡ ´ëµ¿µ¿±¤ 89 59 1981 13,500 14,500 9,000 10,000 67.86%
54 ¿µÁÖµ¿ Èï¾Æ°ÅºÏ 92 0 1984 11,000 12,000 7,000 8,000 65.22%
55 º¸¼öµ¿1°¡ ´ë¸²¿¡À̽ºÅ¸¿î 95B 76 1994 19,500 22,000 12,000 15,000 65.06%
56 º¸¼öµ¿1°¡ ´ë¸²¿¡À̽ºÅ¸¿î 95C 0 1994 19,500 22,000 12,000 15,000 65.06%
57 ¿µÁÖµ¿ µ¿ÁÖÆÄÅ© 92 0 1983 12,300 13,300 7,700 8,700 64.06%
58 ¿µÁÖµ¿ µ¿ÁÖÆÄÅ© 69 60 1983 10,000 11,000 6,200 7,200 63.81%
59 ¿µÁÖµ¿ µ¿ÁÖÆÄÅ© 95 0 1983 14,500 16,000 9,000 10,000 62.30%
60 ¿µÁÖµ¿ ¿ì³²ÀÌä·Ò 145 0 2006 35,000 38,000 21,000 24,000 61.64%
61 º¸¼öµ¿1°¡ ´ë¸²¿¡À̽ºÅ¸¿î 76 0 1994 16,500 18,500 10,000 11,000 60.00%
62 º¸¼öµ¿1°¡ ´ë¸²¿¡À̽ºÅ¸¿î 72 0 1994 16,000 17,500 9,500 10,500 59.70%
63 ¿µÁÖµ¿ µ¿¾Æ(92) 69 0 1998 12,500 13,500 7,000 8,500 59.62%
64 º¸¼öµ¿1°¡ ´ë¸²¿¡À̽ºÅ¸¿î 66 52 1994 14,000 16,000 8,000 9,500 58.33%
65 ´ëûµ¿4°¡ »õµé¸Ç¼Ç 115 0 1981 32,000 36,000 17,000 18,000 51.47%
66 º¸¼öµ¿1°¡ ´ë¸²¿¡À̽ºÅ¸¿î 161 0 1994 33,000 36,000 16,000 18,000 49.28%
67 º¸¼öµ¿1°¡ ´ë¸²¿¡À̽ºÅ¸¿î 171 0 1994 34,000 37,000 16,000 18,000 47.89%
68 ¿µÁÖµ¿ ¿µÁÖ2ºí·° 36 0 1969 10,500 11,500 1,500 2,000 15.91%
1


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010