·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ®)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà
³âµµ
¸Å¸Å Àü¼¼ Àü¼¼
ºñÀ²
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 °¡³²À¾ ±Â¸ð´×Ÿ¿ö 72 56 2008 9,500 10,500 9,000 10,000 95.00%
2 °¡³²À¾ ÇöÁø¿¡¹öºô 82 59 2000 14,000 15,500 13,000 15,000 94.92%
3 ¿ÀÇе¿ ¿©ÁÖÇöÁø(¿¡¹öºô) 59 0 1998 7,750 8,750 7,250 8,250 93.94%
4 ¿ÀÇе¿ ¿©ÁÖÇöÁø(¿¡¹öºô) 79 0 1998 9,250 11,250 8,750 10,500 93.90%
5 Çö¾Ïµ¿ ¿©ÁÖº®»ê 46 0 1997 7,000 9,000 6,750 8,250 93.75%
6 ¸è°îµ¿ Á¤±¤ÈÞ·¹³ª 112 0 2008 18,500 20,500 17,000 19,000 92.31%
7 Á¡ºÀµ¿ ºÎ¿µ 56 0 2000 9,000 10,500 8,500 9,500 92.31%
8 ¿ÀÇе¿ ¿©ÁÖÇöÁø(¿¡¹öºô) 89A 0 1998 11,750 13,250 10,500 12,250 91.00%
9 ¿ÀÇе¿ ¿©ÁÖÇöÁø(¿¡¹öºô) 89B 0 1998 11,750 13,250 10,500 12,250 91.00%
10 Á¡ºÀµ¿ ºÎ¿µ 72 0 2000 12,000 14,500 11,000 13,000 90.57%
11 È«¹®µ¿ Çö´ë 76A 0 1996 14,750 17,000 13,250 15,250 89.76%
12 È«¹®µ¿ Çö´ë 76B 0 1996 14,750 17,000 13,250 15,250 89.76%
13 È«¹®µ¿ »ó¿ì2Â÷ 59 0 1994 7,500 8,750 6,750 7,750 89.23%
14 °¡³²À¾ ÇöÁø¿¡¹öºô 56 0 2000 8,500 9,500 7,500 8,500 88.89%
15 È«¹®µ¿ »ó¿ì1Â÷ 102 84 1993 18,000 20,250 15,750 17,500 86.93%
16 ¿ù¼Ûµ¿ µÎdz¸®Ä¡ºô 112 0 2003 18,000 20,000 15,500 17,500 86.84%
17 È«¹®µ¿ µ¿¿ø 79 0 2001 15,500 16,750 12,750 15,250 86.82%
18 Çö¾Ïµ¿ »ïÁø 59 0 1990 7,000 8,000 6,000 7,000 86.67%
19 Çö¾Ïµ¿ »ïÁø 72 0 1990 7,000 8,000 6,000 7,000 86.67%
20 ¿ÀÇе¿ ¼ºÀϿ츮¹Ì 161A 0 2009 32,000 34,000 27,000 30,000 86.36%
21 ¿ÀÇе¿ ¼ºÀϿ츮¹Ì 161B 0 2009 32,000 34,000 27,000 30,000 86.36%
22 ¿ù¼Ûµ¿ º¸±¤±×¶ûº£¸£ 112 0 2005 17,000 19,500 14,750 16,750 86.30%
23 °¡³²À¾ ¼¼±¤¸®Ä¡Å¸¿î 79 0 1999 7,750 9,750 7,000 8,000 85.71%
24 ¿ÀÇе¿ ¿©ÁÖ¿ÀµåÄ«¿îƼ 79A 0 2014 21,750 23,750 18,500 20,500 85.71%
25 ¿ÀÇе¿ ¿©ÁÖ¿ÀµåÄ«¿îƼ 79B 0 2014 21,750 23,750 18,500 20,500 85.71%
26 °¡³²À¾ µ¿³² 76 0 1997 11,000 12,500 9,000 11,000 85.11%
27 Á¡ºÀµ¿ ¼¼Á¾±×¶û½Ã¾Æ 99 74 2006 17,250 19,500 14,500 16,750 85.03%
28 È«¹®µ¿ »ó¿ì2Â÷ 52 0 1994 6,400 7,250 5,250 6,250 84.25%
29 È«¹®µ¿ »ó¿ì2Â÷ 72 0 1994 10,750 12,000 9,000 10,000 83.52%
30 ¿ÀÇе¿ ¼ºÀϿ츮¹Ì 178A 146 2009 33,000 36,000 27,000 30,000 82.61%
31 ¿ÀÇе¿ ¼ºÀϿ츮¹Ì 178B 0 2009 33,000 36,000 27,000 30,000 82.61%
32 È«¹®µ¿ Çö´ë 102 0 1996 21,250 24,500 17,500 20,250 82.51%
33 Çϵ¿ Çö´ë 76 0 1995 16,000 18,000 13,000 15,000 82.35%
34 È«¹®µ¿ »ó¿ì1Â÷ 72 0 1993 12,500 14,250 10,250 11,750 82.24%
35 ¿¬¾çµ¿ ¿µÁø¸®¹öºô 115B 0 2006 18,750 20,500 15,000 17,250 82.17%
36 ¿¬¾çµ¿ ¿µÁø¸®¹öºô 115C 0 2006 18,750 20,500 15,000 17,250 82.17%
37 ¿¬¾çµ¿ ¿µÁø¸®¹öºô 119A 84 2006 18,750 20,500 15,000 17,250 82.17%
38 ±³µ¿ °­³² 102 0 1998 19,750 21,750 16,000 18,000 81.93%
39 ¿ù¼Ûµ¿ º¸±¤±×¶ûº£¸£ 82 0 2005 15,500 16,500 12,250 13,750 81.25%
40 È«¹®µ¿ »ó¿ì1Â÷ 82 59 1993 13,000 14,750 10,500 12,000 81.08%
41 È«¹®µ¿ µ¿¿ø 72 49 2001 13,750 15,250 10,500 13,000 81.03%
42 ¿ÀÇе¿ ¿©ÁÖ¿ÀµåÄ«¿îƼ 95A 0 2014 25,250 27,250 20,000 22,500 80.95%
43 ¿ÀÇе¿ ¿©ÁÖ¿ÀµåÄ«¿îƼ 95B 0 2014 25,250 27,250 20,000 22,500 80.95%
44 ¿ÀÇе¿ ¿©ÁÖ¿ÀµåÄ«¿îƼ 95C 0 2014 25,250 27,250 20,000 22,500 80.95%
45 È«¹®µ¿ »ó¿ì1Â÷ 145 124 1993 21,250 23,500 17,000 18,500 79.33%
46 °¡³²À¾ ÇöÁø¿¡¹öºô 72 49 2000 10,000 11,500 8,000 9,000 79.07%
47 ±³µ¿ °­³² 76 59 1998 17,500 19,500 14,000 15,250 79.05%
48 ±³µ¿ ¿©ÁÖ½ºÄ«À̹븮(È£¹Ý¸®Á¨½Ãºô) 102 0 2003 23,500 26,000 18,000 21,000 78.79%
49 Çö¾Ïµ¿ eÆíÇѼ¼»ó¿©ÁÖ 105A 0 2014 28,000 32,000 22,000 25,000 78.33%
50 ±³µ¿ ¿¹Àϼ¼¶ì¾Ó 95 0 2006 26,000 31,000 21,000 23,500 78.07%
51 ¿ÀÇе¿ ¿©Áֽŵµºê·¡´º 109A 0 2009 29,500 32,000 21,000 27,000 78.05%
52 ¿ÀÇе¿ ¿©Áֽŵµºê·¡´º 109B 0 2009 29,500 32,000 21,000 27,000 78.05%
53 ¸è°îµ¿ Á¤±¤ÈÞ·¹³ª 82 0 2008 16,600 18,000 12,500 14,500 78.03%
54 °¡³²À¾ ÇöÁø¿¡¹öºô2´ÜÁö 99 0 2001 17,000 19,000 13,000 15,000 77.78%
55 Çϵ¿ Çö´ë 95 0 1995 21,000 23,000 16,000 18,000 77.27%
56 ¿ù¼Ûµ¿ ¿ù¼Û¸¶À»ÇѼº 76 0 2000 12,900 15,000 9,500 12,000 77.06%
57 Çö¾Ïµ¿ eÆíÇѼ¼»ó¿©ÁÖ 109A-1 84 2014 28,500 32,500 22,000 25,000 77.05%
58 Çö¾Ïµ¿ eÆíÇѼ¼»ó¿©ÁÖ 109B 84 2014 28,500 32,500 22,000 25,000 77.05%
59 ¿ÀÇе¿ ¿©Áֽŵµºê·¡´º 148A 0 2009 34,000 39,000 25,000 31,000 76.71%
60 ¿ÀÇе¿ ¿©Áֽŵµºê·¡´º 148B 0 2009 34,000 39,000 25,000 31,000 76.71%
61 õ¼Ûµ¿ ¿©ÁÖKCC½ºÀ§Ã¾ 115C 84 2019 36,000 45,000 28,000 34,000 76.54%
62 ¿ÀÇе¿ ¿©ÁÖ¿ÀµåÄ«¿îƼ 112 0 2014 29,000 31,750 22,000 24,000 75.72%
63 Çö¾Ïµ¿ »ïÁø 85 0 1990 11,500 13,000 8,500 10,000 75.51%
64 Çö¾Ïµ¿ »ïÁø 102 0 1990 11,500 13,000 8,500 10,000 75.51%
65 Çö¾Ïµ¿ ¿©ÁÖÀ̾Ȱ­º¯ 109A 84 2009 27,000 30,000 20,000 23,000 75.44%
66 Çö¾Ïµ¿ ¿©ÁÖÀ̾Ȱ­º¯ 112 84 2009 27,000 30,000 20,000 23,000 75.44%
67 È«¹®µ¿ Çö´ë 132 0 1996 25,000 29,500 19,000 21,500 74.31%
68 Çö¾Ïµ¿ ¿©ÁÖÀ̾Ȱ­º¯ 109B 84 2009 27,500 30,500 20,000 23,000 74.14%
69 ±³µ¿ »ï¼º¸í°¡Å¸¿î 112 0 2001 23,250 26,250 17,250 19,250 73.74%
70 ±³µ¿ ¿©ÁÖ½ºÄ«À̹븮(È£¹Ý¸®Á¨½Ãºô) 85 0 2003 20,750 23,000 14,750 17,500 73.71%
71 ¿ÀÇе¿ ¿©Áֽŵµºê·¡´º 125A 0 2009 32,500 35,500 22,000 28,000 73.53%
72 ¿ÀÇе¿ ¿©Áֽŵµºê·¡´º 125B 0 2009 32,500 35,500 22,000 28,000 73.53%
73 ±³µ¿ ¿¹Àϼ¼¶ì¾Ó 142 0 2006 35,000 40,000 26,000 29,000 73.33%
74 °¡³²À¾ ÇöÁø¿¡¹öºô2´ÜÁö 115 0 2001 21,000 23,000 15,000 17,000 72.73%
75 ±³µ¿ ¿¹Àϼ¼¶ì¾Ó 105 84 2006 30,000 35,000 22,500 24,500 72.31%
76 °¡³²À¾ ÇöÁø¿¡¹öºô 109 84 2000 21,000 23,500 15,000 17,000 71.91%
77 °¡³²À¾ ÇöÁø¿¡¹öºô 42 0 2000 5,500 6,500 3,700 4,700 70.00%
78 Çö¾Ïµ¿ ¿©ÁÖÀ̾Ȱ­º¯ 161 0 2009 35,000 39,000 24,000 27,500 69.59%
79 Á¡ºÀµ¿ ÀÎâ 109 0 1991 10,750 11,750 7,000 8,000 66.67%
80 È«¹®µ¿ »ïÇÑ 72 0 1991 7,500 9,000 5,000 6,000 66.67%
81 È«¹®µ¿ »ïÇÑ 82 0 1991 9,000 10,500 6,000 7,000 66.67%
82 Çö¾Ïµ¿ ¿©ÁÖ¾ÆÀÌÆÄÅ© 109A 0 2020 36,000 42,000 24,000 27,000 65.38%
83 Çö¾Ïµ¿ ¿©ÁÖ¾ÆÀÌÆÄÅ© 109B 0 2020 36,000 42,000 24,000 27,000 65.38%
84 õ¼Ûµ¿ ¿©ÁÖKCC½ºÀ§Ã¾ 115A 0 2019 44,000 55,500 29,500 34,500 64.32%
85 õ¼Ûµ¿ ¿©ÁÖKCC½ºÀ§Ã¾ 119B 0 2019 44,000 55,500 29,500 34,500 64.32%
86 È«¹®µ¿ »ïÇÑ 99 0 1991 11,000 14,000 7,500 8,500 64.00%
87 ¿ÀÇе¿ ¿©Áֽŵµºê·¡´º 188A 0 2009 44,000 50,000 26,000 32,000 61.70%
88 È«¹®µ¿ »ïÇÑ 95 0 1991 11,000 12,500 7,000 7,500 61.70%
89 ±³µ¿ »ï¼º¸í°¡Å¸¿î 142 0 2001 32,000 35,250 18,750 21,250 59.48%
90 È«¹®µ¿ »ïÇÑ 145 0 1991 15,500 18,000 8,500 9,500 53.73%
1


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010