·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ®)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà
³âµµ
¸Å¸Å Àü¼¼ Àü¼¼
ºñÀ²
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 ¹é¼®À¾ °¡¾ß2Â÷ 82 59 1997 13,500 15,000 11,750 12,750 85.96%
2 »ï¼þµ¿ ¾çÁÖÀÚÀÌ6´ÜÁö 95 0 2006 20,500 24,000 17,750 20,250 85.39%
3 »ï¼þµ¿ ¾çÁÖÀÚÀÌ7´ÜÁö 95 0 2006 20,500 24,000 17,750 20,250 85.39%
4 »ï¼þµ¿ GS¾çÁÖÀÚÀÌ 4´ÜÁö 95 0 2005 21,500 24,000 17,500 20,500 83.52%
5 ´ö°èµ¿ ±Ý¿ë 92 0 1991 15,500 17,500 12,500 15,000 83.33%
6 ¹é¼®À¾ °¡¾ß1Â÷ 72 0 1996 10,500 12,000 8,750 10,000 83.33%
7 ¹é¼®À¾ °¡¾ß1Â÷ 76A 59 1996 10,500 12,000 8,750 10,000 83.33%
8 ¹é¼®À¾ °¡¾ß1Â÷ 76B 58 1996 10,500 12,000 8,750 10,000 83.33%
9 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ1Â÷ 112 81 1993 11,000 13,000 9,500 10,500 83.33%
10 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ1Â÷ 115A 0 1993 11,000 13,000 9,500 10,500 83.33%
11 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ1Â÷ 115B 83 1993 11,000 13,000 9,500 10,500 83.33%
12 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ1Â÷ 115C 83 1993 11,000 13,000 9,500 10,500 83.33%
13 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ1Â÷ 115D 0 1993 11,000 13,000 9,500 10,500 83.33%
14 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ1Â÷ 115E 0 1993 11,000 13,000 9,500 10,500 83.33%
15 ¹é¼®À¾ ¼¼¾ÆÃ»¼Ö 66 49 2001 11,500 12,500 9,500 10,500 83.33%
16 ¹é¼®À¾ °¡¾ß3Â÷ 72 59 1999 15,300 16,900 13,000 13,750 83.07%
17 ´ö°èµ¿ ±Ý¿ë 105A 81 1991 16,500 18,500 13,250 15,750 82.86%
18 ´ö°èµ¿ ±Ý¿ë 105B 81 1991 16,500 18,500 13,250 15,750 82.86%
19 ¹é¼®À¾ ¼¼¾ÆÃ»¼Ö 79 59 2001 14,500 15,250 11,750 12,750 82.35%
20 ȸÁ¤µ¿ ±Ý¿ë 102 0 1992 18,750 21,750 15,500 17,500 81.48%
21 ȸÁ¤µ¿ ±Ý¿ë 105 0 1992 18,750 21,750 15,500 17,500 81.48%
22 »ï¼þµ¿ ¾çÁÖÀÚÀÌ5´ÜÁö 79 0 2005 20,250 22,750 16,000 19,000 81.40%
23 »ï¼þµ¿ GS¾çÁÖÀÚÀÌ 2´ÜÁö 79 0 2005 20,250 22,750 16,000 19,000 81.40%
24 »ï¼þµ¿ GS¾çÁÖÀÚÀÌ 3´ÜÁö 105 0 2005 23,750 27,750 19,500 22,000 80.58%
25 »ï¼þµ¿ GS¾çÁÖÀÚÀÌ 4´ÜÁö 105 0 2005 23,500 28,000 19,000 22,500 80.58%
26 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ1Â÷ 79A 0 1993 9,500 10,500 7,000 9,000 80.00%
27 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ1Â÷ 79B 0 1993 9,500 10,500 7,000 9,000 80.00%
28 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ1Â÷ 79C 0 1993 9,500 10,500 7,000 9,000 80.00%
29 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ1Â÷ 79D 0 1993 9,500 10,500 7,000 9,000 80.00%
30 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ1Â÷ 79E 0 1993 9,500 10,500 7,000 9,000 80.00%
31 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ1Â÷ 82 0 1993 9,500 10,500 7,000 9,000 80.00%
32 »ï¼þµ¿ GS¾çÁÖÀÚÀÌ 2´ÜÁö 105 0 2005 24,000 28,500 19,000 23,000 80.00%
33 ¹é¼®À¾ ¹é¼®Çѽ 105 0 2001 17,500 20,500 14,500 15,750 79.61%
34 ȸÁ¤µ¿ ±Ý¿ë 99 80 1992 18,250 20,750 14,500 16,500 79.49%
35 ÀåÈï¸é ¼ÛÃߺÏÇÑ»ê°æ³²¾Æ³Ê½ººô 95A 0 2022 31,750 35,000 25,000 28,000 79.40%
36 ÀåÈï¸é ¼ÛÃߺÏÇÑ»ê°æ³²¾Æ³Ê½ººô 95B 0 2022 31,750 35,000 25,000 28,000 79.40%
37 »ï¼þµ¿ GS¾çÁÖÀÚÀÌ 1´ÜÁö 95 0 2005 21,750 23,750 16,500 19,500 79.12%
38 »ï¼þµ¿ GS¾çÁÖÀÚÀÌ 4´ÜÁö 79 0 2005 20,250 22,750 15,500 18,500 79.07%
39 »ï¼þµ¿ ¾çÁÖÀÚÀÌ5´ÜÁö 105 0 2005 24,000 28,500 19,000 22,500 79.05%
40 ¹é¼®À¾ »ùÅ͸¶À»Å¿µ 85 59 1999 16,750 18,600 13,250 14,500 78.50%
41 ¹é¼®À¾ µ¿È­ÀºÇϼö1´ÜÁöÀå¹Ì 79 0 1999 17,000 18,750 13,500 14,500 78.32%
42 »ï¼þµ¿ GS¾çÁÖÀÚÀÌ 1´ÜÁö 79 0 2005 19,500 22,000 14,750 17,750 78.31%
43 ¹é¼®À¾ µ¿È­ÀºÇϼö1´ÜÁöÀå¹Ì 112 0 1999 22,000 23,750 17,500 18,250 78.14%
44 ¹é¼®À¾ ¼­±¤¾ÆÄ§ÀǺû 112 0 2008 19,500 21,500 15,000 17,000 78.05%
45 ´ö°èµ¿ ½Å¿ì 95 0 1994 21,500 24,000 16,500 19,000 78.02%
46 »ï¼þµ¿ ¾çÁÖÀÚÀÌ6´ÜÁö 105 0 2006 23,750 28,250 18,750 21,750 77.88%
47 »ï¼þµ¿ ¾çÁÖÀÚÀÌ7´ÜÁö 105 0 2006 23,750 28,250 18,750 21,750 77.88%
48 ´ö°èµ¿ ´ö°èÇÑÁÖ 82 59 1999 17,250 20,000 13,500 15,500 77.85%
49 ¹é¼®À¾ ´ë±³»ê°ú³» 105 0 1999 17,500 19,500 14,000 14,750 77.70%
50 ¹é¼®À¾ ´ë±³»ê°ú³» 79 59 1999 14,500 15,500 11,250 12,000 77.50%
51 ȸÁ¤µ¿ ±Ý¿ë 82 0 1992 14,000 16,000 10,750 12,500 77.50%
52 ´ö°èµ¿ ´ö°èÇÑÁÖ 102B 0 1999 21,750 24,750 17,000 19,000 77.42%
53 ¹é¼®À¾ µ¿È­ÀºÇϼö2´ÜÁöÃÊ·Ï 79 59 1999 16,500 19,250 13,000 14,500 76.92%
54 »ï¼þµ¿ GS¾çÁÖÀÚÀÌ 1´ÜÁö 105 0 2005 23,500 28,000 18,000 21,500 76.70%
55 ¹é¼®À¾ µ¿È­ÀºÇϼö2´ÜÁöÃÊ·Ï 112 0 1999 21,000 24,000 16,500 18,000 76.67%
56 ´ö°èµ¿ ½Å¿ì 102 0 1994 23,750 26,750 18,000 20,500 76.24%
57 ¹é¼®À¾ ¼¼¾ÆÃ»¼Ö 95 0 2001 20,250 21,750 15,500 16,500 76.19%
58 ¹é¼®À¾ ÀºÇϼöÅ«¸¶À»3´ÜÁöµ¿È­¿Á½ÃÁÔ 85 0 2003 18,750 21,000 14,250 16,000 76.10%
59 ´ö°èµ¿ ¾çÁÖÀ±Áß 99 0 2002 22,500 25,500 17,250 19,250 76.04%
60 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ2Â÷ 79A 0 1997 10,500 12,000 8,000 9,000 75.56%
61 ¹é¼®À¾ ¹é¼®¼¼¾Æ2Â÷ 79B 0 1997 10,500 12,000 8,000 9,000 75.56%
62 ´ö°èµ¿ ½Å¿ì 99A 0 1994 22,750 25,750 17,000 19,500 75.26%
63 ´ö°èµ¿ ½Å¿ì 99B 0 1994 22,750 25,750 17,000 19,500 75.26%
64 ¹é¼®À¾ µ¿È­¿Á½ÃÁÔ5Â÷ 85 0 2005 21,000 22,500 15,500 17,000 74.71%
65 »ï¼þµ¿ ³ª·¡ 82 59 1999 16,250 19,250 11,500 15,000 74.65%
66 ´ö°èµ¿ ±Ý±¤ 105 0 2002 22,250 26,000 17,000 19,000 74.61%
67 ´öÁ¤µ¿ ¸íÁö 99 0 1996 20,000 23,000 15,000 17,000 74.42%
68 ´ö°èµ¿ ±Ý±¤ 72 0 2002 18,750 22,000 14,000 16,000 73.62%
69 »ï¼þµ¿ ³ª·¡ 109 0 1999 19,500 24,000 14,500 17,500 73.56%
70 ¹é¼®À¾ µ¿È­ÀºÇϼö2´ÜÁöÃÊ·Ï 161 122 1999 27,500 30,600 20,500 22,000 73.15%
71 ¹é¼®À¾ µ¿È­ÀºÇϼö1´ÜÁöÀå¹Ì 161 0 1999 28,000 29,500 20,500 21,500 73.04%
72 ±¤Àû¸é Èñ¸Á 76 0 1996 10,000 11,250 7,250 8,250 72.94%
73 ´ö°èµ¿ ´ö°èÇÑÁÖ 102A 0 1999 23,250 26,250 17,000 19,000 72.73%
74 ´öÁ¤µ¿ ¸íÁö 69 0 1996 15,500 17,500 11,000 13,000 72.73%
75 ¹é¼®À¾ °¡¾ß3Â÷ 102 84 1999 21,500 23,250 15,750 16,750 72.63%
76 ¹é¼®À¾ ¼­±¤¾ÆÄ§ÀǺû 89 0 2008 16,250 18,250 11,500 13,500 72.46%
77 °¡³³¸® ¾çÁÖº§¶ó½ÃƼ 85C 0 2017 21,750 24,000 15,500 17,500 72.13%
78 ¹é¼®À¾ »ùÅ͸¶À»Å¿µ 109 0 1999 22,750 24,500 16,000 18,000 71.96%
79 ¹é¼®À¾ µ¿È­¿Á½ÃÁÔ6Â÷ 112B 0 2010 30,000 32,000 21,500 23,000 71.77%
80 °¡³³¸® ¾çÁÖº§¶ó½ÃƼ 85A 59 2017 22,000 24,000 15,500 17,500 71.74%
81 »ï¼þµ¿ ³ª·¡ 132 109 1999 22,250 27,250 16,000 19,500 71.72%
82 »ï¼þµ¿ ¼º¿ì¾ÆÄ§ÀÇ¹Ì¼Ò 66 0 2004 15,750 17,750 10,500 13,500 71.64%
83 »ï¼þµ¿ ¾çÁÖÀÚÀÌ7´ÜÁö 152 0 2006 33,250 38,750 23,500 28,000 71.53%
84 ¹é¼®À¾ µ¿È­¿Á½ÃÁÔ6Â÷ 112A 0 2010 30,000 32,000 21,250 23,000 71.37%
85 »ï¼þµ¿ GS¾çÁÖÀÚÀÌ 1´ÜÁö 152 123 2005 32,500 39,000 23,500 27,500 71.33%
86 ¹é¼®À¾ ÀºÇϼöÅ«¸¶À»3´ÜÁöµ¿È­¿Á½ÃÁÔ 115 0 2003 25,750 28,250 18,000 20,500 71.30%
87 ´öÁ¤µ¿ ÀϼºÆ®·ç¿¤ 138 0 2011 37,000 42,000 26,000 30,000 70.89%
88 °¡³³¸® ¾çÁÖº§¶ó½ÃƼ 85B 0 2017 21,500 23,750 15,000 17,000 70.72%
89 ´ö°èµ¿ ¾çÁÖÀ±Áß 72 52 2002 18,500 22,000 13,250 15,250 70.37%
90 ¹é¼®À¾ µ¿È­¿Á½ÃÁÔ5Â÷ 119 0 2005 26,500 29,500 18,750 20,500 70.09%
91 »ï¼þµ¿ ¾çÁÖÀÚÀÌ5´ÜÁö 152 0 2005 33,500 40,000 23,750 27,750 70.07%
92 »ï¼þµ¿ ¼º¿ì¾ÆÄ§ÀÇ¹Ì¼Ò 82 0 2004 18,250 21,750 12,500 15,500 70.00%
93 ÀåÈï¸é Ǫ¸¥¿Á 115 0 2001 20,000 25,000 14,000 17,500 70.00%
94 ´ö°èµ¿ ´ö°èÇÑÁÖ 76 0 1999 19,500 22,000 13,500 15,500 69.88%
95 ¹é¼®À¾ °¡¾ß½á´Ïºô5Â÷ 122 84 2004 27,000 29,500 18,500 20,500 69.03%
96 ´ö°èµ¿ ´ö°è½Åµµºê·¡´º 112A 0 2012 24,500 28,000 16,000 20,000 68.57%
97 ´ö°èµ¿ ´ö°è½Åµµºê·¡´º 112B 0 2012 24,500 28,000 16,000 20,000 68.57%
98 ´ö°èµ¿ ´ö°è½Åµµºê·¡´º 112C 84 2012 24,500 28,000 16,000 20,000 68.57%
99 ±¤»çµ¿ ÁÖ³»½ÅµµÇª¸¥½£8Â÷ 152 125 1999 29,000 34,000 20,000 23,000 68.25%
100 »êºÏµ¿ ¾çÁÖÇѽ 105 84 2001 22,000 25,000 15,000 17,000 68.09%
1


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010