·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > Æ÷Ä¿½º Å׸¶APT(¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ®)

 
¸Å¸Å°¡ ´ëºñ Àü¼¼°¡À² Àü¼¼ 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ÀÔÁÖ 3³â ¹Ì¸¸ ¸®¸ðµ¨¸µ ´ë»ó´ÜÁö
§³´ç°¡ ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® §³´ç°¡ ³ôÀº ¾ÆÆÄÆ® 2025³â »ó½Â·ü BEST 2025³â Ç϶ô·ü BEST

  ´Ù¸¥Áö¿ª
   
 

(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)  
¹øÈ£ ¼ÒÀçÁö¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
°ÇÃà
³âµµ
¸Å¸Å Àü¼¼ Àü¼¼
ºñÀ²
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡
1 ¹Ú´Þ 1µ¿ ¼­±¤¾ÆÄ§ÀǺû 79 0 2007 23,500 26,000 22,000 24,000 92.93%
2 ¹Ú´Þ 1µ¿ ¼­±¤¾ÆÄ§ÀǺû 95 0 2007 28,500 31,000 25,000 28,000 89.08%
3 ¾È¾ç 4µ¿ À¯ÀϺ¸³ëºô(µµ½ÃÇü) 23 0 2013 8,800 9,800 8,000 8,500 88.71%
4 È£°è 2µ¿ ÀϽÅÁøÈï 76 0 1998 31,000 34,500 28,000 29,500 87.79%
5 È£°è 2µ¿ ÀϽÅÁøÈï 79 0 1998 31,000 34,500 28,000 29,500 87.79%
6 ¹Ú´Þ 1µ¿ ¼¼Ã¢Â¥ÀÓ 99 0 2005 31,000 34,000 27,000 30,000 87.69%
7 È£°è 3µ¿ »ïÈ£¿ìÁÖ 82 59 1994 34,000 39,000 31,000 33,000 87.67%
8 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 49 0 2003 19,500 20,500 16,500 18,500 87.50%
9 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 135 0 2003 36,000 39,000 31,500 34,000 87.33%
10 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 102 0 2003 35,000 39,000 30,500 33,500 86.49%
11 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 102 0 2003 35,000 39,000 30,500 33,500 86.49%
12 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 102 0 2003 34,000 37,000 28,500 30,500 86.49%
13 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 102 0 2003 34,000 37,000 28,500 30,500 86.49%
14 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 102 0 2003 35,000 39,000 30,500 33,500 86.49%
15 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 102 0 2003 35,000 39,000 30,500 33,500 86.49%
16 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 102 0 2003 34,000 37,000 28,500 30,500 86.49%
17 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 102 0 2003 34,000 37,000 28,500 30,500 86.49%
18 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 62 0 2003 21,500 24,000 18,500 20,500 85.71%
19 ¾È¾ç 3µ¿ ÈïÈ­ 85 59 1996 31,000 34,500 26,500 29,000 84.73%
20 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 102 0 2009 37,500 40,500 31,000 35,000 84.62%
21 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 85 0 2003 31,000 33,500 26,000 28,500 84.50%
22 È£°è 3µ¿ »ïÈ£¿ìÁÖ 89 66 1994 36,000 40,000 31,000 33,000 84.21%
23 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 79 0 2003 29,500 31,500 24,500 26,500 83.61%
24 ¾È¾ç 2µ¿ ¹Ì·¡¿¥ÇÇ¾Æ 82 0 2003 29,500 31,500 24,500 26,500 83.61%
25 ¾È¾ç 3µ¿ ÈïÈ­ 109 76 1996 35,500 38,500 29,000 32,500 83.11%
26 ºñ»êµ¿ µ¿¾ç¿ùµåŸ¿ö 85 0 2000 38,000 43,500 32,500 35,000 82.82%
27 È£°è 3µ¿ ¼­ºÎÀÎÅͺô 82 0 2003 29,000 34,000 25,000 27,000 82.54%
28 ¹Ú´Þ 1µ¿ ¼­±¤¾ÆÄ§ÀǺû 102 0 2007 35,000 38,000 28,000 32,000 82.19%
29 ¹Ú´Þ 2µ¿ ¾ÆÄ«µ¥¹ÌŸ¿î 52 43 1992 10,000 12,000 8,500 9,500 81.82%
30 È£°è 3µ¿ ¸®Ä¡¹ë¸® 109 0 2006 36,000 41,000 28,000 35,000 81.82%
31 È£°è 3µ¿ ¸®Ä¡¹ë¸® 115 0 2006 36,000 41,000 28,000 35,000 81.82%
32 ÆòÃ̵¿ ´ë¸² 79 0 2000 46,000 50,000 37,000 41,000 81.25%
33 ÆòÃ̵¿ ´ë¸² 79 0 2000 46,000 50,000 37,000 41,000 81.25%
34 ÆòÃ̵¿ ´ë¸² 79 0 2000 46,000 50,000 37,000 41,000 81.25%
35 ÆòÃ̵¿ ´ë¸² 79 0 2000 46,000 50,000 37,000 41,000 81.25%
36 ÆòÃ̵¿ ´ë¸² 79 0 2000 46,000 50,000 37,000 41,000 81.25%
37 ÆòÃ̵¿ ´ë¸² 79 0 2000 46,000 50,000 37,000 41,000 81.25%
38 ÆòÃ̵¿ ´ë¸² 79 0 2000 46,000 50,000 37,000 41,000 81.25%
39 ÆòÃ̵¿ ´ë¸² 79 0 2000 46,000 50,000 37,000 41,000 81.25%
40 °ü¾çµ¿ À̳ʽº³»¾È¿¡ 79 0 2010 42,000 46,000 34,000 37,000 80.68%
41 È£°è 3µ¿ »ïÀÍ 95 71 1996 40,000 42,000 32,000 34,000 80.49%
42 È£°è 3µ¿ »ïÀÍ 99 0 1996 40,000 42,000 32,000 34,000 80.49%
43 ¾È¾ç 6µ¿ ¼¼¾çû¸¶·ç 76 0 2008 26,500 29,500 21,500 23,500 80.36%
44 ¾È¾ç 6µ¿ ¼¼¾çû¸¶·ç 76 0 2008 26,500 29,500 21,500 23,500 80.36%
45 ¾È¾ç 6µ¿ ¼¼¾çû¸¶·ç 76 0 2008 27,000 30,000 22,250 24,500 80.36%
46 ¾È¾ç 6µ¿ ¼¼¾çû¸¶·ç 76 0 2008 27,000 30,000 22,250 24,500 80.36%
47 ¾È¾ç 6µ¿ ¼¼¾çû¸¶·ç 76 0 2008 26,500 29,500 21,500 23,500 80.36%
48 ¾È¾ç 6µ¿ ¼¼¾çû¸¶·ç 76 0 2008 26,500 29,500 21,500 23,500 80.36%
49 ¾È¾ç 6µ¿ ¼¼¾çû¸¶·ç 76 0 2008 27,000 30,000 22,250 24,500 80.36%
50 ¾È¾ç 6µ¿ ¼¼¾çû¸¶·ç 76 0 2008 27,000 30,000 22,250 24,500 80.36%
51 ¾È¾ç 6µ¿ ¸íÁöij·µ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
52 ¾È¾ç 6µ¿ ¸íÁöij·µ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
53 ¾È¾ç 6µ¿ ¸íÁöij·µ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
54 ¾È¾ç 6µ¿ ¸íÁöij·µ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
55 ¾È¾ç 6µ¿ ¸íÁöij·µ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
56 ¾È¾ç 6µ¿ ¸íÁöij·µ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
57 ¾È¾ç 6µ¿ ¸íÁöij·µ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
58 ¾È¾ç 6µ¿ ¸íÁöij·µ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
59 ¾È¾çµ¿ ¸íÁöÇØµå´ÂÅÍ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
60 ¾È¾çµ¿ ¸íÁöÇØµå´ÂÅÍ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
61 ¾È¾çµ¿ ¸íÁöÇØµå´ÂÅÍ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
62 ¾È¾çµ¿ ¸íÁöÇØµå´ÂÅÍ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
63 ¾È¾çµ¿ ¸íÁöÇØµå´ÂÅÍ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
64 ¾È¾çµ¿ ¸íÁöÇØµå´ÂÅÍ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
65 ¾È¾çµ¿ ¸íÁöÇØµå´ÂÅÍ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
66 ¾È¾çµ¿ ¸íÁöÇØµå´ÂÅÍ 85 0 2006 35,000 38,500 28,500 30,500 80.27%
67 È£°è 3µ¿ È£°è¾ÆÅ©·Î¸®¹ö 112 0 2007 42,500 46,000 33,500 37,500 80.23%
68 È£°è 3µ¿ »ïÀÍ 115 84 1996 41,000 50,000 35,000 38,000 80.22%
69 ºñ»êµ¿ µ¿¾ç¿ùµåŸ¿ö 122 0 2000 46,000 49,500 37,000 39,500 80.10%
70 ¹Ú´Þ 1µ¿ ¼­±¤¾ÆÄ§ÀǺû 89 0 2007 27,500 30,000 22,000 24,000 80.00%
71 ¾È¾ç 6µ¿ ¼¼¾çû¸¶·ç 95 0 2008 33,000 37,000 27,000 29,000 80.00%
72 È£°è 2µ¿ ÀϽÅÁøÈï 105 0 1998 42,500 47,500 34,500 37,500 80.00%
73 È£°è 3µ¿ »ïÈ£¿ìÁÖ 109 80 1994 41,000 44,000 32,000 36,000 80.00%
74 ¾È¾ç 2µ¿ À̳ʽº 109 0 2008 50,000 54,000 40,000 43,000 79.81%
75 ¾È¾ç 2µ¿ À̳ʽº 119 0 2008 50,000 54,000 40,000 43,000 79.81%
76 ¾È¾çµ¿ ½Å¿ìÆÓ¸®½º 109 84 2008 50,000 54,000 40,000 43,000 79.81%
77 ¾È¾çµ¿ ½Å¿ìÆÓ¸®½º 119 84 2008 50,000 54,000 40,000 43,000 79.81%
78 ¾È¾ç 3µ¿ ¼º¿ø»ó¶¼ºô 76 0 2003 29,000 32,000 23,000 25,500 79.51%
79 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 112 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
80 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
81 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
82 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
83 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
84 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
85 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
86 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
87 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
88 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
89 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
90 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
91 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
92 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
93 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
94 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
95 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
96 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
97 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
98 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
99 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
100 È£°è 3µ¿ ³»¾È¿¡ÆÓ¸®½º 115 0 2009 42,500 46,500 33,250 37,500 79.49%
1


  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010