·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
 
  ½ÃȲ ¹× Åë°è
  ¾ÆÆÄÆ® ½ÃȲ
  ½Ã¼¼Åë°è
  Æò±Õ°¡ ¹× ü°¨Åë°è
  Áö¿ªº° ½Ã¼¼
  ¾ÆÆÄÆ®
  ºÐ¾ç±Ç
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  ÁÖ»óº¹ÇÕ ºÐ¾ç±Ç
  ¿ÀÇǽºÅÚ
  ¿ÀÇǽºÅÚ ºÐ¾ç±Ç
  Àç°ÇÃà
  ½Ç°Å·¡°¡ È®ÀÎ

¾ÆÆÄÆ® °í¸£´Â ¹ý
¸Å¸Å½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÓ´ë½Ã üũ¸®½ºÆ®
ÀÌ»ç½Ã üũ¸®½ºÆ®
Àü¼¼ À§ÇèÁø´Ü

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ½Ã¼¼ > °Ç¼³»ç ºê·£µå ¾ÆÆÄÆ®



°æºÏ ±èõ½Ã
´ÜÀ§ : ¸¸¿ø
¹øÈ£ ÁÖ¼Ò ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü Àü¿ë
¸éÀû
¸Å¸Å°¡ Àü¼¼°¡
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ º¯µ¿¾× ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ º¯µ¿¾×
1 ÁöÁµ¿ °ÇÈ­µ¿ºÎŸ¿î 79 59 6,000 6,800 4,500 5,500
2 ÁöÁµ¿ °ÇÈ­µ¿ºÎŸ¿î 99 75 7,500 8,500 6,000 7,000
3 À²°îµ¿ °æºÏÇõ½ÅLH1´ÜÁö 99A 74 25,000 27,000 19,000 21,000
4 À²°îµ¿ °æºÏÇõ½ÅLH1´ÜÁö 99B 74 25,000 27,000 19,000 21,000
5 À²°îµ¿ °æºÏÇõ½ÅLH1´ÜÁö 99C 74 25,000 27,000 19,000 21,000
6 À²°îµ¿ °æºÏÇõ½ÅLH1´ÜÁö 112A 84 27,000 30,500 24,000 26,000
7 À²°îµ¿ °æºÏÇõ½ÅLH1´ÜÁö 112B 84 27,000 30,500 24,000 26,000
8 À²°îµ¿ °æºÏÇõ½ÅLH1´ÜÁö 112C 84 27,000 30,500 24,000 26,000
9 À²°îµ¿ °æºÏÇõ½ÅLH1´ÜÁö 112D 84 27,000 30,500 24,000 26,000
10 À²°îµ¿ °æºÏÇõ½ÅLH1´ÜÁö 112E 84 27,000 30,500 24,000 26,000
11 À²°îµ¿ °æºÏÇõ½ÅLH1´ÜÁö 112F 84 27,000 30,500 24,000 26,000
12 À²°îµ¿ °æºÏÇõ½ÅLH1´ÜÁö 112G 84 27,000 30,500 24,000 26,000
13 ºÎ°îµ¿ ±Ý·ù 92 77 5,300 6,300 3,500 4,000
14 ºÎ°îµ¿ ±Ý·ù 102A 77 5,300 6,300 3,500 4,000
15 ºÎ°îµ¿ ±Ý·ù 102B 84 6,000 6,800 3,500 4,000
16 ÀÀ¸íµ¿ ±èõ´ë½ÅÄھƷç 79 59 14,250 15,500 12,750 13,500
17 ÀÀ¸íµ¿ ±èõ´ë½ÅÄھƷç 82 59 14,250 15,500 12,750 13,500
18 ÀÀ¸íµ¿ ±èõ´ë½ÅÄھƷç 112A 84 19,500 21,500 17,250 18,000
19 ÀÀ¸íµ¿ ±èõ´ë½ÅÄھƷç 112B 84 19,500 21,500 17,250 18,000
20 ÀÀ¸íµ¿ ±èõ´ë½ÅÄھƷç 115 84 19,500 21,500 17,250 18,000
21 ´ö°îµ¿ ±èõ´ö°î¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 102 76 15,000 17,000 10,500 12,000
22 ´ö°îµ¿ ±èõ´ö°î¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 112 84 18,700 20,000 12,500 14,500
23 ´ö°îµ¿ ±èõ´ö°î¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 115C 84 18,500 20,000 12,500 14,500
24 ´ö°îµ¿ ±èõ´ö°î¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 148 110 22,500 26,000 17,000 19,000
25 ºÎ°îµ¿ ±èõ¼¾Æ®·²ÀÚÀÌ 79A 59 25,000 27,000 21,000 22,000
26 ºÎ°îµ¿ ±èõ¼¾Æ®·²ÀÚÀÌ 79B 59 25,000 27,000 21,000 22,000
27 ºÎ°îµ¿ ±èõ¼¾Æ®·²ÀÚÀÌ 99A 74 30,000 33,000 25,000 26,000
28 ºÎ°îµ¿ ±èõ¼¾Æ®·²ÀÚÀÌ 99B 74 30,000 33,000 25,000 26,000
29 ºÎ°îµ¿ ±èõ¼¾Æ®·²ÀÚÀÌ 112A 84 34,000 40,000 28,000 30,000
30 ºÎ°îµ¿ ±èõ¼¾Æ®·²ÀÚÀÌ 112B 84 34,000 40,000 28,000 30,000
31 ºÎ°îµ¿ ±èõ¼¾Æ®·²ÀÚÀÌ 128A 99 42,000 45,000 31,000 33,000
32 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ½Ãû¿·»ïµµºä¿£ºôW 1´ÜÁö 82 59 20,500 22,000 17,500 18,500
33 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ½Ãû¿·»ïµµºä¿£ºôW 1´ÜÁö 92 67 23,000 25,000 19,000 20,000
34 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ½Ãû¿·»ïµµºä¿£ºôW 1´ÜÁö 99 77 26,000 28,000 22,000 23,000
35 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ½Ãû¿·»ïµµºä¿£ºôW 1´ÜÁö 109A 84 29,500 32,000 24,500 25,500
36 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ½Ãû¿·»ïµµºä¿£ºôW 1´ÜÁö 145 119 40,500 43,000 32,000 33,000
37 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ½Ãû¿·»ïµµºä¿£ºôW 2´ÜÁö 85 59 22,500 25,000 18,000 20,000
38 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ½Ãû¿·»ïµµºä¿£ºôW 2´ÜÁö 89 67 24,000 25,500 20,000 22,000
39 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ½Ãû¿·»ïµµºä¿£ºôW 2´ÜÁö 99 77 26,500 29,500 23,000 25,000
40 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ½Ãû¿·»ïµµºä¿£ºôW 2´ÜÁö 109A 84 31,500 34,000 25,000 26,000
41 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ½Ãû¿·»ïµµºä¿£ºôW 2´ÜÁö 109B 84 31,500 34,000 25,000 26,000
42 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ½ÅÀ½±×¸°ºô 95 75 16,750 18,250 15,000 16,000
43 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ½ÅÀ½±×¸°ºô 105 84 20,000 22,250 17,750 19,250
44 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ¿ì¹æÅ¸¿î 109 84 12,000 14,000 9,000 10,000
45 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ¿ì¹æÅ¸¿î 125 99 13,000 15,000 9,500 10,500
46 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ¿ì¹æÅ¸¿î 168 134 19,000 21,000 10,500 11,500
47 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ¿ì¹æÅ¸¿î2Â÷ 79 59 7,000 8,500 6,000 7,000
48 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ¿ì¹æÅ¸¿î2Â÷ 99A 84 11,500 13,000 9,000 10,000
49 ½ÅÀ½µ¿ ±èõ¿ì¹æÅ¸¿î2Â÷ 99B 84 11,500 13,000 9,000 10,000
50 ½ÅÀ½µ¿ ±èõÁÖ°øÇص¸ÀÌŸ¿î 69 52 12,250 14,000 10,500 11,500
51 ½ÅÀ½µ¿ ±èõÁÖ°øÇص¸ÀÌŸ¿î 72 49 8,750 9,750 7,400 8,400
52 ½ÅÀ½µ¿ ±èõÁÖ°øÇص¸ÀÌŸ¿î 79 59 8,250 9,250 6,750 7,750
53 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã2Â÷ÇѽÅÈÞÇ÷¯½º3-3(Ac3)ºí·Ï 109A 84 38,500 43,500 30,000 34,000
54 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã2Â÷ÇѽÅÈÞÇ÷¯½º3-3(Ac3)ºí·Ï 109B 84 38,750 43,750 30,000 34,000
55 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã2Â÷ÇѽÅÈÞÇ÷¯½º3-3(Ac3)ºí·Ï 112 84 38,250 43,250 30,000 34,000
56 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã2Â÷ÇѽÅÈÞÇ÷¯½º3-3(Ac3)ºí·Ï 128 100 47,750 51,250 37,000 41,000
57 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã2Â÷ÇѽÅÈÞÇ÷¯½º3-3(Ac3)ºí·Ï 142 110 54,750 58,750 39,000 43,000
58 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã°ñµåŬ·¡½º 95 73 29,000 31,000 23,000 24,000
59 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã°ñµåŬ·¡½º 99 75 29,500 31,000 23,000 24,000
60 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã°ñµåŬ·¡½º 112 84 34,000 37,000 28,000 30,000
61 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã°ñµåŬ·¡½º 135 102 37,000 42,000 34,000 36,000
62 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã¿¥ÄÚŸ¿î´õÇ÷¡´Ö(Ab-6) 99 75 27,750 30,750 23,750 26,750
63 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã¿¥ÄÚŸ¿î´õÇ÷¡´Ö(Ab-6) 102 75 27,750 30,750 23,750 26,750
64 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã¿¥ÄÚŸ¿î´õÇ÷¡´Ö(Ab-6) 112A 84 32,750 38,000 27,250 31,250
65 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã¿¥ÄÚŸ¿î´õÇ÷¡´Ö(Ab-6) 112B 84 32,750 38,000 27,250 31,250
66 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã¿µ¹«¿¹´ÙÀ½(2-5ºí·Ï Ab5) 109A 84 27,750 30,750 23,000 26,000
67 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½Ã¿µ¹«¿¹´ÙÀ½(2-5ºí·Ï Ab5) 109B 84 27,750 30,750 23,000 26,000
68 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½ÃÀÌÁö´õ¿ø 109A 84 32,000 37,000 25,000 29,000
69 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½ÃÀÌÁö´õ¿ø 109B 84 32,000 37,000 25,000 29,000
70 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½ÃÀÌÁö´õ¿ø 142 110 41,000 46,000 30,000 34,000
71 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½ÃÇѽÅÈÞÇ÷¯½º(Ab-4ºí·°) 102A 75 29,000 32,000 25,500 28,500
72 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½ÃÇѽÅÈÞÇ÷¯½º(Ab-4ºí·°) 102B 75 29,000 32,000 25,500 28,500
73 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½ÃÇѽÅÈÞÇ÷¯½º(Ab-4ºí·°) 112A 84 34,500 38,500 27,500 31,500
74 À²°îµ¿ ±èõÇõ½Åµµ½ÃÇѽÅÈÞÇ÷¯½º(Ab-4ºí·°) 112B 84 34,500 38,500 27,500 31,500
75 ±³µ¿ ´ëµ¿ 72 65 3,000 4,000 2,500 3,000
76 ±³µ¿ ´ëµ¿ 79 68 3,000 4,000 2,500 3,000
77 ±³µ¿ ´ëµ¿ 85 79 3,500 4,500 3,000 3,500
78 ´ë±¤µ¿ ´ëÈ«¸Ç¼Ç 82 70 3,500 4,700 2,500 3,500
79 ´ë±¤µ¿ ´ëÈ«¸Ç¼Ç 95 84 5,400 6,500 4,000 5,000
80 ½ÅÀ½µ¿ ´öÀÏ 79 59 5,700 6,650 4,400 5,150
81 ½ÅÀ½µ¿ ´öÀÏ 102 84 9,250 10,350 6,150 7,150
82 Ȳ±Ýµ¿ µ¿º¸¼öÁ¤¸Ç¼Ç 85 59 5,600 6,500 4,000 4,500
83 Ȳ±Ýµ¿ µ¿º¸¼öÁ¤¸Ç¼Ç 102 84 7,600 8,500 5,800 6,500
84 Ȳ±Ýµ¿ µ¿º¸¼öÁ¤¸Ç¼Ç 122 84 8,400 9,000 6,000 6,800
85 Ȳ±Ýµ¿ µ¿º¸¼öÁ¤¸Ç¼Ç 145 125 11,500 12,500 7,000 9,000
86 ÁöÁµ¿ µ¿¾ç°­º¯Å¸¿î2Â÷ 82 59 4,300 5,000 3,500 4,000
87 ÁöÁµ¿ µ¿¾ç°­º¯Å¸¿î2Â÷ 102 84 6,500 7,500 5,000 5,500
88 ½ÅÀ½µ¿ ¸ñ·Ã 56 49 3,750 4,300 2,750 3,150
89 ºÎ°îµ¿ ºÎ°î¿ì¹æÅ¸¿î 72 59 10,250 12,000 6,750 7,750
90 ºÎ°îµ¿ ºÎ°î¿ì¹æÅ¸¿î 92 78 12,000 14,000 9,000 10,000
91 ºÎ°îµ¿ ºÎ°î¿ì¹æÅ¸¿î 102 84 14,750 16,250 9,500 10,750
92 ºÎ°îµ¿ ºÎ°î¿ì¹æÅ¸¿î 122 106 17,000 18,500 11,250 12,250
93 ºÎ°îµ¿ ºÎ°î¿ì¹æÅ¸¿î 158 138 20,250 22,250 13,000 14,000
94 ºÎ°îµ¿ ºÎ°îÈ­¼ºÅ¸¿î 76 59 10,250 12,000 6,750 7,750
95 ºÎ°îµ¿ ºÎ°îÈ­¼ºÅ¸¿î 89 76 12,250 14,250 9,000 10,000
96 ºÎ°îµ¿ ºÎ°îÈ­¼ºÅ¸¿î 99 84 14,750 16,250 9,500 10,750
97 ºÎ°îµ¿ ºÎ°îÈ­¼ºÅ¸¿î 132 115 17,000 18,500 11,500 12,500
98 ºÎ°îµ¿ ºÎ°îÈ­¼ºÅ¸¿î 158 134 20,250 22,250 13,250 14,250
99 ½ÅÀ½µ¿ »ïº¸Å¸¿î 69 59 6,000 7,250 4,000 5,050
100 ½ÅÀ½µ¿ »ïº¸Å¸¿î 95 84 9,750 10,750 7,000 8,000
101 ½ÅÀ½µ¿ ½ÅÀ½±Ý·ù 76 59 6,000 7,000 5,000 5,500
102 ½ÅÀ½µ¿ ½ÅÀ½±Ý·ù 95 84 9,500 10,500 7,000 7,500
103 ´Ù¼öµ¿ ½Ç¶ó1Â÷ 76 59 3,700 4,200 3,300 4,000
104 ºÎ°îµ¿ ¾ÆÁÖ¾ÆÆ®ºô 76 59 6,900 7,900 5,500 6,250
105 ÁöÁµ¿ ¾ÆÁÖ¾ÆÆ®ºô 79 59 7,700 9,900 7,000 8,000
106 ºÎ°îµ¿ ¾ÆÁÖ¾ÆÆ®ºô 102 84 10,250 11,250 7,000 8,000
107 ÁöÁµ¿ ¾ÆÁÖ¾ÆÆ®ºô 105 84 14,000 15,500 9,700 10,700
108 ¾ÆÆ÷À¾ ¾ÆÆ÷´öÀÏÇѸ¶À½ 42 29 2,000 2,500 1,400 1,700
109 ¾ÆÆ÷À¾ ¾ÆÆ÷´öÀÏÇѸ¶À½ 59 41 3,800 4,400 2,950 3,400
110 ¾ÆÆ÷À¾ ¾ÆÆ÷´öÀÏÇѸ¶À½ 69 55 5,600 6,950 4,650 5,150
111 À²°îµ¿ ¿µ¹«¿¹´ÙÀ½(±èõÇõ½Åµµ½Ã Ab-3ºí·°) 109A 84 28,000 32,000 23,000 27,000
112 À²°îµ¿ ¿µ¹«¿¹´ÙÀ½(±èõÇõ½Åµµ½Ã Ab-3ºí·°) 109B 84 28,000 32,000 23,000 27,000
113 ½ÅÀ½µ¿ ÀÌ¿øº£¸£ºô 95 74 15,500 17,500 13,000 14,000
114 ½ÅÀ½µ¿ ÀÌ¿øº£¸£ºô 105 84 17,000 19,000 14,000 15,000
115 ºÎ°îµ¿ ÁÖ°ø1´ÜÁö 39 35 8,000 9,000 1,500 1,500
116 ºÎ°îµ¿ ÁÖ°ø1´ÜÁö 42A 36 8,000 9,000 1,500 1,500
117 ºÎ°îµ¿ ÁÖ°ø1´ÜÁö 42B 35 8,000 9,000 1,500 1,500
118 ºÎ°îµ¿ ÁÖ°ø1´ÜÁö 42C 35 8,000 9,000 1,500 1,500
119 ºÎ°îµ¿ ÁÖ°ø3´ÜÁö 56 42 3,400 4,000 2,000 2,500
120 ºÎ°îµ¿ ÁÖ°ø3´ÜÁö 66 49 4,000 4,500 2,500 3,000
121 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 115 91 41,000 44,000 27,000 29,000
122 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 119 93 41,000 44,000 27,000 29,000
123 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 128T 102 42,000 45,000 27,000 29,000
124 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 132 105 48,000 52,000 28,000 30,000
125 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 132T 105 46,000 48,000 27,000 29,000
126 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 142PA 110 50,000 53,000 30,000 32,000
127 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 142PB 110 50,000 53,000 30,000 32,000
128 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 142PC 110 50,000 53,000 30,000 32,000
129 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 142PD 110 50,000 53,000 30,000 32,000
130 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 142T 114 44,000 47,000 27,000 29,000
131 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 145TA 117 45,000 47,000 28,000 30,000
132 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 148P 116 50,000 53,000 28,000 30,000
133 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 148TB 117 44,000 46,000 27,000 29,000
134 À²°îµ¿ ÁßÈïS-Ŭ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò 161T 131 47,000 49,000 28,000 30,000
135 ±³µ¿ ÄھƷç1Â÷ 76 59 10,500 11,500 9,500 10,500
136 ±³µ¿ ÄھƷç1Â÷ 109 84 16,000 16,500 13,500 14,500
137 »ï¶ôµ¿ ÄھƷç2Â÷ 115 84 17,500 18,500 14,000 15,000
138 »ï¶ôµ¿ ÄھƷç2Â÷ 158 126 26,000 28,000 19,000 21,000
139 ´ö°îµ¿ ÄھƷçǪ¸£³ªÀÓ 79A 59 16,100 18,000 15,150 16,150
140 ´ö°îµ¿ ÄھƷçǪ¸£³ªÀÓ 79B 59 16,100 18,000 15,150 16,150
141 ´ö°îµ¿ ÄھƷçǪ¸£³ªÀÓ 92A 69 19,500 21,750 17,500 18,400
142 ´ö°îµ¿ ÄھƷçǪ¸£³ªÀÓ 92B 69 19,500 21,750 17,500 18,400
143 ´ö°îµ¿ ÄھƷçǪ¸£³ªÀÓ 92C 69 19,500 21,750 17,500 18,400
144 ´ö°îµ¿ ÄھƷçǪ¸£³ªÀÓ 112A 84 23,250 27,750 21,000 22,500
145 ´ö°îµ¿ ÄھƷçǪ¸£³ªÀÓ 112B 84 23,250 27,750 21,000 22,500
146 ´ö°îµ¿ ÄھƷçǪ¸£³ªÀÓ 112C 84 23,250 27,750 21,000 22,500
147 ´ö°îµ¿ ÇѸ¶À½Å¸¿î 49 37 3,250 3,900 2,050 2,750
148 ´ö°îµ¿ ÇѸ¶À½Å¸¿î 62 49 5,600 6,550 4,550 5,300
149 ´ö°îµ¿ ÇѸ¶À½Å¸¿î 69A 59 7,650 8,900 5,750 6,650
150 ´ö°îµ¿ ÇѸ¶À½Å¸¿î 69B 59 7,650 8,900 5,750 6,650
151 ¹é¿Áµ¿ ÇѺ¸Å¸¿î 72 59 4,300 5,100 3,700 4,100
152 ¹é¿Áµ¿ ÇѺ¸Å¸¿î 79 59 4,400 5,700 4,100 4,600
153 ¹é¿Áµ¿ ÇѺ¸Å¸¿î 85 74 5,700 6,600 4,600 5,200
154 ¹é¿Áµ¿ ÇѺ¸Å¸¿î 95 84 6,200 7,100 5,000 6,000
155 Ȳ±Ýµ¿ ÇѽŠ89 73 8,500 9,500 5,300 6,300
156 Ȳ±Ýµ¿ ÇѽŠ102 84 10,000 11,200 6,300 7,300
157 Ȳ±Ýµ¿ ÇѽŠ138 118 13,000 13,700 6,700 7,700
158 ºÎ°îµ¿ ÇÑÀϺΰî 72A 59 4,600 6,300 3,500 4,200
159 ºÎ°îµ¿ ÇÑÀϺΰî 72B 59 4,600 6,300 3,500 4,200
160 ÆòÈ­µ¿ ÇÑÀÏÀå¹ÌŸ¿î 79 60 4,000 5,200 3,400 4,500
161 ÆòÈ­µ¿ ÇÑÀÏÀå¹ÌŸ¿î 99 73 5,500 6,400 4,000 5,000
162 ÆòÈ­µ¿ ÇÑÀÏÀå¹ÌŸ¿î 102 77 6,500 7,500 4,000 5,000
163 ÆòÈ­µ¿ ÇÑÀÏÀå¹ÌŸ¿î 112 84 7,000 8,000 5,400 6,000
164 ¼º³»µ¿ Ç×µµ 89 73 9,000 10,000 7,000 8,000
165 ¼º³»µ¿ Ç×µµ 102 84 10,700 11,750 8,000 9,000
166 ¼º³»µ¿ Ç×µµ 155 133 14,750 15,750 10,000 11,250
167 ºÎ°îµ¿ Çö´ë 85 71 6,500 7,000 4,000 5,000
168 ºÎ°îµ¿ Çö´ë 102 84 7,500 8,000 5,000 6,000
169 ½ÅÀ½µ¿ Çö´ë1Â÷ 72A 59 10,500 13,000 10,000 11,500
170 ½ÅÀ½µ¿ Çö´ë1Â÷ 72B 59 10,500 13,000 10,000 11,500
171 ½ÅÀ½µ¿ Çö´ë1Â÷ 102 84 15,500 18,500 12,000 14,000
172 ½ÅÀ½µ¿ Çö´ë1Â÷ 161 134 20,500 22,000 16,000 17,000
173 ½ÅÀ½µ¿ Çö´ë2Â÷ 72A 59 12,000 14,000 9,500 11,000
174 ½ÅÀ½µ¿ Çö´ë2Â÷ 72B 59 12,000 14,000 9,500 11,000
175 ½ÅÀ½µ¿ Çö´ë2Â÷ 95 77 14,000 16,000 11,000 12,000
176 ½ÅÀ½µ¿ Çö´ë2Â÷ 102 84 15,000 17,500 12,000 14,000
177 ½ÅÀ½µ¿ Çö´ë2Â÷ 122 99 18,500 21,000 15,000 16,000
178 ±³µ¿ È£¹Ý¸Ç¼Ç 72 59 6,000 7,500 4,500 5,500
179 ±³µ¿ È£¹Ý¸Ç¼Ç 102 84 11,000 12,000 6,500 7,500
* ¼ÒÀçÁö¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ½Ã¼¼ ¹× ¸Å¹° Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.



  ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤Ó ¤Ó Á¦ÈÞ¾÷ü¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó Contact Us ¤Ó À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¤Ó Help ¤Ó Site Map
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 117-81-22000    ´ëÇ¥ÀÚ : Á¤¿äÇÑ    »ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò : ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óµ¿ 461 Åõ³ª ÁöÇÏ1Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 070-7168-1000    °¡ÀÔ¹®ÀÇ : 070-7168-1010