로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 시세 > 건설사 브랜드 아파트



전북 익산시
단위 : 만원
번호 주소 아파트명 주택형 전용
면적
매매가 전세가
하한가 상한가 변동액 하한가 상한가 변동액
1 남중동 거성 85 74 5,000 6,000 0  4,600 5,000 0 
2 남중동 거성 95 84 6,000 7,000 0  5,500 6,000 0 
3 남중동 거성 135 121 8,500 9,500 0  8,000 9,000 0 
4 모현동1가 고려 82 59 6,000 7,000 0  3,900 4,500 0 
5 금강동 골드리버파크 56 39 5,900 6,750 0  4,900 5,350 0 
6 금강동 골드리버파크 59 42 6,000 6,800 0  5,350 5,850 0 
7 금강동 골드리버파크 66 47 6,000 6,800 0  5,350 5,850 0 
8 금강동 골드리버파크 82 59 9,000 10,000 0  8,000 8,500 0 
9 금강동 골드리버파크 109 79 11,250 12,500 0  9,900 11,000 0 
10 금강동 골드리버파크 122 84 12,500 13,500 0  9,900 11,500 0 
11 금강동 골드리버파크 128 93 13,750 14,750 0  12,000 13,000 0 
12 영등동 골든캐슬 175 145 42,000 47,000 0  29,500 34,000 0 
13 영등동 골든캐슬 198 172 49,000 53,000 0  33,000 37,500 0 
14 팔봉동 기안파인골드빌 85 69 10,500 11,750 0  9,000 10,000 0 
15 팔봉동 기안파인골드빌 105A 82 12,500 13,750 0  11,000 12,000 0 
16 팔봉동 기안파인골드빌2차 102 84 16,500 18,000 0  15,000 16,000 0 
17 팔봉동 기안파인골드빌2차 109 84 16,750 18,250 0  15,000 16,000 0 
18 남중동 남성 85 75 13,500 14,500 0  5,000 5,500 0 
19 남중동 남성 92 80 16,500 17,500 0  5,500 6,500 0 
20 남중동 남성 95A 81 16,500 17,500 0  5,500 6,500 0 
21 남중동 남성 95B 83 16,500 17,500 0  7,000 7,500 0 
22 남중동 남성 112 97 19,000 20,000 0  9,000 10,000 0 
23 남중동 남성 115 99 17,000 18,000 0  8,500 9,000 0 
24 남중동 남성 125 109 19,500 20,500 0  11,000 12,000 0 
25 남중동 남중이화 79 58 6,500 7,500 0  4,500 5,500 0 
26 금강동 대신쉐르빌 46 33 2,650 3,200 0  1,900 2,400 0 
27 송학동 대한훼미리 72 59 5,400 5,950 0  3,350 4,150 0 
28 송학동 대한훼미리 76A 61 5,450 6,000 0  3,400 4,200 0 
29 송학동 대한훼미리 76B 63 5,900 6,300 0  3,900 4,350 0 
30 송학동 대한훼미리 82 63 5,900 6,300 0  3,900 4,350 0 
31 어양동 동남로얄 72 48 5,000 5,500 0  1,800 2,300 0 
32 어양동 동남로얄 76A 50 5,800 6,500 0  1,800 2,300 0 
33 어양동 동남로얄 76B 52 6,000 7,000 0  2,300 2,700 0 
34 어양동 동남로얄 79 53 6,000 6,800 0  2,300 2,700 0 
35 어양동 동남로얄 85 54 6,000 7,000 0  2,300 2,700 0 
36 어양동 동남로얄 89 57 6,000 7,000 0  2,700 3,300 0 
37 어양동 동도미소드림1단지 115 85 24,000 26,500 0  19,500 21,500 0 
38 어양동 동도미소드림1단지 158 137 31,000 33,500 0  23,500 25,500 0 
39 어양동 동도미소드림2단지 119 84 26,750 29,000 0  19,500 21,500 0 
40 어양동 동도미소드림2단지 161 136 31,000 34,750 0  22,500 24,000 0 
41 어양동 동도미소드림2단지 208 177 34,000 37,250 0  23,500 25,500 0 
42 어양동 동도미소드림2단지 304 232 44,500 49,000 0  24,500 27,000 0 
43 신동 동북 95 70 6,000 6,500 0  3,350 3,850 0 
44 신동 동북 99 74 6,900 7,650 0  3,500 4,000 0 
45 신동 동북 102 75 7,250 8,000 0  3,700 4,100 0 
46 신동 동북 105 78 7,350 8,150 0  3,800 4,250 0 
47 신동 동북 115 81 7,700 8,500 0  4,150 4,800 0 
48 신동 동북 119 84 8,000 9,000 0  4,350 5,000 0 
49 동산동 동산동라인 56 41 5,350 5,850 0  3,900 4,350 0 
50 동산동 동산동라인 76 59 10,250 11,500 0  7,500 8,500 0 
51 동산동 동산여울휴먼시아 99 74 19,000 20,000 0  13,500 15,500 0 
52 동산동 동산여울휴먼시아 109A 84 23,500 25,500 0  15,500 17,500 0 
53 동산동 동산여울휴먼시아 109B 84 23,500 25,500 0  15,500 17,500 0 
54 동산동 동산여울휴먼시아 125 84 24,000 26,000 0  15,500 17,500 0 
55 동산동 동산제일2차 102 84 17,750 18,750 0  10,250 12,250 0 
56 동산동 동산제일2차 105 84 17,750 18,750 0  10,250 12,250 0 
57 모현동2가 동신 56 43 5,800 6,350 0  3,900 4,350 0 
58 동산동 동신 56A 45 4,550 5,250 0  2,900 3,600 0 
59 동산동 동신 56B 46 6,500 7,350 0  3,850 4,350 0 
60 모현동2가 동신 66 49 6,500 7,500 0  5,500 6,000 0 
61 영등동 동신 66 49 8,000 9,000 0  7,000 7,900 0 
62 부송동 동신 69 57 8,250 9,200 0  6,250 7,250 0 
63 동산동 동신 72 60 6,550 7,500 0  3,850 4,350 0 
64 영등동 동신 72 59 10,500 11,500 0  7,500 8,500 0 
65 동산동 동신 76A 63 6,550 7,500 0  3,850 4,350 0 
66 동산동 동신 76B 64 6,550 7,500 0  3,850 4,350 0 
67 동산동 동신 82 70 7,750 8,750 0  4,350 4,850 0 
68 부송동 동신 92 75 13,250 14,350 0  8,750 9,750 0 
69 영등동 동신 92 75 15,000 16,500 0  10,000 11,000 0 
70 모현동2가 동신 92 69 8,500 9,500 0  6,750 7,750 0 
71 영등동 동신 102 84 17,000 19,000 0  12,500 13,500 0 
72 부송동 동신 102A 83 16,500 17,500 0  10,250 12,250 0 
73 영등동 동신 105 84 17,000 19,000 0  12,500 13,500 0 
74 부송동 동아1차 49 32 4,450 4,950 0  3,500 4,000 0 
75 부송동 동아1차 66 44 5,600 6,500 0  4,900 5,750 0 
76 부송동 동아1차 79 59 10,250 11,250 0  8,500 9,500 0 
77 부송동 동아1차 105 84 14,750 15,500 0  12,000 13,000 0 
78 부송동 동아1차 122 99 17,500 18,500 0  12,750 13,750 0 
79 부송동 동아2차 49 32 4,450 4,900 0  3,450 3,900 0 
80 부송동 동아2차 66 44 5,500 6,500 0  4,900 5,350 0 
81 부송동 동아2차 79 59 10,500 11,500 0  7,750 8,750 0 
82 부송동 동아2차 105 84 14,750 15,750 0  11,750 12,750 0 
83 부송동 리젠시빌 109 84 25,250 27,000 0  20,000 22,500 0 
84 부송동 리젠시빌 152 131 32,250 35,250 0  24,500 26,500 0 
85 부송동 리젠시빌 168 144 35,000 37,500 0  27,000 29,000 0 
86 마동 마동주공1단지 39 35 7,500 8,500 0  1,500 2,000 0 
87 마동 마동주공1단지 42A 35 7,500 8,500 0  1,500 2,000 0 
88 마동 마동주공1단지 42B 35 7,500 8,500 0  1,500 2,000 0 
89 마동 마동주공1단지 42C 37 7,500 8,500 0  1,500 2,000 0 
90 마동 마동주공2단지 46 45 10,000 12,000 0  2,500 3,500 0 
91 마동 마동주공2단지 52A 52 12,000 13,000 0  3,500 4,500 0 
92 마동 마동주공2단지 52B 52 12,000 13,000 0  3,500 4,500 0 
93 모현동1가 명일 52 39 3,700 4,100 0  3,000 3,650 0 
94 모현동1가 명일 82 59 6,000 7,000 0  4,000 5,000 0 
95 모현동1가 모현오투그란데프리미어 112A 85 36,000 40,000 0  33,000 37,000 0 
96 모현동1가 모현오투그란데프리미어 112B 84 36,000 40,000 0  33,000 37,000 0 
97 모현동1가 모현오투그란데프리미어 155A 118 52,000 56,000 0  42,000 46,000 0 
98 모현동1가 모현오투그란데프리미어 155B 119 52,000 56,000 0  42,000 46,000 0 
99 모현동1가 모현우림한솔맨션 79 59 10,500 11,500 0  7,500 8,500 0 
100 모현동1가 모현우림한솔맨션 105 84 14,500 15,500 0  10,000 11,000 0 
101 모현동1가 모현우림한솔맨션 161 137 19,000 21,000 0  14,000 15,000 0 
102 모현동1가 모현이지움 109A 84 31,250 33,250 0  20,500 23,500 0 
103 모현동1가 모현이지움 112B 84 31,250 33,250 0  20,500 23,500 0 
104 모현동1가 모현이지움 112C 84 31,250 33,250 0  20,500 23,500 0 
105 모현동1가 모현이지움 112D 84 31,250 33,250 0  20,500 23,500 0 
106 모현동1가 모현이화 62 49 3,250 3,800 0  2,000 2,600 0 
107 모현동1가 모현이화 72 57 3,550 4,500 0  2,600 3,100 0 
108 모현동1가 모현제일고층 89 65 7,750 8,600 0  5,500 6,500 0 
109 모현동1가 모현제일고층 102 75 10,750 12,250 0  8,000 9,500 0 
110 모현동1가 모현제일고층 115 84 12,500 13,750 0  10,000 11,500 0 
111 모현동1가 배산신일해피트리 109 84 31,000 33,000 0  29,000 30,000 0 
112 모현동1가 배산신일해피트리 135 107 38,500 40,500 0  35,000 36,000 0 
113 모현동1가 배산제일 76 59 10,500 11,500 0  7,500 8,500 0 
114 모현동1가 배산제일 105 84 15,500 16,500 0  11,000 12,000 0 
115 모현동1가 배산제일2차 82A 59 8,500 9,000 0  6,000 7,000 0 
116 모현동1가 배산제일2차 82B 59 8,500 9,000 0  6,000 7,000 0 
117 모현동2가 배산지구제일오투그란데(4블럭) 112 84 35,500 37,750 0  31,000 33,000 0 
118 모현동2가 배산지구제일오투그란데(4블럭) 135 107 49,000 52,000 0  43,000 45,000 0 
119 부송동 부송라온프라이빗2단지 109 84 36,200 38,200 0  31,000 34,000 0 
120 부송동 부송영무예다음 115A 84 28,250 30,000 0  25,000 27,000 0 
121 부송동 부송영무예다음 115B 84 28,250 30,000 0  25,000 27,000 0 
122 부송동 부송우남 69 49 7,000 8,000 0  5,750 6,500 0 
123 부송동 부송우남 76 59 10,000 11,000 0  9,000 10,000 0 
124 부송동 부송우남 82 60 8,500 9,500 0  7,250 8,250 0 
125 부송동 부송우남 102 84 15,500 16,500 0  12,000 13,500 0 
126 부송동 부송우남 128 108 19,250 20,250 0  15,000 16,000 0 
127 부송동 부송제일 112 84 20,250 22,500 0  18,000 20,000 0 
128 부송동 부송주공2단지 82 58 8,250 9,250 0  7,000 7,650 0 
129 부송동 부송주공9단지 69 51 12,750 13,750 0  9,500 10,750 0 
130 부송동 부송주공9단지 79 59 16,500 17,500 0  12,750 14,250 0 
131 어양동 부영1차 52 39 6,400 7,150 0  5,750 6,250 0 
132 어양동 부영1차 66 49 9,000 10,000 0  8,250 9,300 0 
133 어양동 부영2차 52 39 6,000 7,150 0  5,500 6,500 0 
134 어양동 부영2차 66 49 8,650 9,550 0  8,000 9,000 0 
135 영등동 부영3차 62 49 9,250 10,500 0  8,500 9,250 0 
136 영등동 부영3차 76 59 12,750 14,000 0  10,000 11,000 0 
137 부송동 부영5차 72 48 9,500 10,500 0  8,250 9,250 0 
138 부송동 부영5차 82 59 15,500 16,500 0  12,250 14,000 0 
139 동산동 비사벌 56 49 7,000 8,000 0  4,250 5,000 0 
140 동산동 비사벌 66A 59 7,750 8,850 0  4,750 5,500 0 
141 동산동 비사벌 66B 59 7,750 8,850 0  4,750 5,500 0 
142 영등동 비사벌 72 59 13,300 14,500 0  11,000 12,500 0 
143 영등동 비사벌 105 84 18,000 20,000 0  16,000 18,000 0 
144 남중동 비사벌 109 84 8,000 9,000 0  5,000 5,500 0 
145 영등동 삼성 76 59 5,500 6,500 0  4,900 5,650 0 
146 부송동 삼성 79 59 9,750 11,150 0  7,250 8,250 0 
147 동산동 삼성 89 73 10,750 11,750 0  6,000 7,000 0 
148 부송동 삼성 102 84 16,250 17,700 0  9,750 10,750 0 
149 영등동 삼성 102 84 8,000 9,000 0  6,750 7,750 0 
150 동산동 삼성 102A 84 11,750 12,750 0  7,750 8,750 0 
151 동산동 삼성 102B 84 11,750 12,750 0  7,750 8,750 0 
152 동산동 삼호1차 89 75 10,250 11,500 0  8,000 9,000 0 
153 동산동 삼호1차 102 84 13,250 14,250 0  9,750 11,000 0 
154 동산동 삼호2차 92 75 10,250 11,250 0  8,000 9,000 0 
155 동산동 삼호2차 102 84 13,750 14,750 0  9,000 11,000 0 
156 마동 상우맨숀 76 69 4,800 5,700 0  3,000 3,500 0 
157 모현동1가 선 56 43 3,200 3,800 0  2,500 3,500 0 
158 동산동 세경 59 49 6,000 8,000 0  0 0 0 
159 송학동 송학동영 76 59 5,500 6,150 0  4,350 5,100 0 
160 송학동 송학리젠시빌 105 84 19,750 21,250 0  14,750 15,750 0 
161 송학동 송학현대 92A 73 11,500 12,500 0  9,750 11,000 0 
162 송학동 송학현대 92B 74 11,500 12,500 0  9,750 11,000 0 
163 송학동 송학현대 102 84 14,500 15,500 0  11,500 13,000 0 
164 동산동 수도산코아루이지움 102A 78 28,000 29,500 0  25,000 27,000 0 
165 동산동 수도산코아루이지움 102B 78 28,000 29,500 0  25,000 27,000 0 
166 동산동 수도산코아루이지움 102C 78 28,000 29,500 0  25,000 27,000 0 
167 동산동 수도산코아루이지움 102D 78 28,000 29,500 0  25,000 27,000 0 
168 동산동 수도산코아루이지움 112 84 33,500 34,500 0  32,000 34,000 0 
169 신동 신동제일 76 59 12,500 13,500 0  8,750 9,750 0 
170 신동 신동제일 105 84 15,750 16,750 0  10,000 11,000 0 
171 신동 신동제일 168 133 18,500 19,500 0  11,000 12,000 0 
172 마동 신설지 52 42 6,500 7,500 0  2,500 3,000 0 
173 마동 신설지 62 51 7,500 8,500 0  3,800 4,200 0 
174 마동 신설지 72 59 8,000 9,000 0  4,000 4,500 0 
175 남중동 신일 102 84 9,500 10,500 0  7,000 7,500 0 
176 남중동 신일 122 102 12,000 13,000 0  9,000 9,000 0 
177 주현동 쌍방울한양 92 74 9,000 10,000 0  6,500 7,250 0 
178 주현동 쌍방울한양 99 81 10,750 11,750 0  6,750 7,750 0 
179 주현동 쌍방울한양 102 84 11,000 12,000 0  7,000 8,000 0 
180 주현동 쌍방울한양 138 118 13,000 15,000 0  9,000 9,500 0 
181 어양동 쌍용 49A 38 9,000 9,900 0  3,000 3,500 0 
182 어양동 쌍용 49B 39 9,000 9,900 0  3,000 3,500 0 
183 어양동 쌍용 56A 49 10,500 11,400 0  3,500 4,500 0 
184 어양동 쌍용 56B 49 10,500 11,400 0  3,500 4,500 0 
185 어양동 쌍용 66 59 12,500 13,500 0  4,100 5,000 0 
186 부송동 어양라온프라이빗1단지 109 84 37,000 39,000 0  32,000 34,000 0 
187 어양동 어양센트럴파크(도시형) 39A 25 10,700 11,700 0  8,000 9,000 0 
188 어양동 어양센트럴파크(도시형) 39B 25 10,700 11,700 0  8,000 9,000 0 
189 어양동 어양센트럴파크(도시형) 79 49 21,000 22,000 0  17,000 18,000 0 
190 어양동 어양센트럴파크(오) 49A 33 11,100 11,500 0  8,000 8,500 0 
191 어양동 어양센트럴파크(오) 49B 33 11,100 11,500 0  8,000 8,500 0 
192 어양동 어양센트럴파크(오) 99 68 20,800 21,500 0  17,000 18,000 0 
193 어양동 어양제일오투그란데에버 105A 84 28,500 30,500 0  23,000 25,000 0 
194 어양동 어양제일오투그란데에버 109B 84 30,250 30,750 0  25,000 26,000 0 
195 어양동 어양주공5단지 79A 59 12,000 13,000 0  8,750 9,750 0 
196 어양동 어양주공5단지 79C 59 12,000 13,000 0  8,750 9,750 0 
197 어양동 어양주공6단지 59A 39 7,000 8,000 0  5,750 6,500 0 
198 어양동 어양주공6단지 59B 39 7,000 8,000 0  5,750 6,500 0 
199 어양동 어양주공6단지 72 49 10,500 11,500 0  7,750 8,750 0 
200 어양동 어양주공7단지 59A 39 7,000 7,750 0  5,500 6,250 0 
201 어양동 어양주공7단지 59B 39 7,000 7,750 0  5,500 6,250 0 
202 어양동 어양주공7단지 76 49 10,500 11,250 0  8,500 9,650 0 
203 어양동 어양주공8단지 69 51 12,500 13,750 0  11,250 12,250 0 
204 어양동 어양주공8단지 79 59 15,000 17,000 0  14,000 16,000 0 
205 어양동 엘드수목토 115 84 32,500 34,000 0  23,750 25,500 0 
206 영등동 영등라인 82 59 9,500 11,000 0  7,000 8,300 0 
207 영등동 영등라인 105 84 15,500 16,500 0  10,000 11,800 0 
208 영등동 영등라인 122 99 19,000 20,500 0  11,800 12,700 0 
209 영등동 영등라인2차 79 59 10,250 11,750 0  5,750 6,850 0 
210 영등동 영등라인2차 138 116 18,500 19,500 0  9,250 11,400 0 
211 영등동 영등신일 102A 84 16,500 18,250 0  13,000 14,000 0 
212 영등동 영등신일 102B 84 16,500 18,250 0  13,000 14,000 0 
213 영등동 영등신일 102C 84 16,500 18,250 0  13,000 14,000 0 
214 영등동 영등신일 102D 84 16,500 18,250 0  13,000 14,000 0 
215 영등동 영등신일 128 110 20,000 21,750 0  16,000 18,000 0 
216 영등동 영등신일 152 129 23,500 24,500 0  17,000 19,000 0 
217 영등동 영등신일 188 162 25,000 26,750 0  18,000 20,000 0 
218 영등동 영등우남 79 59 13,250 15,000 0  11,000 13,000 0 
219 영등동 영등유원소라 79 59 7,000 8,000 0  5,000 6,000 0 
220 영등동 영등유원소라 112 84 10,250 11,750 0  6,250 7,300 0 
221 영등동 영등제일2차1단지 76 59 14,500 16,000 0  11,000 13,000 0 
222 영등동 영등제일2차1단지 105 84 18,500 23,000 0  15,000 17,000 0 
223 영등동 영등제일2차2단지 99 84 20,000 22,500 0  17,000 19,000 0 
224 영등동 영등제일2차2단지 135A 113 26,000 29,000 0  22,000 24,000 0 
225 영등동 영등제일2차2단지 135B 113 26,000 29,000 0  22,000 24,000 0 
226 영등동 영등제일2차2단지 158 134 30,000 32,000 0  23,000 25,000 0 
227 영등동 영등제일4차 76 59 14,500 16,000 0  13,750 14,750 0 
228 영등동 영등주공1단지 46 42 10,000 11,250 0  2,800 3,300 0 
229 영등동 영등주공1단지 56A 49 14,250 15,250 0  3,400 3,850 0 
230 영등동 영등주공1단지 56B 49 14,250 15,250 0  3,400 3,850 0 
231 영등동 영등주공1단지 66 59 15,500 16,500 0  4,450 4,950 0 
232 영등동 영등주공2단지 33 25 2,900 3,400 0  1,700 1,950 0 
233 영등동 영등주공2단지 42 32 5,250 6,300 0  3,000 3,500 0 
234 영등동 영등주공2단지 49A 39 7,250 8,250 0  3,750 4,200 0 
235 영등동 영등주공2단지 49B 39 7,250 8,250 0  3,750 4,200 0 
236 영등동 영등주공2단지 56 46 8,250 9,250 0  4,050 5,050 0 
237 영등동 영등주공2단지 59 47 8,250 9,250 0  4,050 5,050 0 
238 영등동 영등현대 89 71 9,500 10,500 0  8,000 9,150 0 
239 영등동 영등현대 102 84 12,500 13,750 0  10,000 11,900 0 
240 송학동 영무예다음 115 84 20,750 21,750 0  16,500 18,500 0 
241 동산동 오씨아이사원 66 51 8,500 9,500 0  6,000 6,500 0 
242 동산동 오씨아이사원 76 58 8,700 9,700 0  6,200 6,700 0 
243 부송동 오투그란데 132 107 32,000 34,000 0  22,000 26,000 0 
244 부송동 오투그란데 148 122 37,000 39,000 0  25,000 27,500 0 
245 부송동 오페라하우스 165 142 33,500 36,250 0  27,000 29,000 0 
246 부송동 오페라하우스 198 173 36,000 38,500 0  28,000 30,000 0 
247 동산동 우남 66 49 6,250 7,250 0  4,500 5,000 0 
248 동산동 우남 79 59 8,750 10,000 0  6,000 6,500 0 
249 마동 우남고층 82 59 6,500 7,500 0  3,200 3,800 0 
250 영등동 우남그랜드타운 102 84 23,000 24,250 0  18,000 19,000 0 
251 동산동 우남남부 85 59 9,000 9,500 0  5,500 6,500 0 
252 동산동 우남남부 115 84 12,500 13,500 0  7,000 8,000 0 
253 영등동 우남샘물타운 52 39 7,000 8,000 0  5,500 6,500 0 
254 영등동 우남샘물타운 69 49 8,850 9,850 0  8,000 9,200 0 
255 영등동 우남샘물타운 76 59 13,500 15,000 0  11,400 12,800 0 
256 마동 우림그린맨션 85 59 8,000 9,000 0  4,000 4,600 0 
257 마동 우림그린맨션 105 84 10,500 11,500 0  5,500 6,000 0 
258 마동 우림그린맨션 135 111 13,000 14,000 0  6,500 7,500 0 
259 부송동 우미 66 49 6,250 7,250 0  5,450 6,500 0 
260 영등동 우미 69 49 8,300 9,300 0  7,300 8,300 0 
261 영등동 우미 76 59 13,500 14,500 0  12,000 13,000 0 
262 어양동 우미 79A 59 8,800 9,600 0  7,650 8,800 0 
263 어양동 우미 79B 60 8,900 9,850 0  7,650 8,800 0 
264 영등동 우미 105 84 18,000 20,000 0  15,000 17,000 0 
265 동산동 우성 89 73 12,000 13,000 0  6,000 7,000 0 
266 동산동 우성 102 84 13,500 14,500 0  7,750 8,750 0 
267 동산동 우성 145 127 17,000 18,000 0  8,850 9,850 0 
268 신동 위너스파크(도시형) 29 17 12,000 13,000 0  9,000 10,000 0 
269 마동 이지스위트밸리 119 84 22,500 25,000 0  18,000 20,000 0 
270 송학동 이화 76 59 4,500 5,200 0  3,000 4,000 0 
271 신동 익산금호어울림 89 59 25,000 26,000 0  21,000 22,500 0 
272 신동 익산금호어울림 109A 84 32,500 34,500 0  26,000 28,000 0 
273 신동 익산금호어울림 109B 84 32,500 34,500 0  26,000 28,000 0 
274 신동 익산금호어울림 112 84 32,500 34,500 0  26,000 28,000 0 
275 신동 익산금호어울림 155 124 37,500 42,000 0  32,000 34,000 0 
276 송학동 익산더샵 109A 84 30,500 32,500 0  25,000 26,500 0 
277 송학동 익산더샵 109B 84 30,500 32,500 0  25,000 26,500 0 
278 송학동 익산더샵 109C 84 30,500 32,500 0  25,000 26,500 0 
279 송학동 익산더샵 112 83 34,000 35,500 0  27,000 28,500 0 
280 송학동 익산더샵 142 113 42,500 45,000 0  33,000 37,000 0 
281 동산동 익산동산오투그란데 109 84 32,000 34,000 0  25,000 27,000 0 
282 마동 익산마동코아루디펠리체 99B 75 28,500 29,750 0  24,500 26,500 0 
283 마동 익산마동코아루디펠리체 102A 75 28,500 29,750 0  24,500 26,500 0 
284 모현동1가 익산배산사랑으로부영1차 95 73 24,500 26,350 0  20,000 22,750 0 
285 모현동1가 익산배산사랑으로부영1차 115 84 26,500 28,850 0  23,000 25,000 0 
286 부송동 익산부송한화꿈에그린 79B 59 26,000 28,000 0  23,500 25,500 0 
287 부송동 익산부송한화꿈에그린 79C 59 24,500 27,000 0  23,000 25,000 0 
288 부송동 익산부송한화꿈에그린 82A 60 27,000 30,000 0  23,500 25,500 0 
289 부송동 익산부송한화꿈에그린 102 74 33,500 36,000 0  28,500 31,000 0 
290 부송동 익산부송한화꿈에그린 112A 84 44,000 47,000 0  34,000 37,000 0 
291 부송동 익산부송한화꿈에그린 112B 84 42,000 45,000 0  34,000 37,000 0 
292 어양동 익산어양3차오투그란데 109 84 35,000 37,500 0  29,000 31,000 0 
293 마동 익산오투그란데글로벌카운티 115A 84 29,000 31,000 0  25,000 27,000 0 
294 마동 익산오투그란데글로벌카운티 115B 84 29,000 31,000 0  25,000 27,000 0 
295 어양동 익산자이 112 84 35,500 37,500 0  29,000 31,000 0 
296 어양동 익산자이 158 130 45,500 48,000 0  36,000 39,000 0 
297 어양동 익산자이 188 159 49,500 52,500 0  38,000 42,500 0 
298 부송동 익산코아루디펠리체 85A 59 23,000 24,000 0  18,000 20,000 0 
299 부송동 익산코아루디펠리체 85B 59 23,000 24,000 0  18,000 20,000 0 
300 모현동1가 익산e편한세상 79 59 23,000 24,750 0  19,500 21,500 0 
301 모현동1가 익산e편한세상 105 84 30,500 33,000 0  24,000 25,500 0 
302 모현동1가 익산e편한세상 109 84 30,500 33,000 0  24,000 25,500 0 
303 모현동1가 익산e편한세상 135 113 40,000 42,250 0  32,000 35,000 0 
304 모현동1가 익산e편한세상 175 140 45,500 49,000 0  34,000 38,500 0 
305 인화동2가 인화제이파크 109 84 21,650 23,000 0  10,000 11,500 0 
306 인화동2가 인화제이파크 112 84 22,500 23,750 0  10,000 11,500 0 
307 인화동2가 인화제이파크 142 114 26,000 28,000 0  13,500 15,000 0 
308 모현동1가 제일 79 59 5,400 6,900 0  4,000 5,000 0 
309 동산동 제일 102A 84 11,000 12,250 0  8,250 9,250 0 
310 동산동 제일 102B 84 11,000 12,250 0  8,250 9,250 0 
311 동산동 제일 102C 84 11,000 12,250 0  8,250 9,250 0 
312 동산동 제일 102D 84 11,000 12,250 0  8,250 9,250 0 
313 동산동 제일 102E 84 11,000 12,250 0  8,250 9,250 0 
314 영등동 제일1차 76 59 14,500 16,000 0  13,500 14,500 0 
315 영등동 제일1차 105 84 23,000 25,000 0  22,000 23,000 0 
316 영등동 제일1차 132 113 27,000 29,000 0  23,000 25,000 0 
317 영등동 제일1차 158 134 30,000 32,000 0  24,000 26,000 0 
318 영등동 제일3차 76 59 15,500 16,750 0  12,500 13,500 0 
319 영등동 제일3차 102 84 23,500 25,250 0  18,000 19,000 0 
320 영등동 제일3차 105 84 24,500 26,500 0  19,500 20,500 0 
321 부송동 제일까치샘 122 103 27,500 29,250 0  19,500 21,500 0 
322 부송동 제일까치샘 138 112 31,000 32,000 0  24,000 26,000 0 
323 마동 조공전원맨션 115 84 8,000 9,000 0  4,700 5,300 0 
324 마동 조공전원맨션 161 116 10,000 11,000 0  6,000 6,500 0 
325 모현동1가 주공2차 49A 39 10,750 11,750 0  4,000 5,000 0 
326 모현동1가 주공2차 49B 39 10,750 11,750 0  4,000 5,000 0 
327 모현동1가 주공2차 49C 39 10,750 11,750 0  4,000 5,000 0 
328 모현동1가 주공2차 49D 39 10,750 11,750 0  4,000 5,000 0 
329 모현동1가 주공2차 59A 46 11,750 12,750 0  5,000 6,000 0 
330 모현동1가 주공2차 59B 47 11,750 12,750 0  5,000 6,000 0 
331 모현동1가 중앙하이츠 72 59 11,250 12,500 0  9,000 10,000 0 
332 모현동1가 중앙하이츠 102 84 16,000 17,000 0  12,500 14,000 0 
333 모현동1가 중앙하이츠 119 98 17,000 18,250 0  13,500 15,000 0 
334 창인동2가 창인 56 57 16,500 17,500 0  2,500 3,400 0 
335 인화동1가 청원맨션 89 79 6,000 6,500 0  3,200 4,000 0 
336 인화동1가 청원맨션 92 82 6,500 7,500 0  3,200 4,000 0 
337 평화동 클래시움 79 59 13,000 14,000 0  10,000 11,000 0 
338 평화동 클래시움 105 84 16,500 17,500 0  13,000 14,000 0 
339 평화동 평화제일 105 84 14,500 15,750 0  10,250 11,250 0 
340 평화동 평화제일오투그란데에버 102 76 21,250 22,250 0  18,000 19,000 0 
341 평화동 평화제일오투그란데에버 109 84 23,500 25,000 0  19,000 20,000 0 
342 부송동 푸른솔 69 49 6,250 7,450 0  5,000 6,250 0 
343 부송동 푸른솔 82 59 7,750 8,750 0  6,000 7,000 0 
344 부송동 하나리움 109 84 32,500 34,500 0  29,000 31,000 0 
345 부송동 하나리움 112A 84 32,750 35,500 0  29,000 31,000 0 
346 부송동 하나리움 112B 84 32,500 34,500 0  29,000 31,000 0 
347 부송동 하나리움 115 84 33,500 36,250 0  29,000 31,000 0 
348 동산동 한성 56A 47 4,050 5,200 0  2,900 3,100 0 
349 동산동 한성 56B 48 4,050 5,200 0  2,900 3,100 0 
350 와리 함열신호e플러스 76A 54 14,000 15,000 0  9,500 10,000 0 
351 와리 함열신호e플러스 76B 54 14,000 15,000 0  9,500 10,000 0 
352 와리 함열신호e플러스 109 76 18,500 19,500 0  14,000 15,000 0 
353 와리 함열제일 102 84 13,500 14,500 0  11,000 12,000 0 
354 어양동 현대 85 71 12,000 13,000 0  8,750 10,000 0 
355 어양동 현대 102 84 15,500 16,500 0  11,000 12,250 0 
356 어양동 현대 152 126 22,250 23,250 0  13,250 15,250 0 
357 모현동1가 현대1차 89 71 12,000 13,000 0  8,000 9,000 0 
358 모현동1가 현대1차 105 84 14,000 15,000 0  11,000 12,500 0 
359 모현동1가 현대1차 155 126 15,000 16,000 0  14,000 15,000 0 
