로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 시세 > 건설사 브랜드 아파트



충남 천안시
단위 : 만원
번호 주소 아파트명 주택형 전용
면적
매매가 전세가
하한가 상한가 변동액 하한가 상한가 변동액
1 성환읍 건주참조은 79A 61 16,500 17,500 0  12,000 14,000 0 
2 성환읍 건주참조은 82 63 16,700 17,800 0  13,000 15,000 0 
3 성환읍 건주참조은 82B 61 16,400 17,500 0  13,000 15,000 0 
4 성환읍 건주참조은 99 74 21,000 22,000 0  17,000 19,000 0 
5 성환읍 건주참조은 112 84 24,000 26,000 0  19,000 21,000 0 
6 신부동 경남아너스빌 76 59 16,500 18,500 0  13,000 14,500 0 
7 신부동 경남아너스빌 79 59 16,500 18,500 0  13,000 14,500 0 
8 두정동 경남아너스빌 79 59 17,750 19,750 0  15,500 17,250 0 
9 두정동 경남아너스빌 105 84 21,000 23,750 0  17,000 19,750 0 
10 신부동 경남아너스빌 105 84 20,500 22,750 0  16,000 18,000 0 
11 청수동 경남아너스빌 112 84 24,500 27,500 0  18,000 20,000 0 
12 신부동 경남아너스빌 142 115 24,500 27,000 0  18,500 20,500 0 
13 청수동 경남아너스빌 152A 120 30,000 34,000 0  20,000 22,000 0 
14 청수동 경남아너스빌 152B 120 30,000 34,000 0  20,000 22,000 0 
15 두정동 계룡리슈빌 99 73 22,250 24,000 0  19,000 21,500 0 
16 두정동 계룡리슈빌 112 84 25,500 27,250 0  20,750 23,500 0 
17 안서동 고운여의주 85 59 14,000 16,000 0  10,000 12,000 0 
18 안서동 고운여의주 112 84 17,000 20,000 0  13,000 16,000 0 
19 안서동 고운여의주 119 84 18,000 21,000 0  14,000 17,000 0 
20 안서동 고운여의주 152 123 21,000 25,000 0  17,000 20,000 0 
21 성환읍 골드맨션 49 40 5,000 6,000 0  3,750 4,250 0 
22 성환읍 골드맨션 52 42 5,000 6,000 0  3,750 4,250 0 
23 성환읍 골드맨션 62 48 5,600 6,600 0  4,000 4,500 0 
24 성환읍 골드맨션 72 59 7,450 8,350 0  5,000 5,500 0 
25 성환읍 골드맨션 82A 65 8,350 9,100 0  5,500 6,000 0 
26 성환읍 골드맨션 82B 65 8,350 9,100 0  5,500 6,000 0 
27 성환읍 골드맨션 82C 65 8,350 9,100 0  5,500 6,000 0 
28 봉명동 공작 62 58 6,500 8,100 0  5,250 7,000 0 
29 봉명동 공작 69A 65 7,500 8,600 0  6,000 7,250 0 
30 봉명동 공작 69B 65 7,500 8,600 0  6,000 7,250 0 
31 봉명동 공작 72C 67 7,500 8,600 0  6,000 7,250 0 
32 봉명동 공작 82 70 8,750 10,000 0  7,250 8,750 0 
33 구성동 구성아이파크 99 80 18,750 21,500 0  16,750 17,750 0 
34 구성동 구성아이파크 105A 84 19,500 22,500 0  17,750 18,750 0 
35 구성동 구성아이파크 105B 84 19,500 22,500 0  17,750 18,750 0 
36 구성동 구성아이파크 105C 84 19,500 22,500 0  17,750 18,750 0 
37 구성동 구성아이파크 105D 84 19,500 22,500 0  17,750 18,750 0 
38 구성동 구성아이파크 178 140 24,500 26,500 0  18,500 20,250 0 
39 구성동 구성향목(향목그라비스) 76 59 15,500 16,750 0  14,250 15,250 0 
40 구성동 구성향목(향목그라비스) 109 84 19,500 21,500 0  17,750 19,000 0 
41 백석동 그린빌2차 95 74 24,000 27,750 0  23,000 25,250 0 
42 백석동 그린빌2차 105 84 26,000 30,000 0  25,250 27,750 0 
43 백석동 그린빌2차 109B 84 26,000 30,000 0  25,250 27,750 0 
44 신부동 극동 66 54 9,500 10,500 0  7,000 8,000 0 
45 신부동 극동 102 84 12,750 14,250 0  9,500 10,750 0 
46 청수동 극동1차 85 72 14,250 15,750 0  12,000 14,000 0 
47 청수동 극동1차 99A 84 16,500 17,500 0  14,000 15,500 0 
48 청수동 극동1차 99B 84 16,500 17,500 0  14,000 15,500 0 
49 청수동 극동1차 145 127 19,250 22,250 0  16,000 18,000 0 
50 청수동 극동2차 85 72 14,250 15,750 0  12,000 14,000 0 
51 청수동 극동2차 99 84 16,500 17,500 0  14,000 15,500 0 
52 청수동 극동2차 145 127 19,250 22,250 0  16,000 18,000 0 
53 두정동 극동늘푸른 79 59 16,250 17,750 0  15,350 17,250 0 
54 두정동 극동늘푸른 105 84 20,000 21,500 0  18,500 20,500 0 
55 영성동 금성 82 62 8,500 9,500 0  6,000 7,000 0 
56 영성동 금성 89 62 8,500 9,500 0  6,000 7,000 0 
57 영성동 금성 99 71 10,500 12,500 0  7,000 8,000 0 
58 영성동 금성 102 68 10,500 12,500 0  7,000 8,000 0 
59 영성동 금성 109A 76 11,000 13,000 0  7,500 8,500 0 
60 영성동 금성 109B 81 11,500 13,000 0  7,500 8,500 0 
61 영성동 금성 112 79 11,000 13,000 0  7,500 8,500 0 
62 영성동 금성 115 83 12,000 13,500 0  8,000 9,000 0 
63 영성동 금성 119 79 11,000 13,000 0  7,500 8,500 0 
64 북면 금오 42 39 2,600 3,200 0  2,000 2,000 0 
65 북면 금오 62 59 3,800 4,500 0  3,000 3,000 0 
66 성거읍 금정샛별 49 36 3,800 4,800 0  3,500 4,500 0 
67 불당동 대동다숲 92 74 30,000 33,000 0  22,000 24,500 0 
68 불당동 대동다숲 105A 84 32,500 37,000 0  24,000 27,500 0 
69 불당동 대동다숲 105B 84 33,000 37,000 0  24,000 27,500 0 
70 불당동 대동다숲 105C 84 30,500 34,500 0  22,500 26,000 0 
71 직산읍 대림 52 39 5,000 5,600 0  4,200 4,800 0 
72 신부동 대림한내 76 59 16,650 18,250 0  15,250 16,350 0 
73 신부동 대림한들 115 98 25,000 27,500 0  18,500 20,500 0 
74 신부동 대림한들 119A 101 25,000 27,500 0  18,500 20,500 0 
75 신부동 대림한들 119B 101 25,000 27,500 0  18,500 20,500 0 
76 신부동 대림한숲 89 70 17,750 20,000 0  15,750 16,750 0 
77 신부동 대림한숲 105 84 20,000 23,000 0  16,000 17,500 0 
78 두정동 대우 46 33 11,650 13,150 0  9,500 10,750 0 
79 두정동 대우 76A 59 17,750 19,750 0  16,000 17,750 0 
80 두정동 대우 85 70 18,500 20,500 0  17,250 18,750 0 
81 두정동 대우 102 84 22,000 24,000 0  19,500 21,500 0 
82 성정동 대우목화 56 53 16,500 18,250 0  8,750 9,750 0 
83 성정동 대우목화 66 60 17,500 19,250 0  9,250 10,750 0 
84 성정동 대우목화 69 59 18,000 20,500 0  10,000 12,000 0 
85 성정동 대우목화 76A 64 20,250 21,750 0  10,750 12,750 0 
86 성정동 대우목화 76B 65 20,250 21,750 0  10,750 12,750 0 
87 성정동 대우목화 85 80 22,000 25,000 0  11,000 13,000 0 
88 성정동 대우목화 89B 79 23,000 26,000 0  11,250 13,250 0 
89 성정동 대우목화 92A 79 23,000 26,000 0  11,250 13,250 0 
90 성정동 대우목화 125 110 26,500 30,000 0  12,500 14,500 0 
91 봉명동 대우목화5차 76 64 9,000 10,500 0  8,000 9,750 0 
92 봉명동 대우목화5차 92 79 11,000 13,250 0  9,500 11,500 0 
93 봉명동 대우목화6차 69 58 10,500 13,000 0  9,500 11,250 0 
94 성정동 대우성정프라자(주상복합) 76 61 10,250 11,250 0  8,500 9,500 0 
95 성정동 대우성정프라자(주상복합) 82 66 11,500 12,500 0  9,250 10,250 0 
96 성정동 대우성촌프라자(주상복합) 76 59 11,000 12,000 0  10,000 12,000 0 
97 성정동 대우성촌프라자(주상복합) 89 70 12,500 13,500 0  11,500 13,000 0 
98 불당동 대원칸타빌 79 59 26,000 27,750 0  21,500 23,500 0 
99 불당동 대원칸타빌 112 84 33,000 36,500 0  26,250 31,000 0 
100 불당동 대원칸타빌 115 84 33,500 37,000 0  30,500 32,500 0 
101 불당동 대원칸타빌 132 108 40,000 43,500 0  34,500 37,000 0 
102 불당동 대원칸타빌 158 133 42,000 45,000 0  37,000 40,000 0 
103 두정동 대주파크빌 102A 84 18,000 21,250 0  15,875 17,500 0 
104 두정동 대주파크빌 109 84 18,000 21,250 0  15,875 17,500 0 
105 두정동 대주파크빌 112B 84 18,500 21,250 0  15,875 17,500 0 
106 신부동 동남로얄 56 50 7,500 8,750 0  5,500 6,500 0 
107 신부동 동남로얄 69 55 7,750 9,000 0  5,500 6,500 0 
108 안서동 동보 33 24 4,700 5,500 0  4,000 4,500 0 
109 신부동 동아태조 76 59 16,250 17,250 0  15,000 16,000 0 
110 불당동 동일하이빌 95 74 30,000 33,000 0  22,000 25,000 0 
111 불당동 동일하이빌 112 84 39,000 42,500 0  26,000 31,000 0 
112 불당동 동일하이빌 138 110 51,000 59,500 0  40,500 45,000 0 
113 불당동 동일하이빌 171 139 61,000 67,500 0  42,000 46,500 0 
114 용곡동 동훈더쉴 152 124 39,500 41,500 0  35,500 37,500 0 
115 용곡동 동훈더쉴 191 159 50,500 53,000 0  43,500 45,500 0 
116 용곡동 동훈더쉴 238 194 61,500 66,000 0  52,500 55,500 0 
117 신방동 두레현대1차 76 59 14,500 16,500 0  13,250 14,750 0 
118 신방동 두레현대1차 89 71 16,000 17,500 0  14,750 16,250 0 
119 신방동 두레현대1차 102 84 18,750 20,750 0  16,500 18,500 0 
120 신방동 두레현대2차 76 59 14,500 16,500 0  13,250 14,750 0 
121 신방동 두레현대2차 89 71 16,000 17,500 0  14,750 16,250 0 
122 신방동 두레현대2차 102 84 18,750 20,750 0  16,500 18,500 0 
123 두정동 두정대우2차 102 84 21,000 24,000 0  18,000 20,000 0 
124 두정동 두정대우2차 138 117 24,000 26,000 0  22,000 24,000 0 
125 두정동 두정마을우남1단지 105 84 22,500 25,250 0  19,000 21,250 0 
126 두정동 두정마을우남2단지 105 84 24,500 26,250 0  19,250 21,250 0 
127 두정동 두정역코아루스위트 105B 84 32,500 36,500 0  24,500 26,500 0 
128 두정동 두정역코아루스위트 105D 84 32,500 36,500 0  24,500 26,500 0 
129 두정동 두정역코아루스위트 109A 84 32,500 36,500 0  24,500 26,500 0 
130 두정동 두정역코아루스위트 109C 84 32,500 36,500 0  24,500 26,500 0 
131 두정동 두정역코아루스위트 122A 99 36,000 40,000 0  26,000 28,000 0 
132 두정동 두정역코아루스위트 122B 99 36,000 40,000 0  26,000 28,000 0 
133 두정동 두정역코아루스위트 122C 99 36,000 40,000 0  26,000 28,000 0 
134 두정동 두정역코아루스위트 135 110 40,000 43,500 0  28,500 30,500 0 
135 두정동 두정역코아루스위트 152 127 45,500 49,000 0  29,000 31,000 0 
136 두정동 두정역효성해링턴플레이스 72A 51 26,000 28,000 0  21,000 22,000 0 
137 두정동 두정역효성해링턴플레이스 72A 51 26,000 28,000 0  21,000 22,000 0 
138 두정동 두정역효성해링턴플레이스 72A 51 26,000 28,000 0  21,000 22,000 0 
139 두정동 두정역효성해링턴플레이스 72A 51 26,000 28,000 0  21,000 22,000 0 
140 두정동 두정역효성해링턴플레이스 72B 51 26,000 28,000 0  21,000 22,000 0 
141 두정동 두정역효성해링턴플레이스 72B 51 26,000 28,000 0  21,000 22,000 0 
142 두정동 두정역효성해링턴플레이스 72B 51 26,000 28,000 0  21,000 22,000 0 
143 두정동 두정역효성해링턴플레이스 72B 51 26,000 28,000 0  21,000 22,000 0 
144 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82A 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
145 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82A 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
146 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82A 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
147 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82A 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
148 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82B 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
149 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82B 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
150 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82B 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
151 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82B 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
152 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82C 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
153 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82C 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
154 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82C 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
155 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82C 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
156 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82D 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
157 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82D 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
158 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82D 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
159 두정동 두정역효성해링턴플레이스 82D 59 28,000 32,000 0  22,000 25,000 0 
160 두정동 두정역효성해링턴플레이스 95A 71 33,000 35,000 0  23,000 27,000 0 
161 두정동 두정역효성해링턴플레이스 95A 71 33,000 35,000 0  23,000 27,000 0 
162 두정동 두정역효성해링턴플레이스 95A 71 33,000 35,000 0  23,000 27,000 0 
163 두정동 두정역효성해링턴플레이스 95A 71 33,000 35,000 0  23,000 27,000 0 
164 두정동 두정역효성해링턴플레이스 95B 71 33,000 35,000 0  23,000 27,000 0 
165 두정동 두정역효성해링턴플레이스 95B 71 33,000 35,000 0  23,000 27,000 0 
166 두정동 두정역효성해링턴플레이스 95B 71 33,000 35,000 0  23,000 27,000 0 
167 두정동 두정역효성해링턴플레이스 95B 71 33,000 35,000 0  23,000 27,000 0 
168 두정동 두정역효성해링턴플레이스 95C 71 33,000 35,000 0  23,000 27,000 0 
169 두정동 두정역효성해링턴플레이스 95C 71 33,000 35,000 0  23,000 27,000 0 
170 두정동 두정역효성해링턴플레이스 95C 71 33,000 35,000 0  23,000 27,000 0 
171 두정동 두정역효성해링턴플레이스 95C 71 33,000 35,000 0  23,000 27,000 0 
172 두정동 두정역효성해링턴플레이스 109A 84 40,000 45,000 0  26,000 29,000 0 
173 두정동 두정역효성해링턴플레이스 109A 84 40,000 45,000 0  26,000 29,000 0 
174 두정동 두정역효성해링턴플레이스 109A 84 40,000 45,000 0  26,000 29,000 0 
175 두정동 두정역효성해링턴플레이스 109A 84 40,000 45,000 0  26,000 29,000 0 
176 두정동 두정역효성해링턴플레이스 109B 84 39,000 45,000 0  26,000 30,000 0 
177 두정동 두정역효성해링턴플레이스 109B 84 39,000 45,000 0  26,000 30,000 0 
178 두정동 두정역효성해링턴플레이스 109B 84 39,000 45,000 0  26,000 30,000 0 
179 두정동 두정역효성해링턴플레이스 109B 84 39,000 45,000 0  26,000 30,000 0 
180 두정동 두정역효성해링턴플레이스 109C 84 39,000 45,000 0  26,000 30,000 0 
181 두정동 두정역효성해링턴플레이스 109C 84 39,000 45,000 0  26,000 30,000 0 
182 두정동 두정역효성해링턴플레이스 109C 84 39,000 45,000 0  26,000 30,000 0 
183 두정동 두정역효성해링턴플레이스 109C 84 39,000 45,000 0  26,000 30,000 0 
184 두정동 두정푸르지오4차 95 75 21,250 24,250 0  19,250 20,750 0 
185 두정동 두정푸르지오4차 105 84 24,250 26,500 0  21,500 23,500 0 
186 두정동 두정푸르지오4차 128 101 26,500 30,500 0  22,500 24,500 0 
187 두정동 두정e-편한세상 105 84 24,000 27,500 0  20,000 22,500 0 
188 두정동 두정e-편한세상 122 101 26,000 31,000 0  22,000 24,000 0 
189 성환읍 두진그린힐 59 38 4,350 5,000 0  3,000 3,650 0 
190 성환읍 두진그린힐 82A 59 8,100 9,200 0  5,500 6,250 0 
191 성환읍 두진그린힐 82B 59 8,100 9,200 0  5,500 6,250 0 
192 병천면 레이크팰리스 49 28 3,050 3,400 0  2,600 2,900 0 
193 병천면 레이크팰리스 69A 39 4,450 5,000 0  3,500 4,150 0 
194 병천면 레이크팰리스 69B 39 4,450 5,000 0  3,500 4,150 0 
195 병천면 레이크팰리스 95 59 8,500 9,000 0  6,250 7,000 0 
196 두정동 로하스텔 46 31 6,500 7,000 0  5,500 6,000 0 
197 두정동 로하스텔 52 35 6,500 7,000 0  5,500 6,000 0 
198 두정동 로하스텔 56 37 6,800 7,200 0  5,500 6,000 0 
199 안서동 메가시티1(도시형) 19C 14 8,850 9,300 0  7,000 7,750 0 
200 안서동 메가시티1(도시형) 23A 16 9,000 9,450 0  7,000 7,750 0 
201 안서동 메가시티1(도시형) 23A1 15 9,000 9,450 0  7,000 7,750 0 
202 안서동 메가시티1(도시형) 23A2 15 9,000 9,450 0  7,000 7,750 0 
203 안서동 메가시티1(도시형) 23A3 15 9,000 9,450 0  7,000 7,750 0 
204 안서동 메가시티1(도시형) 23D 15 9,000 9,450 0  7,000 7,750 0 
205 안서동 메가시티1(도시형) 23D1 14 9,000 9,450 0  7,000 7,750 0 
206 병천면 모드니에 95 74 15,250 16,250 0  9,000 9,750 0 
207 병천면 모드니에 109 84 16,500 17,250 0  9,750 11,000 0 
208 목천읍 목천신도브래뉴1차 85 59 13,750 15,000 0  11,000 12,350 0 
209 목천읍 목천신도브래뉴1차 109 84 16,250 17,750 0  13,500 14,650 0 
210 목천읍 목천신도브래뉴2차 79 59 15,650 17,650 0  13,150 14,750 0 
211 목천읍 목천신도브래뉴2차 92 74 17,000 18,650 0  14,000 15,750 0 
212 목천읍 목천신도브래뉴2차 109 84 19,500 21,500 0  16,000 18,000 0 
213 목천읍 목천프라임 52 39 5,250 6,600 0  4,350 5,250 0 
214 목천읍 목천프라임 69 55 9,000 10,500 0  6,750 7,750 0 
215 성환읍 미산라이프 89 69 15,150 16,500 0  11,500 12,500 0 
216 백석동 백석더샵 109B 84 42,000 46,500 0  29,000 32,500 0 
217 백석동 백석더샵 109B 84 42,000 46,500 0  29,000 32,500 0 
218 백석동 백석더샵 109B 84 42,000 46,500 0  29,000 32,500 0 
219 백석동 백석더샵 109B 84 42,000 46,500 0  29,000 32,500 0 
220 백석동 백석더샵 109C 84 41,500 46,000 0  29,000 32,500 0 
221 백석동 백석더샵 109C 84 41,500 46,000 0  29,000 32,500 0 
222 백석동 백석더샵 109C 84 41,500 46,000 0  29,000 32,500 0 
223 백석동 백석더샵 109C 84 41,500 46,000 0  29,000 32,500 0 
224 백석동 백석더샵 112A 84 41,500 46,000 0  29,000 32,500 0 
225 백석동 백석더샵 112A 84 41,500 46,000 0  29,000 32,500 0 
226 백석동 백석더샵 112A 84 41,500 46,000 0  29,000 32,500 0 
227 백석동 백석더샵 112A 84 41,500 46,000 0  29,000 32,500 0 
228 백석동 백석리슈빌 112A 84 31,000 37,250 0  24,000 28,500 0 
229 백석동 백석리슈빌 112B 84 31,000 37,250 0  24,000 28,500 0 
230 백석동 백석리슈빌 128B 103 38,000 43,750 0  29,500 35,000 0 
231 백석동 백석리슈빌 158 130 48,500 54,250 0  37,000 43,500 0 
232 백석동 백석리슈빌 188 156 55,000 60,000 0  45,500 49,500 0 
233 백석동 백석마을아이파크 112A 84 35,000 39,000 0  26,500 29,000 0 
234 백석동 백석마을아이파크 115C 84 35,500 39,000 0  28,000 30,000 0 
235 백석동 백석마을아이파크 158 129 55,500 60,000 0  34,000 36,000 0 
236 백석동 백석마을아이파크 195 165 58,500 62,500 0  44,500 48,000 0 
237 백석동 백석마을아이파크 224 185 60,500 67,000 0  45,500 49,000 0 
238 백석동 백석벽산블루밍1차 109 84 24,000 27,000 0  21,000 23,000 0 
239 백석동 백석벽산블루밍1차 112 84 24,500 27,500 0  21,000 23,000 0 
240 백석동 백석벽산블루밍1차 142 119 28,500 33,500 0  25,000 27,000 0 
241 백석동 백석벽산블루밍2차 112 84 24,000 27,000 0  21,000 23,000 0 
242 백석동 백석벽산블루밍2차 115 84 24,500 27,500 0  21,000 23,000 0 
243 백석동 백석벽산블루밍2차 142 119 28,500 33,500 0  25,000 27,000 0 
244 청당동 버들마을우미린 142 121 48,000 53,500 0  35,000 41,000 0 
245 청당동 버들마을우미린 145 122 47,500 54,000 0  35,500 42,500 0 
246 청당동 버들마을우미린 145A 120 48,000 53,500 0  35,000 41,000 0 
247 청당동 버들마을우미린 145B 120 48,000 53,500 0  35,000 41,000 0 
248 청당동 버들마을우미린 145C 121 47,500 54,000 0  35,500 42,500 0 
249 청당동 버들마을우미린 155 134 51,500 56,500 0  39,500 43,500 0 
250 청당동 버들마을우미린 175 151 58,500 62,250 0  41,500 47,500 0 
251 청당동 버들마을우미린 178 151 60,000 64,750 0  41,500 47,500 0 
252 청당동 버들마을우미린 195A 163 61,000 65,000 0  43,000 47,500 0 
253 청당동 버들마을우미린 195B 164 61,000 65,000 0  43,000 47,500 0 
254 성거읍 벽산 79 59 13,500 15,000 0  10,750 12,250 0 
255 성거읍 벽산 92 71 14,250 16,000 0  12,250 13,750 0 
256 성거읍 벽산 105 84 16,250 17,250 0  14,000 15,500 0 
257 성거읍 벽산 112 84 16,500 17,500 0  14,000 15,500 0 
258 병천면 병천중앙 62 46 3,600 4,100 0  3,000 3,500 0 
259 병천면 병천중앙 76 55 5,000 5,300 0  4,000 4,500 0 
260 목천읍 보라 46 35 2,700 3,150 0  1,550 1,800 0 
261 목천읍 보라 66 49 2,900 3,750 0  2,000 2,900 0 
262 목천읍 보라 79 59 6,000 6,900 0  4,000 5,000 0 
263 목천읍 보라 112 82 9,250 11,750 0  5,750 6,750 0 
264 봉명동 봉명선경 79 59 10,250 12,000 0  8,250 9,250 0 
265 봉명동 봉명선경 89 75 12,500 14,750 0  9,750 10,750 0 
266 봉명동 봉명선경 105 84 14,000 16,250 0  11,250 13,250 0 
267 봉명동 봉명선경 122 104 15,250 17,750 0  12,500 14,500 0 
268 봉명동 봉명청솔 76 56 11,750 13,000 0  11,000 12,250 0 
269 봉명동 봉서산아이파크 72 49 24,000 26,000 0  16,000 18,000 0 
270 봉명동 봉서산아이파크 85 59 31,000 33,500 0  20,500 24,500 0 
271 봉명동 봉서산아이파크 112A 84 40,000 44,000 0  29,000 32,500 0 
272 봉명동 봉서산아이파크 112B 84 40,000 44,000 0  29,000 32,500 0 
273 봉명동 봉서산아이파크 112C 84 40,000 44,000 0  29,000 32,500 0 
274 봉명동 봉서산아이파크 142 109 57,500 63,500 0  34,000 38,000 0 
275 두정동 부경파크빌 99 83 20,000 22,500 0  18,500 20,500 0 
276 두정동 부경파크빌 102A 84 21,000 24,000 0  19,500 21,750 0 
277 두정동 부경파크빌 102B 84 21,000 24,000 0  19,500 21,750 0 
278 두정동 부경파크빌 102C 84 21,000 24,000 0  19,500 21,750 0 
279 두정동 부경파크빌 142 121 25,000 27,500 0  21,500 23,500 0 
280 안서동 부경파크빌2차 115 84 18,000 21,000 0  15,000 18,000 0 
281 안서동 부경파크빌2차 171 135 22,000 27,000 0  20,000 22,000 0 
282 안서동 부경파크빌2차 178 135 22,000 27,000 0  20,000 22,000 0 
283 안서동 부경파크빌2차 185 141 22,000 27,000 0  20,000 22,000 0 
284 안서동 부경파크빌2차 204 160 29,000 33,000 0  22,000 26,000 0 
285 성환읍 부영 66 49 8,800 9,800 0  6,750 7,750 0 
286 직산읍 부영 69 49 7,600 8,600 0  5,250 6,250 0 
287 성환읍 부영 79 59 10,250 12,500 0  8,750 9,750 0 
288 직산읍 부영 82 59 9,100 10,100 0  6,750 7,750 0 
289 성환읍 부영2차 76 59 11,750 14,000 0  9,250 10,750 0 
290 성환읍 부영2차 105 84 16,750 20,000 0  13,000 15,000 0 
291 성환읍 부영사랑으로3차 115 84 19,000 22,000 0  14,000 16,000 0 
292 불당동 불당리더힐스 82AH 59 36,000 40,333 0  23,667 26,333 0 
293 불당동 불당리더힐스 82AL 59 36,000 40,333 0  23,667 26,333 0 
294 불당동 불당리더힐스 102A 74 45,333 49,333 0  29,333 32,333 0 
295 불당동 불당리더힐스 115A 84 53,000 58,000 0  32,667 36,333 0 
296 불당동 불당리더힐스 115BH 84 53,000 58,000 0  32,667 36,333 0 
297 불당동 불당리더힐스 115BL 84 53,000 58,000 0  32,667 36,333 0 
298 불당동 불당아리스타팰리스 46 20 8,000 8,500 0  7,500 8,000 0 
299 불당동 불당아리스타팰리스 46 20 8,000 8,500 0  7,500 8,000 0 
300 불당동 불당아리스타팰리스 46 20 8,000 8,500 0  7,500 8,000 0 
301 불당동 불당아리스타팰리스 46 20 8,000 8,500 0  7,500 8,000 0 
302 불당동 불당아리스타팰리스 52 23 9,000 10,300 0  8,500 10,000 0 
303 불당동 불당아리스타팰리스 52 23 9,000 10,300 0  8,500 10,000 0 
304 불당동 불당아리스타팰리스 52 23 9,000 10,300 0  8,500 10,000 0 
305 불당동 불당아리스타팰리스 52 23 9,000 10,300 0  8,500 10,000 0 
306 불당동 불당아이파크 112 84 39,000 46,000 0  28,000 32,000 0 
307 불당동 불당아이파크 128 101 51,000 56,500 0  34,000 36,500 0 
308 불당동 불당아이파크 168 134 66,000 71,500 0  42,000 45,500 0 
309 불당동 불당아이파크 214 167 67,000 74,000 0  44,000 47,500 0 
310 불당동 불당이안 95A 74 45,000 49,000 0  28,000 31,000 0 
311 불당동 불당이안 95A-1 74 45,000 49,000 0  28,000 31,000 0 
312 불당동 불당이안 112A 84 55,000 59,000 0  33,500 38,000 0 
313 불당동 불당이안 112A-1 84 55,000 59,000 0  33,500 38,000 0 
314 불당동 불당이안 112B 84 55,000 59,000 0  33,500 38,000 0 
315 불당동 불당트윈팰리스 208 170 69,000 74,000 0  56,500 61,500 0 
316 불당동 불당트윈팰리스 228 184 71,500 78,000 0  56,500 61,500 0 
317 불당동 불당트윈팰리스 254 206 72,000 79,500 0  60,000 67,000 0 
318 불당동 불당트윈팰리스 261 213 75,500 85,000 0  66,500 72,500 0 
319 불당동 불당트윈팰리스 267 218 84,000 93,000 0  66,500 72,500 0 
320 불당동 불당파크푸르지오1단지 158A 84 33,500 37,500 0  23,500 28,000 0 
321 불당동 불당파크푸르지오1단지 158A 84 33,500 37,500 0  23,500 28,000 0 
322 불당동 불당파크푸르지오1단지 158A 84 33,500 37,500 0  23,500 28,000 0 
323 불당동 불당파크푸르지오1단지 158A 84 33,500 37,500 0  23,500 28,000 0 
324 불당동 불당파크푸르지오1단지 158B 84 33,500 37,500 0  23,500 28,000 0 
325 불당동 불당파크푸르지오1단지 158B 84 33,500 37,500 0  23,500 28,000 0 
326 불당동 불당파크푸르지오1단지 158B 84 33,500 37,500 0  23,500 28,000 0 
327 불당동 불당파크푸르지오1단지 158B 84 33,500 37,500 0  23,500 28,000 0 
328 불당동 불당풍림아이원(도시형) 59B 42 19,000 19,700 0  18,500 19,000 0 
329 불당동 불당풍림아이원(도시형) 59B-1 42 24,000 25,000 0  20,000 21,000 0 
330 불당동 불당풍림아이원(도시형) 62C 45 19,000 21,000 0  17,000 18,000 0 
331 불당동 불당풍림아이원(도시형) 62C-1 45 25,000 26,500 0  21,000 21,000 0 
332 불당동 불당한화꿈에그린 125 97 41,000 45,000 0  32,000 35,000 0 
333 불당동 불당한화꿈에그린 135 99 44,000 47,000 0  34,000 38,000 0 
334 불당동 불당한화꿈에그린 158 127 50,000 56,000 0  38,000 42,000 0 
335 불당동 불당호반베르디움더퍼스트 82A 59 44,000 49,000 0  25,500 28,500 0 
336 불당동 불당호반베르디움더퍼스트 82B 59 44,000 49,000 0  25,500 28,500 0 
337 불당동 불당호반베르디움더퍼스트 109 84 63,500 69,500 0  38,000 42,500 0 
338 불당동 불당호반베르디움더퍼스트 125A 99 73,000 80,500 0  46,500 51,000 0 
339 불당동 불당호반베르디움더퍼스트 125B 99 73,000 80,500 0  46,500 51,000 0 
