로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 시세 > 건설사 브랜드 아파트



경기도 양주시
단위 : 만원
번호 주소 아파트명 주택형 전용
면적
매매가 전세가
하한가 상한가 변동액 하한가 상한가 변동액
1 백석읍 가야1차 72 55 10,500 12,000 0  8,750 10,000 0 
2 백석읍 가야1차 76A 59 10,500 12,000 0  8,750 10,000 0 
3 백석읍 가야1차 76B 58 10,500 12,000 0  8,750 10,000 0 
4 백석읍 가야2차 82 59 13,500 15,000 0  11,750 12,750 0 
5 백석읍 가야3차 72 59 15,300 16,900 0  13,000 13,750 0 
6 백석읍 가야3차 102 84 21,500 23,250 0  15,750 16,750 0 
7 백석읍 가야써니빌5차 122 84 27,000 29,500 0  18,500 20,500 0 
8 백석읍 가야써니빌5차 161 113 32,500 35,000 0  21,000 23,000 0 
9 덕계동 금광 56 34 10,000 11,000 0  6,000 7,500 0 
10 덕계동 금광 72 55 18,750 22,000 0  14,000 16,000 0 
11 덕계동 금용 72A 53 11,750 13,750 0  7,750 9,500 0 
12 덕계동 금용 72B 55 12,500 14,500 0  8,000 9,750 0 
13 덕계동 금용 79 59 13,500 15,500 0  8,500 10,250 0 
14 회정동 금용 82 60 14,000 16,000 0  10,750 12,500 0 
15 덕계동 금용 92 69 15,500 17,500 0  12,500 15,000 0 
16 회정동 금용 99 80 18,250 20,750 0  14,500 16,500 0 
17 회정동 금용 102 84 18,750 21,750 0  15,500 17,500 0 
18 회정동 금용 105 84 18,750 21,750 0  15,500 17,500 0 
19 덕계동 금용 105A 81 16,500 18,500 0  13,250 15,750 0 
20 덕계동 금용 105B 81 16,500 18,500 0  13,250 15,750 0 
21 삼숭동 나래 82 59 16,250 19,250 0  11,500 15,000 0 
22 삼숭동 나래 109 84 19,500 24,000 0  14,500 17,500 0 
23 삼숭동 나래 132 109 22,250 27,250 0  16,000 19,500 0 
24 백석읍 대교산과내 79 59 14,500 15,500 0  11,250 12,000 0 
25 백석읍 대교산과내 105 84 17,500 19,500 0  14,000 14,750 0 
26 광사동 대방노블랜드 102 83 20,500 25,000 0  13,000 15,500 0 
27 덕계동 덕계신도브래뉴 112A 84 24,500 28,000 0  16,000 20,000 0 
28 덕계동 덕계신도브래뉴 112B 84 24,500 28,000 0  16,000 20,000 0 
29 덕계동 덕계신도브래뉴 112C 84 24,500 28,000 0  16,000 20,000 0 
30 덕계동 덕계한주 76 59 19,500 22,000 0  13,500 15,500 0 
31 덕계동 덕계한주 82 59 17,250 20,000 0  13,500 15,500 0 
32 덕계동 덕계한주 102A 84 23,250 26,250 0  17,000 19,000 0 
33 덕계동 덕계한주 102B 86 21,750 24,750 0  17,000 19,000 0 
34 고암동 덕정중흥S-클래스 148 117 45,000 49,000 0  27,000 34,000 0 
35 고암동 덕정중흥S-클래스 175 139 50,500 55,500 0  32,500 38,000 0 
36 고암동 동안마을주공3단지 72A 59 19,250 21,300 0  10,450 12,500 0 
37 고암동 동안마을주공3단지 72B 58 18,250 20,250 0  10,300 12,350 0 
38 고암동 동안마을주공3단지 102A 83 30,050 34,200 0  13,450 15,500 0 
39 고암동 동안마을주공3단지 102B 83 26,200 30,250 0  12,450 14,650 0 
40 백석읍 동화옥시죤5차 85 59 21,000 22,500 0  15,500 17,000 0 
41 백석읍 동화옥시죤5차 119 84 26,500 29,500 0  18,750 20,500 0 
42 백석읍 동화옥시죤6차 112A 84 30,000 32,000 0  21,250 23,000 0 
43 백석읍 동화옥시죤6차 112B 84 30,000 32,000 0  21,500 23,000 0 
44 백석읍 동화은하수1단지장미 79 59 17,000 18,750 0  13,500 14,500 0 
45 백석읍 동화은하수1단지장미 112 84 22,000 23,750 0  17,500 18,250 0 
46 백석읍 동화은하수1단지장미 161 122 28,000 29,500 0  20,500 21,500 0 
47 백석읍 동화은하수2단지초록 79 59 16,500 19,250 0  13,000 14,500 0 
48 백석읍 동화은하수2단지초록 112 84 21,000 24,000 0  16,500 18,000 0 
49 백석읍 동화은하수2단지초록 161 122 27,500 30,600 0  20,500 22,000 0 
50 옥정동 리젠시빌란트 76 53 22,250 25,750 0  14,000 15,500 0 
51 옥정동 리젠시빌란트 79 56 23,250 26,750 0  15,000 17,000 0 
52 덕계동 명성 59 42 10,750 12,750 0  5,500 6,500 0 
53 덕계동 명성 76 53 13,000 15,000 0  6,500 8,000 0 
54 덕정동 명지 69 59 15,500 17,500 0  11,000 13,000 0 
55 덕정동 명지 99 84 20,000 23,000 0  15,000 17,000 0 
56 백석읍 백석세아1차 79A 58 9,500 10,500 0  7,000 9,000 0 
57 백석읍 백석세아1차 79B 58 9,500 10,500 0  7,000 9,000 0 
58 백석읍 백석세아1차 79C 58 9,500 10,500 0  7,000 9,000 0 
59 백석읍 백석세아1차 79D 58 9,500 10,500 0  7,000 9,000 0 
60 백석읍 백석세아1차 79E 58 9,500 10,500 0  7,000 9,000 0 
61 백석읍 백석세아1차 82 58 9,500 10,500 0  7,000 9,000 0 
62 백석읍 백석세아1차 112 81 11,000 13,000 0  9,500 10,500 0 
63 백석읍 백석세아1차 115A 84 11,000 13,000 0  9,500 10,500 0 
64 백석읍 백석세아1차 115B 83 11,000 13,000 0  9,500 10,500 0 
65 백석읍 백석세아1차 115C 83 11,000 13,000 0  9,500 10,500 0 
66 백석읍 백석세아1차 115D 83 11,000 13,000 0  9,500 10,500 0 
67 백석읍 백석세아1차 115E 83 11,000 13,000 0  9,500 10,500 0 
68 백석읍 백석세아2차 79A 58 10,500 12,000 0  8,000 9,000 0 
69 백석읍 백석세아2차 79B 58 10,500 12,000 0  8,000 9,000 0 
70 백석읍 백석한승 105 84 17,500 20,500 0  14,500 15,750 0 
71 덕계동 범양1단지 109 84 26,250 32,250 0  17,000 21,000 0 
72 덕계동 범양1단지 132 97 31,500 36,500 0  20,750 24,750 0 
73 덕계동 범양2단지 109 84 26,250 32,250 0  17,000 21,000 0 
74 덕정동 봉우마을주공5단지 69 49 21,250 25,350 0  10,150 14,250 0 
75 덕정동 봉우마을주공5단지 82A 59 25,200 28,350 0  11,250 14,300 0 
76 덕정동 봉우마을주공5단지 82B 59 25,200 28,350 0  11,250 14,300 0 
77 고읍동 산내들마을우남퍼스트빌 112A 84 37,000 40,000 0  17,000 19,000 0 
78 고읍동 산내들마을우남퍼스트빌 112B 84 36,000 40,000 0  16,000 18,000 0 
79 고읍동 산내들마을우남퍼스트빌 112C 84 37,000 40,000 0  16,000 18,000 0 
80 고읍동 산내들마을우미린 109A 84 40,500 44,500 0  20,500 22,500 0 
81 고읍동 산내들마을우미린 109B 84 40,500 44,500 0  20,500 22,500 0 
82 고읍동 산내들마을우미린 109C 84 40,500 44,500 0  20,500 22,500 0 
83 고읍동 산내들마을우미린 112A 84 40,500 44,500 0  20,500 22,500 0 
84 고읍동 산내들마을우미린 112B 84 40,500 44,500 0  20,500 22,500 0 
85 고읍동 산내들마을우미린 112C 84 40,500 44,500 0  20,500 22,500 0 
86 고읍동 산내들마을우미린 112D 84 40,500 44,500 0  20,500 22,500 0 
87 고읍동 산내들마을한양수자인 109 84 39,500 43,000 0  14,500 16,500 0 
88 고읍동 산내들마을한양수자인 112A 84 39,500 43,000 0  14,500 16,500 0 
89 고읍동 산내들마을한양수자인 112B 84 39,500 43,000 0  14,500 16,500 0 
90 고읍동 산내들마을한양수자인 122 101 45,000 52,000 0  17,000 18,500 0 
91 고읍동 산내들마을한양수자인 128 101 45,000 52,000 0  17,000 18,500 0 
92 고읍동 산내들마을한양수자인 148 123 59,000 67,000 0  25,000 30,000 0 
93 백석읍 샘터마을태영 85 59 16,750 18,600 0  13,250 14,500 0 
94 백석읍 샘터마을태영 109 84 22,750 24,500 0  16,000 18,000 0 
95 백석읍 서광아침의빛 89 66 16,250 18,250 0  11,500 13,500 0 
96 백석읍 서광아침의빛 112 84 19,500 21,500 0  15,000 17,000 0 
97 덕계동 성심 66 45 11,000 13,000 0  7,000 8,000 0 
98 덕계동 성심 69A 47 11,000 13,000 0  7,000 8,000 0 
99 덕계동 성심 69B 47 11,000 13,000 0  7,000 8,000 0 
100 삼숭동 성우아침의미소 66 51 15,750 17,750 0  10,500 13,500 0 
101 삼숭동 성우아침의미소 82 59 18,250 21,750 0  12,500 15,500 0 
102 삼숭동 성우아침의미소 95 77 23,000 27,000 0  14,000 17,000 0 
103 백석읍 세아청솔 66 49 11,500 12,500 0  9,500 10,500 0 
104 백석읍 세아청솔 79 59 14,500 15,250 0  11,750 12,750 0 
105 백석읍 세아청솔 95 84 20,250 21,750 0  15,500 16,500 0 
106 옥정동 세창리베하우스 105 84 19,100 22,050 0  12,300 14,300 0 
107 장흥면 송추북한산경남아너스빌 82A 63 27,600 30,500 0  16,500 20,000 0 
108 장흥면 송추북한산경남아너스빌 82B 63 27,600 30,500 0  16,500 20,000 0 
109 장흥면 송추북한산경남아너스빌 95A 73 31,750 35,000 0  25,000 28,000 0 
110 장흥면 송추북한산경남아너스빌 95B 73 31,750 35,000 0  25,000 28,000 0 
111 장흥면 송추우리마을 66 49 15,000 19,000 0  9,000 12,500 0 
112 장흥면 송추우리마을 82 59 19,000 24,000 0  10,000 13,000 0 
113 덕계동 신우 82 59 19,500 21,500 0  12,500 15,000 0 
114 덕계동 신우 85 70 20,250 22,750 0  13,000 15,500 0 
115 덕계동 신우 95 79 21,500 24,000 0  16,500 19,000 0 
116 덕계동 신우 99A 83 22,750 25,750 0  17,000 19,500 0 
117 덕계동 신우 99B 82 22,750 25,750 0  17,000 19,500 0 
118 덕계동 신우 102 84 23,750 26,750 0  18,000 20,500 0 
119 덕계동 양주2차금광포란재 109 84 26,500 32,000 0  15,500 20,000 0 
120 덕계동 양주덕계현진에버빌1단지 112 84 27,500 31,500 0  17,250 20,750 0 
121 덕계동 양주덕계현진에버빌1단지 122 84 29,250 33,750 0  17,750 21,750 0 
122 덕계동 양주덕계현진에버빌1단지 158 118 42,750 48,250 0  25,250 28,750 0 
123 덕계동 양주덕계현진에버빌1단지 161 131 45,750 50,250 0  26,250 29,750 0 
124 덕계동 양주덕계현진에버빌2단지 112 84 27,500 31,500 0  17,250 20,750 0 
125 덕계동 양주덕계현진에버빌2단지 115 84 29,750 33,250 0  17,750 21,750 0 
126 덕계동 양주덕계현진에버빌2단지 122 84 30,250 34,750 0  19,750 23,750 0 
127 덕계동 양주덕계현진에버빌2단지 155 118 42,750 48,250 0  26,750 30,750 0 
128 가납리 양주벨라시티 85A 59 22,000 24,000 0  15,500 17,500 0 
129 가납리 양주벨라시티 85B 59 21,500 23,750 0  15,000 17,000 0 
130 가납리 양주벨라시티 85C 59 21,750 24,000 0  15,500 17,500 0 
131 가납리 양주벨라시티 105A 74 28,000 30,500 0  18,750 20,500 0 
132 가납리 양주벨라시티 105B 75 28,000 30,500 0  18,750 20,500 0 
133 가납리 양주벨라시티 105C 74 28,000 30,500 0  18,750 20,500 0 
134 덕정동 양주서희스타힐스1단지 92 72 36,000 40,000 0  17,500 21,000 0 
135 덕정동 양주서희스타힐스1단지 95 72 36,000 40,000 0  17,500 21,000 0 
136 덕정동 양주서희스타힐스1단지 112A 84 41,500 47,500 0  20,500 23,500 0 
137 덕정동 양주서희스타힐스1단지 112B 84 42,000 48,000 0  20,500 23,500 0 
138 덕정동 양주서희스타힐스1단지 112C 84 42,000 48,000 0  20,500 23,500 0 
139 덕정동 양주서희스타힐스2단지 82A 59 32,000 36,500 0  14,500 18,000 0 
140 덕정동 양주서희스타힐스2단지 82B 59 32,000 36,500 0  14,500 18,000 0 
141 덕정동 양주서희스타힐스2단지 92 72 36,500 41,000 0  17,500 21,000 0 
142 덕정동 양주서희스타힐스2단지 95 72 36,500 41,000 0  17,500 21,000 0 
143 덕정동 양주서희스타힐스2단지 112A 84 41,500 47,500 0  20,500 23,500 0 
144 덕정동 양주서희스타힐스2단지 112B 84 41,500 47,500 0  20,500 23,500 0 
145 덕정동 양주서희스타힐스2단지 112C 84 41,500 47,500 0  20,500 23,500 0 
146 광적면 양주성우헤스티아 42 32 6,650 7,500 0  4,100 4,850 0 
147 광적면 양주성우헤스티아 49 37 6,650 7,700 0  4,100 4,850 0 
148 광적면 양주성우헤스티아 66 50 10,750 12,500 0  5,500 6,500 0 
149 광적면 양주성우헤스티아 79 59 14,000 15,250 0  7,500 9,500 0 
150 광적면 양주성우헤스티아 95A 75 14,750 16,250 0  8,500 10,250 0 
151 광적면 양주성우헤스티아 95B 75 14,750 16,250 0  8,500 10,250 0 
152 광적면 양주성우헤스티아 109 84 16,500 18,750 0  9,000 12,000 0 
153 덕계동 양주윤중 72 52 18,500 22,000 0  13,250 15,250 0 
154 덕계동 양주윤중 99 77 22,500 25,500 0  17,250 19,250 0 
155 삼숭동 양주자이5단지 79 59 20,250 22,750 0  16,000 19,000 0 
156 삼숭동 양주자이5단지 105 84 24,000 28,500 0  19,000 22,500 0 
157 삼숭동 양주자이5단지 152 123 33,500 40,000 0  23,750 27,750 0 
158 삼숭동 양주자이6단지 95 74 20,500 24,000 0  17,750 20,250 0 
159 삼숭동 양주자이6단지 105 84 23,750 28,250 0  18,750 21,750 0 
160 삼숭동 양주자이7단지 95 74 20,500 24,000 0  17,750 20,250 0 
161 삼숭동 양주자이7단지 105 84 23,750 28,250 0  18,750 21,750 0 
162 삼숭동 양주자이7단지 152 123 33,250 38,750 0  23,500 28,000 0 
163 덕계동 양주푸르지오 109A 84 29,000 33,000 0  19,000 21,000 0 
164 덕계동 양주푸르지오 109B 84 29,000 33,000 0  19,000 21,000 0 
165 덕계동 양주푸르지오 158 123 35,500 40,500 0  22,000 25,500 0 
166 산북동 양주한승 105 84 22,000 25,000 0  15,000 17,000 0 
167 회정동 양주회정범양 95A 75 27,500 29,500 0  15,000 17,000 0 
168 회정동 양주회정범양 95B 75 27,000 29,000 0  15,000 17,000 0 
169 회정동 양주회정범양 95C 75 26,250 28,250 0  15,000 17,000 0 
170 회정동 양주회정범양 105A 84 29,250 34,250 0  16,500 18,500 0 
171 회정동 양주회정범양 105B 84 29,250 34,250 0  16,500 18,500 0 
172 옥정동 옥정센트럴파크푸르지오 79A 58 29,500 32,750 0  14,000 16,000 0 
173 옥정동 옥정센트럴파크푸르지오 79B 58 29,500 32,750 0  14,000 16,000 0 
174 옥정동 옥정센트럴파크푸르지오 79C 58 29,500 32,750 0  14,000 16,000 0 
175 장흥면 우남송추마을 115 84 26,000 27,000 0  15,000 18,000 0 
176 덕정동 융보 105 81 20,150 23,150 0  12,000 14,050 0 
177 덕정동 은동마을주공1단지 109 84 32,500 36,500 0  14,500 19,000 0 
178 덕정동 은동마을주공1단지 112 84 32,500 36,500 0  14,500 19,000 0 
179 만송동 은빛마을유승한내들 79A 59 27,000 32,000 0  17,000 19,000 0 
180 만송동 은빛마을유승한내들 79B 59 27,000 32,000 0  17,000 19,000 0 
181 만송동 은빛마을유승한내들 82 59 27,000 32,000 0  17,000 19,000 0 
182 만송동 은빛마을한양수자인 125B 99 42,500 49,750 0  23,000 27,000 0 
183 만송동 은빛마을한양수자인 125C 99 47,750 52,250 0  25,000 29,000 0 
184 만송동 은빛마을한양수자인 148 121 47,750 55,250 0  31,500 34,500 0 
185 만송동 은빛마을한양수자인 185 149 63,250 67,750 0  36,500 39,500 0 
186 백석읍 은하수큰마을3단지동화옥시죤 85 59 18,750 21,000 0  14,250 16,000 0 
187 백석읍 은하수큰마을3단지동화옥시죤 115 84 25,750 28,250 0  18,000 20,500 0 
188 백석읍 은하수큰마을3단지동화옥시죤 158 134 31,000 34,000 0  20,500 23,500 0 
189 덕정동 일성트루엘 109B 84 35,000 40,000 0  20,000 24,000 0 
190 덕정동 일성트루엘 138 113 37,000 42,000 0  26,000 30,000 0 
191 광사동 주내신도푸른숲8차 72 59 17,000 21,750 0  10,500 13,000 0 
192 광사동 주내신도푸른숲8차 102A 84 20,500 25,750 0  13,000 15,500 0 
193 광사동 주내신도푸른숲8차 102B 84 20,500 25,750 0  13,000 15,500 0 
194 광사동 주내신도푸른숲8차 152 125 29,000 34,000 0  20,000 23,000 0 
195 고암동 주원주공2단지 69 49 17,100 19,200 0  8,400 10,450 0 
196 고암동 주원주공2단지 82 59 18,250 21,250 0  10,300 12,300 0 
197 고암동 주원주공2단지 85 59 19,250 22,350 0  10,400 12,500 0 
198 덕정동 청담마을주공4단지 109 93 32,500 38,000 0  18,000 23,000 0 
199 덕정동 청담마을주공4단지 112 93 32,500 38,000 0  18,000 23,000 0 
200 덕정동 청담마을주공4단지 128 107 36,500 43,000 0  21,000 25,000 0 
201 장흥면 푸른마을 105A 84 26,000 30,000 0  17,500 19,500 0 
202 장흥면 푸른마을 105B 84 26,000 30,000 0  17,500 19,500 0 
203 장흥면 푸른마을 152 127 31,000 36,000 0  20,500 24,500 0 
204 장흥면 푸른마을 161 131 36,000 41,000 0  20,500 24,500 0 
205 덕계동 푸른마을삼희 42 31 9,750 11,250 0  5,500 6,500 0 
206 덕계동 푸른마을삼희 59 44 12,000 14,000 0  6,500 8,000 0 
207 장흥면 푸른옥 115 84 20,000 25,000 0  14,000 17,500 0 
208 장흥면 푸른옥 165 128 28,500 34,500 0  17,000 21,000 0 
209 고암동 하늘빛휴먼시아7단지 99 75 27,000 30,000 0  13,500 16,500 0 
210 고암동 하늘빛휴먼시아7단지 109A 84 30,000 33,750 0  15,000 17,000 0 
211 고암동 하늘빛휴먼시아7단지 109B 84 28,750 33,000 0  15,000 17,000 0 
212 고암동 하늘빛휴먼시아7단지 109C 84 28,750 33,000 0  15,000 17,000 0 
213 덕정동 한국1차 59 46 14,250 17,000 0  6,500 7,500 0 
214 덕정동 한국1차 66 53 18,000 20,500 0  8,000 9,000 0 
215 덕정동 한국1차(4동) 66 53 18,000 20,500 0  8,500 9,500 0 
216 덕정동 한국2차 66 53 18,000 20,500 0  8,000 9,000 0 
217 덕정동 한국2차 76 62 19,000 22,000 0  8,750 10,250 0 
218 덕정동 한국2차 89 71 22,000 25,500 0  10,000 11,000 0 
219 덕정동 한국2차 92A 75 23,000 27,000 0  10,000 11,000 0 
220 덕정동 한국2차 92B 76 23,000 27,000 0  10,000 11,000 0 
221 광사동 해동마을신도브래뉴 109A 84 31,750 36,500 0  17,500 22,000 0 
222 광사동 해동마을신도브래뉴 109C 84 32,000 36,750 0  17,500 22,000 0 
223 광사동 해동마을신도브래뉴 161A 132 43,250 50,250 0  23,500 28,000 0 
224 광사동 해동마을신도브래뉴 161B 132 43,250 50,250 0  23,000 28,000 0 
225 광사동 해동마을신도브래뉴 165 134 44,250 50,750 0  23,500 28,500 0 
226 광사동 해동마을신도브래뉴 198 159 51,750 60,250 0  28,500 34,500 0 
227 광사동 해동마을유승한내들 109A 84 36,000 40,500 0  18,500 20,500 0 
228 광사동 해동마을유승한내들 109B 84 36,000 40,500 0  18,500 20,500 0 
229 광사동 해동마을유승한내들 112 84 36,000 40,500 0  18,500 20,500 0 
230 광사동 해동마을한양수자인 79 59 22,500 26,000 0  14,000 17,000 0 
231 광사동 해동마을한양수자인 82 59 22,500 26,000 0  13,500 17,000 0 
232 광사동 해동마을한양수자인 115A 84 32,000 35,750 0  18,000 23,000 0 
233 광사동 해동마을한양수자인 115B 84 32,000 35,500 0  18,000 23,000 0 
234 덕계동 현대 79 59 21,250 25,250 0  12,250 14,250 0 
235 덕계동 현대 105 84 24,250 28,750 0  15,750 17,750 0 
236 고읍동 현대 105 84 30,000 36,000 0  20,000 22,000 0 
237 고읍동 현대 125 99 33,000 39,000 0  21,000 23,000 0 
238 고읍동 현대 168 134 39,000 44,000 0  25,000 29,000 0 
239 광적면 희망 59 43 7,150 8,150 0  4,000 4,500 0 
240 광적면 희망 76 59 10,000 11,250 0  7,250 8,250 0 
241 광적면 희망 105 84 13,500 16,000 0  8,000 9,000 0 
242 옥정동 e편한세상양주신도시 95 74 34,500 38,500 0  18,000 20,000 0 
243 옥정동 e편한세상양주신도시 109A 84 43,500 48,500 0  19,500 22,500 0 
244 옥정동 e편한세상양주신도시 109B 84 43,500 48,500 0  19,500 22,500 0 
245 옥정동 e편한세상양주신도시 109C 84 43,500 48,500 0  19,500 22,500 0 
246 옥정동 e편한세상양주신도시 109D 84 42,000 47,000 0  19,500 22,500 0 
247 옥정동 e편한세상옥정더퍼스트 92A 66 32,000 36,000 0  15,000 17,500 0 
248 옥정동 e편한세상옥정더퍼스트 92B 66 32,000 36,000 0  15,000 17,500 0 
249 옥정동 e편한세상옥정더퍼스트 99A 74 36,000 39,500 0  18,000 20,000 0 
250 옥정동 e편한세상옥정더퍼스트 99B 74 36,000 39,500 0  18,000 20,000 0 
251 옥정동 e편한세상옥정더퍼스트 112A 84 37,500 41,500 0  19,000 21,000 0 
252 옥정동 e편한세상옥정더퍼스트 112B 84 37,500 41,500 0  19,000 21,000 0 
253 옥정동 e편한세상옥정메트로포레 92 66 32,500 35,000 0  20,000 22,000 0 
254 옥정동 e편한세상옥정메트로포레 95 67 32,500 35,000 0  20,000 22,000 0 
255 옥정동 e편한세상옥정메트로포레 102A 74 35,500 38,500 0  21,500 23,500 0 
256 옥정동 e편한세상옥정메트로포레 102B 74 35,500 38,500 0  21,500 23,500 0 
257 옥정동 e편한세상옥정메트로포레 112 84 39,000 41,000 0  23,000 25,000 0 
258 옥정동 e편한세상옥정에듀써밋 92A 66 35,000 37,500 0  18,500 20,000 0 
259 옥정동 e편한세상옥정에듀써밋 92B 66 35,000 37,500 0  18,500 20,000 0 
260 옥정동 e편한세상옥정에듀써밋 92C 66 35,000 37,500 0  18,500 20,000 0 
261 옥정동 e편한세상옥정에듀써밋 99A 74 37,000 39,000 0  20,500 21,500 0 
262 옥정동 e편한세상옥정에듀써밋 99B 74 37,000 39,000 0  20,500 21,500 0 
263 옥정동 e편한세상옥정에듀써밋 99C 74 37,000 39,000 0  20,500 21,500 0 
264 옥정동 e편한세상옥정에듀써밋 112A 84 43,500 45,500 0  23,500 24,500 0 
265 옥정동 e편한세상옥정에듀써밋 112B 84 43,500 45,500 0  23,500 24,500 0 
266 옥정동 e편한세상옥정에듀써밋 112C 84 43,500 45,500 0  23,500 24,500 0 
267 삼숭동 GS양주자이 1단지 79 59 19,500 22,000 0  14,750 17,750 0 
268 삼숭동 GS양주자이 1단지 95 74 21,750 23,750 0  16,500 19,500 0 
269 삼숭동 GS양주자이 1단지 105 84 23,500 28,000 0  18,000 21,500 0 
270 삼숭동 GS양주자이 1단지 152 123 32,500 39,000 0  23,500 27,500 0 
271 삼숭동 GS양주자이 2단지 79 59 20,250 22,750 0  16,000 19,000 0 
272 삼숭동 GS양주자이 2단지 105 84 24,000 28,500 0  19,000 23,000 0 
273 삼숭동 GS양주자이 3단지 105 84 23,750 27,750 0  19,500 22,000 0 
274 삼숭동 GS양주자이 4단지 79 59 20,250 22,750 0  15,500 18,500 0 
275 삼숭동 GS양주자이 4단지 95 74 21,500 24,000 0  17,500 20,500 0 
276 삼숭동 GS양주자이 4단지 105 84 23,500 28,000 0  19,000 22,500 0 
277 고읍동 TS푸른솔1차 76 59 27,000 30,000 0  13,000 16,000 0 
278 고읍동 TS푸른솔1차 102 84 35,000 38,000 0  16,000 20,000 0 
279 고읍동 TS푸른솔2차 82 59 24,000 26,000 0  13,000 16,000 0 
280 고읍동 TS푸른솔2차 112 84 35,000 38,000 0  16,000 20,000 0 
281 삼숭동 TS푸른솔3차 89 65 27,000 29,000 0  17,000 20,000 0 
282 삼숭동 TS푸른솔3차 115 84 32,000 35,000 0  20,000 23,000 0 
* 소재지를 클릭하시면 상세한 시세 및 매물 정보를 보실 수 있습니다.



  회사소개 ㅣ 개인정보취급방침ㅣ ㅣ 제휴업체ㅣ 광고안내 ㅣ Contact Us ㅣ 이메일 무단수집거부 ㅣ Help ㅣ Site Map
사업자등록번호 : 117-81-22000    대표자 : 정요한    사업장주소 : 부천시 원미구 상동 461 투나 지하1층
대표전화 : 070-7168-1000    가입문의 : 070-7168-1010