로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 시세 > 건설사 브랜드 아파트



경기도 하남시
단위 : 만원
번호 주소 아파트명 주택형 전용
면적
매매가 전세가
하한가 상한가 변동액 하한가 상한가 변동액
1 덕풍동 가화만사성 76 56 40,000 45,000 0  28,000 31,000 0 
2 덕풍동 가화만사성 95 70 43,000 47,000 0  33,000 36,000 0 
3 덕풍동 가화만사성 95 70 43,000 47,000 0  33,000 36,000 0 
4 덕풍동 가화만사성 95 70 43,000 47,000 0  33,000 36,000 0 
5 덕풍동 가화만사성 95 70 43,000 47,000 0  33,000 36,000 0 
6 덕풍동 가화만사성 102 74 45,000 49,000 0  36,000 39,000 0 
7 덕풍동 가화만사성 105 77 45,000 49,000 0  36,000 39,000 0 
8 감이동 감일한라비발디 102A 74 80,000 90,000 0  40,500 50,000 0 
9 감이동 감일한라비발디 115A 84 85,000 95,000 0  43,500 53,000 0 
10 감이동 감일한라비발디 115B 84 85,000 95,000 0  43,500 53,000 0 
11 덕풍동 금강KCC 109 84 63,500 69,000 0  37,000 42,500 0 
12 창우동 꿈동산신안 109A 84 64,500 72,500 0  36,500 43,500 0 
13 창우동 꿈동산신안 109B 84 64,500 72,500 0  36,500 43,500 0 
14 덕풍동 대동피렌체 59 32 26,000 28,750 0  20,500 22,500 0 
15 신장동 대명강변타운 92 68 72,000 79,250 0  43,250 49,250 0 
16 신장동 대명강변타운 112 84 79,500 90,000 0  46,750 54,500 0 
17 선동 더샵리버포레(미사강변도시A10블록) 115A 89 107,500 117,500 0  55,000 60,000 0 
18 선동 더샵리버포레(미사강변도시A10블록) 115B 89 110,000 120,000 0  55,000 60,000 0 
19 선동 더샵리버포레(미사강변도시A10블록) 125A 98 121,500 135,000 0  65,000 70,000 0 
20 선동 더샵리버포레(미사강변도시A10블록) 125B 98 121,500 135,000 0  65,000 70,000 0 
21 선동 더샵리버포레(미사강변도시A10블록) 125C 98 123,000 136,500 0  65,000 70,000 0 
22 선동 더샵리버포레(미사강변도시A10블록) 125D 98 123,000 136,500 0  65,000 70,000 0 
23 선동 더샵리버포레(미사강변도시A10블록) 138A 112 140,500 157,500 0  80,000 89,000 0 
24 선동 더샵리버포레(미사강변도시A10블록) 138B 112 140,500 157,500 0  80,000 89,000 0 
25 신장동 더우개마을동일 62 45 43,500 50,500 0  29,000 33,000 0 
26 신장동 더우개마을동일 76 60 58,500 65,500 0  37,500 42,000 0 
27 신장동 더우개마을동일 102 84 71,000 78,000 0  45,000 50,000 0 
28 신장동 더우개마을동일 152 134 79,500 87,500 0  54,000 57,500 0 
29 신장동 더우개마을동일 195 168 90,250 95,000 0  58,500 62,500 0 
30 신장동 더우개마을동일 208 181 91,500 96,000 0  59,000 62,500 0 
31 신장동 동아 49 49 36,500 40,000 0  18,000 20,750 0 
32 덕풍동 동원베네스트 105 84 79,000 86,500 0  40,000 46,000 0 
33 덕풍동 라인 82 59 55,000 58,000 0  34,000 37,500 0 
34 선동 리버나인 99A1 74 86,000 96,000 0  43,000 47,500 0 
35 선동 리버나인 99A2 74 86,000 96,000 0  43,000 47,500 0 
36 선동 리버나인 99B 74 86,000 96,000 0  43,000 47,500 0 
37 선동 리버나인 99BN 74 86,000 96,000 0  43,000 47,500 0 
38 선동 리버나인 112A 84 90,000 100,000 0  47,000 51,000 0 
39 선동 리버나인 112B 84 90,000 100,000 0  47,000 51,000 0 
40 선동 리버나인 112BN 84 90,000 100,000 0  47,000 51,000 0 
41 선동 리버나인 112C 84 90,000 100,000 0  47,000 51,000 0 
42 선동 리버스위트칸타빌 115 92 102,000 114,500 0  54,000 62,500 0 
43 선동 리버스위트칸타빌 122 95 109,500 127,000 0  60,000 66,000 0 
44 선동 리버스위트칸타빌 125 97 110,000 132,500 0  60,500 71,000 0 
45 선동 리버스위트칸타빌 128 102 117,500 139,500 0  65,500 73,500 0 
46 신장동 명지캐럿108 102 72 51,500 59,000 0  29,500 38,500 0 
47 신장동 명지캐럿108 115A 82 57,000 68,000 0  32,500 41,000 0 
48 신장동 명지캐럿108 115B 84 57,000 68,000 0  32,500 41,500 0 
49 신장동 명지캐럿108 138 100 61,500 72,000 0  34,000 43,500 0 
50 선동 미사강변2차푸르지오(미사강변도시A6블럭) 122 93 104,000 114,500 0  54,500 61,500 0 
51 선동 미사강변2차푸르지오(미사강변도시A6블럭) 132A 101 117,500 138,500 0  61,000 71,500 0 
52 선동 미사강변2차푸르지오(미사강변도시A6블럭) 132B 101 137,500 151,000 0  67,500 76,500 0 
53 선동 미사강변2차푸르지오(미사강변도시A6블럭) 132C 101 117,500 138,500 0  61,000 71,500 0 
54 선동 미사강변2차푸르지오(미사강변도시A6블럭) 132D 101 117,500 138,500 0  61,000 71,500 0 
55 선동 미사강변2차푸르지오(미사강변도시A6블럭) 132E 101 117,500 138,500 0  61,000 71,500 0 
56 망월동 미사강변골든센트로 82A 59 75,000 83,000 0  43,000 48,000 0 
57 망월동 미사강변골든센트로 82C 59 73,000 80,000 0  41,000 46,000 0 
58 망월동 미사강변골든센트로 102A 74 84,000 95,000 0  48,000 50,000 0 
59 망월동 미사강변골든센트로 115A 84 95,000 105,000 0  50,000 53,000 0 
60 망월동 미사강변골든센트로 115C 84 93,000 103,000 0  50,000 53,000 0 
61 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 95A 73 88,000 98,000 0  50,000 60,000 0 
62 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 95B 73 88,000 98,000 0  50,000 60,000 0 
63 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 109A 84 95,000 105,000 0  55,000 65,000 0 
64 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 109B 84 95,000 105,000 0  55,000 65,000 0 
65 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 122A 93 111,500 121,500 0  65,000 72,500 0 
66 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 122B 93 111,500 121,500 0  65,000 72,500 0 
67 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 122C 93 111,500 121,500 0  65,000 72,500 0 
68 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 132 101 121,500 131,500 0  72,500 80,000 0 
69 망월동 미사강변도시12단지 95A 74 75,500 87,500 0  41,500 50,000 0 
70 망월동 미사강변도시12단지 109B1 84 84,000 101,000 0  43,500 52,500 0 
71 망월동 미사강변도시12단지 109B2 84 84,000 101,000 0  43,500 52,500 0 
72 망월동 미사강변도시16단지 72A 51 54,000 63,000 0  32,500 39,000 0 
73 망월동 미사강변도시16단지 72B 51 54,000 63,000 0  32,500 39,000 0 
74 망월동 미사강변도시16단지 72C 51 54,000 63,000 0  32,500 39,000 0 
75 망월동 미사강변도시16단지 82A 59 62,500 71,500 0  37,500 42,500 0 
76 망월동 미사강변도시16단지 82B 59 62,500 71,500 0  37,500 42,500 0 
77 망월동 미사강변도시8단지스타힐스 69B 51 60,000 67,500 0  33,500 39,000 0 
78 망월동 미사강변도시8단지스타힐스 72A 51 60,000 67,500 0  33,500 39,000 0 
79 망월동 미사강변도시8단지스타힐스 72C 51 60,000 67,500 0  33,500 39,000 0 
80 망월동 미사강변도시8단지스타힐스 82A 59 69,500 80,000 0  38,000 43,000 0 
81 망월동 미사강변도시8단지스타힐스 102 74 82,000 90,000 0  43,000 46,500 0 
82 망월동 미사강변도시8단지스타힐스 115 84 86,000 97,500 0  44,500 50,500 0 
83 선동 미사강변도시베라체 95A 74 70,000 83,500 0  38,000 43,500 0 
84 선동 미사강변도시베라체 109A 84 76,000 90,000 0  40,000 45,500 0 
85 풍산동 미사강변동원로얄듀크(A22블럭) 99 74 76,500 85,000 0  47,000 50,000 0 
86 풍산동 미사강변동원로얄듀크(A22블럭) 112 84 85,000 95,000 0  49,000 53,500 0 
87 풍산동 미사강변동원로얄듀크(A22블럭) 112A 84 85,000 95,000 0  49,000 53,500 0 
88 풍산동 미사강변동일하이빌 79A 59 71,000 79,000 0  40,000 46,000 0 
89 풍산동 미사강변동일하이빌 79B 59 71,000 79,000 0  40,000 46,000 0 
90 풍산동 미사강변동일하이빌 99A 74 80,000 87,500 0  44,000 48,000 0 
91 풍산동 미사강변동일하이빌 99B 74 80,000 87,500 0  44,000 48,000 0 
92 풍산동 미사강변동일하이빌 112A 84 84,000 92,000 0  47,500 52,000 0 
93 풍산동 미사강변동일하이빌 112B 84 84,000 92,000 0  47,500 52,000 0 
94 망월동 미사강변루나리움 79A 59 70,000 80,000 0  44,000 54,000 0 
95 망월동 미사강변루나리움 79B 59 70,000 80,000 0  44,000 54,000 0 
96 망월동 미사강변루나리움 112A 84 80,000 90,000 0  50,000 60,000 0 
97 선동 미사강변리버뷰자이(A1블록) 115 91 99,000 112,333 0  53,000 58,000 0 
98 선동 미사강변리버뷰자이(A1블록) 122A 98 105,667 127,667 0  58,333 63,000 0 
99 선동 미사강변리버뷰자이(A1블록) 122B 98 105,667 127,667 0  58,333 63,000 0 
100 선동 미사강변리버뷰자이(A1블록) 122C 98 105,667 127,667 0  58,333 63,000 0 
101 선동 미사강변리버뷰자이(A1블록) 128A 102 114,333 142,667 0  67,667 74,667 0 
102 선동 미사강변리버뷰자이(A1블록) 128B 102 114,333 141,333 0  64,333 71,000 0 
103 선동 미사강변리버뷰자이(A1블록) 128C 102 114,333 136,333 0  64,333 71,000 0 
104 망월동 미사강변센텀팰리스 99A 74 74,500 87,500 0  41,000 48,500 0 
105 망월동 미사강변센텀팰리스 99B 74 74,500 87,500 0  41,000 48,500 0 
106 망월동 미사강변센텀팰리스 99C 74 74,500 87,500 0  41,000 48,500 0 
107 망월동 미사강변센텀팰리스 112A 84 80,000 95,000 0  43,500 52,000 0 
108 망월동 미사강변센텀팰리스 112C 84 80,000 95,000 0  43,500 52,000 0 
109 풍산동 미사강변센트럴자이(미사강변도시A21블럭) 115 91 92,500 105,000 0  60,000 67,500 0 
110 풍산동 미사강변센트럴자이(미사강변도시A21블럭) 122A 96 107,500 120,000 0  65,000 75,000 0 
111 풍산동 미사강변센트럴자이(미사강변도시A21블럭) 122B 96 107,500 120,000 0  65,000 75,000 0 
112 풍산동 미사강변센트럴자이(미사강변도시A21블럭) 122C 96 107,500 120,000 0  65,000 75,000 0 
113 풍산동 미사강변센트럴자이(미사강변도시A21블럭) 128 101 120,000 135,000 0  72,500 82,500 0 
114 선동 미사강변센트리버 79A 59 74,000 84,000 0  35,000 39,000 0 
115 선동 미사강변센트리버 79A1 59 74,000 84,000 0  35,000 39,000 0 
116 선동 미사강변센트리버 79B 59 74,000 84,000 0  35,000 39,000 0 
117 선동 미사강변센트리버 79C 59 74,000 84,000 0  35,000 39,000 0 
118 선동 미사강변센트리버 99A 74 85,000 93,000 0  41,000 46,500 0 
119 선동 미사강변센트리버 99B 74 85,000 93,000 0  41,000 46,500 0 
120 선동 미사강변센트리버 99C 74 85,000 93,000 0  41,000 46,500 0 
121 선동 미사강변센트리버 112A 84 89,000 97,500 0  45,000 49,500 0 
122 선동 미사강변센트리버 112B 84 89,000 97,500 0  45,000 49,500 0 
123 선동 미사강변센트리버 112C 84 89,000 97,500 0  45,000 49,500 0 
124 선동 미사강변센트리버 112D 84 89,000 97,500 0  45,000 49,500 0 
125 풍산동 미사강변제일풍경채 109A 84 87,500 97,500 0  52,500 62,500 0 
126 풍산동 미사강변제일풍경채 122A 97 97,500 110,000 0  62,500 72,500 0 
127 풍산동 미사강변제일풍경채 122B 97 97,500 110,000 0  62,500 72,500 0 
128 망월동 미사강변파밀리에 79A 59 77,500 85,000 0  39,000 44,000 0 
129 망월동 미사강변파밀리에 79B 59 77,500 85,000 0  39,000 44,000 0 
130 망월동 미사강변파밀리에 99A 74 84,000 92,500 0  44,000 49,000 0 
131 망월동 미사강변파밀리에 112B1 84 92,500 102,500 0  47,500 52,500 0 
132 망월동 미사강변파밀리에 112B2 84 92,500 102,500 0  47,500 52,500 0 
133 망월동 미사강변파밀리에 112C 84 92,500 102,500 0  47,500 52,500 0 
134 망월동 미사강변푸르지오 95A 74 99,000 112,000 0  54,500 64,500 0 
135 망월동 미사강변푸르지오 95B 74 99,000 112,000 0  54,500 64,500 0 
136 망월동 미사강변푸르지오 95C 74 99,000 112,000 0  54,500 64,500 0 
137 망월동 미사강변푸르지오 95D 74 99,000 112,000 0  54,500 64,500 0 
138 망월동 미사강변푸르지오 109A 84 113,500 130,000 0  64,500 74,500 0 
139 망월동 미사강변푸르지오 109B 84 113,500 130,000 0  64,500 74,500 0 
140 망월동 미사강변푸르지오 109C 84 113,500 130,000 0  64,500 74,500 0 
141 망월동 미사강변하우스디더레이크 99A 74 74,500 89,500 0  41,500 50,000 0 
142 망월동 미사강변하우스디더레이크 99AN 74 74,500 89,500 0  41,500 50,000 0 
143 망월동 미사강변하우스디더레이크 99B 74 74,500 89,500 0  41,500 50,000 0 
144 망월동 미사강변하우스디더레이크 112A 84 80,000 100,000 0  44,500 52,000 0 
145 망월동 미사강변하우스디더레이크 112AN 84 80,000 100,000 0  44,500 52,000 0 
146 망월동 미사강변하우스디더레이크 112B1 84 80,000 100,000 0  43,500 53,500 0 
147 망월동 미사강변하우스디더레이크 112B2 84 80,000 100,000 0  43,500 53,500 0 
148 망월동 미사강변하우스디더레이크 112B3 84 80,000 100,000 0  43,500 53,500 0 
149 망월동 미사강변하우스디더레이크 112C 84 80,000 100,000 0  43,500 53,500 0 
150 망월동 미사강변한신휴플러스 99A 74 78,000 83,500 0  39,000 44,000 0 
151 망월동 미사강변한신휴플러스 99AN 74 78,000 83,500 0  39,000 44,000 0 
152 망월동 미사강변한신휴플러스 112B1 84 80,000 90,000 0  42,000 47,000 0 
153 망월동 미사강변한신휴플러스 112B1N 84 80,000 90,000 0  42,000 47,000 0 
154 망월동 미사강변한신휴플러스 112B2 84 80,000 90,000 0  42,000 47,000 0 
155 망월동 미사강변한신휴플러스 112B3 84 80,000 90,000 0  42,000 47,000 0 
156 망월동 미사강변한신휴플러스 112B3N 84 80,000 90,000 0  42,000 47,000 0 
157 망월동 미사강변한신휴플러스 112C 84 80,500 90,000 0  42,000 47,000 0 
158 망월동 미사강변호반써밋플레이스 128A 99 120,000 132,500 0  65,000 72,500 0 
159 망월동 미사강변호반써밋플레이스 128B 99 120,000 132,500 0  65,000 72,500 0 
160 망월동 미사강변호반써밋플레이스 128C 99 120,000 132,500 0  65,000 72,500 0 
161 망월동 미사레스티아 85 60 66,000 72,000 0  40,000 44,500 0 
162 망월동 미사레스티아 112A 84 77,000 83,500 0  47,500 52,500 0 
163 망월동 미사레스티아 112B 84 77,000 83,500 0  47,500 52,500 0 
164 망월동 미사레스티아 112C 84 77,000 83,500 0  47,500 52,500 0 
165 망월동 미사스타파크 69B 26 26,000 28,000 0  23,000 25,000 0 
166 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 46A1 20 13,000 14,000 0  12,750 13,750 0 
167 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 46A2 19 13,000 14,000 0  12,750 13,750 0 
168 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 46A3 19 13,000 14,000 0  12,750 13,750 0 
169 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 46A4 20 13,000 14,000 0  12,750 13,750 0 
170 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 66B3 27 23,000 25,000 0  20,000 22,000 0 
171 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 69B1 29 23,000 25,000 0  20,000 22,000 0 
172 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 69B2 29 23,000 25,000 0  20,000 22,000 0 
173 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 92C3 38 32,250 34,250 0  27,500 31,000 0 
174 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 92C4 39 32,250 34,250 0  27,500 31,000 0 
175 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 95C1 40 32,250 34,250 0  27,500 31,000 0 
176 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 95C2 40 32,250 34,250 0  27,500 31,000 0 
177 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 99C5 42 32,250 34,250 0  27,500 31,000 0 
178 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 122D 50 40,250 44,250 0  34,500 37,500 0 
179 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 135E1a-t 57 52,500 57,000 0  37,000 42,000 0 
180 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 135E1b-t 57 52,500 57,000 0  37,000 42,000 0 
181 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 135E1c-T 57 52,500 57,000 0  37,000 42,000 0 
182 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 135E2a 57 52,500 57,000 0  37,000 42,000 0 
183 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 135E2b 57 52,500 57,000 0  37,000 42,000 0 
184 망월동 미사역효성해링턴타워퍼스트 135E2c 57 52,500 57,000 0  37,000 42,000 0 
185 신장동 백송한신 66 49 49,500 57,250 0  29,000 34,500 0 
186 신장동 백조현대 72 49 46,500 56,500 0  28,000 34,500 0 
187 덕풍동 벽산블루밍 79 59 67,500 75,000 0  41,000 45,000 0 
188 창우동 부영 66 49 50,000 59,500 0  27,000 31,500 0 
189 창우동 부영 82 59 60,000 67,500 0  34,000 39,000 0 
190 덕풍동 삼부르네상스 125A 101 96,000 115,000 0  60,000 65,000 0 
191 덕풍동 삼부르네상스 125B 101 100,000 115,000 0  60,000 65,000 0 
192 덕풍동 삼부르네상스 125C 101 96,000 112,500 0  60,000 65,000 0 
193 덕풍동 삼부르네상스 125D 101 96,000 112,500 0  60,000 65,000 0 
194 덕풍동 서해 82 59 51,500 55,000 0  31,000 33,000 0 
195 덕풍동 서해 109 84 61,000 64,000 0  35,500 38,000 0 
196 덕풍동 서해 128 103 64,000 68,000 0  40,000 43,000 0 
197 신장동 석바대마을동신 105A 84 56,500 62,250 0  43,000 47,500 0 
198 신장동 성원상떼빌 39B 25 12,500 14,000 0  9,000 10,000 0 
199 신장동 성원상떼빌 46A 30 15,000 16,500 0  11,000 12,000 0 
200 신장동 성원상떼빌 46B 29 15,000 16,500 0  11,000 12,000 0 
201 신장동 성원상떼빌 46C 29 15,000 16,500 0  11,000 12,000 0 
202 신장동 성원상떼빌 52A 34 16,000 17,500 0  13,000 14,000 0 
203 신장동 성원상떼빌 52C 35 16,000 17,500 0  13,000 14,000 0 
204 신장동 성원상떼빌 56 36 16,000 17,500 0  13,000 14,000 0 
205 신장동 성원상떼빌 66 42 19,000 21,000 0  15,000 17,000 0 
206 신장동 성원상떼빌 92 59 36,000 39,000 0  23,000 25,000 0 
207 신장동 성원상떼빌 115 74 46,000 50,000 0  28,000 30,000 0 
208 풍산동 신안인스빌 109 84 89,000 96,500 0  52,500 57,500 0 
209 풍산동 신안인스빌 119A 93 95,000 102,500 0  57,500 62,500 0 
210 풍산동 신안인스빌 119B 93 95,000 102,500 0  57,500 62,500 0 
211 덕풍동 쌍용 72 59 53,500 57,500 0  34,500 37,500 0 
212 덕풍동 쌍용 72 59 53,500 57,500 0  34,500 37,500 0 
213 덕풍동 쌍용 72 59 53,500 57,500 0  34,500 37,500 0 
214 덕풍동 쌍용 72 59 53,500 57,500 0  34,500 37,500 0 
215 덕풍동 쌍용 102 84 61,500 63,500 0  40,500 42,500 0 
216 덕풍동 쌍용 138 114 69,000 73,500 0  44,500 48,000 0 
217 신장동 에코타운1단지 76A 57 63,500 71,000 0  35,000 43,000 0 
218 신장동 에코타운1단지 76B 58 65,500 72,000 0  35,000 44,500 0 
219 신장동 에코타운2단지 112A 83 76,000 86,750 0  47,500 57,000 0 
220 신장동 에코타운2단지 112B 83 76,000 86,750 0  47,500 57,000 0 
221 신장동 에코타운2단지 112C 83 76,000 86,750 0  47,500 57,000 0 
222 신장동 에코타운2단지 112D 83 76,000 86,750 0  47,500 57,000 0 
223 신장동 에코타운3단지 128A 98 84,500 91,500 0  54,500 59,500 0 
224 신장동 에코타운3단지 128B 98 84,500 91,500 0  54,500 59,500 0 
225 신장동 에코타운3단지 132 101 82,500 89,500 0  53,000 57,000 0 
226 신장동 에코타운3단지 155A 126 91,000 102,500 0  58,000 65,500 0 
227 신장동 에코타운3단지 155B 126 91,000 102,500 0  58,000 65,500 0 
228 신장동 에코타운3단지 155C 126 91,000 102,500 0  58,000 65,500 0 
229 신장동 에코타운3단지 158 124 91,000 102,500 0  58,000 65,500 0 
230 학암동 위례롯데캐슬(위례지구 A3-8블록) 102A 75 90,500 112,500 0  49,000 54,000 0 
231 학암동 위례롯데캐슬(위례지구 A3-8블록) 102B 75 90,500 112,500 0  49,000 54,000 0 
232 학암동 위례롯데캐슬(위례지구 A3-8블록) 102C 75 90,500 112,500 0  49,000 54,000 0 
233 학암동 위례롯데캐슬(위례지구 A3-8블록) 115A 84 95,000 120,000 0  52,500 57,500 0 
234 학암동 위례롯데캐슬(위례지구 A3-8블록) 115B 84 95,000 120,000 0  52,500 57,500 0 
235 학암동 위례롯데캐슬(위례지구 A3-8블록) 115C 84 95,000 120,000 0  52,500 57,500 0 
236 학암동 위례센트로엘 125 95 148,500 161,500 0  62,500 71,500 0 
237 학암동 위례센트로엘 128A 98 158,000 168,500 0  66,500 78,000 0 
238 학암동 위례센트로엘 128B 98 158,000 168,500 0  66,500 78,000 0 
239 학암동 위례신도시신안인스빌아스트로 122A 96 147,500 159,500 0  63,500 70,000 0 
240 학암동 위례신도시신안인스빌아스트로 125B 96 145,000 157,000 0  63,500 70,000 0 
241 학암동 위례신도시신안인스빌아스트로 132A 101 161,000 172,000 0  70,000 76,000 0 
242 학암동 위례신도시신안인스빌아스트로 132B 101 161,000 172,000 0  70,000 76,000 0 
243 학암동 위례지웰푸르지오 132T1 68 76,500 84,500 0  38,500 44,000 0 
244 학암동 위례지웰푸르지오 132T2 68 76,500 84,500 0  38,500 44,000 0 
245 학암동 위례지웰푸르지오 135A 74 82,500 92,500 0  40,500 46,500 0 
246 학암동 위례지웰푸르지오 152A 84 110,000 120,000 0  43,500 48,500 0 
247 학암동 위례지웰푸르지오 152B 84 110,000 120,000 0  43,500 48,500 0 
248 창우동 은행 125A 102 76,000 85,000 0  40,000 46,500 0 
249 창우동 은행 158A 135 82,500 94,000 0  50,000 57,500 0 
250 신장동 진도로르빌 76A 56 36,500 40,500 0  25,500 27,500 0 
251 신장동 진도로르빌 76B 56 36,500 40,500 0  25,500 27,500 0 
252 신장동 진도로르빌 109A 83 45,000 49,000 0  30,500 33,000 0 
253 신장동 진도로르빌 109B 83 45,000 49,000 0  30,500 33,000 0 
254 덕풍동 진모루마을현대 76A 59 63,500 68,500 0  40,000 45,000 0 
255 덕풍동 진모루마을현대 76B 59 63,500 68,500 0  40,000 45,000 0 
256 덕풍동 진모루마을현대 109A 84 71,500 79,500 0  45,000 50,000 0 
257 덕풍동 진모루마을현대 109B 84 71,500 79,500 0  45,000 50,000 0 
258 덕풍동 진모루마을현대 109C 84 71,500 79,500 0  45,000 50,000 0 
259 신장동 트레벨 36 28 9,300 11,250 0  8,500 10,000 0 
260 신장동 트레벨 42A 32 9,800 11,250 0  8,750 10,500 0 
261 신장동 트레벨 42B 33 10,250 11,500 0  8,750 11,000 0 
262 신장동 트레벨 46 35 11,250 12,250 0  9,250 11,250 0 
263 신장동 트레벨 66A 49 16,500 18,750 0  13,500 16,000 0 
264 신장동 트레벨 66B 49 16,500 19,000 0  13,500 16,000 0 
265 학암동 플로리체위례 125A 95 144,000 158,500 0  62,500 71,000 0 
266 학암동 플로리체위례 125B 95 144,000 158,500 0  62,500 71,000 0 
267 학암동 플로리체위례 125C 95 144,000 158,500 0  62,500 71,000 0 
268 학암동 플로리체위례 125D 95 144,000 158,500 0  62,500 71,000 0 
269 학암동 플로리체위례 132 101 152,500 168,500 0  67,500 78,000 0 
270 신장동 하남 56A 40 28,000 30,000 0  18,000 20,000 0 
271 신장동 하남 56B 39 28,000 30,000 0  18,000 20,000 0 
272 덕풍동 하남더샵센트럴뷰 112A 84 82,500 90,000 0  45,000 52,500 0 
273 덕풍동 하남더샵센트럴뷰 112B 84 82,500 90,000 0  45,000 52,500 0 
274 덕풍동 하남더샵센트럴뷰 112C 84 82,500 90,000 0  45,000 52,500 0 
275 덕풍동 하남더샵센트럴뷰 112D 84 82,500 90,000 0  45,000 52,500 0 
276 덕풍동 하남덕풍역파크어울림 82A 59 61,500 66,500 0  37,500 42,500 0 
277 덕풍동 하남덕풍역파크어울림 82B 59 61,500 66,500 0  37,500 42,500 0 
278 신장동 하남두산위브파크 175B 138 88,000 100,000 0  66,500 70,000 0 
279 신장동 하남두산위브파크 195B 153 103,500 111,500 0  71,500 77,500 0 
280 신장동 하남리빙텔 33A 27 7,050 8,100 0  5,000 6,000 0 
281 신장동 하남리빙텔 29 26 7,000 8,100 0  5,000 6,000 0 
282 망월동 하남미사롯데캐슬스타 56 21 15,150 16,500 0  14,500 15,350 0 
283 망월동 하남미사롯데캐슬스타 56T 21 15,150 16,500 0  14,500 15,350 0 
284 망월동 하남미사롯데캐슬스타 66A 25 21,000 22,000 0  18,500 20,000 0 
285 망월동 하남미사롯데캐슬스타 66AT 25 21,000 22,000 0  18,500 20,000 0 
286 망월동 하남미사롯데캐슬스타 69B 26 19,250 21,000 0  18,000 19,000 0 
287 망월동 하남미사롯데캐슬스타 69BT 26 19,250 21,000 0  18,000 19,000 0 
288 망월동 하남미사롯데캐슬스타 89 33 33,000 36,000 0  29,500 32,000 0 
289 망월동 하남미사롯데캐슬스타 89A 34 33,000 36,000 0  29,500 32,000 0 
290 망월동 하남미사롯데캐슬스타 89AT 34 33,000 36,000 0  29,500 32,000 0 
291 망월동 하남미사롯데캐슬스타 89B 34 33,000 36,000 0  29,500 32,000 0 
292 망월동 하남미사롯데캐슬스타 89BT 34 33,000 36,000 0  29,500 32,000 0 
293 망월동 하남미사롯데캐슬스타 89T 33 33,000 36,000 0  29,500 32,000 0 
294 망월동 하남미사롯데캐슬스타 92C 35 33,000 36,000 0  29,500 32,000 0 
295 망월동 하남미사롯데캐슬스타 128 48 50,000 55,000 0  37,500 43,000 0 
296 망월동 하남미사롯데캐슬스타 128T 48 50,000 55,000 0  37,500 43,000 0 
297 신장동 하남신장현대홈타운 76 56 43,250 49,000 0  32,000 35,500 0 
298 신장동 하남신장현대홈타운 102 80 59,000 63,500 0  37,500 43,000 0 
299 신장동 하남유니온시티에일린의뜰 95 74 85,000 91,000 0  51,000 57,500 0 
300 신장동 하남유니온시티에일린의뜰 109A 84 92,500 104,000 0  57,500 65,000 0 
301 신장동 하남유니온시티에일린의뜰 109B 84 92,500 104,000 0  57,500 65,000 0 
302 신장동 하남유니온시티에일린의뜰 109C 84 94,000 105,000 0  57,500 65,000 0 
303 덕풍동 하남푸르지오시티 52A1 26 12,000 13,000 0  11,000 12,000 0 
304 덕풍동 하남푸르지오시티 52A10 26 12,000 13,000 0  11,000 12,000 0 
305 덕풍동 하남푸르지오시티 52A11 26 12,000 13,000 0  11,000 12,000 0 
306 덕풍동 하남푸르지오시티 52A12 26 12,000 13,000 0  11,000 12,000 0 
307 덕풍동 하남푸르지오시티 52A13 26 12,000 13,000 0  11,000 12,000 0 
308 덕풍동 하남푸르지오시티 52A14 26 12,000 13,000 0  11,000 12,000 0 
309 덕풍동 하남푸르지오시티 52A15 26 12,000 13,000 0  11,000 12,000 0 
310 덕풍동 하남푸르지오시티 52A2 26 12,000 13,000 0  11,000 12,000 0 
311 덕풍동 하남푸르지오시티 52A3 26 12,000 13,000 0  11,000 12,000 0 
312 덕풍동 하남푸르지오시티 52A4 26 12,000 13,000 0  11,000 12,000 0 
313 덕풍동 하남푸르지오시티 52A5 26 12,000 13,000 0  11,000 12,000 0 
