로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 시세 > 건설사 브랜드 아파트



경기도 안양시
단위 : 만원
번호 주소 아파트명 주택형 전용
면적
매매가 전세가
하한가 상한가 변동액 하한가 상한가 변동액
1 관양동 (관악)신태양 66A 50 41,500 48,500 0  20,000 25,500 0 
2 관양동 (관악)신태양 66B 52 41,500 48,500 0  20,000 25,500 0 
3 관양동 (인덕원)한미 56 43 45,000 51,500 ▲3,250  19,500 22,500 ▲750 
4 관양동 (인덕원)한미 56 43 43,500 46,500 ▲3,250  19,000 21,500 ▲750 
5 관양동 (인덕원)한미 56 43 45,000 51,500 ▲3,250  19,500 22,500 ▲750 
6 관양동 (인덕원)한미 56 43 43,500 46,500 ▲3,250  19,000 21,500 ▲750 
7 동안구 건영 66 53 46,000 53,500 0  25,000 29,500 0 
8 동안구 건영 95 76 57,000 64,000 0  35,500 39,500 0 
9 동안구 건영 102 84 66,000 74,000 0  41,000 47,000 0 
10 동안구 경남 105 84 83,500 96,000 0  49,500 57,000 0 
11 동안구 경남 105 84 83,500 96,000 0  49,500 57,000 0 
12 동안구 경남 105 84 83,500 96,000 0  49,500 57,000 0 
13 동안구 경남 105 84 83,500 96,000 0  49,500 57,000 0 
14 동안구 경남 119 99 110,000 120,000 0  67,000 72,000 0 
15 동안구 경남 152 127 125,000 140,000 0  76,000 82,000 0 
16 동안구 경남 195 164 125,000 140,000 0  84,000 88,000 0 
17 만안구 경일 69 54 27,500 30,500 0  15,500 19,000 0 
18 만안구 관악산현대 115 84 74,500 77,000 0  40,000 42,500 0 
19 만안구 관악현대 82 60 50,500 52,500 0  30,000 33,000 0 
20 만안구 관악현대 82 60 50,500 52,500 0  30,000 33,000 0 
21 만안구 관악현대 82 60 50,500 52,500 0  30,000 33,000 0 
22 만안구 관악현대 82 60 50,500 52,500 0  30,000 33,000 0 
23 만안구 관악현대 109 84 59,000 61,500 0  35,000 38,500 0 
24 만안구 관악현대 109 84 59,000 61,500 0  35,000 38,500 0 
25 만안구 관악현대 109 84 59,000 61,500 0  35,000 38,500 0 
26 만안구 관악현대 109 84 59,000 61,500 0  35,000 38,500 0 
27 만안구 관악현대 109 84 59,000 61,500 0  35,000 38,500 0 
28 만안구 관악현대 109 84 59,000 61,500 0  35,000 38,500 0 
29 만안구 관악현대 109 84 59,000 61,500 0  35,000 38,500 0 
30 만안구 관악현대 109 84 59,000 61,500 0  35,000 38,500 0 
31 만안구 관악현대 109 84 59,000 61,500 0  35,000 38,500 0 
32 만안구 관악현대 142 114 67,500 72,000 0  41,500 45,000 0 
33 만안구 구룡주공그린빌 76 59 49,000 51,500 0  29,000 32,000 0 
34 만안구 극동 135 111 44,500 50,000 0  29,500 34,500 0 
35 비산동 금강벤처텔 69A 39 13,800 14,500 0  9,000 10,000 0 
36 비산동 금강벤처텔 72 40 13,800 14,500 0  9,000 10,000 0 
37 비산동 금강벤처텔 89 47 15,500 17,000 0  11,000 12,000 0 
38 비산동 금강벤처텔 142 78 21,000 22,000 0  10,500 12,000 0 
39 비산동 금강벤처텔 148 80 21,000 22,000 0  10,500 12,000 0 
40 비산동 금강벤처텔 158A 87 24,000 26,000 0  12,000 13,000 0 
41 비산동 금강벤처텔 161 87 24,000 26,000 0  12,000 13,000 0 
42 비산동 금강벤처텔 201 109 26,000 27,000 0  13,000 14,000 0 
43 호계동 금정역호계푸르지오 79A 59 58,000 64,000 0  35,000 39,500 0 
44 호계동 금정역호계푸르지오 79B 59 58,000 64,000 0  35,000 39,500 0 
45 호계동 금정역호계푸르지오 79C 59 58,000 64,000 0  35,000 39,500 0 
46 호계동 금정역호계푸르지오 82B 59 58,000 64,000 0  35,000 39,500 0 
47 호계동 금정역호계푸르지오 99 79 67,500 76,000 0  39,500 45,500 0 
48 호계동 금정역호계푸르지오 99A 74 67,500 76,000 0  39,500 45,500 0 
49 호계동 금정역호계푸르지오 99B 74 67,500 76,000 0  39,500 45,500 0 
50 호계동 금정역호계푸르지오 99C 74 67,500 76,000 0  39,500 45,500 0 
51 호계동 금정역호계푸르지오 109 84 79,000 88,000 0  41,500 49,500 0 
52 호계동 금정역호계푸르지오 112 84 79,000 88,000 0  41,500 49,500 0 
53 동안구 금호 72 59 61,250 68,250 0  34,500 38,000 0 
54 동안구 금호 89 72 70,000 77,500 0  42,000 47,500 0 
55 동안구 금호어울림 82 59 46,000 50,000 0  30,000 33,000 0 
56 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
57 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
58 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
59 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
60 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
61 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
62 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
63 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
64 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
65 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
66 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
67 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
68 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
69 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
70 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
71 동안구 꿈건영3단지 175 145 128,500 138,000 0  80,000 86,500 0 
72 동안구 꿈금호 165 133 145,000 154,000 0  82,000 87,500 0 
73 동안구 꿈동아 125 101 113,500 122,500 0  64,000 70,500 0 
74 동안구 꿈동아 158 130 122,000 131,000 0  75,000 83,000 0 
75 동안구 꿈라이프 128 110 115,500 130,500 0  64,500 72,000 0 
76 동안구 꿈라이프 178 154 133,500 146,500 0  78,500 88,000 0 
77 동안구 꿈우성 122 101 110,500 123,500 0  61,500 68,000 0 
78 동안구 꿈우성 155 132 122,000 133,500 0  73,500 82,500 0 
79 동안구 꿈우성 185 158 131,000 145,000 0  81,000 90,000 0 
80 동안구 꿈한신 145 117 129,000 140,000 0  76,000 83,500 0 
81 만안구 남광하우스토리 79 59 49,000 52,500 0  30,500 34,500 0 
82 만안구 남광하우스토리 89 69 51,000 55,000 0  31,000 34,500 0 
83 만안구 냉천현대 119 84 47,500 51,500 0  34,000 38,000 0 
84 만안구 뉴골든 59 44 20,000 22,000 0  14,000 16,000 0 
85 만안구 뉴골든 69 53 23,000 26,000 0  16,000 18,000 0 
86 만안구 뉴골든 72 55 23,000 26,000 0  16,000 18,000 0 
87 관양동 뉴골든 72 58 40,750 45,500 0  20,250 23,500 0 
88 관양동 뉴골든 76 59 41,250 46,000 0  20,500 23,500 0 
89 관양동 뉴골든 82 63 44,000 48,000 0  23,250 25,750 0 
90 관양동 뉴골든 85 66 45,250 48,750 0  23,000 25,500 0 
91 비산동 대광로제비앙 99 74 50,000 57,000 0  39,000 42,000 0 
92 비산동 대광로제비앙 112A 84 56,000 66,000 0  40,000 44,000 0 
93 비산동 대광로제비앙 112B 84 56,000 66,000 0  40,000 44,000 0 
94 비산동 대광로제비앙 112C 84 51,000 66,000 0  37,000 44,000 0 
95 비산동 대광로제비앙 112D 84 56,000 66,000 0  40,000 44,000 0 
96 비산동 대광로제비앙 112E 84 51,000 66,000 0  37,000 44,000 0 
97 동안구 대림 82 59 62,500 67,500 0  36,500 42,000 0 
98 동안구 대림 105 84 82,500 90,500 0  48,500 55,000 0 
99 평촌동 대림 2차 109 84 84,000 88,000 0  46,000 51,000 0 
100 만안구 대림한숲타운 109 84 46,000 49,500 0  30,000 34,000 0 
101 만안구 대림e편한세상 79 60 51,000 54,000 0  29,500 32,000 0 
102 만안구 대림e편한세상 79 60 51,000 54,000 0  29,500 32,000 0 
103 만안구 대림e편한세상 79 60 51,000 54,000 0  29,500 32,000 0 
104 만안구 대림e편한세상 79 60 51,000 54,000 0  29,500 32,000 0 
105 만안구 대림e편한세상 105 84 59,000 63,000 0  37,000 41,000 0 
106 만안구 대림e편한세상 105 84 59,000 63,000 0  37,000 41,000 0 
107 만안구 대림e편한세상 105 84 59,000 63,000 0  37,000 41,000 0 
108 만안구 대림e편한세상 105 84 59,000 63,000 0  37,000 41,000 0 
109 만안구 대림e편한세상 138 114 72,000 76,500 0  43,500 45,500 0 
110 만안구 대림e편한세상 138 114 72,000 76,500 0  43,500 45,500 0 
111 만안구 대림e편한세상 138 114 72,000 76,500 0  43,500 45,500 0 
112 만안구 대림e편한세상 138 114 72,000 76,500 0  43,500 45,500 0 
113 만안구 대림e편한세상 2차 79 59 57,000 59,000 0  32,500 35,000 0 
114 만안구 대림e편한세상 2차 102 84 70,500 74,000 0  39,000 41,500 0 
115 만안구 대림e편한세상 2차 109 84 71,500 75,000 0  39,000 41,500 0 
116 만안구 대림e편한세상 2차 109 84 71,500 75,000 0  39,000 41,500 0 
117 만안구 대림e편한세상 2차 109 84 71,500 75,000 0  39,000 41,500 0 
118 만안구 대림e편한세상 2차 109 84 71,500 75,000 0  39,000 41,500 0 
119 만안구 대우 89 72 49,000 52,500 0  32,000 34,500 0 
120 동안구 대우 109 88 80,500 86,500 0  46,500 52,000 0 
121 동안구 대우 109 88 80,500 86,500 0  46,500 52,000 0 
122 동안구 대우 109 88 80,500 86,500 0  46,500 52,000 0 
123 동안구 대우 109 88 80,500 86,500 0  46,500 52,000 0 
124 동안구 대우 109 88 80,500 86,500 0  46,500 52,000 0 
125 동안구 대우 109 88 80,500 86,500 0  46,500 52,000 0 
126 동안구 대우 109 88 80,500 86,500 0  46,500 52,000 0 
127 동안구 대우 109 88 80,500 86,500 0  46,500 52,000 0 
128 동안구 대우 109 88 80,500 86,500 0  46,500 52,000 0 
129 동안구 대우선경 2단지 46 34 43,500 46,500 0  18,000 20,000 0 
130 동안구 대원 76 59 64,000 71,000 0  36,500 41,500 0 
131 동안구 대원 76 59 64,000 71,000 0  36,500 41,500 0 
132 동안구 대원 76 59 64,000 71,000 0  36,500 41,500 0 
133 동안구 대원 76 59 64,000 71,000 0  36,500 41,500 0 
134 동안구 대원 105 84 82,500 88,500 0  47,500 52,500 0 
135 비산동 대주파크빌 76 58 44,000 50,000 0  31,000 36,000 0 
136 비산동 더포레스트힐 59 39 27,500 29,500 0  16,000 18,000 0 
137 비산동 덕원8차 49 37 43,500 46,500 0  15,500 17,250 0 
138 비산동 덕원8차 62A 49 50,000 54,500 0  19,000 21,000 0 
139 비산동 덕원8차 62B 49 50,000 54,500 0  19,000 21,000 0 
140 비산동 덕원8차 66 52 50,000 54,500 0  19,000 21,000 0 
141 비산동 덕원8차 72 55 55,000 59,500 0  20,750 23,000 0 
142 만안구 덕천성원 82 59 39,250 43,750 0  26,500 29,000 0 
143 만안구 덕천성원 115 84 49,250 52,750 0  36,500 39,500 0 
144 관양동 데이드림 42 28 10,500 11,800 0  10,000 11,000 0 
145 관양동 데이드림 42 28 10,500 11,800 0  10,000 11,000 0 
146 관양동 데이드림 42 28 10,500 11,800 0  10,000 11,000 0 
147 관양동 데이드림 42 28 10,500 11,800 0  10,000 11,000 0 
148 관양동 데이드림 85 35 23,000 24,500 0  20,000 22,000 0 
149 동안구 동성 76 59 57,500 59,500 0  32,000 36,500 0 
150 동안구 동성 89 71 65,000 69,500 0  37,500 42,500 0 
151 만안구 동신밸로스 89 38,000 41,000 0  23,500 25,500 0 
152 만안구 동신밸로스 102 46,000 50,000 0  25,500 27,500 0 
153 동안구 동아 119 99 110,000 120,000 0  67,000 72,000 0 
154 동안구 동아 152 127 125,000 140,000 0  76,000 82,000 0 
155 동안구 동아 195 164 125,000 140,000 0  84,000 88,000 0 
156 동안구 동원베네스트 79 59 44,000 50,500 0  29,000 32,000 0 
157 만안구 동원베네스트 85 62 41,000 48,000 0  31,000 33,000 0 
158 만안구 동원베네스트 105 84 46,000 54,000 0  32,000 37,000 0 
159 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
160 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
161 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
162 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
163 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
164 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
165 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
166 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
167 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
168 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
169 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
170 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
171 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
172 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
173 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
174 관양동 동편마을4단지 171 135 145,500 151,500 0  81,500 84,500 0 
175 동안구 두산 76 59 61,000 66,500 0  30,000 36,000 0 
176 동안구 두산 105 84 74,500 81,000 0  41,000 45,500 0 
177 동안구 두산 122 101 116,000 127,500 0  69,250 79,250 0 
178 동안구 두산 158 131 129,000 145,000 0  75,750 84,250 0 
179 동안구 디오슈페리움 119 98 40,000 45,000 0  31,500 33,500 0 
180 만안구 뜨란채 109 84 75,000 78,500 0  47,000 49,500 0 
181 만안구 뜨란채 138 108 81,500 85,500 0  52,500 56,500 0 
182 만안구 래미안안양메가트리아 59A 39 35,000 38,000 0  24,000 26,000 0 
183 만안구 래미안안양메가트리아 59B 39 35,000 38,000 0  24,000 26,000 0 
184 만안구 래미안안양메가트리아 59C 39 35,000 38,000 0  24,000 26,000 0 
185 만안구 래미안안양메가트리아 79A 59 59,000 63,000 0  35,000 43,000 0 
186 만안구 래미안안양메가트리아 79B 59 59,000 63,000 0  35,000 43,000 0 
187 만안구 래미안안양메가트리아 79C 59 59,000 63,000 0  35,000 43,000 0 
188 만안구 래미안안양메가트리아 79D 59 59,000 63,000 0  35,000 43,000 0 
189 만안구 래미안안양메가트리아 112A 84 81,000 83,000 0  47,000 53,000 0 
190 만안구 래미안안양메가트리아 112B 84 81,000 83,000 0  47,000 53,000 0 
191 만안구 래미안안양메가트리아 112C 84 81,000 83,000 0  47,000 53,000 0 
192 만안구 래미안안양메가트리아 152A 114 109,000 115,000 0  63,000 66,000 0 
193 만안구 래미안안양메가트리아 152B 114 109,000 115,000 0  63,000 66,000 0 
194 만안구 래미안안양메가트리아 152C 114 109,000 115,000 0  63,000 66,000 0 
195 만안구 래미안안양메가트리아 152P 114 109,000 115,000 0  63,000 66,000 0 
196 만안구 래미안안양메가트리아 185A 139 121,000 130,000 0  79,000 84,000 0 
197 만안구 럭키 82 58 42,500 47,500 0  23,000 26,500 0 
198 만안구 럭키 92 76 52,000 58,000 0  30,000 34,500 0 
199 만안구 럭키 102 85 56,500 63,500 0  31,000 37,500 0 
200 만안구 럭키 132 114 62,500 70,000 0  35,500 41,000 0 
201 동안구 럭키(LG) 76 59 66,500 74,000 0  38,500 43,500 0 
202 동안구 럭키(LG) 105 84 83,000 88,000 0  48,000 53,500 0 
203 동안구 롯데 76 59 81,500 86,500 0  42,000 48,500 0 
204 동안구 롯데 109 84 117,000 126,000 0  59,000 66,000 0 
205 동안구 리치밸리 109 83 36,000 41,000 0  28,000 35,000 0 
206 동안구 리치밸리 142 108 42,000 47,000 0  30,000 37,000 0 
207 만안구 무림 89 71 41,500 45,500 0  26,000 28,500 0 
208 만안구 미래엠피아 49 41 19,500 20,500 0  16,500 18,500 0 
209 만안구 미래엠피아 79 66 29,500 31,500 0  24,500 26,500 0 
210 만안구 미래엠피아 82 68 29,500 31,500 0  24,500 26,500 0 
211 비산동 미륭 115 107 64,000 69,000 0  18,500 21,500 0 
212 동안구 벽산 69 55 61,500 69,000 0  32,000 35,000 0 
213 동안구 벽산 72 59 64,500 73,000 0  34,000 36,500 0 
214 만안구 벽산 79 59 43,500 49,000 0  32,000 34,000 0 
215 동안구 벽산 95 76 76,500 88,000 0  45,000 51,000 0 
216 동안구 벽산 105 84 93,000 99,500 0  51,000 57,000 0 
217 만안구 벽산 112 84 50,500 54,000 0  34,500 38,000 0 
218 동안구 부영 82 59 50,000 57,500 0  31,000 35,000 0 
219 동안구 부영 82 60 60,000 63,500 0  33,000 37,000 0 
220 동안구 부영 102 84 70,500 77,000 0  38,000 44,000 0 
221 비산동 블루오션 102 69 31,500 36,000 0  27,000 30,000 0 
222 비산동 블루오션 109A 75 32,500 38,000 0  28,000 31,000 0 
223 비산동 블루오션 112B 76 32,500 38,000 0  28,000 31,000 0 
224 비산동 블루오션 112C 76 32,500 38,000 0  28,000 31,000 0 
225 비산동 비산롯데캐슬 72 56 56,500 65,000 0  34,500 38,000 0 
226 비산동 비산롯데캐슬 105 84 69,500 74,500 0  38,500 43,500 0 
227 비산동 비산롯데캐슬 135 108 80,000 85,000 0  50,000 55,000 0 
228 비산동 비산삼성래미안 158 132 83,000 91,000 0  55,500 60,000 0 
229 비산동 비산한화꿈에그린 82 59 67,000 72,000 0  35,000 40,000 0 
230 비산동 비산한화꿈에그린 109 84 78,000 85,000 0  42,000 45,000 0 
231 비산동 비산한화꿈에그린 161 131 92,000 101,000 0  65,000 69,000 0 
232 비산동 비산힐스테이트 142 114 68,500 74,000 0  46,000 52,000 0 
233 동안구 삼성 82 59 61,000 65,500 0  33,500 39,500 0 
234 만안구 삼성 85 59 44,500 49,000 0  28,500 31,500 0 
235 동안구 삼성 105 84 80,000 86,000 0  44,000 50,500 0 
236 만안구 삼성 109 84 53,000 56,000 0  39,000 41,000 0 
237 만안구 삼성래미안 79A 55 54,500 57,000 0  34,000 37,500 0 
238 만안구 삼성래미안 79B 55 54,500 57,000 0  34,000 37,500 0 
239 만안구 삼성래미안 105A 79 60,000 63,000 0  40,500 43,000 0 
240 만안구 삼성래미안 105B 79 60,000 63,000 0  40,500 43,000 0 
241 만안구 삼우수피아 79 63 35,000 39,000 0  24,000 26,000 0 
242 만안구 삼익 59 53 21,000 24,000 0  14,000 16,000 0 
243 만안구 삼익 59 53 21,000 24,000 0  14,000 16,000 0 
244 만안구 삼익 59 53 21,000 24,000 0  14,000 16,000 0 
245 만안구 삼익 59 53 21,000 24,000 0  14,000 16,000 0 
246 만안구 삼익 85 75 29,000 32,000 0  15,000 17,000 0 
247 만안구 삼익 85 75 29,000 32,000 0  15,000 17,000 0 
248 만안구 삼익 85 75 29,000 32,000 0  15,000 17,000 0 
249 만안구 삼익 85 75 29,000 32,000 0  15,000 17,000 0 
250 동안구 삼익 95 71 40,000 42,000 0  32,000 34,000 0 
251 동안구 삼익 115 84 41,000 50,000 0  35,000 38,000 0 
252 동안구 삼천리 69 53 42,000 45,000 0  16,000 18,500 0 
253 만안구 삼호수정 79 57 35,000 40,500 0  24,000 27,500 0 
254 만안구 삼호수정 102 84 43,000 49,000 0  29,500 35,000 0 
255 만안구 삼호수정 105 84 41,500 48,000 0  30,000 34,500 0 
256 동안구 삼호우주 82 59 34,000 39,000 0  31,000 33,000 0 
257 동안구 삼호우주 89 66 36,000 40,000 0  31,000 33,000 0 
258 동안구 삼호우주 109 80 41,000 44,000 0  32,000 36,000 0 
259 동안구 삼호우주 115 84 43,000 49,000 0  32,000 36,000 0 
260 동안구 삼호우주 135 99 44,000 50,000 0  33,000 36,000 0 
261 만안구 서광아침의빛 95 78 28,500 31,000 0  25,000 28,000 0 
262 동안구 서부인터빌 99 71 37,000 39,000 0  28,000 32,000 0 
263 동안구 서부인터빌 102 73 41,000 45,000 0  28,000 33,000 0 
264 석수동 석수지웰 79A 59 56,000 58,000 0  33,000 36,000 0 
265 석수동 석수지웰 79B 59 58,000 61,000 0  34,000 37,000 0 
266 석수동 석수지웰 95A 74 64,000 68,000 0  37,000 41,000 0 
267 석수동 석수지웰 95B 74 64,000 68,000 0  37,000 41,000 0 
268 석수동 석수지웰 109A 84 75,000 78,000 0  44,000 48,000 0 
269 만안구 석수LG빌리지 79 55 57,500 62,500 0  30,000 34,500 0 
270 만안구 석수LG빌리지 82 58 57,500 62,500 0  30,000 34,500 0 
271 만안구 석수LG빌리지 105 79 71,500 78,500 0  34,500 44,500 0 
272 동안구 선경 145 122 132,500 145,000 0  72,500 79,500 0 
273 동안구 선경 158 134 141,500 151,500 0  81,000 85,000 0 
274 동안구 선경 198 172 149,500 159,000 0  86,000 89,500 0 
275 동안구 성원 49 33 35,000 40,500 0  17,000 21,000 0 
276 동안구 성원 49 33 35,000 40,500 0  17,000 21,000 0 
277 동안구 성원 49 33 35,000 40,500 0  17,000 21,000 0 
278 동안구 성원 49 33 35,000 40,500 0  17,000 21,000 0 
279 동안구 성원 59 40 38,000 42,500 0  21,000 24,500 0 
280 동안구 성원 69 49 42,500 46,500 0  26,000 30,500 0 
281 동안구 성원 76 59 65,000 70,500 0  37,500 42,000 0 
282 비산동 성원 79 59 41,000 45,000 0  24,000 30,000 0 
283 비산동 성원 115 84 58,000 62,000 0  33,000 41,000 0 
284 만안구 성원 1차 85 59 45,000 49,000 0  28,000 32,000 0 
285 만안구 성원 1차 105 84 52,000 59,000 0  41,000 43,000 0 
286 만안구 성원 1차 128 101 64,000 71,000 0  44,000 49,000 0 
287 만안구 성원 1차 168 133 71,000 79,000 0  46,000 51,000 0 
288 만안구 성원 2차 82 59 38,500 44,000 0  28,000 31,000 0 
289 만안구 성원 2차 109 84 50,000 56,000 0  34,000 39,000 0 
290 만안구 성원 5차 89 60 28,000 30,000 0  21,500 24,000 0 
291 만안구 성원 5차 135 111 36,000 40,000 0  27,000 29,000 0 
292 동안구 성일 56 39 32,750 36,750 0  18,500 21,500 0 
293 동안구 성일 76 59 61,250 68,250 0  36,000 38,000 0 
294 동안구 세경 62 49 49,000 54,000 0  23,000 27,000 0 
295 동안구 세경 62 49 53,500 58,500 0  29,000 33,000 0 
296 동안구 세경 66 51 52,500 56,000 0  24,500 29,000 0 
297 동안구 세방글로벌시티 82 42 21,000 22,750 0  18,000 19,500 0 
298 만안구 세창짜임 109 38,000 41,500 0  30,000 32,000 0 
299 만안구 수리산 2차성원상떼빌 79 59 44,500 50,000 0  32,000 38,500 0 
300 만안구 수리산 2차성원상떼빌 105 84 57,500 64,000 0  43,000 48,000 0 
301 만안구 수리산 2차성원상떼빌 135 108 62,500 68,500 0  47,500 52,000 0 
302 만안구 수리산현대홈타운1단지 85 59 35,000 38,500 0  26,750 29,250 0 
303 만안구 수리산현대홈타운1단지 112 84 44,000 47,500 0  30,750 33,250 0 
304 만안구 수리산현대홈타운1단지 161 122 55,000 63,000 0  41,250 44,250 0 
305 만안구 수리산힐스테이트 109 84 50,000 52,750 0  31,250 34,750 0 
306 만안구 수리산힐스테이트 109 84 50,000 52,750 0  31,250 34,750 0 
307 만안구 수리산힐스테이트 109 84 50,000 52,750 0  31,250 34,750 0 
308 만안구 수리산힐스테이트 109 84 50,000 52,750 0  31,250 34,750 0 
309 동안구 신동아 155 128 132,500 142,500 0  76,250 84,750 0 
310 동안구 신동아 181 150 137,500 151,000 0  81,750 88,250 0 
311 동안구 신라 49 38 38,500 41,500 0  17,500 19,500 0 
312 동안구 신라 52 38 38,500 41,500 0  17,500 19,500 0 
313 동안구 신라 56 42 40,000 43,000 0  19,000 21,000 0 
314 동안구 신라 59 45 41,500 44,500 0  20,500 22,500 0 
315 동안구 신라 79 59 58,500 62,000 0  30,000 34,000 0 
316 안양동 신라(44-2) 59 50 19,000 21,000 0  13,000 14,000 0 
317 동안구 신성 105 84 88,000 100,000 0  50,000 54,000 0 
318 동안구 신성미소지움 79 59 48,000 57,000 0  30,000 34,000 0 
319 만안구 신성미소지움 109 45,000 49,000 0  30,000 38,000 0 
320 만안구 신성미소지움 152 46,000 50,000 0  30,000 40,000 0 
321 안양동 신우팰리스 109 84 50,000 54,000 0  40,000 43,000 0 
322 안양동 신우팰리스 119 84 50,000 54,000 0  40,000 43,000 0 
323 관양동 신일해피트리 99 77 54,000 58,500 0  35,500 40,500 0 
324 관양동 신일해피트리 105 84 61,500 66,500 0  41,750 45,750 0 
325 동안구 쌍용 122 101 92,000 96,000 0  54,000 58,500 0 
326 동안구 쌍용 158 132 100,500 106,000 0  61,000 65,500 0 
327 동안구 쌍용 204 175 116,500 124,500 0  70,500 76,000 0 
328 만안구 아카데미타운 52 43 10,000 12,000 0  8,500 9,500 0 
329 만안구 아카데미타운 82 58 16,000 23,000 0  14,000 17,000 0 
330 만안구 아카데미타운 82 58 20,000 24,000 0  16,000 18,000 0 
331 만안구 아카데미타운 82 58 16,000 23,000 0  14,000 17,000 0 
332 만안구 아카데미타운 82 58 20,000 24,000 0  16,000 18,000 0 
333 만안구 안양명학역유보라더스마트(오) 119A 59 37,000 39,000 0  32,000 34,000 0 
334 만안구 안양명학역유보라더스마트(오) 122B 59 37,000 39,000 0  32,000 34,000 0 
335 만안구 안양명학역유보라더스마트(주) 79A 59 57,000 60,000 0  36,000 38,000 0 
336 만안구 안양명학역유보라더스마트(주) 79B 59 57,000 60,000 0  36,000 38,000 0 
337 만안구 안양명학역유보라더스마트(주) 82 61 59,000 62,000 0  37,000 39,000 0 
338 만안구 안양성원상떼빌3차 99 76 37,000 40,000 0  27,500 30,500 0 
339 만안구 안양센트럴헤센(오) 66 27 20,000 21,000 0  17,000 19,000 0 
340 만안구 안양센트럴헤센(오) 69 29 21,000 22,500 0  17,000 19,000 0 
341 만안구 안양센트럴헤센(오) 105 45 26,500 28,500 0  24,000 26,000 0 
342 만안구 안양센트럴헤센(오) 112 47 31,000 33,000 0  27,000 29,000 0 
343 만안구 안양역한양수자인리버파크 79A 59 59,500 61,500 0  39,000 42,500 0 
344 만안구 안양역한양수자인리버파크 79B 59 59,500 61,500 0  39,000 42,500 0 
345 만안구 안양역한양수자인리버파크 79C 59 59,500 61,500 0  39,000 42,500 0 
346 만안구 안양역한양수자인리버파크 79D 59 59,500 61,500 0  39,000 42,500 0 
347 만안구 안양역한양수자인리버파크 109A 84 80,000 85,500 0  51,500 55,500 0 
348 만안구 안양역한양수자인리버파크 109B 84 80,000 85,500 0  51,500 55,500 0 
349 만안구 안양역한양수자인리버파크 109C 84 80,000 85,500 0  51,500 55,500 0 
350 비산동 안양임곡휴먼시아 62A 46 40,000 42,000 0  23,500 25,500 0 
351 비산동 안양임곡휴먼시아 62B 46 40,000 42,000 0  23,500 25,500 0 
352 비산동 안양임곡휴먼시아 82A 59 57,500 61,000 0  32,500 35,000 0 
