로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 시세 > 건설사 브랜드 아파트



경기도 안산시
단위 : 만원
번호 주소 아파트명 주택형 전용
면적
매매가 전세가
하한가 상한가 변동액 하한가 상한가 변동액
1 사동 (상록수)선경 66 54 25,000 29,000 0  18,000 20,000 0 
2 사동 (상록수)선경 105 84 38,000 43,500 0  28,500 32,000 0 
3 사동 (상록수)선경 158 129 48,000 55,000 0  33,000 39,500 0 
4 사동 (상록수)선경 201 164 51,000 60,000 0  36,000 42,000 0 
5 사동 (상록수)신우 69 55 27,500 31,000 0  20,500 24,000 0 
6 사동 (상록수)신우 102 84 38,500 44,000 0  29,000 33,000 0 
7 사동 (상록수)신우 105 84 40,500 46,500 0  30,500 34,500 0 
8 사동 (상록수)신우 138 114 47,000 53,500 0  35,500 40,000 0 
9 사동 (상록수)신우 188 151 50,500 57,000 0  40,000 43,500 0 
10 사동 (상록수)요진 92 77 33,000 38,500 0  25,000 28,500 0 
11 사동 (상록수)요진 102 84 36,500 42,500 0  28,000 33,000 0 
12 사동 (상록수)요진 105 84 38,250 45,500 0  29,500 34,000 0 
13 사동 (상록수)요진 155 130 49,000 56,000 0  33,500 40,000 0 
14 사동 (상록수)요진 181 152 49,000 58,500 0  34,000 40,500 0 
15 사동 (상록수)요진 211 176 52,500 63,500 0  36,000 41,500 0 
16 사동 (상록수)현대 1차 69 56 25,500 28,500 0  19,500 22,000 0 
17 사동 (상록수)현대 1차 102 84 39,500 43,500 0  27,500 31,500 0 
18 사동 (상록수)현대 1차 105 84 42,500 47,000 0  29,500 33,500 0 
19 사동 (상록수)현대 1차 145 120 51,500 55,000 0  34,500 41,000 0 
20 사동 (상록수)현대 1차 185 150 53,500 60,000 0  38,000 43,500 0 
21 사동 (상록수)현대 2차 72 59 28,000 33,000 0  19,000 22,000 0 
22 사동 (상록수)현대 2차 99 84 37,500 44,000 0  25,500 32,000 0 
23 사동 (상록수)현대 2차 105 84 42,000 49,500 0  29,500 35,000 0 
24 사동 (상록수)현대 2차 128 106 45,500 54,000 0  33,000 39,500 0 
25 사동 (상록수)현대 2차 165 134 56,000 64,000 0  36,000 41,500 0 
26 장상동 건양그린 79 59 15,500 18,000 0  10,750 12,750 0 
27 장상동 건양그린 109 83 17,500 19,500 0  13,000 14,500 0 
28 원곡동 경남아너스빌 109 84 39,000 46,000 0  22,000 25,000 0 
29 원곡동 경남아너스빌 148 115 49,000 56,500 0  27,000 32,000 0 
30 고잔동 고잔롯데캐슬골드파크 72A 49 49,000 52,250 0  30,000 32,000 0 
31 고잔동 고잔롯데캐슬골드파크 72B 49 49,000 52,250 0  30,000 32,000 0 
32 고잔동 고잔롯데캐슬골드파크 79A 59 58,500 63,500 0  34,000 36,500 0 
33 고잔동 고잔롯데캐슬골드파크 82B 59 58,500 63,500 0  34,000 36,500 0 
34 고잔동 고잔롯데캐슬골드파크 82C 59 58,500 63,500 0  34,000 36,500 0 
35 고잔동 고잔롯데캐슬골드파크 82D 59 58,500 63,500 0  34,000 36,500 0 
36 고잔동 고잔롯데캐슬골드파크 95 75 67,000 72,000 0  41,500 44,000 0 
37 고잔동 골든게이트빌 33 6,100 6,600 0  4,650 5,000 0 
38 고잔동 골든게이트빌 36 6,400 6,900 0  4,850 5,350 0 
39 고잔동 골든게이트빌 39 6,700 7,250 0  5,250 5,750 0 
40 선부동 공작한양 39 28 14,500 18,000 0  10,000 12,000 0 
41 선부동 공작한양 59(저층) 50 25,000 29,000 0  15,500 18,000 0 
42 선부동 공작한양 82 70 32,500 36,000 0  21,500 24,500 0 
43 선부동 공작한양 92 73 35,750 40,000 0  25,500 29,500 0 
44 선부동 공작한양 105 84 41,500 46,000 0  28,000 32,000 0 
45 선부동 공작한양 132 103 38,000 43,000 0  28,500 31,500 0 
46 선부동 공작한양 148 118 42,500 46,000 0  30,000 34,000 0 
47 선부동 공작한양 155 130 49,000 53,500 0  34,500 38,000 0 
48 선부동 공작한양 181 155 51,500 56,500 0  35,500 39,500 0 
49 선부동 공작한양 204 173 54,000 57,500 0  36,000 40,000 0 
50 선부동 공작한양 238 203 56,500 60,500 0  36,500 42,000 0 
51 사동 그랑시티자이(오) 52 27 15,000 16,500 0  14,000 15,500 0 
52 사동 그랑시티자이(오) 105A 54 30,000 34,000 0  20,000 25,000 0 
53 사동 그랑시티자이(오) 109B 54 30,000 34,000 0  20,000 25,000 0 
54 사동 그랑시티자이(오) 109C 54 30,000 34,000 0  20,000 25,000 0 
55 사동 그랑시티자이1차(아) 82 59 47,000 52,000 0  30,000 33,000 0 
56 사동 그랑시티자이1차(아) 99 72 52,000 56,000 0  33,000 36,000 0 
57 사동 그랑시티자이1차(아) 115A 84 60,000 69,000 0  37,000 42,000 0 
58 사동 그랑시티자이1차(아) 115B 84 60,000 69,000 0  37,000 42,000 0 
59 사동 그랑시티자이1차(아) 115C 84 60,000 69,000 0  37,000 42,000 0 
60 사동 그랑시티자이1차(아) 115D 84 60,000 69,000 0  37,000 42,000 0 
61 사동 그랑시티자이1차(아) 115E 84 60,000 69,000 0  37,000 42,000 0 
62 사동 그랑시티자이1차(아) 128TB 95 63,000 71,000 0  38,000 43,000 0 
63 사동 그랑시티자이1차(아) 128TC 95 63,000 71,000 0  38,000 43,000 0 
64 사동 그랑시티자이1차(아) 128TD 95 63,000 71,000 0  38,000 43,000 0 
65 사동 그랑시티자이1차(아) 132TA 95 63,000 71,000 0  38,000 43,000 0 
66 사동 그랑시티자이1차(아) 138 101 78,000 86,000 0  49,000 54,000 0 
67 고잔지구 그린빌 10단지 95 75 43,000 47,000 0  30,000 33,500 0 
68 고잔지구 그린빌 11단지 109 84 46,500 51,000 0  29,500 34,500 0 
69 고잔지구 그린빌 12단지 95 75 43,000 48,500 0  28,000 33,000 0 
70 고잔지구 그린빌 14단지 56 40 19,500 22,000 0  15,500 18,000 0 
71 고잔지구 그린빌 14단지 66 49 26,000 30,000 0  20,000 22,000 0 
72 고잔지구 그린빌 14단지 69 49 26,000 30,000 ▼750  20,000 22,000 0 
73 고잔지구 그린빌 14단지 69 49 27,000 30,500 ▼750  20,000 22,000 0 
74 고잔지구 그린빌 14단지 69 49 26,000 30,000 ▼750  20,000 22,000 0 
75 고잔지구 그린빌 14단지 69 49 27,000 30,500 ▼750  20,000 22,000 0 
76 고잔지구 그린빌 15단지 79 59 34,250 37,750 0  24,000 28,000 0 
77 고잔지구 그린빌 18단지 49A 39 21,500 24,000 0  16,000 18,500 0 
78 고잔지구 그린빌 18단지 49B 39 21,500 24,000 0  16,000 18,500 0 
79 고잔지구 그린빌 18단지 49C 39 21,500 24,000 0  16,000 18,500 0 
80 고잔지구 그린빌 18단지 49D 39 21,500 24,000 0  16,000 18,500 0 
81 고잔지구 그린빌 18단지 62A 49 25,500 29,000 0  19,000 22,000 0 
82 고잔지구 그린빌 18단지 62B 49 25,500 29,000 0  19,000 22,000 0 
83 고잔지구 그린빌 18단지 76 59 32,500 35,500 0  23,500 28,000 0 
84 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
85 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
86 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
87 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
88 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
89 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
90 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
91 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
92 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
93 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
94 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
95 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
96 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
97 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
98 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
99 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
100 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
101 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
102 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
103 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
104 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
105 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
106 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
107 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
108 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
109 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
110 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
111 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
112 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
113 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
114 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
115 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
116 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
117 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
118 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
119 고잔지구 그린빌 8단지 92 0 46,500 50,500 0  31,500 34,000 0 
120 고잔지구 그린빌 8단지 105 52,000 55,500 0  35,500 38,500 0 
121 고잔지구 그린빌 8단지 105 52,000 55,500 0  35,500 38,500 0 
122 고잔지구 그린빌 8단지 105 52,000 55,500 0  35,500 38,500 0 
123 고잔지구 그린빌 8단지 105 52,000 55,500 0  35,500 38,500 0 
124 고잔지구 그린빌 9단지 92A 75 46,500 50,500 0  30,000 32,500 0 
125 고잔지구 그린빌 9단지 92B 75 46,500 50,500 0  30,000 32,500 0 
126 고잔지구 그린빌 9단지 92C 75 46,500 50,500 0  30,000 32,500 0 
127 고잔지구 그린빌 9단지 92D 75 46,500 50,500 0  30,000 32,500 0 
128 고잔지구 그린빌 9단지 92E 75 46,500 50,500 0  30,000 32,500 0 
129 고잔지구 그린빌 9단지 92F 75 46,500 50,500 0  30,000 32,500 0 
130 고잔지구 그린빌 9단지 102A 84 52,000 55,500 0  33,500 36,000 0 
131 고잔지구 그린빌 9단지 102B 84 52,000 55,500 0  33,500 36,000 0 
132 고잔지구 금강1차 92 70 46,000 52,000 0  31,000 35,000 0 
133 고잔지구 금강1차 128 100 55,500 62,000 0  36,500 40,000 0 
134 고잔지구 금강1차 178 142 65,500 70,000 0  45,000 50,000 0 
135 고잔지구 금강2차(양지마을) 92 69 43,000 49,000 0  31,000 35,000 0 
136 고잔지구 금강2차(양지마을) 128 101 62,000 71,000 0  43,000 48,000 0 
137 고잔지구 금강2차(양지마을) 145 117 64,000 73,000 0  46,000 50,000 0 
138 고잔지구 금강3차 85 62 47,000 51,000 0  25,000 28,000 0 
139 고잔지구 금강3차 92 68 50,000 54,000 0  26,000 29,000 0 
140 고잔지구 네오빌 6단지 92 75 41,000 48,000 0  23,500 28,000 0 
141 고잔동 늘봄스위트빌 33 7,500 8,200 0  4,700 5,000 0 
142 고잔동 늘봄스위트빌 33 7,500 8,200 0  4,700 5,000 0 
143 고잔동 늘봄스위트빌 33 7,500 8,200 0  4,700 5,000 0 
144 고잔동 늘봄스위트빌 33 7,500 8,200 0  4,700 5,000 0 
145 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
146 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
147 고잔동 늘봄스위트빌 36 8,000 8,600 0  4,700 5,000 0 
148 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
149 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
150 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
151 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
152 고잔동 늘봄스위트빌 36 8,000 8,600 0  4,700 5,000 0 
153 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
154 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
155 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
156 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
157 고잔동 늘봄스위트빌 36 8,000 8,600 0  4,700 5,000 0 
158 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
159 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
160 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
161 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
162 고잔동 늘봄스위트빌 36 8,000 8,600 0  4,700 5,000 0 
163 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
164 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
165 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
166 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
167 고잔동 늘봄스위트빌 36 8,000 8,600 0  4,700 5,000 0 
168 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
169 고잔동 늘봄스위트빌 36 7,800 8,400 0  4,700 5,000 0 
170 고잔동 늘봄스위트빌 39 8,400 8,900 0  4,700 5,000 0 
171 고잔동 늘봄스위트빌 39 8,500 9,100 0  4,700 5,000 0 
172 고잔동 늘봄스위트빌 39 8,400 8,900 0  4,700 5,000 0 
173 고잔동 늘봄스위트빌 39 8,500 9,100 0  4,700 5,000 0 
174 고잔동 늘봄스위트빌 42 8,500 9,100 0  4,700 5,000 0 
175 고잔동 대동연립15차 69 53 13,000 15,000 0  9,000 10,000 0 
176 고잔동 대동연립15차 72 56 14,000 16,000 0  9,000 10,000 0 
177 고잔동 대동연립15차 76 58 15,000 17,000 0  10,000 11,500 0 
178 건건동 대림 79 59 43,333 48,333 0  27,000 29,333 0 
179 건건동 대림 95 70 51,333 56,333 0  31,667 35,333 0 
180 건건동 대림 109 84 61,667 66,667 0  36,667 40,000 0 
181 수암동 대보 62 48 10,700 11,900 0  6,500 8,500 0 
182 고잔동 대우마이빌 42 6,700 7,500 0  6,500 7,300 0 
183 고잔동 대우마이빌 46 7,000 7,700 0  7,000 7,600 0 
184 고잔동 대우마이빌 46 7,000 7,700 0  7,000 7,600 0 
185 고잔동 대우마이빌 46 7,000 7,700 0  7,000 7,600 0 
186 고잔동 대우마이빌 46 7,000 7,700 0  7,000 7,600 0 
187 고잔동 대우마이빌 49 7,000 7,700 0  7,000 7,600 0 
188 고잔동 대우마이빌 49 7,000 7,700 0  7,000 7,600 0 
189 고잔동 대우마이빌 49 7,000 7,700 0  7,000 7,600 0 
190 고잔동 대우마이빌 49 7,000 7,700 0  7,000 7,600 0 
191 고잔동 대우마이빌 49 7,000 7,700 0  7,000 7,600 0 
192 고잔동 대우마이빌 49 7,000 7,700 0  7,000 7,600 0 
193 고잔동 대우마이빌 49 7,000 7,700 0  7,000 7,600 0 
194 고잔동 대우마이빌 49 7,000 7,700 0  7,000 7,600 0 
195 고잔동 대우마이빌 49 7,000 7,700 0  7,000 7,600 0 
196 고잔동 대우마이빌 56 8,000 8,300 0  7,500 8,000 0 
197 원곡동 대우푸르지오 105 84 44,500 49,000 0  22,000 25,000 0 
198 원곡동 대우푸르지오 135 114 50,500 55,000 0  30,500 35,000 0 
199 고잔지구 데코스포텔 42 25 8,850 9,500 0  7,000 7,900 0 
200 고잔지구 동남레이크빌2 39 21 9,500 9,800 0  8,000 8,500 0 
201 선부동 동명벽산블루밍 79 59 44,500 48,500 0  25,750 29,750 0 
202 신길동 두산위브 109 84 36,000 40,500 0  22,000 24,000 0 
203 고잔지구 두성타워빌 39 23 6,500 7,000 0  5,400 5,600 0 
204 수암동 로얄 42 30 6,500 7,500 0  4,000 5,000 0 
205 수암동 로얄 72 67 9,000 10,000 0  6,000 7,000 0 
206 고잔동 리베르 42A5-1 18 8,300 9,000 0  6,800 8,000 0 
207 고잔동 리베르 42A5-2 19 8,600 9,600 0  7,000 8,000 0 
208 고잔동 리베르 46B1-1 19 8,600 9,600 0  7,000 8,000 0 
209 고잔동 리베르 46B1-2 19 8,600 9,600 0  7,000 8,000 0 
210 고잔동 리베르 46B1-3 19 8,600 9,600 0  7,000 8,000 0 
211 고잔동 리베르 46B1-4 19 8,600 9,600 0  7,000 8,000 0 
212 고잔동 리베르 49D1-1 21 9,800 10,000 0  7,500 8,500 0 
213 고잔동 리베르 49D1-2 21 9,800 10,000 0  7,500 8,500 0 
214 고잔동 리베르 49D2 21 9,800 10,000 0  7,500 8,500 0 
215 고잔동 리베르 52B2 22 10,500 10,800 0  8,500 8,700 0 
216 신길동 모리아 39A 20 7,300 7,800 0  6,000 7,000 0 
217 신길동 모리아 39B 20 7,300 7,800 0  6,000 7,000 0 
218 신길동 모리아 42C 21 7,300 7,800 0  6,000 7,000 0 
219 신길동 모리아 42D 21 7,300 7,800 0  6,000 7,000 0 
220 신길동 모리아 42E 21 7,300 7,800 0  6,000 7,000 0 
221 신길동 모리아 42F 22 7,300 7,800 0  6,000 7,000 0 
222 신길동 모리아 59 30 12,000 13,000 0  8,000 9,000 0 
223 신길동 모리아 85A 42 13,500 15,000 0  11,000 11,000 0 
224 신길동 모리아 85B 42 13,500 15,000 0  11,000 11,000 0 
225 신길동 모리아 85C 43 13,500 15,000 0  11,000 11,000 0 
226 신길동 모리아 89 44 13,500 15,000 0  11,000 11,000 0 
227 건건동 반월서해 79 59 36,500 40,000 0  21,500 23,500 0 
228 건건동 반월서해 138 114 55,000 60,000 0  30,000 32,500 0 
229 월피동 베스코아트빌 46 28 5,000 5,300 0  4,300 5,000 0 
230 고잔동 벨라지움 36 21 5,850 6,500 0  5,000 5,500 0 
231 고잔동 벨라지움 36 21 5,850 6,500 0  5,000 5,500 0 
232 고잔동 벨라지움 36 21 5,850 6,500 0  5,000 5,500 0 
233 고잔동 벨라지움 36 21 5,850 6,500 0  5,000 5,500 0 
234 고잔동 벨라지움 39 23 6,400 7,550 0  5,550 6,000 0 
235 고잔동 벨라지움 39 23 6,400 7,550 0  5,550 6,000 0 
236 고잔동 벨라지움 39 23 6,400 7,550 0  5,550 6,000 0 
237 고잔동 벨라지움 39 23 6,400 7,550 0  5,550 6,000 0 
238 원곡동 벽산블루밍 105 84 37,500 43,500 0  23,000 26,000 0 
239 원곡동 벽산블루밍 145 119 46,500 52,500 0  27,500 31,000 0 
240 와동 보륭연립 2차 105 80 26,000 28,000 0  15,000 16,000 0 
241 사동 본오 1차 52 38 14,100 16,250 0  10,000 11,500 0 
242 사동 본오 1차 59 42 15,500 17,250 0  10,750 12,750 0 
243 사동 본오 2차 66 46 16,500 18,000 0  12,500 14,000 0 
244 선부동 산호한양 39 29 15,500 18,000 0  11,500 14,000 0 
245 선부동 산호한양 59A 42 19,000 21,000 0  14,500 17,500 0 
246 선부동 산호한양 59B 50 26,000 30,000 0  18,500 21,500 0 
247 신길동 삼익 79 59 29,000 32,000 0  20,500 22,500 0 
248 신길동 삼익 135 110 37,500 39,500 0  28,500 30,500 0 
249 성포동 삼환빌라 138 123 48,000 53,000 0  25,000 27,000 0 
250 고잔지구 상록삼보 95 74 37,500 40,250 0  30,000 33,500 0 
251 고잔지구 상록삼보 105 84 44,500 50,000 0  34,000 39,000 0 
252 고잔지구 상록삼보 119 96 47,000 52,000 0  35,500 41,000 0 
253 고잔지구 상록삼보 142 117 52,000 56,500 0  37,000 42,500 0 
254 고잔지구 상록삼보 168 139 54,500 60,000 0  39,000 45,000 0 
255 사동 상록수타운월드 72 59 28,000 31,000 0  21,000 23,500 0 
256 사동 상록수타운월드 105 84 41,000 47,500 0  29,000 33,500 0 
257 사동 상록수타운월드 132 106 43,500 48,500 0  33,500 36,000 0 
258 사동 상록수타운월드 168 140 47,000 52,500 0  36,000 42,000 0 
259 사동 상록수타운월드 201 164 53,500 61,000 0  40,000 43,500 0 
260 성포동 선경 102 84 48,000 53,000 0  26,500 30,000 0 
261 성포동 선경 152 129 56,500 64,000 0  32,500 37,000 0 
262 성포동 선경 161 139 58,000 65,000 0  34,500 39,000 0 
263 고잔동 센터하임 39C6 17 8,600 9,050 0  7,000 7,550 0 
264 고잔동 센터하임 42C3 19 8,600 9,050 0  7,000 7,550 0 
265 고잔동 센터하임 42C4 19 8,600 9,050 0  7,000 7,550 0 
266 고잔동 센터하임 42C5 18 8,600 9,050 0  7,000 7,550 0 
267 고잔동 센터하임 46C1 20 9,100 9,850 0  7,750 8,200 0 
268 고잔동 센터하임 46C2 19 9,100 9,850 0  7,750 8,200 0 
269 고잔동 센터하임 46E2 20 9,100 9,850 0  7,750 8,200 0 
270 고잔동 센터하임 49D1 22 9,300 10,150 0  8,000 8,400 0 
271 고잔동 센터하임 49D2 21 9,300 10,150 0  8,000 8,400 0 
272 고잔동 센터하임 49E1 21 9,300 10,150 0  8,000 8,400 0 
273 고잔동 센터하임 59B1 26 11,950 12,650 0  10,250 11,250 0 
274 고잔동 센터하임 59B2 26 11,950 12,650 0  10,250 11,250 0 
275 고잔동 센터하임 59B3 25 11,950 12,650 0  10,250 11,250 0 
276 고잔동 센터하임 69F1 29 13,200 14,100 0  11,250 12,350 0 
277 고잔동 센터하임 69F2 29 13,200 14,100 0  11,250 12,350 0 
278 고잔동 센터하임 82A 35 15,900 16,850 0  13,250 14,250 0 
279 고잔동 센트럴파크그랑베르 56A 23 12,000 12,900 0  9,500 10,500 0 
280 고잔동 센트럴파크그랑베르 56B 23 12,000 12,900 0  9,500 10,500 0 
281 고잔동 센트럴파크그랑베르 56C 23 12,000 12,900 0  9,500 10,500 0 
282 고잔동 센트럴파크그랑베르 56D 23 12,000 12,900 0  9,500 10,500 0 
283 고잔동 센트럴파크그랑베르 95 40 19,000 20,600 0  17,000 18,000 0 
284 고잔동 센트럴푸르지오 112A 84 78,000 88,000 0  46,500 51,500 0 
285 고잔동 센트럴푸르지오 112B 84 77,500 87,500 0  46,500 51,500 0 
286 고잔동 센트럴푸르지오 112C 84 78,000 88,000 0  46,500 51,500 0 
287 고잔동 센트럴푸르지오 128A 99 98,000 111,500 0  60,500 70,500 0 
288 고잔동 센트럴푸르지오 128B 99 98,000 111,500 0  60,500 70,500 0 
289 고잔동 센트럴푸르지오 148 115 115,500 129,000 0  74,000 84,000 0 
290 선부동 수정한양 82 69 33,500 37,500 0  23,000 26,500 0 
291 선부동 수정한양 105 84 43,000 48,000 0  27,000 31,500 0 
292 선부동 수정한양 132 103 40,000 45,000 0  29,000 33,500 0 
293 선부동 수정한양 152 118 44,500 48,000 0  32,000 36,000 0 
294 선부동 수정한양 155 130 48,500 52,000 0  34,500 39,000 0 
295 선부동 수정한양 185 155 52,000 56,000 0  36,000 41,000 0 
296 선부동 수정한양 208 173 52,500 56,500 0  37,000 41,000 0 
297 선부동 수정한양 241 203 55,000 59,000 0  37,500 42,000 0 
298 고잔지구 숲속마을 요진 1단지 138 112 54,000 58,000 0  40,000 47,000 0 
299 고잔지구 숲속마을 요진 1단지 175 147 62,000 67,000 0  42,500 49,000 0 
300 고잔지구 스타캐슬 42C 21 7,000 7,500 0  7,000 7,500 0 
301 고잔지구 스타캐슬 42D 21 7,000 7,500 0  7,000 7,500 0 
302 고잔지구 스타캐슬 66B 33 11,500 12,500 0  9,500 10,000 0 
303 고잔지구 스타캐슬 85B1 41 14,000 15,000 0  11,500 13,000 0 
304 고잔지구 스타캐슬 115A 55 19,000 21,000 0  14,500 15,000 0 
305 고잔지구 스타캐슬 122A1 59 19,000 21,000 0  14,500 15,000 0 
306 건건동 신동아종건블루아(도시형) 42 28 12,000 13,000 0  11,000 12,000 0 
307 건건동 신동아종건블루아(도시형) 26A 16 8,000 8,750 0  7,000 7,900 0 
308 건건동 신동아종건블루아(도시형) 26B 16 8,000 8,750 0  7,000 7,900 0 
309 건건동 신동아종건블루아(도시형) 26C 17 8,000 8,750 0  7,000 7,900 0 
310 본오동 신안1차 95 62 28,000 30,750 0  23,000 25,500 0 
311 본오동 신안1차 112 84 41,750 44,500 0  29,000 31,500 0 
312 본오동 신안1차 125 81 39,000 41,500 0  27,500 30,000 0 
313 본오동 신안1차 185 146 49,250 54,500 0  36,500 40,500 0 
314 본오동 신안2차 92 62 30,750 33,750 0  23,000 25,750 0 
315 본오동 신안2차 109 84 41,250 44,500 0  28,500 30,750 0 
316 본오동 신안2차 119 79 40,500 44,500 0  27,500 30,000 0 
317 본오동 신안2차 195 156 50,500 56,000 0  35,500 37,500 0 
318 본오동 신안2차 208 171 51,500 58,500 0  35,500 37,500 0 
319 와동 쌍용 1차 82 59 25,500 28,500 0  13,000 15,000 0 
320 와동 쌍용 2차 82 59 25,500 28,500 0  13,000 15,000 0 
321 고잔지구 안산고잔3차푸르지오 105 84 59,000 65,000 0  30,000 38,000 0 
322 고잔지구 안산고잔4차푸르지오 79 59 43,000 48,250 0  26,000 30,500 0 
323 고잔지구 안산고잔4차푸르지오 82 59 43,500 48,750 0  26,000 30,500 0 
324 고잔지구 안산고잔4차푸르지오 99 77 50,500 56,000 0  29,000 32,500 0 
325 고잔지구 안산고잔4차푸르지오 105 84 53,500 59,000 0  30,500 34,500 0 
326 고잔지구 안산고잔5차푸르지오 89 72 53,500 59,500 0  31,000 34,500 0 
327 고잔지구 안산고잔6차푸르지오 112A 88 49,500 56,250 0  28,000 31,500 0 
328 고잔지구 안산고잔6차푸르지오 112B 88 48,250 55,000 0  27,500 31,000 0 
329 고잔지구 안산고잔6차푸르지오 125 100 55,750 63,250 0  30,500 34,500 0 
330 고잔지구 안산고잔6차푸르지오 145 120 66,250 74,750 0  39,500 43,000 0 
331 고잔지구 안산고잔6차푸르지오 168 141 73,500 82,000 0  43,000 47,500 0 
332 고잔지구 안산고잔7차푸르지오 125 100 52,500 58,250 0  30,500 34,500 0 
333 선부동 안산라프리모 76A 59 48,000 50,000 0  25,000 27,000 0 
334 선부동 안산라프리모 79B 59 48,000 50,000 0  25,000 27,000 0 
335 선부동 안산라프리모 95A 74 50,000 55,000 0  27,000 30,000 0 
336 선부동 안산라프리모 95B 74 50,000 55,000 0  27,000 30,000 0 
337 선부동 안산라프리모 99C 74 50,000 55,000 0  27,000 30,000 0 
338 선부동 안산라프리모 109 84 59,000 63,000 0  36,000 40,000 0 
