로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 시세 > 건설사 브랜드 아파트



경기도 성남시
단위 : 만원
번호 주소 아파트명 주택형 전용
면적
매매가 전세가
하한가 상한가 변동액 하한가 상한가 변동액
1 분당구 8단지 부영사랑으로 105 80 129,000 140,000 0  63,000 69,000 0 
2 분당구 9단지 대방노블랜드 79 59 121,500 131,000 0  53,500 61,500 0 
3 분당구 9단지 대방노블랜드 105A 84 144,500 154,000 0  66,500 73,500 0 
4 분당구 9단지 대방노블랜드 105B 84 144,500 154,000 0  66,500 73,500 0 
5 분당구 10단지 대광로제비앙 109 83 145,000 155,000 0  66,500 72,500 0 
6 분당구 11단지 주공 69A 51 91,500 103,500 0  46,000 53,500 0 
7 분당구 11단지 주공 69A1 51 91,500 103,500 0  46,000 53,500 0 
8 분당구 11단지 주공 69B 51 91,500 103,500 0  46,000 53,500 0 
9 분당구 11단지 주공 82A 59 105,500 123,500 0  50,000 59,000 0 
10 분당구 11단지 주공 82A1 59 105,500 123,500 0  50,000 59,000 0 
11 분당구 11단지 주공 82D 59 105,500 123,500 0  50,000 59,000 0 
12 분당구 11단지 현대힐스테이트 145 118 - - - 93,000 104,500 0 
13 분당구 12단지 주공 72A 55 95,000 107,000 0  49,000 55,000 0 
14 분당구 12단지 주공 72B 55 95,000 107,000 0  49,000 55,000 0 
15 분당구 12단지 주공 72B1 55 95,000 107,000 0  49,000 55,000 0 
16 분당구 12단지 주공 72C 55 94,000 104,000 0  48,000 54,000 0 
17 분당구 12단지 주공 79A 59 106,500 122,500 0  50,000 58,500 0 
18 분당구 12단지 주공 79D 59 106,500 122,500 0  50,000 58,500 0 
19 분당구 12단지 현대힐스테이트 125A 101 139,000 150,250 0  74,500 82,500 0 
20 분당구 12단지 현대힐스테이트 125B 101 139,000 150,250 0  74,500 82,500 0 
21 분당구 12단지 현대힐스테이트 125C 101 139,000 150,250 0  74,500 82,500 0 
22 분당구 12단지 현대힐스테이트 125D 101 139,000 150,250 0  74,500 82,500 0 
23 분당구 12단지 현대힐스테이트 142A 115 149,000 162,250 0  85,000 94,250 0 
24 분당구 12단지 현대힐스테이트 142B 115 149,000 162,250 0  85,000 94,250 0 
25 분당구 12단지 현대힐스테이트 145 118 149,000 162,250 0  85,000 94,250 0 
26 분당구 13단지 태영데시앙 105B 84 103,500 119,500 0  57,000 64,000 0 
27 분당구 1단지 푸르지오그랑블 122 98 225,000 245,000 0  112,500 125,000 0 
28 분당구 1단지 푸르지오그랑블 122 98 237,500 253,500 0  115,000 130,000 0 
29 분당구 1단지 푸르지오그랑블 122 98 225,000 245,000 0  112,500 125,000 0 
30 분당구 1단지 푸르지오그랑블 122 98 237,500 253,500 0  115,000 130,000 0 
31 분당구 1단지 푸르지오그랑블 128 105 253,000 265,500 ▼5,000  117,500 135,000 0 
32 분당구 1단지 푸르지오그랑블 128 105 258,000 270,500 ▼5,000  117,500 135,000 0 
33 분당구 1단지 푸르지오그랑블 128 105 253,000 265,500 ▼5,000  117,500 135,000 0 
34 분당구 1단지 푸르지오그랑블 128 105 258,000 270,500 ▼5,000  117,500 135,000 0 
35 분당구 1단지 푸르지오그랑블 145 117 297,500 321,500 0  162,500 180,000 0 
36 분당구 2단지 푸르지오 125 101 - - - 80,000 90,000 0 
37 분당구 3단지 주공휴먼시아 79A 59 116,000 130,500 0  56,500 60,500 0 
38 분당구 3단지 주공휴먼시아 79B 59 116,000 130,500 0  56,500 60,500 0 
39 분당구 3단지 주공휴먼시아 79C 59 116,000 130,500 0  56,500 60,500 0 
40 분당구 6단지 진원로제비앙 76A 58 96,000 109,000 0  55,000 62,500 0 
41 분당구 6단지 진원로제비앙 76B 58 96,000 109,000 0  55,000 62,500 0 
42 분당구 6단지 진원로제비앙 79 59 96,000 109,000 0  55,000 62,500 0 
43 분당구 6단지 진원로제비앙 109 83 122,500 137,500 0  67,000 75,000 0 
44 분당구 7단지 모아미래도 76A 56 93,500 111,500 0  55,000 62,500 0 
45 분당구 7단지 모아미래도 76B 56 93,500 111,500 0  55,000 62,500 0 
46 분당구 7단지 모아미래도 109A 80 127,500 139,000 0  69,000 75,000 0 
47 분당구 7단지 모아미래도 109B 81 127,500 139,000 0  69,000 75,000 0 
48 분당구 7단지 주공휴먼시아 95B1 74 - - - 75,500 81,500 0 
49 분당구 7단지 주공휴먼시아 109G 84 - - - 77,500 85,000 0 
50 분당구 7단지 주공휴먼시아 135A 108 215,000 235,000 0  101,500 112,500 0 
51 분당구 7단지 주공휴먼시아 135A1 108 215,000 235,000 0  101,500 112,500 0 
52 분당구 7단지 주공휴먼시아 135B 108 215,000 235,000 0  101,500 112,500 0 
53 분당구 7단지 주공휴먼시아 135C 108 215,000 235,000 0  101,500 112,500 0 
54 분당구 8단지 대림e편한세상 125A 101 187,500 195,000 0  87,500 97,500 0 
55 분당구 8단지 대림e편한세상 125B 101 183,000 190,000 0  85,000 95,000 0 
56 분당구 8단지 대림e편한세상 145A 117 192,500 207,500 0  112,500 122,500 0 
57 분당구 8단지 대림e편한세상 145B 117 197,500 213,500 0  112,500 122,500 0 
58 분당구 8단지 대림e편한세상 145C 117 197,500 213,500 0  112,500 122,500 0 
59 태평동 가천대역두산위브 79A 59 55,000 58,500 0  29,500 34,000 0 
60 태평동 가천대역두산위브 79B 59 55,000 58,500 0  29,500 34,000 0 
61 태평동 가천대역두산위브 79C 59 55,000 58,500 0  29,500 34,000 0 
62 태평동 가천대역두산위브 79D 59 55,000 58,500 0  29,500 34,000 0 
63 태평동 가천대역두산위브 89 67 62,500 66,500 0  35,000 38,500 0 
64 태평동 가천대역두산위브 112 84 78,000 85,000 0  56,000 60,000 0 
65 분당구 건영 85 67 79,000 86,000 0  42,500 47,500 0 
66 분당구 건영 89 70 87,500 95,000 0  45,500 54,000 0 
67 분당구 건영 109 85 101,000 111,250 0  55,500 63,000 0 
68 분당구 건영 125 101 139,000 149,000 0  65,000 70,000 0 
69 분당구 건영 158 131 130,000 140,000 ▲4,250  75,500 84,000 ▲5,750 
70 분당구 건영 158 131 125,500 136,000 ▲4,250  69,000 79,000 ▲5,750 
71 분당구 건영 158 131 130,000 140,000 ▲4,250  75,500 84,000 ▲5,750 
72 분당구 건영 158 131 125,500 136,000 ▲4,250  69,000 79,000 ▲5,750 
73 분당구 건영 161 133 146,500 160,500 0  70,000 77,500 0 
74 분당구 건영 191 162 130,000 140,000 0  75,500 84,000 0 
75 분당구 건영 195 163 153,000 169,000 0  80,000 87,500 0 
76 분당구 건영 228 195 160,000 178,000 0  90,000 97,500 0 
77 분당구 건영 3단지 69 53 63,000 68,000 0  33,500 36,500 0 
78 분당구 건영 3단지 85 68 79,500 84,000 0  43,000 46,000 0 
79 분당구 건영 3단지 89 68 79,500 84,000 0  43,000 46,000 0 
80 분당구 건영 3단지 89 68 79,500 84,000 0  43,000 46,000 0 
81 분당구 건영 3단지 89 68 79,500 84,000 0  43,000 46,000 0 
82 분당구 건영 3단지 89 68 79,500 84,000 0  43,000 46,000 0 
83 분당구 건영 3단지 109 84 88,500 96,500 0  50,500 55,000 0 
84 분당구 건영 3단지 109 84 88,500 96,500 0  50,500 55,000 0 
85 분당구 건영 3단지 109 84 88,500 96,500 0  50,500 55,000 0 
86 분당구 건영 3단지 109 84 88,500 96,500 0  50,500 55,000 0 
87 분당구 건영 6단지 191 161 130,000 140,000 0  70,000 77,500 0 
88 분당구 건영빌라 72 59 87,500 101,500 0  36,500 41,000 0 
89 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
90 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
91 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
92 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
93 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
94 분당구 건영빌라 72 59 69,000 74,000 0  31,500 35,000 0 
95 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
96 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
97 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
98 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
99 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
100 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
101 분당구 건영빌라 72 59 69,000 74,000 0  31,500 35,000 0 
102 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
103 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
104 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
105 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
106 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
107 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
108 분당구 건영빌라 72 59 69,000 74,000 ▲500  31,500 35,000 ▲2,000 
109 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
110 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
111 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
112 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
113 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
114 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
115 분당구 건영빌라 72 59 69,000 74,000 0  31,500 35,000 0 
116 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
117 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
118 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
119 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
120 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
121 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
122 분당구 건영빌라 72 59 69,000 74,000 0  31,500 35,000 0 
123 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
124 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
125 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
126 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
127 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
128 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
129 분당구 건영빌라 72 59 69,000 74,000 ▲500  31,500 35,000 ▲2,000 
130 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
131 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
132 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
133 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
134 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
135 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
136 분당구 건영빌라 72 59 69,000 74,000 ▲500  31,500 35,000 ▲2,000 
137 분당구 건영빌라 72 59 69,000 75,000 ▲500  34,000 36,500 ▲2,000 
138 분당구 경남 79 59 80,000 90,000 0  45,000 52,500 0 
139 분당구 경남 89 69 95,000 104,000 0  53,500 61,000 0 
140 분당구 경남 105 84 102,500 112,500 0  60,000 67,500 0 
141 분당구 경남 125 101 115,000 125,000 0  70,000 75,000 0 
142 분당구 경남 138 114 122,500 131,000 0  72,500 80,000 0 
143 분당구 경남 158 134 145,000 151,500 0  76,500 82,500 0 
144 분당구 경남 161 134 130,000 142,500 0  77,500 85,000 0 
145 분당구 경남 195 164 167,500 180,000 0  83,000 88,500 0 
146 태평동 경원대역동부센트레빌2단지 115 96 85,000 92,000 0  52,000 54,000 0 
147 분당구 계룡 105 84 112,500 131,500 0  55,000 65,000 0 
148 금곡동 골든벨리 49 28 15,000 17,000 0  14,000 16,000 0 
149 금곡동 골든벨리 56A 30 17,000 19,500 0  17,000 19,000 0 
150 금곡동 골든벨리 56B 30 17,000 19,500 0  17,000 19,000 0 
151 금곡동 골든벨리 56C 31 17,000 19,500 0  17,000 19,000 0 
152 금곡동 골든벨리 62 33 17,000 19,500 0  17,000 19,000 0 
153 금곡동 골든벨리 66 36 17,000 19,500 0  17,000 19,000 0 
154 금곡동 골든벨리 72 40 20,000 22,000 0  19,000 20,000 0 
155 금곡동 골든벨리 72B 40 20,000 22,000 0  19,000 20,000 0 
156 금곡동 골든벨리 82 45 19,000 20,000 0  18,000 19,000 0 
157 금곡동 골든벨리 82B 45 19,000 20,000 0  18,000 19,000 0 
158 금곡동 골든벨리 85 47 19,000 20,000 0  18,000 19,000 0 
159 분당구 공무원 79 58 79,000 90,000 0  36,000 44,000 0 
160 분당구 공무원 85 58 80,500 93,500 0  37,000 45,000 0 
161 분당구 공무원 1단지 79 58 74,000 84,000 0  31,000 38,500 0 
162 분당구 공무원 1단지 82 58 75,000 85,000 0  31,000 38,500 0 
163 분당구 공무원 2단지 79 58 69,500 76,500 0  30,000 36,500 0 
164 분당구 공무원 2단지 85 58 71,500 77,000 0  30,500 38,500 0 
165 분당구 공무원 2단지 92 67 74,000 83,500 0  34,000 41,000 0 
166 분당구 공무원 2단지 92 67 74,500 84,000 0  35,000 42,500 0 
167 분당구 공무원 2단지 92 67 74,500 84,000 0  35,000 42,500 0 
168 분당구 공무원 2단지 92 67 74,000 83,500 0  34,000 41,000 0 
169 분당구 공무원 2단지 92 67 74,000 83,500 0  34,000 41,000 0 
170 분당구 공무원 2단지 92 67 74,500 84,000 0  35,000 42,500 0 
171 분당구 공무원 2단지 92 67 74,500 84,000 0  35,000 42,500 0 
172 분당구 공무원 2단지 92 67 74,000 83,500 0  34,000 41,000 0 
173 분당구 공무원 2단지 92 67 74,000 83,500 0  34,000 41,000 0 
174 분당구 공무원 2단지 92 67 74,500 84,000 0  35,000 42,500 0 
175 분당구 공무원 2단지 92 67 74,500 84,000 0  35,000 42,500 0 
176 분당구 공무원 2단지 92 67 74,000 83,500 0  34,000 41,000 0 
177 분당구 공무원 2단지 92 67 74,000 83,500 0  34,000 41,000 0 
178 분당구 공무원 2단지 92 67 74,500 84,000 0  35,000 42,500 0 
179 분당구 공무원 2단지 92 67 74,500 84,000 0  35,000 42,500 0 
180 분당구 공무원 2단지 92 67 74,000 83,500 0  34,000 41,000 0 
181 상대원동 궁전 59 44 42,500 46,000 0  8,000 8,750 0 
182 상대원동 궁전 66 49 45,000 48,000 0  8,500 9,500 0 
183 상대원동 궁전 69 52 46,000 49,000 0  8,750 10,250 0 
184 상대원동 궁전 72 55 47,000 50,000 0  10,250 12,500 0 
185 분당구 그랜드빌 119 99 115,000 129,000 0  60,000 69,250 0 
186 분당구 그랜드빌 161 134 126,500 133,500 0  69,000 76,000 0 
187 분당구 금강 69 19 58,000 63,000 0  31,500 36,000 0 
188 분당구 금강 69 50 87,500 96,500 0  39,000 45,000 0 
189 분당구 금강 102 84 137,500 145,500 0  59,500 68,500 0 
190 분당구 금강 109 84 90,000 100,000 0  55,500 60,500 0 
191 금광동 금광래미안 122 99 76,000 80,000 0  41,500 43,500 0 
192 성남동 금오 76 58 35,000 37,000 0  18,500 20,000 0 
193 성남동 금오 89 68 37,000 42,000 0  22,000 24,000 0 
194 성남동 금오 92 72 40,000 45,000 0  24,000 25,000 0 
195 성남동 금오 99 74 48,000 53,000 0  27,000 29,000 0 
196 성남동 금오 102 80 50,000 56,000 0  30,000 31,000 0 
197 분당구 금호 158 40 181,000 195,000 0  96,500 111,500 0 
198 분당구 까치롯데 69 51 75,000 85,000 0  36,000 45,000 0 
199 분당구 까치롯데 125 101 142,500 161,500 0  74,000 81,500 0 
200 분당구 까치롯데 161 134 152,500 169,000 0  81,500 90,000 0 
201 창곡동 남위례역아이파크 49A 19 17,000 18,000 0  16,000 17,000 0 
202 창곡동 남위례역아이파크 49A1 19 17,000 18,000 0  16,000 17,000 0 
203 창곡동 남위례역아이파크 56B 22 19,250 21,000 0  18,750 20,000 0 
204 창곡동 남위례역아이파크 56B1 22 19,250 21,000 0  18,750 20,000 0 
205 창곡동 남위례역아이파크 62C 25 21,500 23,500 0  19,000 21,000 0 
206 창곡동 남위례역아이파크 69D 28 23,750 25,500 0  22,500 24,500 0 
207 창곡동 남위례역아이파크 76E 30 28,500 30,500 0  27,000 29,000 0 
208 창곡동 남위례역아이파크 79F 31 29,500 31,500 0  27,500 29,500 0 
209 창곡동 남위례역아이파크 95G 39 38,000 40,000 0  37,000 39,000 0 
210 창곡동 남위례역아이파크 115H 47 45,000 50,000 0  42,500 46,000 0 
211 창곡동 남위례역아이파크 115H1 47 45,000 50,000 0  42,500 46,000 0 
212 창곡동 남위례역아이파크 132I 54 49,500 53,000 0  45,500 48,500 0 
213 창곡동 남위례역푸르지오시티 46C 19 17,000 18,000 0  16,250 17,500 0 
214 창곡동 남위례역푸르지오시티 85A 35 38,500 41,750 0  29,500 35,500 0 
215 창곡동 남위례역푸르지오시티 95I 38 39,250 42,500 0  30,000 36,000 0 
216 창곡동 남위례역푸르지오시티 109B 44 45,000 49,000 0  35,500 39,500 0 
217 창곡동 남위례역푸르지오시티 109F 45 45,000 49,000 0  35,500 39,500 0 
218 창곡동 남위례역푸르지오시티 122H 50 47,000 50,000 0  37,500 41,500 0 
219 창곡동 남위례역푸르지오시티 132D 54 61,000 65,000 0  41,000 44,500 0 
220 창곡동 남위례역푸르지오시티 142E 57 66,500 70,500 0  43,500 47,500 0 
221 창곡동 남위례역푸르지오시티 142G 57 66,500 70,500 0  43,500 47,500 0 
222 야탑동 노블리치 59A 35 17,750 19,250 0  16,500 18,000 0 
223 야탑동 노블리치 62A 32 18,500 20,000 0  17,250 18,750 0 
224 야탑동 노블리치 62B 34 16,500 18,000 0  15,500 17,000 0 
225 야탑동 노블리치 72A 39 17,750 19,250 0  16,500 18,000 0 
226 야탑동 노블리치 79A 48 19,250 21,750 0  18,000 19,500 0 
227 야탑동 노블리치 82B 48 18,500 20,000 0  17,250 18,750 0 
228 야탑동 노블리치 82C 48 19,250 21,750 0  18,000 19,500 0 
229 야탑동 노블리치 82E 49 19,250 21,750 0  18,000 19,500 0 
230 야탑동 노블리치 82F 49 19,250 21,750 0  18,000 19,500 0 
231 야탑동 노블리치 85B 52 20,000 22,500 0  18,750 20,250 0 
232 야탑동 노블리치 89 53 16,500 18,000 0  15,500 17,000 0 
233 야탑동 노블리치 92G 49 19,250 21,750 0  18,000 19,500 0 
234 구미동 노블빌리지l 195 141 96,667 105,000 0  61,667 71,667 0 
235 야탑동 뉴젠빌 36A 18 10,500 11,500 0  9,500 10,500 0 
236 야탑동 뉴젠빌 42A 21 11,750 12,750 0  10,500 11,500 0 
237 야탑동 뉴젠빌 42B 22 11,750 12,750 0  10,500 11,500 0 
238 야탑동 뉴젠빌 46A 23 12,000 13,000 0  10,500 11,500 0 
239 야탑동 뉴젠빌 46B 23 12,000 13,000 0  10,500 11,500 0 
240 야탑동 뉴젠빌 46C 23 12,000 13,000 0  10,500 11,500 0 
241 야탑동 뉴젠빌 46D 23 12,000 13,000 0  10,500 11,500 0 
242 야탑동 뉴젠빌 46E 24 12,000 13,000 0  10,500 11,500 0 
243 분당구 대림 82 60 67,000 75,000 0  38,500 43,000 0 
244 분당구 대림 105 84 88,250 97,500 0  46,500 51,000 0 
245 분당구 대림 125 101 95,000 101,500 0  51,500 57,000 0 
246 분당구 대림 152 127 104,000 113,000 0  61,000 65,500 0 
247 분당구 대림 168 133 105,500 115,500 0  62,000 67,000 0 
248 정자동 대림아크로텔 49 27 29,750 31,500 0  25,500 27,500 0 
249 분당구 대명빌라 69 57 56,500 61,000 0  36,500 39,500 0 
250 분당구 대우 158 134 141,500 151,500 0  66,500 77,500 0 
251 분당구 대우 191 163 149,000 160,000 0  82,500 87,500 0 
252 분당구 대우롯데선경 69 51 83,000 92,000 0  34,500 40,000 0 
253 분당구 대우롯데선경 89 70 109,000 121,000 0  50,000 59,000 0 
254 분당구 대우롯데선경 105 84 120,500 139,000 0  56,500 70,500 0 
255 분당구 대우롯데선경 125 101 140,000 150,000 0  69,000 79,000 0 
256 분당구 대원 69 50 86,500 93,000 0  37,500 46,500 0 
257 분당구 대원 122 101 128,500 146,500 0  66,500 80,000 0 
258 분당구 대창빌라 89 70 77,500 81,000 0  39,000 45,500 0 
259 분당구 대창빌라 105 84 90,500 93,500 0  45,500 52,500 0 
260 태평동 동부센트레빌 1단지 85 68 69,000 75,000 0  36,000 38,000 0 
261 태평동 동부센트레빌 1단지 115 92 83,000 88,000 0  45,000 50,000 0 
262 분당구 동부코오롱 89 70 92,500 104,000 0  50,000 55,500 0 
263 분당구 동부코오롱 105 84 105,000 120,000 0  57,000 66,500 0 
264 분당구 동부코오롱 105 84 105,000 119,000 0  57,000 66,500 0 
265 분당구 동부코오롱 105 84 105,000 120,000 0  57,000 66,500 0 
266 분당구 동부코오롱 105 84 105,000 119,000 0  57,000 66,500 0 
267 분당구 동부코오롱 122 101 117,500 134,000 0  72,500 79,000 0 
268 분당구 동부코오롱 122 101 144,000 156,500 0  73,000 79,000 0 
269 분당구 동부코오롱 128 101 117,500 134,000 0  72,500 79,000 0 
270 분당구 동부코오롱 158 131 130,000 145,000 0  76,500 87,500 0 
271 분당구 동부코오롱 165 134 130,000 145,000 0  76,500 87,500 0 
272 도촌동 동분당더퍼스트 95A 75 64,000 68,500 0  41,000 44,500 0 
273 도촌동 동분당더퍼스트 95AN 75 64,000 68,500 0  41,000 44,500 0 
274 도촌동 동분당더퍼스트 95B 75 64,000 68,500 0  41,000 44,500 0 
275 도촌동 동분당더퍼스트 95C 75 64,000 68,500 0  41,000 44,500 0 
276 도촌동 동분당센트럴파크 109A 84 74,000 80,000 0  48,500 53,000 0 
277 도촌동 동분당센트럴파크 109B 84 74,000 80,000 0  48,500 53,000 0 
278 도촌동 동분당센트럴파크 109C 84 74,000 80,000 0  48,500 53,000 0 
279 도촌동 동분당센트럴파크 109D 84 74,000 80,000 0  48,500 53,000 0 
280 도촌동 동분당센트럴파크 109NA 84 74,000 80,000 0  48,500 53,000 0 
281 도촌동 동분당센트럴파크 109NB 84 74,000 80,000 0  48,500 53,000 0 
282 분당구 동성 76 59 82,000 91,000 0  43,500 48,500 0 
283 분당구 동성 85 69 95,500 107,000 0  55,000 63,500 0 
284 분당구 동성 102 84 111,500 127,000 0  70,000 77,500 0 
285 분당구 동성 122 101 118,750 134,000 0  76,000 84,000 0 
286 분당구 동성 158 133 132,500 147,500 0  85,000 95,000 0 
287 분당구 동신3단지 79 59 110,000 120,000 0  48,000 55,500 0 
288 분당구 동신3단지 105 84 140,000 150,000 0  64,500 73,500 0 
289 분당구 동신3단지 125 101 143,000 153,000 0  72,500 77,500 0 
290 분당구 동신9단지 125 101 144,000 160,000 0  65,000 75,000 0 
291 분당구 동신9단지 142 117 147,500 165,000 0  72,500 82,500 0 
292 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
293 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
294 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
295 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
296 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
297 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
298 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
299 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
300 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
301 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
302 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
303 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
304 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
305 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
306 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
307 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
308 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
309 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
310 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
311 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
312 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
313 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
314 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
315 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
316 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
317 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
318 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
319 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
320 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
321 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
322 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
323 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
324 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
325 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
326 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
327 분당구 동신빌라 72 59 69,000 75,000 0  34,000 36,500 0 
328 분당구 동아 72 59 85,000 90,000 0  43,000 45,000 0 
329 분당구 동아 105 84 120,000 130,000 0  63,000 70,000 0 
330 분당구 동아 125 101 125,000 135,000 0  75,000 85,000 0 
331 분당구 동아 125 101 131,000 144,000 0  65,000 78,000 0 
332 분당구 동아 152 128 135,000 145,000 0  80,000 90,000 0 
333 분당구 동아 161 135 140,000 155,000 0  75,000 82,500 0 
334 분당구 동아 165 134 140,000 150,000 0  80,000 90,000 0 
335 분당구 동아 198 166 145,000 155,000 0  85,000 95,000 0 
336 분당구 동아연립 72 59 72,000 80,000 0  33,000 40,000 0 
337 수내동 동양트레벨 52 32 17,000 19,000 0  16,000 17,500 0 
338 분당구 동양파라곤 112 84 145,000 155,000 0  85,000 95,000 0 
339 분당구 동양파라곤 171 146 165,000 175,000 0  115,000 130,000 0 
340 분당구 동양파라곤 195 166 182,000 199,000 0  130,000 140,000 0 
341 분당구 동양파라곤 228 193 230,000 250,000 0  140,000 150,000 0 
342 정자동 동양파라곤 I 49 26 38,000 40,000 0  28,500 31,000 0 
