로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 시세 > 건설사 브랜드 아파트



경기도 광명시
단위 : 만원
번호 주소 아파트명 주택형 전용
면적
매매가 전세가
하한가 상한가 변동액 하한가 상한가 변동액
1 소하동 개운 62 47 22,000 26,500 0  13,500 15,500 0 
2 소하동 개운 66 50 22,000 26,500 0  13,500 15,500 0 
3 소하동 개운 76 58 24,500 29,500 0  16,500 18,500 0 
4 소하동 개운 92 71 34,500 38,500 0  17,500 19,500 0 
5 소하동 개운고층 102 76 40,000 45,000 0  26,000 29,000 0 
6 소하동 개운고층 109A 80 44,000 51,000 0  27,500 30,500 0 
7 소하동 개운고층 109B 81 44,500 51,500 0  28,000 31,000 0 
8 하안동 광명두산위브트레지움 82 59 78,500 86,000 0  54,000 58,000 0 
9 하안동 광명두산위브트레지움 85 59 78,500 86,000 0  54,000 58,000 0 
10 하안동 광명두산위브트레지움 115 84 96,000 104,500 0  59,500 68,000 0 
11 하안동 광명두산위브트레지움 119 84 96,500 107,000 0  59,500 68,000 0 
12 하안동 광명두산위브트레지움 135A 98 112,500 122,500 0  63,000 71,500 0 
13 하안동 광명두산위브트레지움 135B 98 112,000 122,000 0  63,000 71,500 0 
14 하안동 광명두산위브트레지움 135C 99 111,500 121,500 0  64,000 71,500 0 
15 하안동 광명두산위브트레지움 161A 125 123,500 133,500 0  73,000 79,500 0 
16 하안동 광명두산위브트레지움 161B 125 123,500 133,500 0  73,000 79,500 0 
17 하안동 광명두산위브트레지움 188A 147 129,500 140,500 0  78,500 85,000 0 
18 하안동 광명두산위브트레지움 188B 147 129,500 140,500 0  78,500 85,000 0 
19 철산동 광명롯데낙천대 79 59 66,000 72,000 0  39,500 43,000 0 
20 철산동 광명롯데낙천대 102A 84 74,500 78,000 0  48,500 51,000 0 
21 철산동 광명롯데낙천대 102B 84 74,500 78,000 0  48,500 51,000 0 
22 철산동 광명롯데낙천대 109 84 75,000 78,500 0  48,500 51,000 0 
23 철산동 광명롯데낙천대 132 111 83,000 86,500 0  55,250 58,000 0 
24 철산동 광명브라운스톤1단지 79A 59 71,500 74,500 0  42,000 44,000 0 
25 철산동 광명브라운스톤1단지 109A 84 83,000 86,500 0  46,500 50,000 0 
26 철산동 광명브라운스톤1단지 109B 84 83,000 86,500 0  47,000 50,500 0 
27 철산동 광명브라운스톤1단지 109C 84 83,000 86,500 0  46,500 50,500 0 
28 철산동 광명브라운스톤1단지 152 118 95,000 99,000 0  62,000 64,500 0 
29 철산동 광명브라운스톤2단지 79 59 73,500 78,000 0  43,000 47,000 0 
30 철산동 광명브라운스톤2단지 82 58 73,500 78,000 0  44,000 47,500 0 
31 철산동 광명브라운스톤2단지 105 84 77,250 83,000 0  41,000 48,500 0 
32 철산동 광명브라운스톤2단지 128 106 82,500 93,000 0  54,000 60,500 0 
33 소하동 광명삼익 85 59 49,500 53,000 0  35,000 38,000 0 
34 소하동 광명삼익 109 84 62,000 66,500 0  45,500 50,000 0 
35 광명동 광명신원 82 59 45,000 50,000 0  30,000 35,000 0 
36 광명동 광명신원 102 75 50,000 55,000 0  35,000 40,000 0 
37 광명동 광명아크포레자이위브 46 32 44,000 49,500 0  29,000 33,000 0 
38 광명동 광명아크포레자이위브 56 40 52,500 59,000 0  32,000 35,500 0 
39 광명동 광명아크포레자이위브 66A 49 61,500 69,000 0  35,500 42,500 0 
40 광명동 광명아크포레자이위브 66B 49 61,500 69,000 0  35,500 42,500 0 
41 광명동 광명아크포레자이위브 66C 49 61,500 69,000 0  35,500 42,500 0 
42 광명동 광명아크포레자이위브 76A 59 74,500 85,000 0  39,000 48,000 0 
43 광명동 광명아크포레자이위브 76C 59 74,500 85,000 0  39,000 48,000 0 
44 광명동 광명아크포레자이위브 79B 59 74,500 85,000 0  39,000 48,000 0 
45 광명동 광명아크포레자이위브 89A 72 85,500 94,500 0  45,500 51,500 0 
46 광명동 광명아크포레자이위브 89B 72 85,500 94,500 0  45,500 51,500 0 
47 광명동 광명아크포레자이위브 89C 72 85,500 94,500 0  45,500 51,500 0 
48 광명동 광명아크포레자이위브 102A 84 101,500 112,500 0  52,500 63,000 0 
49 광명동 광명아크포레자이위브 102C 84 101,500 112,500 0  52,500 63,000 0 
50 광명동 광명아크포레자이위브 105B 84 101,500 112,500 0  52,500 63,000 0 
51 소하동 광명역세권휴먼시아3단지 99A 74 74,500 80,000 0  42,000 47,500 0 
52 소하동 광명역세권휴먼시아3단지 99B 74 74,500 80,000 0  42,000 47,500 0 
53 소하동 광명역세권휴먼시아3단지 112A 84 79,500 87,000 0  44,000 48,500 0 
54 소하동 광명역세권휴먼시아3단지 112B 84 79,500 87,000 0  44,000 48,500 0 
55 소하동 광명역세권휴먼시아3단지 112C 84 79,500 87,000 0  44,000 48,500 0 
56 소하동 광명역세권휴먼시아3단지 112D 84 79,500 87,000 0  44,000 48,500 0 
57 소하동 광명역세권휴먼시아3단지 112E 84 79,500 87,000 0  44,000 48,500 0 
58 소하동 광명역세권휴먼시아3단지 112F 84 85,500 89,500 0  46,500 51,500 0 
59 소하동 광명역세권휴먼시아3단지 112G 84 79,500 87,000 0  44,000 48,500 0 
60 소하동 광명역세권휴먼시아3단지 112H 84 79,500 87,000 0  44,000 48,500 0 
61 소하동 광명역세권휴먼시아4단지 99A 74 76,500 82,000 0  42,000 46,500 0 
62 소하동 광명역세권휴먼시아4단지 99B 74 76,500 82,000 0  42,000 46,500 0 
63 소하동 광명역세권휴먼시아4단지 99C 74 76,500 82,000 0  42,000 46,500 0 
64 소하동 광명역세권휴먼시아4단지 112A 84 81,000 87,500 0  44,000 48,500 0 
65 소하동 광명역세권휴먼시아4단지 112B 84 81,000 87,500 0  44,000 48,500 0 
66 소하동 광명역세권휴먼시아4단지 112C 84 81,000 87,500 0  44,000 48,500 0 
67 소하동 광명역세권휴먼시아4단지 112D 84 79,500 86,000 0  43,000 48,000 0 
68 소하동 광명역세권휴먼시아4단지 112E 84 81,000 87,500 0  44,000 48,500 0 
69 소하동 광명역세권휴먼시아4단지 112F 84 81,000 87,500 0  44,000 48,500 0 
70 소하동 광명역세권휴먼시아4단지 112G 84 79,500 86,000 0  43,000 48,000 0 
71 소하동 광명역세권휴먼시아5단지 125A 101 86,500 96,500 0  51,500 56,000 0 
72 소하동 광명역세권휴먼시아5단지 125B 101 86,500 96,500 0  51,500 56,000 0 
73 소하동 광명역세권휴먼시아5단지 125C 101 86,500 96,500 0  51,500 56,000 0 
74 소하동 광명역세권휴먼시아5단지 148A 119 101,000 112,000 0  57,500 65,000 0 
75 소하동 광명역세권휴먼시아5단지 148B 119 101,000 112,000 0  57,500 65,000 0 
76 소하동 광명역세권휴먼시아5단지 148C 119 101,000 112,000 0  57,500 65,000 0 
77 소하동 광명역세권휴먼시아5단지 148D 119 101,000 112,000 0  57,500 65,000 0 
78 소하동 광명역세권휴먼시아5단지 152 123 105,500 116,500 0  61,500 69,000 0 
79 소하동 광명역세권휴먼시아5단지 165A 132 107,500 117,000 0  64,000 70,000 0 
80 소하동 광명역세권휴먼시아5단지 165B 132 107,500 117,000 0  64,000 70,000 0 
81 일직동 광명역센트럴자이 59 22 16,250 17,750 0  15,000 16,250 0 
82 일직동 광명역센트럴자이 95A 36 30,500 33,500 0  25,000 28,000 0 
83 일직동 광명역센트럴자이 95B 36 30,500 33,500 0  25,000 28,000 0 
84 일직동 광명역써밋플레이스(오) 79A 29 20,000 22,500 0  16,000 18,000 0 
85 일직동 광명역써밋플레이스(오) 79B 29 20,000 22,500 0  16,000 18,000 0 
86 일직동 광명역써밋플레이스(오) 79B-1 29 20,000 22,500 0  16,000 18,000 0 
87 일직동 광명역써밋플레이스(오) 82A-1 30 20,500 23,000 0  16,000 18,000 0 
88 일직동 광명역써밋플레이스(오) 82B-2 30 20,500 23,000 0  16,000 18,000 0 
89 일직동 광명역써밋플레이스(오) 85D 31 21,000 23,500 0  16,500 18,500 0 
90 일직동 광명역써밋플레이스(오) 89A-2 32 21,500 24,000 0  17,000 19,000 0 
91 일직동 광명역써밋플레이스(오) 92C 34 23,000 25,000 0  18,000 20,000 0 
92 일직동 광명역클래시아오르세움 42A 23 14,000 15,000 0  13,000 14,000 0 
93 일직동 광명역클래시아오르세움 49E 27 16,000 17,000 0  13,500 14,000 0 
94 일직동 광명역클래시아오르세움 56C 31 19,500 21,000 0  16,000 17,000 0 
95 일직동 광명역클래시아오르세움 76B 43 26,000 27,000 0  21,000 23,000 0 
96 일직동 광명역클래시아오르세움 82F 48 29,000 30,000 0  25,000 26,000 0 
97 일직동 광명역파크자이(오) 59 24 16,000 17,000 0  13,000 15,000 0 
98 일직동 광명역파크자이(오) 62 25 16,000 17,000 0  13,000 15,000 0 
99 일직동 광명역파크자이(오) 95A 39 31,000 34,000 0  25,000 28,000 0 
100 일직동 광명역파크자이(오) 95B 39 31,000 34,000 0  25,000 28,000 0 
101 일직동 광명역푸르지오(오) 66A 24 14,500 15,250 0  13,750 15,000 0 
102 일직동 광명역푸르지오(오) 66B 24 14,500 15,250 0  13,750 15,000 0 
103 일직동 광명역푸르지오(오) 66C 24 14,500 15,250 0  13,750 15,000 0 
104 광명동 광명영화I-nix 82A 54 55,000 61,000 0  30,500 35,000 0 
105 광명동 광명영화I-nix 99A 79 63,500 70,000 0  40,500 47,500 0 
106 광명동 광명월드메르디앙 82 59 64,000 70,500 0  35,000 38,500 0 
107 광명동 광명월드메르디앙 105 84 69,000 77,500 0  39,000 44,000 0 
108 광명동 광명중앙하이츠1차 62 48 36,000 41,000 0  23,500 28,000 0 
109 광명동 광명중앙하이츠1차 72 56 43,500 51,500 0  27,000 34,000 0 
110 광명동 광명중앙하이츠1차 102 84 58,000 65,000 0  33,000 41,000 0 
111 광명동 광명중앙하이츠1차 152 131 67,000 73,000 0  46,000 54,500 0 
112 광명동 광명중앙하이츠2차 79 56 41,000 49,000 0  27,500 34,000 0 
113 광명동 광명중앙하이츠2차 105 84 57,500 65,000 0  33,000 41,000 0 
114 광명동 광명중앙하이츠2차 158 131 63,500 72,500 0  45,000 55,000 0 
115 철산동 광명푸르지오 82 59 77,000 79,000 0  43,500 46,000 0 
116 철산동 광명푸르지오 105 84 87,500 91,000 0  48,000 51,500 0 
117 철산동 광명푸르지오 109 84 87,500 91,000 0  48,000 51,500 0 
118 철산동 광명푸르지오 148 121 99,000 101,500 0  63,000 65,000 0 
119 철산동 광명푸르지오 155 129 97,000 100,500 0  61,500 64,000 0 
120 광명동 광명한진타운 69 53 51,000 58,000 0  30,000 35,000 0 
121 광명동 광명한진타운 79 59 67,000 75,000 0  37,000 42,000 0 
122 광명동 광명한진타운 109 84 78,000 85,000 0  40,000 45,000 0 
123 광명동 광명해모로이연 82 59 64,000 70,000 0  35,500 37,500 0 
124 광명동 광명해모로이연 105A 84 70,500 76,500 0  40,000 45,000 0 
125 광명동 광명해모로이연 112A 84 71,500 77,500 0  41,500 46,500 0 
126 광명동 광명해모로이연 152 123 93,500 102,000 0  50,500 55,500 0 
127 광명동 광명해모로이연 171A 141 97,500 109,500 0  60,000 65,000 0 
128 광명동 광명현대 82 59 41,500 47,000 0  28,500 32,000 0 
129 광명동 광명현대 85 59 41,500 47,000 0  28,500 32,000 0 
130 광명동 광명현대 119 84 52,000 56,500 0  33,000 40,000 0 
131 하안동 광명현대2단지 72 52 43,500 51,000 0  23,500 30,000 0 
132 하안동 광명현대2단지 102A 84 57,000 64,500 0  37,000 41,000 0 
133 하안동 광명현대2단지 102B 84 57,000 64,500 0  37,000 41,000 0 
134 철산동 광복현대 85 59 54,000 57,750 0  32,500 36,000 0 
135 철산동 광복현대 109 84 72,000 76,500 0  43,500 48,000 0 
136 소하동 금호어울림 76 59 49,500 59,000 0  33,000 37,500 0 
137 소하동 금호어울림 89 71 65,000 68,500 0  43,000 45,500 0 
138 소하동 금호어울림 105A 84 66,500 74,000 0  44,000 49,000 0 
139 소하동 금호어울림 105B 84 66,500 74,000 0  44,000 49,000 0 
140 하안동 녹원토피아 52A 37 11,000 12,250 0  7,500 8,500 0 
141 하안동 녹원토피아 52B 38 11,000 12,250 0  7,500 8,500 0 
142 하안동 녹원토피아 56A 37 11,000 12,250 0  7,500 8,500 0 
143 하안동 녹원토피아 56B 37 11,000 12,250 0  7,500 8,500 0 
144 하안동 녹원토피아 56C 39 11,000 12,250 0  7,500 8,500 0 
145 하안동 녹원토피아 66 44 12,250 14,000 0  8,000 9,000 0 
146 소하동 동양1차 85 59 46,000 51,000 0  33,500 37,000 0 
147 소하동 동양1차 105 84 57,500 63,000 0  38,000 41,500 0 
148 소하동 동양1차 109 84 59,000 64,000 0  38,500 42,500 0 
149 소하동 동양1차 148A 117 68,500 73,500 0  48,500 53,500 0 
150 소하동 동양1차 148B 121 68,500 73,500 0  48,500 53,500 0 
151 소하동 동양2차 79 59 61,750 64,900 0  39,500 44,000 0 
152 소하동 동양2차 105 84 72,000 77,000 0  46,000 51,000 0 
153 소하동 동양2차 142 119 81,500 86,000 0  54,500 58,500 0 
154 철산동 두산위브 79 59 69,500 73,500 0  39,250 45,500 0 
155 철산동 두산위브 112 84 86,500 92,500 0  49,500 55,250 0 
156 철산동 두산위브 142 114 96,000 102,000 0  57,500 65,000 0 
157 소하동 메이저리치안 33A 21 11,000 12,000 0  9,500 11,000 0 
158 소하동 메이저리치안 33B 21 11,000 12,000 0  9,500 11,000 0 
159 소하동 미도1차 102 81 35,000 39,000 0  25,000 30,000 0 
160 소하동 미도2차 82A 59 37,000 40,000 0  18,000 20,000 0 
161 소하동 미도2차 82B 59 37,000 40,000 0  18,000 20,000 0 
162 소하동 미도2차 115 84 47,000 50,000 0  24,000 26,000 0 
163 소하동 미도3차 79 59 37,500 40,000 0  18,500 20,500 0 
164 소하동 미도3차 115 84 45,500 49,000 0  25,000 27,500 0 
165 철산동 미성아이테크빌1차 36A 24 11,750 12,750 0  7,500 8,500 0 
166 철산동 미성아이테크빌1차 36B 23 11,750 12,750 0  7,500 8,500 0 
167 철산동 미성아이테크빌1차 36C 24 11,750 12,750 0  7,500 8,500 0 
168 철산동 미성아이테크빌1차 36D 24 11,750 12,750 0  7,500 8,500 0 
169 철산동 미성아이테크빌1차 46B 32 11,750 12,750 0  7,500 8,500 0 
170 철산동 미성아이테크빌1차 52C 37 13,500 14,500 0  8,750 10,000 0 
171 철산동 미성아이테크빌1차 52D 37 13,500 14,500 0  8,750 10,000 0 
172 광명동 상우1차 76A 59 40,500 45,000 0  28,000 33,000 0 
173 광명동 상우1차 76B 59 40,500 45,000 0  28,000 33,000 0 
174 광명동 상우1차 109A 84 49,000 53,500 0  33,500 39,000 0 
175 광명동 상우1차 109B 84 49,000 53,500 0  33,500 39,000 0 
176 광명동 상우1차 161 125 53,500 58,500 0  41,500 46,500 0 
177 광명동 상우2차 76 59 39,000 44,500 0  25,500 31,000 0 
178 광명동 상우2차 92 70 41,500 47,500 0  27,500 33,500 0 
179 광명동 상우2차 95 73 43,000 49,500 0  29,500 35,000 0 
180 광명동 상우2차 99 76 44,500 50,000 0  31,000 36,500 0 
181 광명동 상우2차 102 78 46,500 51,500 0  32,500 38,500 0 
182 광명동 상우2차 105A 81 48,000 53,500 0  34,000 41,000 0 
183 광명동 상우2차 105B 82 48,000 53,500 0  34,000 41,000 0 
184 광명동 상우2차 115 88 49,000 56,000 0  35,500 42,000 0 
185 광명동 상우3차 85A 59 40,500 46,500 0  26,000 34,000 0 
186 광명동 상우3차 85B 59 40,500 46,500 0  26,000 34,000 0 
187 광명동 상우3차 105 75 46,500 53,500 0  34,000 40,500 0 
188 광명동 상우3차 115 82 50,000 57,000 0  35,500 42,500 0 
189 광명동 상우3차 142 100 56,000 63,500 0  40,000 47,000 0 
190 소하동 성원 85 59 39,500 43,250 0  23,500 27,500 0 
191 소하동 성원 102 84 50,000 57,000 0  32,500 36,000 0 
192 소하동 신촌휴먼시아1단지 79A 59 66,000 70,000 0  40,000 44,000 0 
193 소하동 신촌휴먼시아1단지 79B 59 66,000 70,000 0  40,000 44,000 0 
194 소하동 신촌휴먼시아1단지 112A 84 78,500 83,500 0  45,000 50,000 0 
195 소하동 신촌휴먼시아1단지 112B 84 79,000 84,000 0  45,000 50,000 0 
196 소하동 신촌휴먼시아1단지 112C 84 78,500 83,500 0  45,000 50,000 0 
197 소하동 신촌휴먼시아1단지 112D 84 79,000 84,000 0  45,000 50,000 0 
198 소하동 신촌휴먼시아1단지 112E 84 79,000 84,000 0  45,000 50,000 0 
199 소하동 신촌휴먼시아1단지 145A 115 87,000 92,000 0  52,500 57,500 0 
200 철산동 쌍마한신 85 65 54,500 59,000 0  31,500 35,000 0 
201 철산동 쌍마한신 99 84 70,000 74,000 0  40,000 44,500 0 
202 철산동 영풍 52 47 38,000 41,000 0  20,000 25,000 0 
203 철산동 영풍 56A 50 38,000 41,000 0  20,000 25,000 0 
204 철산동 영풍 56B 52 41,000 44,000 0  25,000 30,000 0 
205 철산동 영풍 82A 77 60,000 64,000 0  32,000 36,000 0 
206 철산동 영풍 82B 76 60,000 64,000 0  32,000 36,000 0 
207 광명동 영화 79 59 38,000 44,000 0  28,000 35,000 0 
208 광명동 영화 82 59 38,000 44,000 0  28,000 35,000 0 
209 광명동 영화 92 69 43,500 49,500 0  30,500 36,500 0 
210 광명동 영화 112 82 47,500 52,000 0  35,000 42,000 0 
211 소하동 우림필유 85 59 52,500 57,500 0  34,500 40,500 0 
212 소하동 우림필유 102 83 63,500 69,500 0  43,000 47,000 0 
213 소하동 우림필유 105A 84 63,500 69,500 0  43,000 47,000 0 
214 소하동 우림필유 105B 84 63,500 69,500 0  43,000 47,000 0 
215 철산동 우성 72 54 57,000 61,000 0  27,500 31,500 0 
216 철산동 우성 92 76 69,000 73,000 0  36,500 42,000 0 
217 철산동 우성 102 84 71,750 76,400 0  40,000 44,000 0 
218 소하동 웅신아트 59 42 13,500 14,500 0  11,000 12,000 0 
219 소하동 웅신아트 62 45 13,500 14,500 0  11,000 12,000 0 
220 소하동 웅신아트 66A 48 13,500 14,500 0  11,000 12,000 0 
221 소하동 웅신아트 66B 48 13,500 14,500 0  11,000 12,000 0 
222 소하동 웅신아트 69 51 14,000 15,000 0  12,000 13,000 0 
223 소하동 웅신아트 79 56 16,000 17,000 0  13,000 14,000 0 
224 소하동 웅신아트 82 61 17,500 18,500 0  13,500 14,500 0 
225 일직동 유-플래닛광명역데시앙 66 39 36,000 39,000 0  28,000 30,000 0 
226 광명동 제일풍경채 76 59 58,500 63,500 0  32,500 37,500 0 
227 광명동 제일풍경채 105A 84 70,000 76,500 0  39,000 44,000 0 
228 광명동 제일풍경채 142 112 77,500 82,500 0  43,000 47,500 0 
229 하안동 주공10단지 59A 45 43,000 47,500 0  21,000 23,500 0 
230 하안동 주공10단지 59B 45 43,000 47,500 0  21,000 23,500 0 
231 하안동 주공10단지 62 45 47,000 52,500 0  21,500 24,500 0 
232 하안동 주공10단지 79 58 54,000 59,500 0  28,500 31,500 0 
233 하안동 주공10단지 82 59 54,000 59,500 0  28,500 31,500 0 
234 하안동 주공10단지 105 79 74,500 80,000 0  43,500 46,500 0 
235 하안동 주공11단지 52A 36 38,000 42,500 0  17,500 20,000 0 
236 하안동 주공11단지 52B 36 38,000 42,500 0  17,500 20,000 0 
237 하안동 주공11단지 56 41 43,500 47,500 0  19,500 22,500 0 
238 하안동 주공11단지 69 49 51,500 56,000 0  24,000 27,000 0 
239 하안동 주공12단지 59 44 43,000 51,500 0  18,000 21,500 0 
240 철산동 주공12단지 72A 53 60,500 64,500 0  27,500 31,500 0 
241 철산동 주공12단지 72B 53 60,500 64,500 0  29,000 31,500 0 
242 철산동 주공12단지 79 60 65,500 68,000 0  30,500 32,500 0 
243 하안동 주공12단지 79A 59 61,500 68,000 0  27,500 31,000 0 
244 하안동 주공12단지 79B 58 56,000 62,500 0  25,000 28,500 0 
245 철산동 주공12단지 82 61 65,000 67,500 0  29,500 32,000 0 
246 철산동 주공12단지 92 73 70,500 74,000 0  33,500 36,500 0 
247 하안동 주공12단지 95 76 74,500 83,500 0  35,000 40,000 0 
248 철산동 주공12단지 99 74 74,000 77,500 0  34,000 36,500 0 
249 철산동 주공12단지 102 83 78,500 84,500 0  37,000 40,000 0 
250 하안동 주공12단지 105 84 80,000 92,000 0  43,500 48,000 0 
251 철산동 주공12단지 112 84 79,000 85,000 0  37,500 41,000 0 
252 철산동 주공13단지 92A 73 70,500 74,000 0  33,500 36,500 0 
253 철산동 주공13단지 92B 73 70,500 74,000 0  33,500 36,500 0 
254 철산동 주공13단지 99 83 78,500 84,000 0  37,000 41,000 0 
255 철산동 주공13단지 102A 83 78,500 84,000 0  37,000 41,000 0 
256 철산동 주공13단지 102B 83 78,500 84,000 0  37,000 41,000 0 
257 철산동 주공13단지 102C 84 78,500 84,500 0  37,000 41,000 0 
258 철산동 주공13단지 105A 83 78,500 84,500 0  37,000 41,000 0 
259 철산동 주공13단지 105B 83 78,500 84,500 0  37,000 41,000 0 
260 철산동 주공13단지 109 84 78,500 84,500 0  37,000 41,000 0 
261 철산동 주공13단지 128 111 90,500 96,000 0  43,500 47,500 0 
262 철산동 주공13단지 142 121 104,500 110,000 0  49,500 54,500 0 
263 하안동 주공1단지 52A 36 33,000 36,500 0  17,500 20,000 0 
264 하안동 주공1단지 52B 36 33,000 36,500 0  17,500 20,000 0 
265 하안동 주공1단지 56 41 37,000 42,000 0  19,000 22,000 0 
266 하안동 주공1단지 59 41 40,000 43,500 0  20,500 22,500 0 
267 하안동 주공1단지 69 49 47,500 52,500 0  24,000 27,500 0 
268 하안동 주공1단지 72 49 47,500 52,500 0  24,000 27,500 0 
269 하안동 주공2단지 62 45 44,000 48,000 0  20,500 23,000 0 
270 하안동 주공2단지 79 58 52,500 56,500 0  26,500 30,000 0 
271 하안동 주공2단지 82 59 52,500 56,500 0  26,500 30,000 0 
272 하안동 주공2단지 85 61 54,000 57,500 0  28,000 31,500 0 
273 하안동 주공2단지 92 66 69,500 73,500 0  39,000 42,000 0 
274 하안동 주공3단지 52A 36 37,000 39,000 0  16,000 20,000 0 
275 하안동 주공3단지 52B 36 37,000 39,000 0  16,000 20,000 0 
276 하안동 주공3단지 56 41 39,000 43,000 0  18,000 22,000 0 
277 하안동 주공3단지 59 41 39,000 43,000 0  19,000 22,000 0 
278 하안동 주공3단지 69 49 53,000 56,000 0  24,000 27,000 0 
279 하안동 주공3단지 72 49 53,000 56,000 0  24,000 27,000 0 
280 하안동 주공4단지 59A 45 48,000 51,000 0  20,000 24,000 0 
281 하안동 주공4단지 59B 45 48,000 51,000 0  20,000 24,000 0 
282 하안동 주공4단지 62 45 52,000 54,000 0  21,000 25,000 0 
283 하안동 주공4단지 79 58 59,000 62,000 0  25,000 30,000 0 
284 하안동 주공4단지 82 59 59,000 62,000 0  25,000 30,000 0 
285 하안동 주공5단지 62 45 39,500 44,000 0  20,000 23,500 0 
286 하안동 주공5단지 76 53 49,000 54,000 0  25,500 30,000 0 
287 하안동 주공5단지 79 58 49,000 54,000 0  25,500 30,000 0 
288 하안동 주공5단지 82 59 49,000 54,000 0  25,500 30,000 0 
289 하안동 주공5단지 105 79 69,000 74,500 0  35,000 40,000 0 
290 하안동 주공6단지 49 37 40,000 43,500 0  16,500 18,500 0 
291 하안동 주공6단지 52 36 40,000 43,500 0  16,500 18,500 0 
292 하안동 주공6단지 59 41 44,000 47,500 0  18,500 20,500 0 
293 하안동 주공6단지 66 49 54,000 58,500 0  23,500 26,000 0 
294 하안동 주공7단지 62 45 48,000 53,500 0  19,500 22,500 0 
295 하안동 주공7단지 79 58 58,000 63,500 0  25,500 27,500 0 
296 하안동 주공7단지 82 59 58,000 63,500 0  25,500 27,500 0 
297 하안동 주공7단지 105 79 74,000 82,000 0  39,000 44,000 0 
298 하안동 주공8단지 62 45 48,000 52,500 0  19,000 22,000 0 
299 하안동 주공8단지 76 62 51,500 57,500 0  22,500 28,000 0 
300 하안동 주공8단지 79 58 54,000 61,500 0  23,500 29,500 0 
301 하안동 주공8단지 82 59 54,000 61,500 0  23,500 29,500 0 
302 하안동 주공8단지 85 71 62,500 68,000 0  27,500 36,000 0 
303 하안동 주공8단지 102 84 73,000 80,000 0  35,000 40,500 0 
304 하안동 주공8단지 105 79 75,500 80,000 0  36,000 41,500 0 
305 하안동 주공9단지 62 45 43,500 48,500 0  21,000 23,500 0 
306 하안동 주공9단지 79 58 53,000 56,500 0  27,000 30,000 0 
307 하안동 주공9단지 82 59 53,000 56,500 0  27,000 30,000 0 
308 하안동 주공9단지 105 79 73,000 78,000 0  43,000 46,500 0 
309 광명동 중앙하이츠3차 66 46 35,000 39,000 0  21,500 26,000 0 
310 광명동 중앙하이츠3차 82 58 39,000 46,500 0  25,000 32,500 0 
311 광명동 중앙하이츠3차 119 84 49,000 57,500 0  32,500 40,500 0 
312 일직동 지웰에스테이트 56A 23 14,500 15,500 0  14,000 15,000 0 
313 일직동 지웰에스테이트 59B 24 14,500 15,500 0  14,000 15,000 0 
314 일직동 지웰에스테이트 85 34 22,000 23,000 0  20,000 21,000 0 
315 철산동 철산래미안자이 82A 58 72,000 83,500 0  45,000 51,500 0 
316 철산동 철산래미안자이 85 59 72,000 83,500 0  45,000 51,500 0 
317 철산동 철산래미안자이 109A 84 86,500 104,000 0  54,500 60,500 0 
318 철산동 철산래미안자이 109B 84 88,000 106,500 0  55,000 61,000 0 
319 철산동 철산래미안자이 112 84 88,500 106,500 0  55,000 61,000 0 
320 철산동 철산래미안자이 142A 115 117,500 132,000 0  71,000 80,000 0 
321 철산동 철산래미안자이 142B 116 118,500 135,000 0  73,500 81,500 0 
322 철산동 철산래미안자이 165 134 150,000 162,500 0  86,500 93,500 0 
323 철산동 철산래미안자이 198 166 162,500 172,500 0  91,500 99,000 0 
324 철산동 철산리버빌주공 72A 49 52,750 56,500 0  30,500 33,000 0 
325 철산동 철산리버빌주공 72B 49 52,750 56,500 0  30,500 33,000 0 
326 철산동 철산리버빌주공 76A 59 56,500 61,250 0  37,000 41,000 0 
327 철산동 철산리버빌주공 76B 49 52,750 56,500 0  30,500 33,000 0 
328 철산동 철산리버빌주공 109 84 66,000 70,000 0  42,250 46,000 0 
329 철산동 철산보보스텔 33A 22 8,750 9,500 0  7,500 8,350 0 
330 철산동 철산보보스텔 33B 23 8,750 9,500 0  7,500 8,350 0 
331 철산동 철산보보스텔 36A 25 9,000 9,900 0  7,750 8,600 0 
332 철산동 철산보보스텔 36B 25 9,000 9,900 0  7,750 8,600 0 
333 철산동 철산푸르지오하늘채 79A 59 72,333 80,000 0  43,333 52,333 0 
334 철산동 철산푸르지오하늘채 79B 59 73,333 80,667 0  44,000 52,667 0 
335 철산동 철산푸르지오하늘채 105 84 91,000 101,000 0  58,333 63,333 0 
336 철산동 철산푸르지오하늘채 112 84 92,333 102,333 0  59,333 63,667 0 
337 철산동 철산푸르지오하늘채 142A 114 107,333 118,667 0  68,333 76,333 0 
338 철산동 철산푸르지오하늘채 142B 114 107,333 118,667 0  68,333 76,333 0 
339 철산동 철산푸르지오하늘채 145 114 107,333 118,667 0  68,333 76,333 0 
340 철산동 철산푸르지오하늘채 168 134 130,667 142,333 0  79,000 86,667 0 
341 철산동 철산한신 112 89 67,000 73,000 0  36,500 41,500 0 
342 철산동 철산한신 158 129 89,000 95,000 0  47,500 53,500 0 
