로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 시세 > 건설사 브랜드 아파트



서울시 중랑구
단위 : 만원
번호 주소 아파트명 주택형 전용
면적
매매가 전세가
하한가 상한가 변동액 하한가 상한가 변동액
1 망우동 가야 79 59 45,000 50,000 0  20,000 22,000 0 
2 망우동 가야 99 68 53,500 60,000 0  28,000 36,000 0 
3 망우동 가야 112 84 57,000 64,000 0  34,000 42,000 0 
4 중화동 건영 1차 79 59 41,000 45,000 0  24,000 26,000 0 
5 중화동 건영 1차 79 59 41,000 45,000 0  24,000 26,000 0 
6 중화동 건영 1차 79 59 41,000 45,000 0  24,000 26,000 0 
7 중화동 건영 1차 79 59 41,000 45,000 0  24,000 26,000 0 
8 중화동 건영 1차 79 59 41,000 45,000 0  24,000 26,000 0 
9 중화동 건영 1차 79 59 41,000 45,000 0  24,000 26,000 0 
10 중화동 건영 1차 79 59 41,000 45,000 0  24,000 26,000 0 
11 중화동 건영 1차 79 59 41,000 45,000 0  24,000 26,000 0 
12 중화동 건영 1차 79 59 41,000 45,000 0  24,000 26,000 0 
13 상봉동 건영 1차 109 85 76,000 81,500 0  42,500 50,500 0 
14 상봉동 건영 2차 72 57 60,000 64,000 0  30,000 35,500 0 
15 상봉동 건영 2차 95 74 67,500 74,500 0  37,500 44,500 0 
16 상봉동 건영 2차 99 74 68,500 75,500 0  38,000 45,000 0 
17 상봉동 건영 2차 109 84 77,500 84,500 0  44,000 50,500 0 
18 망우동 경남 62 52 39,500 43,250 0  19,750 23,000 0 
19 망우동 경남 95 81 59,500 62,500 0  30,500 32,500 0 
20 면목동 경남아너스빌 69 51 60,000 71,000 0  41,000 43,000 0 
21 면목동 경남아너스빌 105 84 80,000 92,000 0  57,000 62,000 0 
22 신내동 경남아너스빌 105 84 72,500 78,500 0  42,000 50,000 0 
23 신내동 경남아너스빌 105 84 72,500 78,500 0  42,000 50,000 0 
24 신내동 경남아너스빌 105 84 72,500 78,500 0  42,000 50,000 0 
25 신내동 경남아너스빌 105 84 72,500 78,500 0  42,000 50,000 0 
26 묵동 공감대 79 59 59,750 64,500 0  36,350 42,000 0 
27 중화동 극동 95 74 37,000 42,000 0  25,000 27,000 0 
28 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
29 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
30 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
31 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
32 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
33 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
34 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
35 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
36 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
37 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
38 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
39 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
40 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
41 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
42 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
43 중화동 극동 109 84 47,000 51,000 0  30,000 36,000 0 
44 망우동 금호 76 59 41,000 45,000 0  29,500 34,000 0 
45 망우동 금호 109 84 57,500 61,500 0  38,000 41,500 0 
46 망우동 금호 145 114 62,500 68,000 0  42,000 45,500 0 
47 묵동 금호어울림 72 59 60,000 66,500 0  43,000 47,000 0 
48 망우동 금호어울림 76 59 64,000 67,500 0  38,500 41,000 0 
49 면목동 금호어울림 95 76 64,500 73,500 0  36,500 46,000 0 
50 묵동 금호어울림 125 101 91,000 98,000 0  53,000 58,000 0 
51 망우동 금호어울림 135 115 76,500 82,000 0  48,000 53,500 0 
52 면목동 남청파인빌 105 84 57,000 64,000 0  40,000 45,000 0 
53 면목동 늘푸른동아 66 47 42,500 46,000 0  30,500 36,500 0 
54 면목동 늘푸른동아 82 59 65,250 70,750 0  39,500 45,000 0 
55 면목동 늘푸른동아 105 84 75,000 85,000 0  46,500 53,000 0 
56 신내동 다우훼미리 109 84 66,500 74,000 0  36,000 44,000 0 
57 묵동 대림.두산(5단지) 125 102 93,000 101,500 ▲2,500  51,500 61,500 ▲3,500 
58 묵동 대림.두산(5단지) 125 102 91,500 98,000 ▲2,500  48,500 57,500 ▲3,500 
59 묵동 대림.두산(5단지) 125 102 93,000 101,500 ▲2,500  51,500 61,500 ▲3,500 
60 묵동 대림.두산(5단지) 125 102 91,500 98,000 ▲2,500  48,500 57,500 ▲3,500 
61 묵동 대림.두산(5단지) 152 126 104,500 115,000 0  62,000 71,000 0 
62 신내동 대성유니드 105 84 67,000 73,000 0  39,500 46,000 0 
63 신내동 대성유니드 119 95 70,000 76,000 0  43,000 49,500 0 
64 묵동 동구햇살 79 65 36,000 40,500 0  31,000 33,500 0 
65 중화동 동구햇살 132 106 63,000 68,000 0  35,500 40,000 0 
66 상봉동 동부 82 54 58,000 63,000 0  32,500 39,500 0 
67 상봉동 동부 109 84 75,000 81,500 0  42,000 48,500 0 
68 신내동 동성 1차 82 59 52,000 59,500 0  30,000 35,000 0 
69 신내동 동성 1차 85 65 52,000 59,500 0  30,000 35,000 0 
70 신내동 동성 1차 102 84 69,500 76,000 0  44,000 50,000 0 
71 신내동 동성 1차 102 84 69,500 76,000 0  44,000 50,000 0 
72 신내동 동성 1차 102 84 69,500 76,000 0  44,000 50,000 0 
73 신내동 동성 1차 102 84 69,500 76,000 0  44,000 50,000 0 
74 신내동 동성 1차 148 125 75,500 82,000 0  51,500 57,500 0 
75 신내동 동성 1차 152 125 75,500 82,000 0  51,500 57,500 0 
76 신내동 동성 2차 82 59 52,000 59,500 0  30,000 35,000 0 
77 신내동 동성 2차 109 84 69,500 76,000 0  44,000 50,000 0 
78 신내동 동성 3차 102 83 62,500 68,000 0  37,500 42,500 0 
79 신내동 동성 3차 109 84 69,000 75,000 0  43,000 47,000 0 
80 신내동 동성 3차 132 105 73,000 80,000 0  45,000 50,500 0 
81 신내동 동성 3차 158 129 80,500 86,000 0  48,500 53,000 0 
82 신내동 동성 3차 171 134 82,000 87,000 0  47,500 52,000 0 
83 신내동 동성 4차 82 59 51,000 55,500 0  28,000 33,000 0 
84 신내동 동성 4차 109 84 69,000 73,000 0  40,000 45,000 0 
85 신내동 동성 4차 158 129 73,500 80,000 0  45,000 51,500 0 
86 신내동 동성 5차 85 59 47,500 54,000 0  29,500 35,500 0 
87 신내동 동성 7차 109 84 68,000 75,000 0  40,500 45,000 0 
88 신내동 동성 7차 142 114 73,500 80,500 0  45,000 49,000 0 
89 신내동 동성타워플라자 79 59 43,000 48,500 0  26,500 31,500 0 
90 신내동 동성타워플라자 82 61 43,000 48,500 0  26,500 31,500 0 
91 신내동 동성타워플라자 95 71 45,000 50,000 0  28,500 33,500 0 
92 신내동 동성타워플라자 115 84 50,000 56,000 0  34,000 41,500 0 
93 면목동 동원위드유 105 84 78,500 84,000 0  44,500 50,000 0 
94 면목동 두산 2차 115 84 75,000 83,500 0  47,750 53,750 0 
95 면목동 두산 2차 181 134 86,000 96,500 0  59,000 66,500 0 
96 면목동 두산 6차 82 59 61,000 66,500 0  40,000 44,500 0 
97 면목동 두산 6차 115 84 69,000 74,000 0  47,000 50,500 0 
98 신내동 두산.화성(8단지) 92 66 67,500 72,500 0  40,500 44,500 0 
99 신내동 두산.화성(8단지) 105 84 82,000 88,000 0  48,000 52,000 0 
100 면목동 두원 79 59 47,000 52,000 0  33,500 37,000 0 
101 신내동 디아뜨갤러리 42 35 14,250 15,500 0  10,250 12,250 0 
102 신내동 디아뜨갤러리 46 36 14,650 15,900 0  10,500 12,500 0 
103 신내동 디아뜨갤러리 49A 38 15,000 16,250 0  11,000 13,000 0 
104 신내동 라이프미성 82 59 42,500 48,000 0  26,000 30,000 0 
105 신내동 라이프미성 105 76 46,500 52,000 0  33,500 37,500 0 
106 신내동 라이프미성 115 82 50,500 56,500 0  36,000 40,000 0 
107 면목동 마젤란21 79 55,500 61,000 0  35,500 41,500 0 
108 면목동 마젤란21 99 69,500 77,500 0  45,000 49,000 0 
109 면목동 마젤란21 105 74,500 82,000 0  48,500 52,500 0 
110 면목동 면목두산4,5단지 79B 59 69,000 75,000 0  44,250 47,250 0 
111 면목동 면목두산4,5단지 82C 59 67,000 73,500 0  43,000 46,500 0 
112 면목동 면목두산4,5단지 109A 84 82,000 89,500 0  53,000 59,000 0 
113 면목동 면목두산4,5단지 109B 84 82,000 89,500 0  53,000 59,000 0 
114 면목동 면목두산4,5단지 112 84 81,500 89,000 0  52,500 58,500 0 
115 면목동 면목두산4,5단지 165 134 89,500 99,000 0  61,500 69,500 0 
116 면목동 면목한신 36 27 28,500 31,000 0  14,500 18,000 0 
117 면목동 면목한신 46 35 38,000 42,000 0  19,000 21,000 0 
118 면목동 면목한신 59 44 50,500 55,500 0  26,500 30,500 0 
119 면목동 면목한신 62 45 50,500 55,500 0  26,500 30,500 0 
120 면목동 면목한신 79 58 65,500 70,500 0  31,500 36,500 0 
121 면목동 면목한신 92 66 67,500 72,000 0  33,000 38,500 0 
122 면목동 면목한신 99 84 73,500 78,500 0  41,000 46,000 0 
123 묵동 묵동세방 82 59 51,500 59,000 0  28,500 33,000 0 
124 신내동 벽산 85 59 50,000 55,000 0  31,000 36,000 0 
125 신내동 벽산 105 84 58,000 66,000 0  40,000 45,000 0 
126 묵동 브라운스톤태능 105 84 88,500 93,000 0  44,000 49,500 0 
127 묵동 브라운스톤태능 105 84 89,500 93,500 0  44,500 50,500 0 
128 묵동 브라운스톤태능 105 84 88,500 93,000 0  44,000 49,500 0 
129 묵동 브라운스톤태능 105 84 89,500 93,500 0  44,500 50,500 0 
130 묵동 브라운스톤태능 125 101 95,500 103,500 0  50,000 58,500 0 
131 면목동 삼익 76 59 61,000 67,500 0  35,000 38,500 0 
132 면목동 삼익 76 59 61,000 67,500 0  35,000 38,500 0 
133 면목동 삼익 76 59 61,000 67,500 0  35,000 38,500 0 
134 면목동 삼익 76 59 61,000 67,500 0  35,000 38,500 0 
135 면목동 삼익 109 84 68,500 74,000 0  44,000 49,000 0 
136 면목동 삼익 145 111 74,500 81,500 0  51,500 61,500 0 
137 면목동 삼호 82 59 48,000 53,500 0  31,000 37,000 0 
138 면목동 삼호 102 83 59,000 68,500 0  43,500 50,000 0 
139 면목동 삼호 112 94 61,500 71,000 0  44,000 51,000 0 
140 면목동 삼호 145 113 77,500 87,000 0  54,500 62,500 0 
141 상봉동 상봉듀오트리스 148 117 104,000 115,000 0  70,000 79,000 0 
142 상봉동 상봉듀오트리스 165 131 115,000 130,000 0  80,000 89,000 0 
143 상봉동 상봉듀오트리스 188 150 126,500 143,500 0  87,500 95,000 0 
144 상봉동 상봉듀오트리스 257 203 146,500 157,500 0  98,500 104,500 0 
145 신내동 새한 76 59 54,000 59,000 0  34,000 38,500 0 
146 신내동 새한 76 59 54,000 59,000 0  34,000 38,500 0 
147 신내동 새한 76 59 54,000 59,000 0  34,000 38,500 0 
148 신내동 새한 76 59 54,000 59,000 0  34,000 38,500 0 
149 신내동 새한 105 84 68,000 73,500 0  41,000 45,500 0 
150 신내동 새한 105 84 68,000 73,500 0  41,000 45,500 0 
151 신내동 새한 105 84 68,000 73,500 0  41,000 45,500 0 
152 신내동 새한 105 84 68,000 73,500 0  41,000 45,500 0 
153 면목동 서일타운 36 27 7,300 7,650 0  5,150 6,000 0 
154 면목동 서일타운 39A 25 7,300 7,650 0  5,150 6,000 0 
155 면목동 서일타운 39B 29 7,450 7,850 0  5,250 6,250 0 
156 면목동 성원 145 114 77,000 87,500 0  43,000 53,500 0 
157 면목동 솔루테 95 66 39,000 42,500 0  26,250 30,250 0 
158 면목동 솔루테 102 71 51,500 55,500 0  30,750 34,250 0 
159 면목동 솔루테 112 78 54,500 58,500 0  32,750 37,250 0 
160 면목동 솔루테 119 82 58,000 62,000 0  35,500 42,000 0 
161 면목동 솔루테 152 106 61,500 65,500 0  38,500 45,500 0 
162 묵동 승민해그린 102 81 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
163 묵동 승민해그린 102 81 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
164 묵동 승민해그린 102 81 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
165 묵동 승민해그린 102 81 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
166 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
167 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
168 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
169 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
170 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
171 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
172 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
173 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
174 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
175 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
176 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
177 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
178 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
179 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
180 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
181 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
182 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
183 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
184 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
185 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
186 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
187 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
188 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
189 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
190 묵동 승민해그린 105 84 45,000 53,000 0  38,000 43,000 0 
191 상봉동 시네마시티 49 31 10,250 11,500 0  5,550 6,550 0 
192 상봉동 시네마시티 59 38 11,000 12,000 0  6,750 8,000 0 
193 상봉동 시네마시티 26 16 5,000 6,000 0  3,000 4,000 0 
194 묵동 신내 4단지 82 59 60,500 65,000 0  27,000 30,500 0 
195 신내동 신내 6단지(대주) 82 59 62,500 69,500 0  30,000 36,500 0 
196 신내동 신내 7단지(진로) 125 101 95,500 104,000 0  54,500 62,000 0 
197 신내동 신내 7단지(진로) 161 134 105,500 115,500 0  59,500 66,500 0 
198 신내동 신내 7단지(진로) 195 163 115,000 125,500 0  62,500 74,500 0 
199 신내동 신내 9단지(진흥) 46 33 38,500 43,250 0  17,000 20,500 0 
200 신내동 신내 9단지(진흥) 56 39 41,000 47,000 0  20,500 25,750 0 
201 신내동 신내 9단지(진흥) 69 49 51,500 61,000 0  25,500 31,500 0 
202 신내동 신내11단지 69 49 46,500 52,000 0  22,500 28,500 0 
203 신내동 신내11단지 82 59 56,000 61,500 0  30,000 34,000 0 
204 묵동 신도 1차 42 30 25,750 29,150 0  20,400 22,250 0 
205 묵동 신도 1차 42 30 25,750 29,150 0  20,400 22,250 0 
206 묵동 신도 1차 42 30 25,750 29,150 0  20,400 22,250 0 
207 묵동 신도 1차 42 30 25,750 29,150 0  20,400 22,250 0 
208 묵동 신도 1차 42 30 25,750 29,150 0  20,400 22,250 0 
209 묵동 신도 1차 42 30 25,750 29,150 0  20,400 22,250 0 
210 묵동 신도 1차 42 30 25,750 29,150 0  20,400 22,250 0 
211 묵동 신도 1차 42 30 25,750 29,150 0  20,400 22,250 0 
212 묵동 신도 1차 42 30 25,750 29,150 0  20,400 22,250 0 
213 묵동 신도 1차 85 59 56,500 61,500 0  33,750 37,750 0 
214 묵동 신도 1차 85 59 56,500 61,500 0  33,750 37,750 0 
215 묵동 신도 1차 85 59 56,500 61,500 0  33,750 37,750 0 
216 묵동 신도 1차 85 59 56,500 61,500 0  33,750 37,750 0 
217 면목동 신성 85 59 56,500 62,500 0  34,000 40,000 0 
218 면목동 신성미소지움 102 80 66,500 74,500 0  36,000 41,500 0 
219 묵동 신안 1차 85 59 59,500 62,000 0  39,000 41,000 0 
220 묵동 신안 1차 109 84 66,250 76,000 0  44,500 49,000 0 
221 묵동 신안 1차 132 104 72,000 82,000 0  52,000 57,500 0 
222 묵동 신안 2차 109 84 60,000 70,000 0  40,000 47,000 0 
223 묵동 신안 3차 109 84 72,500 79,500 0  44,000 49,500 0 
224 면목동 신우 109 84 62,000 69,000 0  40,000 42,500 0 
225 면목동 아남리치카운티 82 59 70,500 77,000 0  38,000 43,000 0 
226 면목동 아남리치카운티 105 84 80,000 86,500 0  44,500 50,500 0 
227 망우동 염광 66 36 30,750 32,750 0  10,500 13,000 0 
228 망우동 염광 72 49 36,750 39,750 0  13,000 15,000 0 
229 망우동 염광 82 54 47,000 49,250 0  14,500 16,250 0 
230 망우동 염광 99 70 52,000 54,500 0  16,500 19,000 0 
231 신내동 영풍마드레빌 105 84 72,000 77,500 0  45,500 53,000 0 
232 망우동 예성그린캐슬 76 58 44,000 48,000 0  27,000 30,000 0 
233 망우동 예성그린캐슬 105 84 55,000 59,000 0  32,000 40,000 0 
234 면목동 온세솔내음 79 59 46,500 51,500 0  20,000 24,000 0 
235 면목동 온세솔내음 89 67 51,000 56,000 0  24,500 28,000 0 
236 면목동 온세솔내음 92 69 52,000 57,000 0  25,000 29,000 0 
237 면목동 용마산금호어울림 85 67 65,000 73,500 0  39,500 44,500 0 
238 면목동 용마산금호어울림 95 75 68,500 77,000 0  43,500 49,500 0 
239 면목동 용마산금호어울림 102 84 71,500 80,000 0  46,500 52,000 0 
240 면목동 용마산금호어울림 102-1 84 71,500 80,000 0  46,500 52,000 0 
241 면목동 용마산금호어울림 122 104 76,000 84,000 0  53,500 61,500 0 
242 면목동 용마산역코오롱하늘채 109A 84 94,000 108,500 0  59,500 68,500 0 
243 면목동 용마산역코오롱하늘채 109B 84 94,000 108,500 0  59,500 68,500 0 
244 면목동 용마산역코오롱하늘채 112 84 94,000 108,500 0  59,500 68,500 0 
245 면목동 용마산역코오롱하늘채 145 114 105,500 114,500 0  69,000 79,000 0 
246 면목동 용마한신(1차) 49 35 35,500 41,500 0  17,000 20,500 0 
247 면목동 용마한신(1차) 59 44 49,000 56,000 0  27,500 34,000 0 
248 면목동 용마한신(1차) 82 59 57,750 61,500 0  34,500 39,500 0 
249 면목동 용마한신(1차) 102 82 64,000 72,500 0  42,500 47,500 0 
250 면목동 용마한신(2차) 82 59 59,000 66,750 0  35,500 42,000 0 
251 신내동 우남푸르미아 99 81 70,000 76,000 0  37,000 41,000 0 
252 묵동 우성 49 36 29,250 33,250 0  16,000 18,500 0 
253 묵동 우성 52 38 29,250 33,250 0  16,000 18,500 0 
254 묵동 우성 52 38 29,250 33,250 0  16,000 18,500 0 
255 묵동 우성 52 38 29,250 33,250 0  16,000 18,500 0 
256 묵동 우성 52 38 29,250 33,250 0  16,000 18,500 0 
257 묵동 우성 52 38 29,250 33,250 0  16,000 18,500 0 
258 묵동 우성 52 38 29,250 33,250 0  16,000 18,500 0 
259 묵동 우성 52 38 29,250 33,250 0  16,000 18,500 0 
260 묵동 우성 52 38 29,250 33,250 0  16,000 18,500 0 
261 묵동 우성 52 38 29,250 33,250 0  16,000 18,500 0 
262 묵동 우성 66 55 34,000 38,500 0  20,000 22,000 0 
263 중화동 우성타운빌라 109 75 72,000 79,500 0  26,000 31,000 0 
264 중화동 우성타운빌라 119 84 77,000 83,500 0  27,500 33,500 0 
265 상봉동 우정 138 110 84,500 92,000 0  49,500 62,000 0 
266 신내동 원당 82 63 33,500 37,500 0  22,000 25,500 0 
267 묵동 위더스빌 138 107 62,500 67,000 0  43,500 47,000 0 
268 면목동 일신강변 109 84 56,000 61,000 0  39,000 42,500 0 
269 묵동 자이 1단지 145 114 101,000 107,500 0  62,500 68,000 0 
270 묵동 장미 105 75 58,000 64,500 0  28,000 34,500 0 
271 묵동 장미 122 105 61,500 67,500 0  31,000 37,500 0 
272 망우동 중랑해모로 79 59 60,000 63,000 0  35,500 38,500 0 
273 망우동 중랑해모로 158 137 76,000 80,500 0  50,000 53,000 0 
274 중화동 중화동양엔파트2차 109A 84 66,000 71,000 0  38,000 48,000 0 
275 중화동 중화동양엔파트2차 109B 84 66,000 71,000 0  38,000 48,000 0 
276 중화동 중화동양엔파트2차 125 96 69,000 75,000 0  40,000 50,000 0 
277 중화동 중화범양프레체 33 22 11,500 12,500 0  11,000 12,000 0 
278 중화동 중화범양프레체(도시형) 26 17 11,500 12,500 0  11,500 12,500 0 
279 면목동 진로 109 82 30,500 34,000 0  19,500 21,750 0 
280 상봉동 태영데시앙 79 59 72,500 79,250 0  38,500 46,500 0 
281 상봉동 태영데시앙 105 84 83,000 89,000 0  45,000 53,500 0 
282 상봉동 태영데시앙 112 84 90,500 98,500 0  49,000 60,000 0 
283 상봉동 태영데시앙(2단지) 76 59 65,500 70,000 0  35,000 41,500 0 
284 상봉동 태영데시앙(2단지) 76 59 65,500 70,000 0  36,000 42,500 0 
285 상봉동 태영데시앙(2단지) 76 59 65,500 70,000 0  35,000 41,500 0 
286 상봉동 태영데시앙(2단지) 76 59 65,500 70,000 0  36,000 42,500 0 
287 상봉동 태영데시앙(2단지) 105 84 83,000 89,000 0  45,000 53,500 0 
288 상봉동 포시티(도시형) 23A 14 11,000 12,500 0  11,000 12,000 0 
289 상봉동 포시티(도시형) 23B 14 11,000 12,500 0  11,000 12,000 0 
290 면목동 풍림 85 59 54,500 58,500 0  35,500 39,500 0 
291 면목동 풍림 109 84 63,500 69,500 0  42,000 46,500 0 
292 상봉동 프레미어스엠코 85 58 75,500 82,000 0  50,500 56,000 0 
293 상봉동 프레미어스엠코 109 74 90,000 97,000 0  57,500 64,000 0 
294 상봉동 프레미어스엠코 112 76 90,000 97,000 0  57,500 64,000 0 
295 상봉동 프레미어스엠코 115 79 90,000 97,000 0  57,500 64,000 0 
296 상봉동 프레미어스엠코 122 84 96,500 102,500 0  60,000 66,500 0 
297 상봉동 프레미어스엠코 161 111 119,000 136,500 0  81,000 91,500 0 
298 묵동 한국 89 59 58,500 64,000 0  38,750 41,500 0 
299 중화동 한신(1차) 82 59 70,000 82,500 0  38,500 46,500 0 
300 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
301 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
302 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
303 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
304 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
305 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
306 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
307 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
308 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
309 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
310 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
311 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
312 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
313 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
314 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
315 중화동 한신(1차) 109 84 82,500 91,500 0  45,500 57,000 0 
316 중화동 한신(1차) 115 84 81,500 90,000 0  45,500 57,000 0 
317 상봉동 한일써너스빌 52 17,250 18,750 0  13,500 15,500 0 
318 상봉동 한일써너스빌 59 18,750 20,750 0  14,250 16,250 0 
319 상봉동 한일써너스빌 59 18,750 20,750 0  14,250 16,250 0 
320 상봉동 한일써너스빌 59 18,750 20,750 0  14,250 16,250 0 
321 상봉동 한일써너스빌 59 18,750 20,750 0  14,250 16,250 0 
322 망우동 한일써너스빌리젠시2단지 132 105 93,000 102,000 0  55,000 64,000 0 
323 면목동 현대 105 72 74,500 82,500 0  42,500 54,000 0 
324 면목동 현대휴온(도시형) 46A 30 20,000 21,000 0  18,000 19,000 0 
325 면목동 현대휴온(도시형) 46B 29 20,000 21,000 0  18,000 19,000 0 
326 면목동 현대휴온(도시형) 56A 35 23,000 24,000 0  21,000 22,000 0 
327 면목동 현대휴온(도시형) 56B 35 23,000 24,000 0  21,000 22,000 0 
328 면목동 형진 76 59 51,250 55,500 0  26,500 29,500 0 
329 면목동 형진 109 84 67,500 73,000 0  36,000 40,500 0 
330 면목동 형진 142 109 72,000 78,000 0  37,250 42,000 0 
331 묵동 e편한세상화랑대 79F 59 85,500 97,500 0  46,000 51,000 0 
332 묵동 e편한세상화랑대 82A 59 85,500 97,500 0  46,000 51,000 0 
333 묵동 e편한세상화랑대 82B 59 85,500 97,500 0  46,000 51,000 0 
334 묵동 e편한세상화랑대 82C 59 85,500 97,500 0  46,000 51,000 0 
335 묵동 e편한세상화랑대 82D 59 85,500 97,500 0  46,000 51,000 0 
336 묵동 e편한세상화랑대 82E 59 85,500 97,500 0  46,000 51,000 0 
337 묵동 e편한세상화랑대 102A 75 90,500 101,000 0  57,500 63,500 0 
338 묵동 e편한세상화랑대 102B 75 90,500 101,000 0  57,500 63,500 0 
339 묵동 e편한세상화랑대 112A 84 105,000 118,000 0  63,500 69,500 0 
340 묵동 e편한세상화랑대 112B 84 105,000 119,000 0  63,500 69,500 0 
341 묵동 e편한세상화랑대 112C 84 105,000 118,000 0  63,500 69,500 0 
342 묵동 e편한세상화랑대 112D 84 105,000 119,000 0  63,500 69,500 0 
343 묵동 e편한세상화랑대 112G 84 105,000 118,000 0  63,500 69,500 0 
344 묵동 e편한세상화랑대 112H 84 105,000 119,000 0  63,500 69,500 0 
345 묵동 e편한세상화랑대 115E 84 105,000 119,000 0  63,500 69,500 0 
346 묵동 e편한세상화랑대 115F 84 105,000 119,000 0  63,500 69,500 0 
347 묵동 e편한세상화랑대 128 96 108,500 123,500 0  71,500 78,000 0 
348 상봉동 LG쌍용 92 68 68,000 72,000 0  39,500 46,500 0 
349 상봉동 LG쌍용 105 84 77,000 82,500 0  45,000 51,000 0 
* 소재지를 클릭하시면 상세한 시세 및 매물 정보를 보실 수 있습니다.



  회사소개 ㅣ 개인정보취급방침ㅣ ㅣ 제휴업체ㅣ 광고안내 ㅣ Contact Us ㅣ 이메일 무단수집거부 ㅣ Help ㅣ Site Map
사업자등록번호 : 117-81-22000    대표자 : 정요한    사업장주소 : 부천시 원미구 상동 461 투나 지하1층
대표전화 : 070-7168-1000    가입문의 : 070-7168-1010