로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 시세 > 건설사 브랜드 아파트



서울시 영등포구
단위 : 만원
번호 주소 아파트명 주택형 전용
면적
매매가 전세가
하한가 상한가 변동액 하한가 상한가 변동액
1 당산동 강변래미안 79 55 108,000 118,500 0  53,500 59,000 0 
2 당산동 강변래미안 105A 78 119,000 131,500 0  63,000 74,000 0 
3 당산동 강변래미안 109 79 120,000 135,000 0  63,000 76,000 0 
4 당산동 강변래미안 109B 79 119,000 131,500 0  63,000 74,000 0 
5 당산동 강변래미안 145 108 141,500 157,500 0  80,000 91,000 0 
6 양평동3가 거성파스텔 79 59 85,000 94,500 0  42,500 48,000 0 
7 양평동3가 거성파스텔 92 71 86,500 97,500 0  47,000 53,500 0 
8 양평동3가 거성파스텔 105 84 107,500 122,000 0  52,500 61,000 0 
9 양평동3가 거성파스텔 158 131 121,000 139,500 0  68,500 76,500 0 
10 신길동 건영 122 89 99,500 109,500 0  40,500 49,500 0 
11 신길동 건영 132 95 108,500 116,000 0  46,500 55,500 0 
12 신길동 경남 85 59 79,000 87,000 0  42,000 46,000 0 
13 양평동3가 경남아너스빌 79 59 74,000 84,500 0  42,500 47,500 0 
14 양평동4가 경남아너스빌 82 59 67,000 72,000 0  43,000 47,000 0 
15 양평동4가 경남아너스빌 99 70 69,000 74,000 0  47,000 51,000 0 
16 양평동3가 경남아너스빌 105 84 87,500 96,500 0  54,000 59,000 0 
17 영등포동7가 경남아너스빌 109 84 111,000 119,500 0  52,500 58,000 0 
18 영등포동7가 경남아너스빌 109 84 111,000 119,500 0  52,500 58,000 0 
19 영등포동7가 경남아너스빌 109 84 111,000 119,500 0  52,500 58,000 0 
20 영등포동7가 경남아너스빌 109 84 111,000 119,500 0  52,500 58,000 0 
21 영등포동7가 경남아너스빌 142 114 123,000 134,500 0  64,000 70,500 0 
22 여의도동 공작 52A 48 97,500 112,500 0  32,000 36,500 0 
23 여의도동 공작 52B 51 97,500 112,500 0  32,000 36,500 0 
24 여의도동 공작 99 91 187,500 197,500 0  52,000 69,500 0 
25 여의도동 공작 102A 92 187,500 197,500 0  52,000 69,500 0 
26 여의도동 공작 102B 93 187,500 197,500 0  52,000 69,500 0 
27 여의도동 공작 102C 93 187,500 197,500 0  52,000 69,500 0 
28 여의도동 공작 105 103 187,500 197,500 0  52,000 69,500 0 
29 여의도동 공작 135A 126 223,000 238,000 0  70,000 89,500 0 
30 여의도동 공작 135B 125 223,000 238,000 0  70,000 89,500 0 
31 여의도동 공작 135C 125 223,000 238,000 0  70,000 89,500 0 
32 여의도동 공작 135D 125 223,000 238,000 0  70,000 89,500 0 
33 여의도동 광장 109 102 212,500 222,500 0  70,000 85,000 0 
34 여의도동 광장 125 116 227,500 245,000 0  77,500 90,500 0 
35 여의도동 광장 148 138 247,500 265,000 0  82,500 102,500 0 
36 여의도동 광장 161 150 272,500 300,000 0  90,000 110,000 0 
37 여의도동 광장 198 183 332,500 350,000 0  95,000 122,500 0 
38 양평동4가 구산드림타워 152A 85 76,000 80,000 0  53,000 60,000 0 
39 양평동4가 구산드림타워 152B 85 76,000 80,000 0  53,000 60,000 0 
40 양평동4가 구산드림타워 152C 86 76,000 80,000 0  53,000 60,000 0 
41 문래동3가 국화맨션 102 84 117,000 124,000 0  49,500 58,500 0 
42 문래동3가 국화맨션 135 118 126,500 134,500 0  58,000 64,500 0 
43 양평동4가 그랑드빌 42C 26 12,750 14,000 0  11,400 13,000 0 
44 양평동4가 그랑드빌 46D 27 12,750 14,000 0  11,400 13,000 0 
45 양평동4가 그랑드빌 49 31 14,500 16,500 0  13,000 14,000 0 
46 당산동6가 그린빌 39 29 14,750 16,000 0  11,250 14,000 0 
47 당산동6가 그린빌 49 35 15,750 17,750 0  13,000 15,000 0 
48 당산동6가 그린빌 59 42 18,250 20,500 0  16,000 17,500 0 
49 신길동 남서울 49C 48 76,000 85,500 0  6,000 8,000 0 
50 신길동 남서울 49D 48 76,000 85,500 0  6,000 8,000 0 
51 신길동 남서울 49E 48 76,000 85,500 0  6,000 8,000 0 
52 신길동 남서울 49F 49 76,000 85,500 0  6,000 8,000 0 
53 신길동 남서울 56 42 76,000 85,500 0  6,000 8,000 0 
54 신길동 남서울 59A 58 85,500 92,500 0  9,500 11,500 0 
55 신길동 남서울 59B 58 85,500 92,500 0  9,500 11,500 0 
56 신길동 남서울 69 66 90,000 97,500 0  11,000 13,000 0 
57 문래동2가 남성맨션 66 47 72,000 79,000 0  16,000 19,000 0 
58 문래동2가 남성맨션 79 58 82,000 89,000 0  17,000 21,000 0 
59 문래동2가 남성맨션 99 72 85,000 92,000 0  23,000 29,000 0 
60 영등포동1가 내이처해밀(도시형) 23A 14 12,000 13,000 0  11,500 12,600 0 
61 영등포동1가 내이처해밀(도시형) 23B 14 12,000 13,000 0  11,500 12,600 0 
62 영등포동1가 내이처해밀(도시형) 26 15 12,000 13,000 0  11,500 12,600 0 
63 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지(도시형) 56A-2 39 71,000 76,000 0  47,000 50,000 0 
64 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지(도시형) 56B 38 71,000 76,000 0  47,000 50,000 0 
65 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지(도시형) 56B-1 40 71,000 76,000 0  47,000 50,000 0 
66 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지(도시형) 56B-2 40 71,000 76,000 0  47,000 50,000 0 
67 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지(도시형) 56B-3 38 71,000 76,000 0  47,000 50,000 0 
68 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지(도시형) 59A 42 74,000 79,500 0  48,000 51,000 0 
69 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지(도시형) 59A-3 42 74,000 79,500 0  48,000 51,000 0 
70 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지(도시형) 59D 42 74,000 79,500 0  48,000 51,000 0 
71 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지(도시형) 66A-1 46 79,500 85,500 0  50,000 53,000 0 
72 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지(도시형) 66C 47 79,500 85,500 0  50,000 53,000 0 
73 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지(도시형) 23E 16 31,750 36,500 0  26,000 28,000 0 
74 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지(도시형) 56A-2 39 71,000 76,000 0  47,000 50,000 0 
75 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지(도시형) 56B 38 71,000 76,000 0  47,000 50,000 0 
76 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지(도시형) 56B-1 40 71,000 76,000 0  47,000 50,000 0 
77 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지(도시형) 56B-2 40 71,000 76,000 0  47,000 50,000 0 
78 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지(도시형) 56B-3 38 71,000 76,000 0  47,000 50,000 0 
79 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지(도시형) 59A 42 74,000 79,500 0  48,000 51,000 0 
80 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지(도시형) 59A-3 42 74,000 79,500 0  48,000 51,000 0 
81 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지(도시형) 59D 42 74,000 79,500 0  48,000 51,000 0 
82 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지(도시형) 66A-1 46 79,500 85,500 0  50,000 53,000 0 
83 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지(도시형) 66C 47 79,500 85,500 0  50,000 53,000 0 
84 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지(도시형) 23E 16 31,750 36,500 0  26,000 28,000 0 
85 당산동3가 당산계룡리슈빌3단지(도시형) 69A 49 81,250 87,500 0  52,000 56,000 0 
86 당산동3가 당산계룡리슈빌3단지(도시형) 69B 49 82,250 87,500 0  51,000 55,500 0 
87 당산동3가 당산계룡리슈빌3단지(도시형) 69C 49 81,250 86,000 0  51,000 55,500 0 
88 당산동3가 당산계룡리슈빌3단지(도시형) 69D 49 79,750 84,500 0  51,000 55,500 0 
89 당산동3가 당산계룡리슈빌3단지(도시형) 69E 49 82,250 87,500 0  51,000 55,500 0 
90 당산동4가 당산금호어울림 72 59 93,000 104,000 0  47,500 55,000 0 
91 당산동4가 당산금호어울림 72 59 93,000 104,000 0  47,500 55,000 0 
92 당산동4가 당산금호어울림 72 59 93,000 104,000 0  47,500 55,000 0 
93 당산동4가 당산금호어울림 72 59 93,000 104,000 0  47,500 55,000 0 
94 당산동4가 당산금호어울림 105 84 110,500 120,500 0  59,500 65,000 0 
95 당산동4가 당산금호어울림 105 84 110,500 120,500 0  59,500 65,000 0 
96 당산동4가 당산금호어울림 105 84 110,500 120,500 0  59,500 65,000 0 
97 당산동4가 당산금호어울림 105 84 110,500 120,500 0  59,500 65,000 0 
98 당산동4가 당산금호어울림 145 116 120,000 130,000 0  67,000 75,000 0 
99 당산동4가 당산금호어울림 145 116 120,000 130,000 0  67,000 75,000 0 
100 당산동4가 당산금호어울림 145 116 120,000 130,000 0  67,000 75,000 0 
101 당산동4가 당산금호어울림 145 116 120,000 130,000 0  67,000 75,000 0 
102 당산동3가 당산디벨리움 33B 25 29,000 31,000 0  28,000 30,000 0 
103 당산동3가 당산디벨리움 36A 26 29,000 31,000 0  28,000 30,000 0 
104 당산동5가 당산디오빌 36A 28 34,000 37,000 0  27,000 31,000 0 
105 당산동5가 당산디오빌 36B 29 34,500 37,000 0  27,500 31,500 0 
106 당산동5가 당산디오빌 42 33 40,000 44,000 0  30,500 35,000 0 
107 당산동5가 당산디오빌 49 38 44,000 49,000 0  32,500 36,500 0 
108 당산동5가 당산디오빌 76 57 70,000 75,000 0  47,000 56,500 0 
109 당산동5가 당산디오빌 76A 58 71,500 76,500 0  47,500 57,000 0 
110 당산동5가 당산디오빌 79B 59 72,000 77,000 0  48,000 57,500 0 
111 당산동4가 당산반도유보라팰리스 105 84 128,500 137,950 0  76,000 83,500 0 
112 당산동4가 당산반도유보라팰리스 109A 84 128,500 137,950 0  76,000 83,500 0 
113 당산동4가 당산반도유보라팰리스 109B 84 128,500 137,950 0  76,000 83,500 0 
114 당산동4가 당산반도유보라팰리스 155A 124 146,500 156,000 0  93,000 100,500 0 
115 당산동4가 당산반도유보라팰리스 155B 124 146,500 156,000 0  93,000 100,500 0 
116 당산동4가 당산반도유보라팰리스 155C 124 146,500 156,000 0  93,000 100,500 0 
117 당산동4가 당산반도유보라팰리스 158A 127 146,500 156,000 0  93,000 100,500 0 
118 당산동4가 당산반도유보라팰리스 158B 127 146,500 156,000 0  93,000 100,500 0 
119 당산동4가 당산반도유보라팰리스 185 157 165,000 173,000 0  108,000 119,500 0 
120 당산동4가 당산삼성2차 85 59 92,500 102,500 0  46,500 54,500 0 
121 당산동4가 당산삼성2차 109 84 115,000 125,000 0  56,000 62,000 0 
122 당산동5가 당산삼성래미안 109 84 148,500 159,500 0  79,000 87,000 0 
123 당산동5가 당산삼성래미안 122 97 161,000 172,000 0  86,500 94,000 0 
124 당산동5가 당산삼성래미안 142 115 167,000 178,000 0  95,500 103,000 0 
125 당산동5가 당산삼성래미안 158 133 173,000 184,000 0  102,500 112,500 0 
126 당산동5가 당산삼성래미안 191 161 189,000 199,500 0  112,000 123,000 0 
127 당산동5가 당산삼성쉐르빌 49A 22 21,000 22,500 0  20,250 21,750 0 
128 당산동5가 당산삼성쉐르빌 52D1 25 21,500 22,500 0  21,250 22,500 0 
129 당산동5가 당산삼성쉐르빌 56E2 25 22,250 23,500 0  21,750 23,250 0 
130 당산동5가 당산삼성쉐르빌 59H 28 22,750 24,500 0  22,500 24,000 0 
131 당산동4가 당산삼익플라주 109A 84 100,000 112,000 0  65,000 69,000 0 
132 당산동4가 당산삼익플라주 109B 84 100,000 112,000 0  60,000 68,000 0 
133 당산동1가 당산신동아파밀리에 79 59 94,500 99,500 0  44,000 51,500 0 
134 당산동1가 당산신동아파밀리에 112 84 101,500 109,000 0  54,000 60,000 0 
135 당산동3가 당산쌍용예가클래식 69 54 70,500 75,500 0  47,000 52,000 0 
136 당산동3가 당산쌍용예가클래식 82 63 80,000 86,500 0  51,000 57,000 0 
137 당산동3가 당산쌍용예가클래식 92B 62 97,000 106,000 0  57,000 64,000 0 
138 당산동3가 당산쌍용예가클래식 105 77 102,500 112,000 0  61,000 67,500 0 
139 당산동3가 당산쌍용예가클래식 112A 88 115,000 126,500 0  65,500 72,000 0 
140 당산동3가 당산쌍용예가클래식 122 95 120,000 131,000 0  69,000 76,500 0 
141 당산동3가 당산쌍용예가클래식 135 106 128,500 136,500 0  73,500 83,000 0 
142 당산동3가 당산어울림2차 105A 84 107,500 115,000 0  60,000 69,000 0 
143 당산동3가 당산어울림2차 105B 84 104,500 111,500 0  58,000 67,000 0 
144 당산동4가 당산역롯데캐슬프레스티지 109A 84 136,500 146,000 0  82,000 90,000 0 
145 당산동4가 당산역롯데캐슬프레스티지 109B 84 136,500 146,000 0  82,000 90,000 0 
146 당산동4가 당산역롯데캐슬프레스티지 109C 84 136,500 146,000 0  82,000 90,000 0 
147 당산동4가 당산역롯데캐슬프레스티지 109D 84 138,500 149,500 0  83,500 92,000 0 
148 영등포동8가 당산역리버리치 42B1 22 17,750 19,250 0  15,500 17,500 0 
149 영등포동8가 당산역리버리치 42B2 22 17,500 19,250 0  15,500 17,500 0 
150 영등포동8가 당산역리버리치 56A1 30 25,500 29,000 0  20,500 23,000 0 
151 영등포동8가 당산역리버리치 59A2 32 25,500 26,500 0  20,500 23,000 0 
152 영등포동8가 당산역리버리치 72A 39 39,000 45,000 0  34,000 39,000 0 
153 영등포동8가 당산역리버리치 72A1 39 39,250 45,250 0  34,000 39,000 0 
154 영등포동8가 당산역리버리치 72B 38 37,000 42,500 0  33,000 37,500 0 
155 당산동5가 당산역한강포스빌 49 26 16,750 17,750 0  15,250 16,750 0 
156 당산동5가 당산역한강포스빌 49A 27 16,750 17,750 0  15,250 16,750 0 
157 당산동5가 당산역한강포스빌 52C 29 17,500 18,500 0  17,000 18,250 0 
158 당산동5가 당산역한강포스빌 56 30 18,000 19,000 0  17,500 18,750 0 
159 당산동5가 당산역해링턴타워 46A1 23 24,000 25,000 0  23,500 24,500 0 
160 당산동5가 당산역해링턴타워 46A2 23 24,000 25,000 0  23,500 24,500 0 
161 당산동5가 당산역해링턴타워 46A3 23 24,000 25,000 0  23,500 24,500 0 
162 당산동5가 당산역해링턴타워 46B1 23 24,000 25,000 0  23,500 24,500 0 
163 당산동5가 당산역해링턴타워 46B1 23 24,500 26,000 0  24,000 25,000 0 
164 당산동5가 당산역해링턴타워 46B1 23 24,000 25,000 0  23,500 24,500 0 
165 당산동5가 당산역해링턴타워 46B1 23 24,500 26,000 0  24,000 25,000 0 
166 당산동5가 당산역해링턴타워 46B2 23 24,000 25,000 0  23,500 24,500 0 
167 당산동5가 당산역해링턴타워 46B3 23 24,000 25,000 0  23,500 24,500 0 
168 당산동5가 당산역해링턴타워 52A1 26 24,500 26,000 0  24,000 25,000 0 
169 당산동5가 당산역해링턴타워 56A1 28 26,500 28,000 0  25,500 27,000 0 
170 당산동1가 당산코오롱 85A 59 65,500 71,000 0  35,000 41,000 0 
171 당산동1가 당산코오롱 85B 59 65,500 71,000 0  35,000 41,000 0 
172 당산동1가 당산코오롱 99 68 78,000 82,500 0  41,000 47,000 0 
173 영등포동8가 당산푸르지오 79 59 110,000 119,500 0  53,000 60,000 0 
174 영등포동8가 당산푸르지오 99 79 116,500 126,500 0  62,000 69,500 0 
175 영등포동8가 당산푸르지오 105 84 122,500 132,500 0  66,500 75,000 0 
176 영등포동8가 당산푸르지오 135 114 142,500 155,000 0  85,000 97,500 0 
177 영등포동8가 당산푸르지오 155 133 157,500 167,000 0  97,500 110,000 0 
178 영등포동8가 당산푸르지오 191 163 165,000 174,000 0  105,000 115,000 0 
179 당산동4가 당산현대3차 79 59 92,500 101,500 0  39,000 47,500 0 
180 당산동4가 당산현대3차 82 73 101,000 108,000 0  48,000 55,000 0 
181 당산동4가 당산현대3차 99 84 110,000 118,000 0  50,000 59,000 0 
182 당산동4가 당산현대3차 99A 84 110,000 118,000 0  50,000 59,000 0 
183 당산동4가 당산현대3차 99B 84 110,000 118,000 0  50,000 59,000 0 
184 당산동4가 당산현대5차 72A 59 94,000 105,000 0  49,000 55,000 0 
185 당산동4가 당산현대5차 72B 59 94,000 105,000 0  49,000 55,000 0 
186 당산동4가 당산현대5차 72C 59 94,000 105,000 0  49,000 55,000 0 
187 당산동4가 당산현대5차 72D 59 98,500 112,000 0  51,500 57,500 0 
188 당산동4가 당산현대5차 99 84 120,000 132,500 0  62,500 70,000 0 
189 당산동4가 당산현대5차 128 114 132,000 145,500 0  77,500 92,500 0 
190 당산동5가 당산효성1차 79 59 104,500 115,500 0  53,000 59,000 0 
191 당산동5가 당산효성1차 105 84 126,000 139,000 0  64,000 71,500 0 
192 당산동5가 당산효성1차 155 134 140,500 151,500 0  78,500 87,500 0 
193 당산동5가 당산효성타운2차 112 84 136,500 150,000 0  74,500 83,000 0 
194 여의도동 대교 99 95 166,000 176,000 0  44,000 51,500 0 
195 여의도동 대교 142 133 204,000 219,000 0  64,000 74,000 0 
196 여의도동 대교 161 151 260,000 275,000 0  77,500 87,500 0 
197 대림3동 대림쌍용플래티넘-S(도시형) 23A 18 11,000 12,000 0  10,000 11,000 0 
198 대림3동 대림쌍용플래티넘-S(도시형) 23A-1 17 11,000 12,000 0  10,000 11,000 0 
199 대림3동 대림쌍용플래티넘-S(도시형) 23D 18 11,000 12,000 0  10,000 11,000 0 
200 신길동 대성유니드 72 58 51,500 57,000 0  31,000 37,000 0 
201 당산동2가 대우 42A 31 36,500 40,500 0  21,500 25,000 0 
202 당산동2가 대우 42B 32 39,750 41,750 0  23,500 26,000 0 
203 당산동2가 대우 59 45 55,500 61,000 0  29,500 31,500 0 
204 도림동 대우미래사랑 89 60 42,500 47,000 0  26,000 30,500 0 
205 도림동 대우미래사랑 99 65 45,500 50,000 0  29,000 32,500 0 
206 양평동5가 대우미래사랑2차 62 44 35,500 37,500 0  27,000 29,500 0 
207 양평동5가 대우미래사랑2차 92A 65 59,000 64,000 0  37,500 43,500 0 
208 양평동5가 대우미래사랑2차 92B 65 59,000 64,000 0  37,500 43,500 0 
209 양평동5가 대우미래사랑2차 105 74 60,500 65,500 0  42,500 47,500 0 
210 양평동5가 대우미래사랑2차 128 89 62,000 67,500 0  45,000 50,000 0 
211 양평동5가 대우미래사랑2차 132 92 62,000 67,500 0  45,000 50,000 0 
212 당산동2가 대우미래사랑3 122 86 79,500 84,500 0  50,000 55,500 0 
213 당산동2가 대우미래사랑3 125A 86 79,500 84,500 0  50,000 55,500 0 
214 당산동2가 대우미래사랑3 125B 89 79,500 84,500 0  50,000 55,500 0 
215 당산동2가 대우미래사랑3 148 103 83,000 88,000 0  58,500 63,500 0 
216 여의도동 대우트럼프월드Ⅰ 46 33 42,000 45,500 0  29,000 32,000 0 
217 여의도동 대우트럼프월드Ⅰ 125 104 180,000 191,000 0  91,500 108,000 0 
218 여의도동 대우트럼프월드Ⅰ 128 107 172,000 182,500 0  89,000 105,500 0 
219 여의도동 대우트럼프월드Ⅰ 185 152 195,000 210,000 0  124,000 141,500 0 
220 여의도동 대우트럼프월드Ⅰ 214 178 212,500 235,000 0  134,000 161,500 0 
221 여의도동 대우트럼프월드Ⅰ 231 192 217,500 240,000 0  150,000 177,500 0 
222 여의도동 대우트럼프월드Ⅰ 297 244 410,000 450,000 0  275,000 315,000 0 
223 여의도동 대우트럼프월드I 56 40 39,500 42,000 0  23,500 25,500 0 
224 여의도동 대우트럼프월드I 59 43 40,500 42,500 0  24,500 26,500 0 
225 여의도동 대우트럼프월드I 79 59 53,000 58,000 0  40,500 42,500 0 
226 여의도동 대우트럼프월드I 135 99 81,000 89,500 0  57,500 67,500 0 
227 여의도동 대우트럼프월드I 138 102 82,000 90,000 0  58,500 68,500 0 
228 여의도동 대우트럼프월드II 56A 40 40,500 43,000 0  23,000 25,000 0 
229 여의도동 대우트럼프월드II 56B 42 42,500 45,500 0  23,000 25,000 0 
230 여의도동 대우트럼프월드II 59B 44 47,000 50,000 0  23,750 25,750 0 
231 여의도동 대우트럼프월드II 62C 46 48,000 51,500 0  24,000 26,000 0 
232 여의도동 대우트럼프월드II 66A 47 48,000 51,500 0  24,000 26,000 0 
233 여의도동 대우트럼프월드II 66B 47 49,000 53,000 0  24,750 26,750 0 
234 여의도동 대우트럼프월드II 79 56 55,000 59,000 0  40,500 42,500 0 
235 여의도동 대우트럼프월드II 152 123 195,000 215,000 0  105,000 124,000 0 
236 여의도동 대우트럼프월드II 178 143 207,000 224,000 0  122,500 145,000 0 
237 여의도동 대우트럼프월드II 201 163 215,000 232,000 0  137,000 162,000 0 
238 여의도동 대우트럼프월드II 221 179 220,000 237,000 0  146,500 169,000 0 
239 문래동6가 대원 72 58 71,500 76,000 0  38,500 43,000 0 
240 문래동6가 대원 76 59 79,000 84,500 0  42,000 46,000 0 
241 문래동6가 대원 99 84 87,000 92,000 0  51,000 54,000 0 
242 문래동6가 대원 105 84 88,000 93,500 0  51,500 56,000 0 
243 문래동6가 대원 125A 106 93,500 98,500 0  55,500 62,000 0 
244 문래동6가 대원 128B 106 93,500 98,500 0  55,500 62,000 0 
245 여의도동 더샵아일랜드파크 79 62 114,000 124,000 0  64,000 73,000 0 
246 여의도동 더샵아일랜드파크 99A 76 120,500 130,500 0  75,000 84,000 0 
247 여의도동 더샵아일랜드파크 99B 76 120,500 130,500 0  75,000 84,000 0 
248 여의도동 더샵아일랜드파크 102A 79 121,500 131,500 0  75,000 84,000 0 
249 여의도동 더샵아일랜드파크 102B 79 121,500 131,500 0  75,000 84,000 0 
250 여의도동 더샵아일랜드파크 109A 85 127,000 137,000 0  80,500 89,000 0 
251 여의도동 더샵아일랜드파크 109B 84 134,000 144,000 0  80,500 89,000 0 
252 여의도동 더샵아일랜드파크 112 85 134,000 144,000 0  81,500 90,000 0 
253 여의도동 더샵아일랜드파크 115 89 138,000 148,000 0  85,500 94,000 0 
254 여의도동 더샵아일랜드파크 125 96 141,500 151,500 0  90,500 101,000 0 
255 여의도동 더샵아일랜드파크 128 100 144,000 154,000 0  90,500 101,000 0 
256 여의도동 더샵아일랜드파크 132 103 146,500 156,500 0  91,500 102,500 0 
257 여의도동 더샵아일랜드파크 158A 122 149,000 160,000 0  96,500 107,500 0 
258 여의도동 더샵아일랜드파크 158B 122 149,000 160,000 0  96,500 107,500 0 
259 여의도동 더샵아일랜드파크 161A 124 149,000 160,000 0  96,500 107,500 0 
260 여의도동 더샵아일랜드파크 161B 415 149,000 160,000 0  96,500 107,500 0 
261 여의도동 더샵아일랜드파크 161C 125 149,000 160,000 0  96,500 107,500 0 
262 여의도동 더샵아일랜드파크 168 131 149,000 160,000 0  96,500 107,500 0 
263 여의도동 더샵아일랜드파크 188 146 154,000 165,000 0  101,500 112,500 0 
264 여의도동 더샵아일랜드파크 195 150 161,500 172,500 0  101,500 112,500 0 
265 여의도동 더샵아일랜드파크 198 153 174,000 185,000 0  105,000 117,500 0 
266 여의도동 더샵아일랜드파크 201 155 180,000 190,000 0  105,000 117,500 0 
267 여의도동 더샵아일랜드파크 204 159 175,000 185,000 0  105,000 117,500 0 
268 여의도동 더샵아일랜드파크 214 166 177,500 190,000 0  105,000 117,500 0 
269 당산동3가 더파크365 82 46 35,000 37,000 0  32,000 34,500 0 
270 당산동3가 더파크365 102 58 46,000 50,000 0  40,000 44,500 0 
271 당산동3가 더파크365 109 62 46,500 50,500 0  40,000 44,500 0 
272 당산동3가 더파크365 165A 94 58,500 63,500 0  42,000 46,000 0 
273 당산동3가 더파크365 165B 94 58,500 63,500 0  42,500 47,000 0 
274 당산동3가 더파크365 185 105 64,000 69,000 0  46,000 50,000 0 
275 당산동5가 데시앙루브 49D 23 22,750 24,000 0  21,750 23,000 0 
276 당산동5가 데시앙루브 49D-1 23 22,750 24,000 0  21,750 23,000 0 
277 당산동5가 데시앙루브 52B 24 23,500 25,000 0  22,250 23,750 0 
278 당산동5가 데시앙루브 52C 25 23,500 25,000 0  22,250 23,750 0 
279 당산동5가 데시앙루브 52C-1 25 23,500 25,000 0  22,250 23,750 0 
280 당산동5가 데시앙루브 59A 28 24,000 26,750 0  23,000 24,500 0 
281 당산동5가 데시앙루브 59A-1 28 24,000 26,750 0  23,000 24,500 0 
282 도림동 도림하나아파텔1차 56 30 18,000 19,000 0  16,750 17,750 0 
283 도림동 도림하나아파텔1차 82 45 27,500 29,500 0  24,000 25,750 0 
284 도림동 도림하나아파텔1차 89A 48 28,000 30,000 0  24,750 26,750 0 
285 도림동 도림하나아파텔1차 89B 48 28,000 30,000 0  24,750 26,750 0 
286 도림동 도림하나아파텔1차 92 51 28,500 30,250 0  24,500 26,500 0 
287 도림동 도림하나아파텔1차 132 71 29,250 31,000 0  25,000 27,000 0 
288 도림동 도림하나아파텔1차 138 75 29,250 31,000 0  25,000 27,000 0 
289 도림동 도림하나아파텔2차 56 30 18,750 20,000 0  18,000 19,000 0 
290 양평동5가 동보 79 59 78,000 84,500 0  41,000 45,000 0 
291 양평동5가 동보 109 84 89,000 98,750 0  51,500 56,500 0 
292 양평동5가 동보 161 132 99,000 112,500 0  55,000 60,000 0 
293 당산동3가 동부센트레빌 102 82 116,000 123,000 0  69,000 76,500 0 
294 당산동3가 동부센트레빌 115 94 126,500 135,000 0  73,500 80,000 0 
295 당산동3가 동부센트레빌 135 114 134,000 144,000 0  79,000 86,500 0 
296 당산동3가 동부센트레빌 161 134 142,350 153,000 0  85,000 91,000 0 
297 도림동 동아에코빌 82 59 84,000 86,000 0  40,000 43,000 0 
298 도림동 동아에코빌 82 59 84,000 86,000 0  40,000 43,000 0 
299 도림동 동아에코빌 82 59 84,000 86,000 0  40,000 43,000 0 
300 도림동 동아에코빌 82 59 84,000 86,000 0  40,000 43,000 0 
301 도림동 동아에코빌 142 118 101,000 109,000 0  53,000 57,000 0 
302 도림동 동아에코빌 181 135 109,000 117,000 0  57,000 60,000 0 
303 양평동6가 동양 82 59 75,500 82,500 0  39,000 44,000 0 
304 양평동6가 동양 105 84 92,500 100,000 0  51,500 56,500 0 
305 양평동6가 동양 138A 114 96,500 109,500 0  56,500 61,500 0 
306 양평동6가 동양 138B 114 96,500 109,500 0  56,500 61,500 0 
307 영등포동 두산위브 76 59 80,000 84,500 0  41,500 46,500 0 
308 영등포동 두산위브 105 84 89,500 95,500 0  50,000 56,500 0 
309 영등포동 두산위브 115 84 89,500 95,500 0  50,000 56,500 0 
310 영등포동 두산위브 132 114 103,500 111,500 0  60,500 69,000 0 
311 당산동 드림리버빌 92 74 80,000 86,500 0  47,500 55,000 0 
312 당산동 드림리버빌 102 84 87,000 94,000 0  56,500 63,500 0 
313 당산동 드림리버빌 142 117 100,000 107,000 0  72,500 79,000 0 
314 당산동 드림시드 82B 62 57,000 63,000 0  36,500 40,500 0 
315 당산동 드림시드 82B 62 57,000 63,000 0  36,500 40,500 0 
316 당산동 드림시드 82B 62 57,000 63,000 0  36,500 40,500 0 
317 당산동 드림시드 82B 62 57,000 63,000 0  36,500 40,500 0 
318 당산동 드림시드 82E 64 57,000 63,000 0  36,500 40,500 0 
319 당산동 드림시드 82E 64 57,000 63,000 0  36,500 40,500 0 
