로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 시세 > 건설사 브랜드 아파트



서울시 강남구
단위 : 만원
번호 주소 아파트명 주택형 전용
면적
매매가 전세가
하한가 상한가 변동액 하한가 상한가 변동액
1 일원동 가람 89 75 170,000 180,000 0  62,500 72,500 0 
2 일원동 가람 102 84 210,000 220,000 0  72,500 82,500 0 
3 논현동 강남구청역SK허브블루 46 34 39,000 42,000 0  28,000 30,000 0 
4 논현동 강남구청역SK허브블루 49B 38 39,000 42,000 0  28,000 30,000 0 
5 논현동 강남구청역SK허브블루 69 52 53,000 59,000 0  32,000 36,000 0 
6 논현동 강남구청역SK허브블루 92 69 75,000 80,000 0  45,000 50,000 0 
7 논현동 강남구청역SK허브블루 102 78 76,000 81,000 0  45,000 50,000 0 
8 논현동 강남구청역SK허브블루 105 79 76,000 81,000 0  45,000 50,000 0 
9 수서동 강남더샵포레스트 142 114 265,000 300,000 0  165,000 180,000 0 
10 수서동 강남더샵포레스트 152A 124 280,000 325,000 0  170,000 180,000 0 
11 수서동 강남더샵포레스트 152B 124 280,000 325,000 0  170,000 180,000 0 
12 수서동 강남더샵포레스트 152C 124 280,000 325,000 0  170,000 180,000 0 
13 수서동 강남더샵포레스트 152D 124 280,000 325,000 0  170,000 180,000 0 
14 수서동 강남더샵포레스트 178A 146 350,000 405,000 0  200,000 230,000 0 
15 수서동 강남더샵포레스트 178B 146 350,000 405,000 0  200,000 230,000 0 
16 수서동 강남더샵포레스트 178C 146 350,000 405,000 0  200,000 230,000 0 
17 수서동 강남더샵포레스트 178D 146 350,000 405,000 0  200,000 230,000 0 
18 수서동 강남더샵포레스트 201A 165 390,000 430,000 0  230,000 260,000 0 
19 수서동 강남더샵포레스트 201B 165 390,000 430,000 0  230,000 260,000 0 
20 수서동 강남더샵포레스트 201C 165 390,000 430,000 0  230,000 260,000 0 
21 세곡동 강남데시앙파크 109A 84 140,000 150,000 0  65,000 75,000 0 
22 세곡동 강남데시앙파크 145A 114 165,000 177,500 0  82,500 90,000 0 
23 수서동 강남데시앙포레 79A 59 145,000 160,000 0  66,500 76,000 0 
24 수서동 강남데시앙포레 79B 59 145,000 160,000 0  66,500 76,000 0 
25 수서동 강남데시앙포레 79B1 59 145,000 160,000 0  66,500 76,000 0 
26 수서동 강남데시앙포레 79C 59 145,000 160,000 0  66,500 76,000 0 
27 수서동 강남데시앙포레 79CN 59 145,000 160,000 0  66,500 76,000 0 
28 수서동 강남데시앙포레 79T3 59 150,000 165,000 0  69,000 78,500 0 
29 수서동 강남데시앙포레 82A1 59 145,000 160,000 0  66,500 76,000 0 
30 수서동 강남데시앙포레 82T1 59 150,000 165,000 0  69,000 78,500 0 
31 수서동 강남데시앙포레 112A 84 172,500 192,500 0  81,500 92,500 0 
32 수서동 강남데시앙포레 112C 84 172,500 192,500 0  81,500 92,500 0 
33 수서동 강남데시앙포레 115B 84 172,500 192,500 0  81,500 92,500 0 
34 수서동 강남데시앙포레 115BN 84 172,500 192,500 0  81,500 92,500 0 
35 수서동 강남데시앙포레 115DU1 84 172,500 192,500 0  81,500 92,500 0 
36 수서동 강남데시앙포레 115DU2 84 172,500 192,500 0  81,500 92,500 0 
37 수서동 강남데시앙포레 115DU3 84 172,500 192,500 0  81,500 92,500 0 
38 수서동 강남데시앙포레 115T1 84 172,500 192,500 0  84,000 95,000 0 
39 수서동 강남데시앙포레 135EH 101 207,500 225,000 0  110,000 125,000 0 
40 수서동 강남데시앙포레 135EN 101 207,500 225,000 0  110,000 125,000 0 
41 수서동 강남데시앙포레 138DU1 101 209,000 225,000 0  110,000 125,000 0 
42 수서동 강남데시앙포레 138PE1 101 207,500 225,000 0  110,000 125,000 0 
43 수서동 강남데시앙포레 138PE3 101 209,000 225,000 0  110,000 125,000 0 
44 수서동 강남데시앙포레 138PE4 101 207,500 225,000 0  110,000 125,000 0 
45 수서동 강남데시앙포레 142PE2 101 209,000 225,000 0  110,000 125,000 0 
46 수서동 강남데시앙포레 155BH 114 212,500 227,500 0  110,000 125,000 0 
47 수서동 강남데시앙포레 155BH1 114 212,500 227,500 0  110,000 125,000 0 
48 수서동 강남데시앙포레 155BN 114 212,500 227,500 0  110,000 125,000 0 
49 수서동 강남데시앙포레 155BN1 114 212,500 227,500 0  110,000 125,000 0 
50 수서동 강남데시앙포레 155DU1 114 215,000 227,500 0  127,500 137,500 0 
51 수서동 강남데시앙포레 155DU2 114 215,000 227,500 0  127,500 137,500 0 
52 수서동 강남데시앙포레 158DU3 114 215,000 227,500 0  127,500 137,500 0 
53 세곡동 강남드림하이 33 21 18,000 20,000 0  16,000 18,000 0 
54 세곡동 강남드림하이 39 27 24,500 25,500 0  22,000 24,000 0 
55 세곡동 강남드림하이 49 34 33,000 35,000 0  28,000 30,000 0 
56 세곡동 강남드림하이 59A 40 38,000 40,000 0  32,000 34,000 0 
57 세곡동 강남드림하이 59B 42 43,000 46,000 0  36,000 38,000 0 
58 세곡동 강남드림하이 69 49 48,000 52,000 0  40,000 42,000 0 
59 자곡동 강남센터뷰 33A 21 17,250 19,000 0  17,000 18,000 0 
60 자곡동 강남센터뷰 49 32 28,500 31,350 0  26,750 28,250 0 
61 자곡동 강남센터뷰 49B-1 32 28,500 31,350 0  26,750 28,250 0 
62 세곡동 강남신동아파밀리에1단지 85A 59 105,000 115,000 0  58,500 66,000 0 
63 역삼동 강남역두산위브센티움 36A 25 18,500 19,500 0  16,500 17,500 0 
64 역삼동 강남역두산위브센티움 36B 25 18,500 19,500 0  16,500 17,500 0 
65 역삼동 강남역두산위브센티움 36C 27 20,000 21,250 0  18,000 19,000 0 
66 역삼동 강남역두산위브센티움 39A 28 22,000 23,000 0  20,000 21,500 0 
67 역삼동 강남역두산위브센티움 39B 29 22,000 23,000 0  20,000 21,500 0 
68 역삼동 강남역두산위브센티움 42 31 22,750 24,250 0  21,000 22,250 0 
69 역삼동 강남역서희스타힐스 33A 23 18,500 21,000 0  18,000 20,000 0 
70 역삼동 강남역서희스타힐스 36C 24 19,000 21,000 0  18,000 20,000 0 
71 역삼동 강남역서희스타힐스 36E 25 21,000 23,000 0  19,000 21,000 0 
72 역삼동 강남역서희스타힐스 39B 27 22,000 24,000 0  20,000 22,000 0 
73 역삼동 강남역서희스타힐스 42A 29 25,000 26,500 0  22,000 24,000 0 
74 역삼동 강남역서희스타힐스 46 31 26,000 28,000 0  24,000 26,000 0 
75 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33A 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
76 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33B 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
77 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33C 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
78 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33D 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
79 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33E 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
80 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33F 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
81 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33G 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
82 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33H 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
83 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33I 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
84 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33J 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
85 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33K 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
86 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33L 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
87 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33M 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
88 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33N 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
89 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33O 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
90 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33P 24 30,000 33,000 0  25,000 27,000 0 
91 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33Q 25 33,000 36,000 0  25,000 27,000 0 
92 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 33R 25 33,000 36,000 0  25,000 27,000 0 
93 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 39A 29 40,000 43,000 0  33,000 35,000 0 
94 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 39B 29 40,000 43,000 0  33,000 35,000 0 
95 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 26A 20 25,000 28,000 0  22,000 24,000 0 
96 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 26B 20 25,000 28,000 0  22,000 24,000 0 
97 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 26C 20 25,000 28,000 0  22,000 24,000 0 
98 역삼동 강남역센트럴푸르지오시티 26D 20 25,000 28,000 0  22,000 24,000 0 
99 역삼동 강남역쉐르빌 33 22 24,000 26,000 0  22,000 24,000 0 
100 역삼동 강남역쉐르빌 39A 27 27,000 29,000 0  26,000 28,000 0 
101 역삼동 강남역우정에쉐르 23A 16 20,500 21,500 0  20,000 21,000 0 
102 역삼동 강남역우정에쉐르 23B 17 20,500 21,500 0  20,000 21,000 0 
103 역삼동 강남역우정에쉐르 23C 17 20,500 21,500 0  20,000 21,000 0 
104 역삼동 강남역이스턴(도시형) 23A 14 18,000 19,500 0  17,000 18,000 0 
105 역삼동 강남역이스턴(도시형) 23B 14 18,000 19,500 0  17,000 18,000 0 
106 역삼동 강남역이스턴(도시형) 23C 15 18,000 19,500 0  17,000 18,000 0 
107 역삼동 강남역효성해링턴타워더퍼스트 33A 24 27,500 29,000 0  24,000 26,000 0 
108 역삼동 강남역효성해링턴타워더퍼스트 33B 24 27,500 29,000 0  24,000 26,000 0 
109 역삼동 강남역효성해링턴타워더퍼스트 33C 24 27,500 29,000 0  24,000 26,000 0 
110 역삼동 강남역효성해링턴타워더퍼스트 33D 25 28,000 31,000 0  24,000 27,000 0 
111 역삼동 강남역효성해링턴타워더퍼스트 33E 25 28,000 31,000 0  24,000 27,000 0 
112 역삼동 강남역효성해링턴타워더퍼스트 33F 25 28,000 31,000 0  24,000 27,000 0 
113 세곡동 강남지웰파인즈 36A 22 22,000 23,000 0  18,000 20,000 0 
114 세곡동 강남지웰파인즈 36B 24 22,000 23,000 0  18,000 20,000 0 
115 세곡동 강남지웰파인즈 59 38 36,000 39,500 0  31,000 35,000 0 
116 논현동 강남파라곤 66 48 67,500 77,500 0  48,500 51,000 0 
117 논현동 강남파라곤 76 55 72,500 80,000 0  49,500 52,000 0 
118 논현동 강남파라곤 79 58 79,000 88,000 0  50,500 54,000 0 
119 논현동 강남파라곤 102 75 100,000 110,000 0  56,500 61,500 0 
120 논현동 강남파라곤 102 84 110,000 130,000 0  82,500 92,500 0 
121 논현동 강남파라곤 115 85 132,500 142,500 0  62,500 67,500 0 
122 논현동 강남파라곤 142A 117 152,500 171,000 0  95,000 105,000 0 
123 논현동 강남파라곤 142B 120 157,500 175,000 0  95,000 105,000 0 
124 논현동 강남파라곤 178 150 170,000 190,000 0  107,500 117,500 0 
125 논현동 강남파라곤 204 170 185,000 210,000 0  117,500 127,500 0 
126 율현동 강남한신휴플러스6단지 82B1 59 140,000 150,000 0  62,500 70,000 0 
127 율현동 강남한신휴플러스6단지 85A1 59 140,000 150,000 0  62,500 70,000 0 
128 율현동 강남한신휴플러스6단지 119A1 84 155,000 165,000 0  70,000 80,000 0 
129 율현동 강남한신휴플러스6단지 119A2 84 155,000 165,000 0  70,000 80,000 0 
130 율현동 강남한신휴플러스6단지 119A3 84 155,000 165,000 0  70,000 80,000 0 
131 율현동 강남한신휴플러스6단지 119B 84 155,000 165,000 0  70,000 80,000 0 
132 세곡동 강남LH1단지 82A 59 137,500 150,000 0  56,500 61,500 0 
133 세곡동 강남LH1단지 82B 59 137,500 150,000 0  56,500 61,500 0 
134 세곡동 강남LH1단지 82C 59 137,500 150,000 0  56,500 61,500 0 
135 세곡동 강남LH1단지 82D 59 137,500 150,000 0  56,500 61,500 0 
136 세곡동 강남LH1단지 102 74 151,500 160,000 0  64,000 69,000 0 
137 세곡동 강남LH1단지 115A 84 157,500 167,500 0  69,000 76,500 0 
138 세곡동 강남LH1단지 115B 84 157,500 167,500 0  69,000 76,500 0 
139 세곡동 강남LH1단지 115C 84 157,500 167,500 0  69,000 76,500 0 
140 세곡동 강남LH1단지 115D 84 157,500 167,500 0  69,000 76,500 0 
141 역삼동 개나리래미안 76A 59 187,500 197,500 0  85,000 97,500 0 
142 역삼동 개나리래미안 76B 59 187,500 197,500 0  85,000 97,500 0 
143 역삼동 개나리래미안 76C 59 187,500 197,500 0  85,000 97,500 0 
144 역삼동 개나리래미안 109A 84 242,500 260,000 0  120,000 130,000 0 
145 역삼동 개나리래미안 145 114 302,500 325,000 0  140,000 152,500 0 
146 역삼동 개나리래미안 165A 129 320,000 340,000 0  150,000 172,500 0 
147 역삼동 개나리래미안 165B 129 320,000 340,000 0  150,000 170,000 0 
148 역삼동 개나리래미안 181 144 330,000 350,000 0  177,500 192,500 0 
149 역삼동 개나리래미안 185 144 320,000 350,000 0  177,500 192,500 0 
150 역삼동 개나리푸르지오 79A 59 192,500 205,000 0  100,000 110,000 0 
151 역삼동 개나리푸르지오 79B 59 195,000 207,500 0  100,000 110,000 0 
152 역삼동 개나리푸르지오 109A 84 227,500 242,500 0  127,500 140,000 0 
153 역삼동 개나리푸르지오 109B 84 230,000 245,000 0  127,500 140,000 0 
154 역삼동 개나리푸르지오 165 133 302,500 347,500 0  157,500 175,000 0 
155 역삼동 개나리푸르지오 168 132 290,000 340,000 0  157,500 175,000 0 
156 역삼동 개나리푸르지오 185A 147 317,500 355,000 0  175,000 190,000 0 
157 역삼동 개나리푸르지오 185B 148 317,500 355,000 0  175,000 190,000 0 
158 역삼동 개나리SK뷰 112A 84 272,500 280,000 0  148,500 158,500 0 
159 역삼동 개나리SK뷰 158 127 332,500 345,000 0  187,500 202,500 0 
160 도곡동 개포럭키 102 79 182,500 195,000 0  70,000 80,000 0 
161 대치동 개포우성1차 102 84 255,000 275,000 0  82,500 97,500 0 
162 대치동 개포우성1차 148 127 375,000 402,500 0  125,000 145,000 0 
163 대치동 개포우성1차 181 158 445,000 472,500 0  155,000 185,000 0 
164 대치동 개포우성1차 214 189 490,000 535,000 0  230,000 254,000 0 
165 대치동 개포우성2차 102 94 255,000 275,000 0  82,500 97,500 0 
166 대치동 개포우성2차 148 127 375,000 405,000 0  120,000 145,000 0 
167 대치동 개포우성2차 181 159 435,000 479,000 0  155,000 185,000 0 
168 도곡동 개포우성4차 112 84 267,500 285,000 0  75,000 85,000 0 
169 도곡동 개포우성4차 152 126 310,000 330,000 0  110,000 125,000 0 
170 도곡동 개포우성4차 181 152 360,000 390,000 0  122,500 142,500 0 
171 도곡동 개포우성5차 89 70 195,000 210,000 0  60,000 71,500 0 
172 도곡동 개포우성5차 102 78 235,000 245,000 0  65,000 80,000 0 
173 개포동 개포주공 5단지 76 53 195,000 210,000 0  26,500 31,500 0 
174 개포동 개포주공 5단지 102 74 220,000 250,000 0  37,500 47,500 0 
175 개포동 개포주공 6단지 76 53 195,000 204,000 0  34,500 38,500 0 
176 개포동 개포주공 6단지 82 60 202,500 217,500 0  39,000 43,500 0 
177 개포동 개포주공 6단지 102 73 220,000 237,500 0  45,000 52,500 0 
178 개포동 개포주공 6단지 112 83 227,500 255,000 0  52,500 62,500 0 
179 개포동 개포주공 7단지 82 60 197,500 217,500 0  36,500 43,500 0 
180 도곡동 개포한신 72 52 212,500 222,500 0  45,000 55,000 0 
181 도곡동 개포한신 85 59 227,500 237,500 0  55,000 65,000 0 
182 일원동 개포한신 85 82 192,500 205,000 0  32,500 39,000 0 
183 도곡동 개포한신 102 83 265,000 275,000 0  75,000 85,000 0 
184 일원동 개포한신 115A 107 227,500 240,000 0  40,000 50,000 0 
185 개포동 개포현대2차(220동) 102 82 165,000 175,000 0  60,000 72,500 0 
186 일원동 개포현대4차 92 73 167,500 177,500 0  55,000 62,500 0 
187 일원동 개포현대4차 105A 84 190,000 200,000 0  65,000 72,500 0 
188 일원동 개포현대4차 105B 84 190,000 200,000 0  65,000 72,500 0 
189 논현동 거평프리젠 42A 30 35,500 41,000 0  24,000 29,750 0 
190 논현동 거평프리젠 42B 31 35,500 41,000 0  24,000 29,750 0 
191 논현동 거평프리젠 42C 31 35,500 41,000 0  24,000 29,750 0 
192 논현동 거평프리젠 46 32 35,500 41,000 0  24,000 29,750 0 
193 논현동 거평프리젠 52 39 48,250 53,500 0  29,000 34,500 0 
194 논현동 거평프리젠 59A 42 48,250 53,500 0  29,000 34,500 0 
195 논현동 거평프리젠 59B 42 48,250 53,500 0  29,000 34,500 0 
196 청담동 건영 125 84 260,000 289,000 0  48,000 62,500 0 
197 도곡동 경남 76 59 160,000 170,000 0  67,500 72,500 0 
198 도곡동 경남 82 59 160,000 170,000 0  67,500 75,000 0 
199 도곡동 경남 105 84 202,500 220,000 0  87,500 92,500 0 
200 역삼동 경남 112A 81 155,000 165,000 0  87,500 97,500 0 
201 역삼동 경남 112B 84 157,500 170,500 0  87,500 97,500 0 
202 역삼동 경남 119 84 157,500 170,500 0  87,500 97,500 0 
203 도곡동 경남 128 84 202,500 220,000 0  88,500 97,500 0 
204 도곡동 경남 145 114 215,000 235,000 0  107,500 115,000 0 
205 개포동 경남 1차 105 84 245,000 255,000 0  78,333 90,000 0 
206 개포동 경남 2차 99 91 245,000 255,000 0  78,333 90,000 0 
207 개포동 경남 2차 158 149 326,667 342,667 0  113,333 126,667 0 
208 개포동 경남 2차 195 171 333,333 348,333 0  120,000 131,667 0 
209 논현동 경남논현 79 59 88,500 94,000 0  56,000 66,500 0 
210 논현동 경남논현 112A 84 135,000 145,000 0  66,500 77,500 0 
211 논현동 경남논현 112B 84 135,000 145,000 0  66,500 77,500 0 
212 논현동 경남논현 112C 83 135,000 145,000 0  66,500 77,500 0 
213 논현동 경남논현 152 114 157,500 173,500 0  80,000 90,000 0 
214 청담동 경원 33A 22 29,000 31,500 0  14,000 16,000 0 
215 청담동 경원 33B 24 29,000 31,500 0  14,000 16,000 0 
216 청담동 경원 46 33 40,500 42,500 0  18,000 20,000 0 
217 도곡동 극동스타클래스 142A 111 181,000 192,500 0  107,500 125,000 0 
218 도곡동 극동스타클래스 142B 112 181,000 192,500 0  107,500 125,000 0 
219 도곡동 극동스타클래스 142C 112 181,000 192,500 0  107,500 125,000 0 
220 역삼동 금천빌딩(선릉이스타빌) 39A 29 22,000 23,500 0  18,000 20,000 0 
221 역삼동 금천빌딩(선릉이스타빌) 39B 29 22,000 23,500 0  18,000 20,000 0 
222 역삼동 금천빌딩(선릉이스타빌) 56 40 25,000 26,000 0  22,500 24,000 0 
223 역삼동 금호어울림 102 84 152,500 162,500 0  80,000 90,000 0 
224 역삼동 금호어울림 152 132 195,000 204,000 0  110,000 120,000 0 
225 역삼동 금호어울림 155A 133 200,000 207,500 0  110,000 120,000 0 
226 역삼동 금호어울림 155B 133 200,000 207,500 0  110,000 120,000 0 
227 수서동 까치마을 49 34 89,000 99,500 0  25,000 30,000 0 
228 수서동 까치마을 56 39 106,000 117,500 0  33,500 39,000 0 
229 수서동 까치마을 69 49 122,500 136,000 0  40,000 48,500 0 
230 역삼동 네스빌 33A 23 17,000 18,000 0  12,000 14,000 0 
231 역삼동 네스빌 33B 24 17,000 18,000 0  12,000 14,000 0 
232 논현동 논현 49 36 25,500 27,500 0  16,000 17,500 0 
233 논현동 논현 52 40 32,000 34,000 0  20,000 22,000 0 
234 논현동 논현 29 22 15,750 16,750 0  8,250 9,250 0 
235 논현동 논현대우아이빌힐타운 39 28 21,250 22,750 0  17,000 19,000 0 
236 논현동 논현대우아이빌힐타운 49 37 25,000 26,500 0  19,000 20,500 0 
237 논현동 논현대우아이빌힐타운 52A 39 26,500 28,000 0  19,500 21,000 0 
238 논현동 논현대우아이빌힐타운 52B 40 27,000 30,000 0  21,500 23,500 0 
239 논현동 논현대우아이빌힐타운 52C 40 27,000 30,000 0  21,500 23,500 0 
240 논현동 논현대우아이빌힐타운 59A 43 29,000 31,250 0  21,500 23,500 0 
241 논현동 논현대우아이빌힐타운 59B 45 29,500 31,750 0  21,500 23,500 0 
242 논현동 논현대우아이빌힐타운 62 46 30,250 32,500 0  22,000 24,000 0 
243 논현동 논현대우아이빌힐타운 66 50 32,000 34,500 0  24,000 26,000 0 
244 논현동 논현동부센트레빌 105 84 185,000 196,500 0  97,500 105,000 0 
245 논현동 논현동부센트레빌 132 91 190,000 200,000 0  102,500 112,500 0 
246 논현동 논현동부센트레빌 135 114 220,000 240,000 0  132,500 145,000 0 
247 논현동 논현동양파라곤 171 144 245,000 255,000 0  170,000 180,000 0 
248 논현동 논현동양파라곤 185A 149 265,000 275,000 0  180,000 190,000 0 
249 논현동 논현동양파라곤 185B 149 265,000 275,000 0  180,000 190,000 0 
250 논현동 논현동양파라곤 191A 157 300,000 330,000 0  195,000 205,000 0 
251 논현동 논현동양파라곤 218 180 310,000 340,000 0  210,000 220,000 0 
252 논현동 논현동양파라곤 231 191 310,000 340,000 0  210,000 220,000 0 
253 논현동 논현동양파라곤 241 202 320,000 340,000 0  215,000 225,000 0 
254 논현동 논현동양파라곤 254A 208 340,000 360,000 0  235,000 250,000 0 
255 논현동 논현동양파라곤 254B 213 340,000 360,000 0  233,500 250,000 0 
256 논현동 논현동한양수자인어반게이트(도시형) 23A 16 21,000 23,000 0  20,000 21,000 0 
257 논현동 논현동한양수자인어반게이트(도시형) 23B 16 21,000 23,000 0  20,000 21,000 0 
258 논현동 논현두산위브1단지 109A 84 165,000 180,000 0  80,000 100,000 0 
259 논현동 논현두산위브1단지 138 110 190,000 210,000 0  110,000 120,000 0 
260 논현동 논현두산위브1단지 142 111 190,000 210,000 0  110,000 120,000 0 
261 논현동 논현두산위브2단지 89 68 120,000 135,000 0  70,000 90,000 0 
262 논현동 논현두산위브2단지 105A 83 165,000 180,000 0  80,000 100,000 0 
263 논현동 논현두산위브2단지 135 106 180,000 205,000 0  105,000 115,000 0 
264 논현동 논현베르빌 142 113 105,000 127,500 0  72,500 80,000 0 
265 논현동 논현베르빌 165 129 115,000 132,500 0  77,500 85,000 0 
266 논현동 논현신동아파밀리에 52 35 94,000 98,750 0  35,000 44,500 0 
267 논현동 논현신동아파밀리에 102 84 167,500 177,500 0  77,500 87,500 0 
268 논현동 논현신동아파밀리에 125 84 165,000 175,000 0  77,500 87,500 0 
269 논현동 논현신동아파밀리에 142 114 219,500 229,500 0  97,500 110,000 0 
270 논현동 논현월드메르디앙 105A 84 140,000 150,000 0  80,000 90,000 0 
271 논현동 논현월드메르디앙 105B 84 140,000 150,000 0  80,000 90,000 0 
272 논현동 논현월드메르디앙 105C 84 140,000 150,000 0  80,000 90,000 0 
273 논현동 논현월드메르디앙 145 115 150,000 160,000 0  97,500 107,500 0 
274 논현동 논현이안 112 87 110,000 130,000 0  80,000 90,000 0 
275 논현동 논현이안 148 115 140,000 160,000 0  90,000 100,000 0 
276 논현동 논현한진로즈힐 92 71 92,500 102,500 0  55,000 60,000 0 
277 논현동 논현한진로즈힐 112 84 157,500 167,500 0  82,500 90,000 0 
278 논현동 논현한진로즈힐 132 103 170,000 180,000 0  90,000 100,000 0 
279 논현동 논현한화꿈에그린 89 67 105,000 130,000 0  76,000 80,000 0 
280 논현동 논현e-편한세상 109A 84 130,000 160,000 0  85,000 97,000 0 
281 논현동 논현e-편한세상 125 97 135,000 165,000 0  85,000 100,000 0 
282 논현동 논현e-편한세상 142 112 155,000 190,000 0  90,000 120,000 0 
283 논현동 논현e-편한세상 165A 129 175,000 199,000 0  95,000 125,000 0 
284 역삼동 능현(선릉대우디오빌3차) 39A 28 23,000 24,250 0  21,000 23,000 0 
285 역삼동 능현(선릉대우디오빌3차) 39B 29 23,000 24,250 0  21,000 23,000 0 
286 역삼동 능현(선릉대우디오빌3차) 39C 29 23,000 24,250 0  21,000 23,000 0 
287 역삼동 능현(선릉대우디오빌3차) 46 33 24,000 25,250 0  23,000 24,000 0 
288 역삼동 능현(선릉대우디오빌3차) 49 35 25,250 26,250 0  23,500 24,500 0 
289 도곡동 대림 102 84 177,500 187,500 0  90,000 100,000 0 
290 도곡동 대림 105 84 177,500 187,500 0  90,000 100,000 0 
291 도곡동 대림아크로빌 161 117 165,000 180,000 0  112,500 127,500 0 
292 도곡동 대림아크로빌 178 130 227,500 247,500 0  147,500 157,500 0 
293 도곡동 대림아크로빌 191 138 235,000 255,000 0  157,500 172,500 0 
294 도곡동 대림아크로빌 201 146 240,000 260,000 0  152,500 167,500 0 
295 도곡동 대림아크로빌 231 168 257,500 277,500 0  182,500 202,500 0 
296 도곡동 대림아크로빌 238 172 260,000 280,000 0  185,000 205,000 0 
297 도곡동 대림아크로빌 244 177 292,500 310,000 0  187,500 212,500 0 
298 도곡동 대림아크로텔 42A 27 40,000 44,000 0  25,000 30,000 0 
299 도곡동 대림아크로텔 42B 28 40,000 44,000 0  25,000 30,000 0 
300 도곡동 대림아크로텔 59A 39 45,000 50,000 0  30,000 35,000 0 
301 도곡동 대림아크로텔 59B 39 45,000 50,000 0  30,000 35,000 0 
302 도곡동 대림아크로텔 66 45 60,000 63,500 0  35,000 40,000 0 
303 도곡동 대림아크로텔 69A 45 60,000 63,500 0  35,000 40,000 0 
304 도곡동 대림아크로텔 69B 47 64,000 67,000 0  40,000 45,000 0 
305 도곡동 대림아크로텔 69C 47 64,000 67,000 0  40,000 45,000 0 
306 역삼동 대림역삼 79A 59 147,500 157,500 0  70,000 75,000 0 
307 역삼동 대림역삼 79B 59 147,500 157,500 0  70,000 75,000 0 
308 역삼동 대림역삼 112 84 187,500 202,500 0  87,500 96,500 0 
309 역삼동 대우디오빌플러스 46 35 25,500 26,500 0  23,000 25,000 0 
310 역삼동 대우디오빌플러스 46 34 32,000 33,000 0  26,000 28,000 0 
311 역삼동 대우디오빌플러스 49 38 28,500 30,000 0  26,000 29,000 0 
312 역삼동 대우디오빌플러스 59 43 44,000 45,500 0  35,000 40,000 0 
313 도곡동 대우양재디오빌 33 23 23,000 24,250 0  18,000 20,000 0 
314 도곡동 대우양재디오빌 36 25 25,000 26,750 0  21,000 23,000 0 
315 도곡동 대우양재디오빌 42 31 29,500 31,500 0  25,500 27,000 0 
316 신사동 대원칸타빌 85 59 130,000 150,000 0  46,000 60,000 0 
317 신사동 대원칸타빌 109B 84 150,000 162,500 0  75,000 87,500 0 
318 신사동 대원칸타빌 122 97 170,000 180,000 0  82,500 97,500 0 
319 신사동 대원칸타빌 145 113 192,500 212,500 0  97,500 112,500 0 
320 개포동 대치 46 33 82,667 88,333 0  26,667 31,000 0 
321 개포동 대치 56 39 94,000 104,333 0  31,667 36,667 0 
322 대치동 대치대우아이빌멤버스4차 33 25 20,500 22,500 0  17,500 19,500 0 
323 대치동 대치대우아이빌멤버스4차 33 25 26,500 27,750 0  24,000 25,500 0 
324 대치동 대치대우아이빌멤버스4차 36 29 21,500 23,500 0  18,000 20,000 0 
