로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 아파트 시세 > 시세통계  


충북 청주시 시세 변동률
  다른지역
 

구 분 6개월전
5개월전
4개월전
3개월전
2개월전
1개월전
현재
20230120
매매 ㎡당가 0 0 0 0 0 0 309
변동률 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
전세 ㎡당가 0 0 0 0 0 0 232
변동률 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


* ㎡당가 : 통계기준일 현재의 ㎡당 매매가입니다.
* 변동률 : 전주와 비교하여 1주 동안의 매매, 전세가의 상승/하락을 나타낸 것입니다.


㎡별 시세 변동률
2023.01.20기준(1주전 대비)

구 분

매매 전세
㎡당가 변동률 ㎡당가 변동률
초소형(66㎡미만)    175 0.00% 111 0.00%
소   형(67~99㎡)    242 -0.13% 201 -0.11%
중소형(100~132㎡) 336 -0.27% 256 -0.12%
중   형(132~165㎡) 327 -0.09% 236 -0.10%
중대형(166~198㎡) 374 0.00% 243 -0.01%
대   형(198㎡이상) 454 0.00% 290 0.00%
평 균 309 -0.18% 232 -0.10%


동별 시세 변동률 2023.01.20기준(1주전 대비)

구 분

매매 전세
㎡당가 변동률 ㎡당가 변동률
가경동 330 -0.93% 250 -0.67%
강내면 181 0.00% 135 0.00%
강서동 218 0.00% 196 0.00%
개신동 205 0.00% 190 0.00%
금천동 234 0.00% 201 0.00%
남이면 314 0.00% 206 0.00%
내덕동 265 0.00% 196 0.00%
내수읍 80 0.00% 57 0.00%
대성동 128 0.00% 97 0.00%
모충동 282 0.00% 239 0.00%
문화동 324 0.00% 227 0.00%
방서동 418 0.00% 301 0.00%
복대동 453 0.00% 312 0.00%
봉명동 213 0.00% 147 0.00%
북문로2가 238 0.00% 179 0.00%
북문로3가 298 0.00% 204 0.00%
분평동 194 -0.04% 172 -0.02%
비하동 315 -1.60% 255 0.00%
사직동 252 0.00% 205 0.00%
사창동 193 0.00% 153 0.00%
사천동 214 -0.02% 164 0.00%
산남동 292 -1.75% 241 -0.14%
성화동 321 0.00% 290 0.00%
송절동 397 -0.66% 252 -0.27%
수곡동 294 0.00% 246 0.00%
신봉동 227 0.00% 89 0.00%
영동 146 0.00% 110 0.00%
영운동 124 0.00% 105 0.00%
오송읍 356 -0.22% 235 -0.42%
오창읍 354 -0.30% 261 -0.10%
옥산면 293 0.00% 215 0.00%
용담동 298 0.00% 227 0.00%
용암동 261 -0.12% 200 -0.24%
용정동 326 -0.08% 270 -0.73%
우암동 156 0.00% 117 0.00%
운천동 138 0.00% 96 0.00%
율량동 216 -0.24% 168 -0.23%
주성동 421 0.00% 299 0.00%
주중동 373 0.00% 280 0.00%
죽림동 254 0.00% 232 -2.95%
탑동 185 0.00% 154 0.00%



  회사소개 ㅣ 개인정보취급방침ㅣ ㅣ 제휴업체ㅣ 광고안내 ㅣ Contact Us ㅣ 이메일 무단수집거부 ㅣ Help ㅣ Site Map
사업자등록번호 : 117-81-22000    대표자 : 정요한    사업장주소 : 부천시 원미구 상동 461 투나 지하1층
대표전화 : 070-7168-1000    가입문의 : 070-7168-1010