로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 아파트 시세 > 시세통계  


충남 천안시 시세 변동률
  다른지역
 

구 분 6개월전
5개월전
4개월전
3개월전
2개월전
1개월전
현재
20230120
매매 ㎡당가 0 0 0 0 0 0 316
변동률 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
전세 ㎡당가 0 0 0 0 0 0 223
변동률 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


* ㎡당가 : 통계기준일 현재의 ㎡당 매매가입니다.
* 변동률 : 전주와 비교하여 1주 동안의 매매, 전세가의 상승/하락을 나타낸 것입니다.


㎡별 시세 변동률
2023.01.20기준(1주전 대비)

구 분

매매 전세
㎡당가 변동률 ㎡당가 변동률
초소형(66㎡미만)    181 0.00% 140 0.00%
소   형(67~99㎡)    286 -0.37% 221 -0.14%
중소형(100~132㎡) 355 -0.74% 236 -0.97%
중   형(132~165㎡) 332 -0.45% 226 -1.36%
중대형(166~198㎡) 267 -0.12% 193 -0.20%
대   형(198㎡이상) 274 -0.13% 187 -0.11%
평 균 316 -0.51% 223 -0.63%


동별 시세 변동률 2023.01.20기준(1주전 대비)

구 분

매매 전세
㎡당가 변동률 ㎡당가 변동률
구성동 207 0.00% 174 0.00%
다가동 198 0.00% 145 0.00%
두정동 331 -0.97% 250 0.45%
목천읍 127 0.00% 102 0.00%
문화동 419 0.00% 296 0.00%
백석동 329 -0.74% 242 -0.87%
병천면 90 0.00% 61 0.00%
봉명동 259 0.00% 188 0.00%
북면 71 0.00% 55 0.00%
불당동 539 -1.11% 332 -1.64%
성거읍 185 0.00% 152 0.00%
성성동 433 -1.53% 252 -2.40%
성정동 247 0.00% 152 0.00%
성환읍 146 0.00% 110 0.00%
신당동 282 0.00% 214 0.00%
신방동 236 -0.22% 187 -4.09%
신부동 364 0.00% 258 0.00%
쌍용동(동남구) 162 0.00% 144 0.00%
쌍용동(서북구) 235 -0.30% 187 -0.34%
안서동 216 0.00% 177 0.00%
영성동 107 0.00% 72 0.00%
와촌동 266 0.00% 186 0.00%
용곡동 246 -0.09% 183 -0.06%
입장면 90 0.00% 67 0.00%
직산읍 217 0.00% 175 0.00%
차암동 290 0.00% 233 0.00%
청당동 318 -0.00% 224 0.00%
청수동 183 0.00% 143 0.00%



  회사소개 ㅣ 개인정보취급방침ㅣ ㅣ 제휴업체ㅣ 광고안내 ㅣ Contact Us ㅣ 이메일 무단수집거부 ㅣ Help ㅣ Site Map
사업자등록번호 : 117-81-22000    대표자 : 정요한    사업장주소 : 부천시 원미구 상동 461 투나 지하1층
대표전화 : 070-7168-1000    가입문의 : 070-7168-1010