로그인 ㅣ 회원가입
 
  시황 및 통계
  아파트 시황
  시세통계
  평균가 및 체감통계
  지역별 시세
  아파트
  분양권
  주상복합
  주상복합 분양권
  오피스텔
  오피스텔 분양권
  재건축
  실거래가 확인

아파트 고르는 법
매매시 체크리스트
임대시 체크리스트
이사시 체크리스트
전세 위험진단

현재위치 : Home > 아파트 시세 > 시세통계  


대전시 서구 시세 변동률
  다른지역
 

구 분 6개월전
5개월전
4개월전
3개월전
2개월전
1개월전
현재
20230120
매매 ㎡당가 0 0 0 0 0 0 415
변동률 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
전세 ㎡당가 0 0 0 0 0 0 268
변동률 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


* ㎡당가 : 통계기준일 현재의 ㎡당 매매가입니다.
* 변동률 : 전주와 비교하여 1주 동안의 매매, 전세가의 상승/하락을 나타낸 것입니다.


㎡별 시세 변동률
2023.01.20기준(1주전 대비)

구 분

매매 전세
㎡당가 변동률 ㎡당가 변동률
초소형(66㎡미만)    205 -0.15% 162 -0.27%
소   형(67~99㎡)    359 -0.11% 248 -0.22%
중소형(100~132㎡) 452 -0.29% 284 -0.83%
중   형(132~165㎡) 548 -0.21% 332 -0.14%
중대형(166~198㎡) 442 -0.22% 277 -0.05%
대   형(198㎡이상) 573 0.00% 311 0.00%
평 균 415 -0.22% 268 -0.52%


동별 시세 변동률 2023.01.20기준(1주전 대비)

구 분

매매 전세
㎡당가 변동률 ㎡당가 변동률
가수원동 243 0.00% 168 0.00%
가장동 326 -0.33% 246 -0.46%
갈마동 289 0.00% 216 0.00%
관저동 384 -0.16% 259 -0.32%
괴정동 220 0.00% 165 0.00%
내동 317 -0.11% 239 -0.61%
도마동 227 0.00% 149 0.00%
도안동 480 -0.94% 269 -2.40%
둔산동 507 -0.23% 315 -0.39%
만년동 441 0.00% 272 -0.36%
변동 189 0.00% 143 0.00%
복수동 337 -0.03% 233 0.00%
용문동 226 0.00% 159 0.00%
월평동 407 0.00% 260 -1.02%
정림동 244 0.00% 170 0.00%
탄방동 457 -0.08% 295 0.05%



  회사소개 ㅣ 개인정보취급방침ㅣ ㅣ 제휴업체ㅣ 광고안내 ㅣ Contact Us ㅣ 이메일 무단수집거부 ㅣ Help ㅣ Site Map
사업자등록번호 : 117-81-22000    대표자 : 정요한    사업장주소 : 부천시 원미구 상동 461 투나 지하1층
대표전화 : 070-7168-1000    가입문의 : 070-7168-1010