8.31 ´ëÃ¥ÀÌ ¹ßÇ¥µÈ Áö 1³âÀ̶õ ½Ã°£ÀÌ È帥 °¡¿îµ¥ 8.31´ëÃ¥ÀÌ Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ® °¡°ÝÀ» ¾ÈÁ¤½ÃŰ´Â µ¥ È¿°ú¸¦ ¹ßÈÖÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. 
 
Á¾Çպε¿»ê ÅÙÄ¿¹Â´ÏƼ°¡ ¼¿ï Áö¿ª Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ® 662´ÜÁö¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿·üÀ» Á¶»çÇÑ °á°ú Æò±Õ 12.5%°¡ »ó½ÂÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. 
 
ÀÌ´Â 2004³â 8¿ùºÎÅÍ 2005³â 8¿ù 1³â µ¿¾È Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿·üÀÌ Æò±Õ 22.2% »ó½ÂÇÑ °ÍÀ» °¨¾È, ¾à 10%°¡ °¨¼ÒÇÑ »ó½Â·üÀÌ´Ù. 
 
Áö¿ªº°·Î´Â Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ®°¡ ¸¹Àº °³²±¸, °µ¿±¸, ¼ÛÆÄ±¸ µîÁö¿¡¼ °¡°Ý »ó½Â·üÀÌ Å©°Ô µÐȵƴÙ. 
 
8.31 ´ëÃ¥ ÀÌÈÄ Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ® °¡°Ý »ó½Â·üÀÌ °¡Àå µÐÈµÈ °÷Àº °µ¿±¸ÀÎ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.°µ¿±¸´Â Áö³ 2004³â 8¿ùºÎÅÍ 1³â µ¿¾ÈÀº 29.0%°¡ »ó½ÂÇÑ µ¥ ºñÇØ 8.31 ´ëÃ¥ ÀÌÈÄ 1³â µ¿¾ÈÀº 9.4%ÀÇ »ó½Â·ü¿¡ ±×ÃÄ 19.6%°¡ °¨¼ÒÇß´Ù. 
 
°³²±¸´Â Áö³ 2004³â 8¿ùºÎÅÍ 2005³â 8¿ù 1³â ±â°£ µ¿¾È Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ®´Â 25.7%°¡ »ó½ÂÇÑ µ¥ ºñÇØ 8.31 ´ëÃ¥ ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ 1³â µ¿¾ÈÀº 15.7%·Î »ó½ÂÇÏ´Â µ¥ ±×ÃÆ´Ù. 10%ÀÇ »ó½Â·üÀÌ °¨¼ÒÇÑ °ÍÀÌ´Ù. 
 
¼ÛÆÄ±¸¿Í ¼Ãʱ¸ ¿ª½Ã °¡°Ý »ó½Â·üÀÌ ¸¹ÀÌ µÐȵƴÙ. ¼ÛÆÄ±¸´Â °°Àº ±â°£ ´ëºñ 10.7%, ¼Ãʱ¸´Â 8.0%ÀÇ »ó½Â·üÀÌ µÐȵƴÙ. 
 
ƯÈ÷ 8.31 ÈÄ¼Ó ´ëÃ¥ÀÎ ±â¹Ý½Ã¼³ºÎ´ã±ÝÀÌ º»°ÝÀûÀ¸·Î ¾ð±ÞµÇ±â ½ÃÀÛÇÑ 6¿ùºÎÅÍ ¼¿ï Áö¿ª Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å °¡°ÝÀÌ ±Þ°ÝÈ÷ ¶³¾îÁø °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
 
2006³â 5¿ù ¼¿ï Áö¿ª Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å °¡°ÝÀº Æò±Õ 3103.4¸¸¿ø¿¡¼ Áö³ 6¿ù 3090.1¸¸¿øÀ¸·Î –0.4%°¡ ¶³¾îÁ³°í, ÇöÀç´Â Áö³ 5¿ù ´ëºñ –2.4%°¡ ¶³¾îÁ® Æò±Õ 3027.2¸¸¿øÀÌ´Ù. 
 
*Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ® ±¸º° ¸Å¸Å°¡ º¯µ¿·ü                               (´ÜÀ§ ¸¸¿ø)
| Àç°ÇÃà | Æò±Õ Æò´ç°¡ | »ó½Â·ü(%) | Æò±Õ Æò´ç°¡ | »ó½Â·ü(%) | 
| 2004.8  | 2005.8  | 2005.8  | 2006.8  | 
| °³²±¸ | 2672.3  | 3359.5  | 25.7  | 3359.5  | 3887.7  | 15.7  | 
| °µ¿±¸ | 2091.4  | 2698.4  | 29.0  | 2698.4  | 2953.0  | 9.4  | 
| °¼±¸ | 1243.6  | 1460.7  | 17.5  | 1460.7  | 1821.4  | 24.7  | 
| °ü¾Ç±¸ | 916.5  | 928.2  | 1.3  | 928.2  | 1046.7  | 12.8  | 
| ±¸·Î±¸ | 1114.7  | 1112.7  | (-0.2) | 1112.7  | 1101.3  | (-1.0) | 
| ±Ýõ±¸ | 715.1  | 775.6  | 8.5  | 775.6  | 755.4  | (-2.6) | 
| ³ë¿ø±¸ | 1034.1  | 1130.1  | 9.3  | 1130.1  | 1196.5  | 5.9  | 
| µ¿´ë¹®±¸ | 790.3  | 791.4  | 0.1  | 791.4  | 787.5  | (-0.5) | 
| µ¿ÀÛ±¸ | 1091.5  | 1205.2  | 10.4  | 1205.2  | 1507.8  | 25.1  | 
| ¸¶Æ÷±¸ | 819.8  | 855.4  | 4.3  | 855.4  | 876.2  | 2.4  | 
| ¼Ãʱ¸ | 2173.4  | 2614.9  | 20.3  | 2614.9  | 2938.2  | 12.4  | 
| ¼ÛÆÄ±¸ | 2467.0  | 2966.5  | 20.2  | 2966.5  | 3250.1  | 9.6  | 
| ¾çõ±¸ | 456.6  | 0.0  | - | - | - | - | 
| ¿µµîÆ÷±¸ | 1285.1  | 1345.5  | 4.7  | 1345.5  | 1506.5  | 12.0  | 
| ¿ë»ê±¸ | 1855.0  | 2137.3  | 15.2  | 2137.3  | 2687.9  | 25.8  | 
| Á¾·Î±¸ | 0.0  | 1138.9  | - | 1138.9  | 1402.8  | 23.2  | 
| Áß¶û±¸ | 580.9  | 627.8  | 8.1  | 627.8  | 629.7  | 0.3  | 
| ÇÕ°è | 2199.7  | 2689.0  | 22.2  | 2689.0  | 3025.0  | 12.5  | 
 
*¼¿ï Áö¿ª Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ® Æò±Õ ¸Å¸Å°¡
| ³¯Â¥ | Æò´ç°¡ | Àü¿ù´ëºñ »ó½Â·ü | 
| 200508.0  | 2689.0  | -0.5  | 
| 200509.0  | 2619.4  | -2.6  | 
| 200510.0  | 2531.8  | -3.3  | 
| 200511.0  | 2595.1  | 2.5  | 
| 200512.0  | 2660.0  | 2.5  | 
| 200601.0  | 2678.3  | 0.7  | 
| 200602.0  | 2698.8  | 0.8  | 
| 200603.0  | 2847.7  | 5.5  | 
| 200604.0  | 3001.7  | 5.4  | 
| 200605.0  | 3103.4  | 3.4  | 
| 200606.0  | 3090.1  | -0.4  | 
| 200607.0  | 3051.5  | -1.2  | 
| 200608.0  | 3027.2  | -0.8  | 
 
¾ð·Ð º¸µµ ±â»ç º¸±â
*¾Æ½Ã¾ÆÅõµ¥ÀÌ(2006.08.24)