-¼¿ïÁö¿ª 1³â°£ 20Æò ¹Ì¸¸ 4.4%, 50Æò ÀÌ»ó 22.9% ¿Ã¶ó 
-Áö¹æ, 20ÆòÇü ¹Ì¸¸ 4.5%, 50ÆòÇü´ë ÀÌ»ó 4.4% ÆòÇüº° »ó½Â·ü Â÷ÀÌ »ç¶óÁ® 
 
¼öµµ±Ç Áö¿ªÀÇ ¾ÆÆÄÆ® ÆòÇüº° ¾ç±ØÈ ½Éȵǰí ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
  
Á¾Çպε¿»ê ÅÙÄ¿¹Â´ÏƼ°¡ Áö³ 2005³â 8¿ùºÎÅÍ 2006³â 8¿ù ÇöÀç±îÁö ÆòÇü´ëº° ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å°¡(ÁÖ»óº¹ÇÕ Á¦¿Ü) »ó½Â·üÀ» Á¶»çÇÑ °á°ú ¼¿ï½ÃÀÇ 20ÆòÇü ¹Ì¸¸Àº 4.40%ÀÇ »ó½Â·ü¿¡ ±×Ä£µ¥ ºñÇØ 50ÆòÇü ÀÌ»ó ´ëÇü ÆòÇüÀº 22.95%°¡ ¿Ã¶ó ¹«·Á 18.5%ÀÇ »ó½Â·üÀÌ Â÷ÀÌ ³ª´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. 
 
¼¿ï ´ëÇü ÆòÇüÀº °°Àº ±â°£ ¼¿ï Áö¿ª Àüü ¸Å¸Å°¡ »ó½Â·üÀÎ 14.3%º¸´Ù ÈξÀ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. 
 
¼¿ïÁö¿ªÀº ÆòÇü´ë°¡ Ŭ¼ö·Ï ¸Å¸Å°¡ »ó½Â·üµµ ³ô¾Ò´Ù. 20Æò ¹Ì¸¸ÀÇ Áö³ 1³â µ¿¾È ¸Å¸Å°¡ »ó½Â·üÀº 4.40%, 20ÆòÇü´ë´Â 6.74%, 30ÆòÇü´ë´Â 12.94%, 40ÆòÇü´ë´Â 16.48%, 50ÆòÇü´ë´Â 22.95%·Î ´ëÇü ÆòÇüÀÇ »ó½Â¼¼°¡ ¾ÐµµÇß´Ù.
 
ÀÌ´Â °æ±âÁö¿ªµµ »óȲÀº ¸¶Âù°¡Áö. °æ±âµµ Áö¿ªÀÇ 20ÆòÇü ¹Ì¸¸ÀÇ ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å°¡ »ó½Â·üÀº 4.59%, 20ÆòÇü´ë´Â 4.58%, 30ÆòÇü´ë´Â 13.35, 40ÆòÇü´ë´Â 22.10%, 50ÆòÇü´ë ÀÌ»óÀº 23.11%·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. 
 
¹Ý¸é Áö¹æÀº ÆòÇüº° ¸Å¸Å°¡ Â÷À̰¡ ±×´ÙÁö ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. 5´ë ±¤¿ª½Ã(ÀÎõ Á¦¿Ü)ÀÇ Áö³ 1³â°£ 20ÆòÇü ¹Ì¸¸ ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å°¡ »ó½Â·üÀº 0.21%·Î 50ÆòÇü´ë ÀÌ»ó 3.16%¿Í Å« Â÷À̰¡ ¾ø´Ù. 
 
±× ¿Ü Áö¿ª Áö¹æÀº ¼ÒÇüÆòÇü°ú ´ëÇüÆòÇüÀÇ »ó½Â·üÀÌ °ÅÀÇ ºñ½ÁÇÏ°Ô ³ªÅ¸³µ´Ù. 20ÆòÇü ¹Ì¸¸ÀÇ °æ¿ì 4.50%ÀÇ »ó½Â·üÀ» º¸¿´°í 50ÆòÇü´ë ÀÌ»óÀº 4.44%·Î ¼ÒÇüÆòÇüÀÌ Á¶±Ý ´õ ¿À¸¥ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. 
 
ÀÌ´Â Áö¹æ ÁÖÅýÃÀåÀÇ Ä§Ã¼·Î ¹ÌºÐ¾ç¾ÆÆÄÆ®°¡ ¼ÓÃâÇϰí ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ Áß´ëÇü ¾ÆÆÄÆ® °ø±ÞÀÌ ±Þ°ÝÈ÷ ´Ã¾î³ª°í Àֱ⠶§¹®À¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù. 
 
*ÃÖ±Ù 1³â°£(2005.08~2006.08)ÆòÇüº° ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å°¡ »ó½Â·ü
| Áö¿ª | Æò´ç°¡ | º¯µ¿·ü(%) | 
| 20Æò¹Ì¸¸ | 20Æò´ë | 30Æò´ë | 40Æò´ë | 50Æò´ëÀÌ»ó | 20Æò¹Ì¸¸ | 20Æò´ë | 30Æò´ë | 40Æò´ë | 50Æò´ëÀÌ»ó | 
| ¼¿ï½Ã | 1608.1  | 1019.6  | 1366.8  | 1665.3  | 2434.1  | 4.4  | 6.7  | 12.9  | 16.5  | 22.9  | 
| °æ±âµµ | 782.6  | 603.3  | 843.7  | 1150.0  | 1199.5  | 4.6  | 4.6  | 13.4  | 22.1  | 23.1  | 
| ÀÎõ½Ã | 423.6  | 447.6  | 554.3  | 655.7  | 617.8  | 7.2  | 1.9  | 4.1  | 5.7  | 6.2  | 
| ´ëÀü½Ã | 373.6  | 387.8  | 514.3  | 640.2  | 617.4  | (-0.7) | (-2.7) | (-1.0) | 3.1  | 1.7  | 
| Ãæ³² | 334.4  | 328.5  | 430.4  | 480.4  | 571.3  | (-0.4) | 0.4  | 2.4  | 1.4  | 0.6  | 
| ÃæºÏ | 252.2  | 288.2  | 357.2  | 395.5  | 406.6  | 8.9  | 6.7  | 6.4  | 5.6  | 6.6  | 
| ±¤ÁÖ | 307.1  | 256.1  | 313.6  | 354.0  | 402.6  | 4.5  | 3.5  | 3.5  | 3.7  | 5.2  | 
| Àü³² | 177.1  | 199.9  | 228.8  | 257.0  | 273.1  | 1.0  | 1.5  | 2.9  | 3.3  | 1.1  | 
| ÀüºÏ | 234.1  | 224.8  | 289.1  | 323.7  | 339.4  | 10.1  | 6.8  | 6.5  | 3.4  | 2.5  | 
| ºÎ»ê½Ã | 469.6  | 366.5  | 419.8  | 493.0  | 518.6  | (-2.6) | (-1.3) | (-0.4) | 0.6  | 1.8  | 
| ´ë±¸½Ã | 392.8  | 405.6  | 485.5  | 535.5  | 603.5  | 3.5  | 4.9  | 4.7  | 4.0  | 4.3  | 
| ¿ï»ê½Ã | 397.2  | 312.0  | 434.7  | 550.5  | 620.9  | (-0.5) | 5.5  | 12.9  | 12.5  | 11.9  | 
| °æ³² | 480.5  | 333.4  | 414.4  | 523.4  | 571.9  | 2.6  | 0.6  | 2.5  | 3.8  | 3.5  | 
| °æºÏ | 272.6  | 247.6  | 336.2  | 352.6  | 351.8  | 5.7  | 6.9  | 11.8  | 12.6  | 13.6  | 
| °¿øµµ | 275.2  | 264.3  | 302.8  | 345.7  | 340.6  | 4.7  | 3.5  | 2.9  | 1.6  | 0.2  | 
| Á¦ÁÖµµ | 260.4  | 329.8  | 378.4  | 518.6  | 353.8  | (-0.9) | (-0.6) | 0.2  | 0.5  | 0.9  | 
 
| Áö¿ª | Æò´ç°¡ | º¯µ¿·ü(%) | 
| 20Æò¹Ì¸¸ | 20Æò´ë | 30Æò´ë | 40Æò´ë | 50Æò´ëÀÌ»ó | 20Æò¹Ì¸¸ | 20Æò´ë | 30Æò´ë | 40Æò´ë | 50Æò´ëÀÌ»ó | 
| ¼öµµ±Ç | 983.8  | 715.6  | 1017.9  | 1365.6  | 1636.8  | 5.0  | 4.9  | 12.2  | 18.4  | 22.3  | 
| ±¤¿ª½Ã | 410.3  | 351.6  | 437.9  | 517.9  | 539.5  | 0.2  | 1.7  | 2.4  | 3.0  | 3.2  | 
| ±âŸ | 319.2  | 280.8  | 351.2  | 409.5  | 431.6  | 4.5  | 3.6  | 5.0  | 4.8  | 4.4  | 
 
 

 
¾ð·Ð º¸µµ ±â»ç º¸±â
*½ºÆ÷Ã÷Åõµ¥ÀÌ(2006.08.31) 
*ÆÄÀ̳½¼È´º½º(2006.08.31)