|  | 
 
 
	|  | ¿ÃÇØ ÁÖ°ø ´ÜÁö³» »ó°¡ 492°³ Á¡Æ÷ °ø±Þ |  |  
 
 
	| 
	 
		| µî·ÏÀÏÀÚ | 2006³â 01¿ù 12ÀÏ | ÀÚ ·á ¿ø | Á¶Àνº·£µå |   
		| ¿ÃÇØ ´ëÇÑÁÖÅðø»çÀÇ ´ÜÁö³» »ó°¡ ºÐ¾çÀÌ ÀÕµû¸¥´Ù. ÁÖÅðø»ç´Â ¿ÃÇØ Àü±¹ÀûÀ¸·Î 67°³´ÜÁö¿¡¼ 492°³ Á¡Æ÷¸¦ ºÐ¾çÇÒ °èȹÀ̶ó°í 12ÀÏ ¹àÇû´Ù. 
 ÁÖÅðø»ç ´ÜÁö³» »ó°¡´Â °ø°³°æÀïÀÔÂû·Î ºÐ¾çµÈ´Ù. ÃÖ°í°¡°Ý ÀÔÂûÀÚ°¡ ³«Âû¹Þ´Â´Ù.
 
 ÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® ´ëºÎºÐÀÌ ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸¿¡ ´ë´ÜÀ§·Î Á¶¼ºµÇ´Â Ư¼º ¶§¹®¿¡ ´ÜÁö³» »ó°¡´Â ±âÁ¸ÀÇ µµ½É°ú ±¸º°µÇ´Â »ó±Ç Çü¼ºÀÌ °¡´ÉÇÏ°í ´ëºÎºÐ ¼¼´ë¿øÀÌ ¸¹Àº Áß¡¤¼ÒÇü ¾ÆÆÄÆ®·Î ±¸¼ºµÇ¾î °í°´À» ½±°Ô È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù.
 
 ÁÖÅðø»ç °ü°èÀÚ´Â ¡°ÁÖ°ø»ó°¡´Â Æò±Õ 100°¡±¸´ç 1°³ Á¡Æ÷¿¡ ºÒ°úÇØ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ôÀº ¼öÀͼºÀÌ ±â´ëµÈ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
 
 ¿ÃÇØ °í¾çÀÏ»ê2Áö±¸, ÀÇ¿Õû°èÁö±¸, ȼººÀ´ãÁö±¸ µîÀÇ ÁÖ¿ä ´ÜÁö¿¡¼ »ó°¡°¡ °ø±ÞµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ´ÜÁö³» »ó°¡ ºÐ¾ç °ø°í´Â ¸Å¿ù µÑ°ÁÖ ±Ý¿äÀϰú ¼Â°ÁÖ ¿ù¿äÀÏ¿¡ Àϰ£Áö¿Í ÁÖÅðø»ç ȨÆäÀÌÁö¿¡ °Ô½ÃµÈ´Ù.
 
 ¡Ý 2006³â ÁÖ°ø »ó°¡°ø±Þ °èȹ
 
 
  | ºÐ¾ç¿¹Á¤ ½Ã±â
 | Áö ±¸ | ¼ö·® | ´ÜÁö³»¿ª |  
  | À¯Çü | ¼¼´ë¼ö | ÀÔÁÖ¿¹Á¤½Ã±â |  
  | 492 |  | 43,544 |  |  
  | 2¿ù | ¼¿ïõ¿¬ | 17 | °øºÐ/°øÀÓ | 1,008 | 06. 3 |  
  | 3¿ù | ¼øÃ¢°æÃµ | 4 | ±¹¹Î | 494 | £§06.09 |  
  | 3¿ù | ÀÎõ³íÇö 11ºí·Ï | 14 | °øºÐ | 898 | 06.9 |  
  | 3¿ù | ÀÎõ³íÇö 13ºí·Ï | 11 | °øÀÓ | 785 | 06.6 |  
  | 3¿ù | ÀÎõ³íÇö 14ºí·Ï | 30 | ±¹¹Î | 1,800 | 06.9 |  
  | 3¿ù | ÀÎõ³íÇö 5ºí·Ï | 18 | ±¹¹Î | 1,522 | 07. 4 |  
  | 3¿ù | ÀÎõ³íÇö 8ºí·Ï | 14 | °øºÐ | 833 | 06.9 |  
  | 3¿ù | À强¿µÃµ | 4 | ±¹¹Î | 330 | £§06.12 |  
  | 3¿ù | Àü³²±¤ÁÖµ¿¸²(2-6) | 12 | ±¹¹Î | 1,308 | £§06.09 |  
  | 3¿ù | ÃæÁÖ¿¬¼ö6 | 5 | ±¹¹Î | 538 | £§07.05 |  
  | 3¿ù | ÆòÅÃÀÌÃæ(5BL) | 5 | °øºÐ | 489 | £§07.06 |  
  | 3¿ù | ȼººÀ´ã(6BL) | 6 | °øºÐ | 736 | £§07.10 |  
  | 4¿ù | °æ»ê»ó¹æ | 6 | ±¹¹Î | 528 | 07. 1 |  
  | 4¿ù | ±èõ´ö°î | 8 | ±¹¹Î | 594 | 07. 3 |  
  | 4¿ù | ´ëÀüÀε¿ | 8 | °øºÐ,°øÀÓ | 813 | £§07.4 |  
  | 4¿ù | ¾çÁÖ´öÁ¤(2)1BL | 7 | ±¹¹Î | 977 | 07. 3 |  
  | 4¿ù | ¾çÁÖ´öÁ¤(2)3BL | 11 | °øºÐ | 608 | 07. 6 |  
  | 4¿ù | ¾çÁÖ´öÁ¤(2)4BL | 3 | ±¹¹Î | 550 | 06.11 |  
  | 4¿ù | ÀÓ½ÇÀ̵µ | 3 | ±¹¹Î | 374 | £§06.12 |  
  | 5¿ù | ´ã¾ç¹éµ¿ | 3 | ±¹¹Î | 262 | £§07.04 |  
  | 5¿ù | Àü³²±¤ÁÖµ¿¸²(2-2) | 8 | °øºÐ | 698 | £§07.03 |  
  | 6¿ù | °í¾çÀÏ»ê(2)A2BL | 3 | ±¹¹Î | 583 | 07. 5 |  
  | 6¿ù | °í¾çÀÏ»ê(2)A3BL | 4 | ±¹¹Î | 782 | 07. 6 |  
  | 6¿ù | °í¾çÀÏ»ê(2)B2BL | 9 | °øºÐ | 1,150 | 07. 8 |  
  | 6¿ù | µ¿Çع¬È£ | 5 | ±¹¹Î | 341 | £§06.7 |  
  | 6¿ù | À½¼º±Ý¿Õ3 | 7 | ±¹¹Î | 356 | £§07.06 |  
  | 6¿ù | ÀÇ¿Õû°è(A1) | 5 | ±¹¹Î | 506 | £§07.07 |  
  | 6¿ù | ÀÇ¿Õû°è(A3) | 5 | ±¹¹Î | 243 | £§07.05 |  
  | 6¿ù | ÁøÃµ´ö»ê | 3 | ±¹¹Î | 284 | £§07.01 |  
  | 7¿ù | °æÁÖ±ÝÀå | 7 | ±¹¹Î | 526 | 07. 7 |  
  | 7¿ù | ±¤¾ç¸¶µ¿ | 3 | ±¹¹Î | 270 | £§07.04 |  
  | 7¿ù | ±¸¹Ìµµ·®(4BL) | 4 | °øºÐ | 373 | 07. 6 |  
  | 7¿ù | ºÎ¾È¼¿Ü | 4 | ±¹¹Î | 462 | £§07.05 |  
  | 8¿ù | ¼»ê¿¹Ãµ(2) | 9 | ±¹¹Î | 834 | £§07.5 |  
  | 8¿ù | ¼ÛÁ¤1 | 6 | ±¹ÀÓ | 828 | £§07.4 |  
  | 8¿ù | ¿ï»ê±¸¿µ(1BL) | 14 | ±¹¹Î | 708 | £§07. 5 |  
  | 8¿ù | Àü³²±¤ÁÖµ¿¸²3 | 7 | ±¹¹Î | 815 | £§07.03 |  
  | 9¿ù | ³²¾çÁÖÅð°è¿ø3 | 3 | ±¹¹Î | 330 | 07. 8 |  
  | 9¿ù | ³²¾çÁÖÅð°è¿ø4 | 2 | ±¹¹Î | 386 | 07. 8 |  
  | 9¿ù | ´ë±¸Ä¥°î | 4 | ±¹¹Î | 295 | 07. 8 |  
  | 9¿ù | ¹«¾È³²¾Ç | 13 | ±¹¹Î | 1,117 | £§07.09 |  
  | 9¿ù | »ïô°ÇÁö | 5 | ±¹¹Î | 503 | £§07.1 |  
  | 9¿ù | ¼º³²µµÃÌ(B1) | 7 | °øºÐ | 408 | £§07.12 |  
  | 9¿ù | Á¤¼±ºÀ¾ç | 3 | ±¹¹Î | 256 | £§07.5 |  
  | 9¿ù | ûÁÖ¼ºÈA-1 | 6 | ±¹¹Î | 650 | £§07.07 |  
  | 9¿ù | ȼº»ó¸® | 4 | ±¹¹Î | 583 | £§07.11 |  
  | 10¿ù | °í¾çÀÏ»ê(2)A1BL | 9 | ±¹¹Î | 1,378 | 07. 9 |  
  | 10¿ù | °í¾çÀÏ»ê(2)B1BL | 7 | °øÀÓ | 1,000 | 07.12 |  
  | 10¿ù | °í¾çdzµ¿(A4BL) | 12 | ±¹¹Î | 1,019 | 07.10 |  
  | 10¿ù | ´ë±¸¸Åõ | 13 | °øºÐ | 928 | 08. 2 |  
  | 10¿ù | ¿¹Ãµ´ë½É | 6 | ±¹¹Î | 355 | 07. 8 |  
  | 10¿ù | ¿ÏÁÖºÀµ¿ | 5 | ±¹¹Î | 460 | £§07.11 |  
  | 10¿ù | ûÁÖ¼ºÈB | 5 | °øºÐ | 493 | £§07.07 |  
  | 11¿ù | ¸ñÆ÷¿Á¾Ï | 8 | ±¹¹Î | 708 | £§07.08 |  
  | 11¿ù | ºÎõ¿©¿ù(A-1) | 13 | ±¹¹Î | 1,044 | 07.10 |  
  | 11¿ù | ºÎõ¿©¿ù(A-2) | 9 | ±¹¹Î | 781 | 07.10 |  
  | 11¿ù | ºÎõ¿©¿ù(B-2) | 11 | ºÐ¾ç | 899 | 07.12 |  
  | 11¿ù | ¿ï»ê±¸¿µ(2BL) | 4 | ±¹¹Î | 407 | £§07. 8 |  
  | 11¿ù | Ä¥°î¿Ö°ü3 | 9 | ±¹¹Î | 631 | 07. 11 |  
  | 11¿ù | ȼººÀ´ã(3BL) | 8 | ±¹¹Î | 842 | £§07.11 |  
  | 11¿ù | ȼººÀ´ã(4BL) | 4 | ±¹¹Î | 480 | £§07.12 |  
  | 12¿ù | °Åâ¼Ò¸¸ | 7 | ±¹¹Î | 501 | £§07.10 |  
  | 12¿ù | ´ëÀü°¡¿À | 5 | ±¹¹Î | 307 | £§07.8 |  
  | 12¿ù | ¿ëÀα¸¼º(2BL) | 4 | ±¹¹Î | 389 | £§07.11 |  
  | 12¿ù | ÀÇ¿Õû°è(B1) | 4 | °øºÐ | 339 | £§07.07 |  
  | 12¿ù | ÀÇ¿Õû°è(B2) | 5 | °øºÐ | 273 | £§07.07 |  
  | 12¿ù | Àü³²±¤ÁÖÁø¿ù(B-1) | 5 | °øºÐ | 576 | £§07.12 |  
 ¾ÈÀå¿ø ±âÀÚ(ahnjw@joongang.co.kr)
 
 
 ÀÚ·áÁ¦°ø : Áß¾ÓÀϺ¸Á¶Àνº·£µå
 
 
 < ÀúÀÛ±ÇÀÚ : Áß¾ÓÀϺ¸Á¶Àνº·£µå(ÁÖ), ¹«´Ü ÀüÀç · Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>
 
 |  |  
		 
			|   |  
 
		 
			|  |   
			| ÀÌÀü±Û | 2006-01-12 |  |   
			|  |   
				| ´ÙÀ½±Û | 2006-01-12 |  |   
				|  |   
				| ´ÙÀ½±Û | 2006-01-11 |  |   
				|  |  
 
 |