로그인 ㅣ 회원가입
 
  분양뉴스
  분양캘린더
  분양상식
현재위치 : Home> 분양정보 > 분양상식


주공,상업.단독주택지 2444필지 분양

등록일자

2006년 01월 19일

자 료 원

조인스랜드

대한주택공사는 올해 전국 41개 지구에 상업편익용지와 단독주택용지 총 2444필지를 신규 공급키로 잠정 확정했다고 19일 밝혔다.

유형별로는 상업편익용지가 21개 지구에 502필지, 단독주택용지는 20개 지구에 1942필지이며 매월 둘째주 금요일과 셋째주 월요일에 일간지 및 주공 홈페이지를 통해 분양 공고된다.

주공이 공급하는 상업 및 편익시설용지는 대단위 택지개발지구에 위치해 교육시설과 공공시설 등 각종 기반시설과 연계해 중심상권으로 개발되고 전체 택지개발면적의 1-2%에 불과한 최소한의 면적만이 분양돼 상대적으로 투자가치가 높다.

눈여겨 볼만한 용지는 남양주가운(34필지), 용인보라(41필지), 용인구성(30필지), 성남도촌(21필지), 광주진월(35필지), 대구매천(35필지) 등이다.

단독주택용지는 필지당 평균 60-80평 정도로 위치나 층, 용도에 따라 연면적 40%까지 상가도 지을 수 있어 주거가치와 투자가치를 동시에 누릴 수 있다.

용인구성(213필지), 용인보라(141필지), 성남도촌(104필지), 남양주가구(80필지) 등이 주목을 받을 것으로 보인다. 상업편익용지와 단독주택용지는 모두 일반 공개경쟁입찰을 통해 분양된다.

2006년 주공 용지공급 잠정계획
* 본 잠정운영계획은 06.2 운영계획 확정이전에 수립한 미확정 업무계획이므로 변동될 수 있음
* 06년 대상필지수에는 특별공급분이 포함될 수 있음

구분
공급
예정
시기
본부 지구명 용도 06대상
필지수
대상
총면적(㎡)
총계 2,444 1,002,327
상업편익 계 502 469,184
2월 서울 서울천연 근린생활시설 1 109
3월 인천 인천논현2 상업용지 123 140,209
3월 인천 인천논현2 종교용지 9 8,940
3월 인천 인천논현2 종교용지 8 7,040
3월 인천 인천논현2 근린생활시설 8 2,011
3월 인천 부천여월 종교용지 3 2,896
3월 인천 부천여월 주유소 3 4,010
3월 인천 부천여월 유치원 1 1,354
3월 충북 청주성화 상업용지 17 14,040
3월 충북 청주성화 주차장 1 1,387
4월 서울 남양주가운 근린생활시설 18 7,700
4월 서울 남양주가운 상업용지 14 15,380
4월 서울 남양주가운 주차장 3 3,240
4월 서울 남양주가운 종교용지 1 1,340
4월 서울 남양주가운 유치원용지 1 800
4월 경기 화성태안(택) 근린생활시설 2 1,812
4월 경기 화성태안(택) 주차장 1 1,194
6월 서울 의정부녹양 근린생활시설 2 892
6월 서울 의정부녹양 상업용지 12 7,354
6월 경기 화성봉담 근린생활시설 9 3,964
6월 경기 화성봉담 주차장 4 5,398
6월 전남 광주진월 상업용지 17 11,825
6월 전남 광주진월 근린생활시설 14 5,678
6월 전남 광주진월 유치원 2 4,509
7월 경기 용인보라 준주거용지 24 19,285
7월 경기 용인보라 유통업무시설 1 15,258
7월 경기 용인보라 근린생활시설 17 8,699
7월 경기 용인보라 유치원 2 1,601
7월 경기 용인보라 종교용지 1 661
7월 경기 용인보라 주차장 6 6,671
8월 경기 성남도촌 주차장 6 4,961
8월 경기 성남도촌 상업시설 21 17,004
8월 경기 성남도촌 종교용지 3 3,918
8월 경기 성남도촌 주유소 1 858
8월 경기 의왕청계 주차장 4 3,240
8월 경기 의왕청계 상업시설 10 6,675
8월 경기 의왕청계 주유소 2 2,205
9월 서울 동두천송내 주차장 4 6,594
9월 경기 용인상갈 주차장 1 2,155
9월 인천 부천여월 상업용지 2 11,471
10월 서울 고양행신2 근린생활시설 13 3,819
10월 경기 군포부곡 주차장 3 4,287
10월 경기 군포부곡 근린생활시설 5 2,383
10월 경기 군포부곡 상업시설 7 5,231
10월 경기 군포부곡 종교용지 4 4,988
10월 전남 광주진월 종교용지 4 7,733
10월 전남 광주진월 가스시설 1 3,910
10월 대구경북 대구매천 근린생활시설 30 20,256
10월 대구경북 대구매천 주차장 4 3,704
11월 경기 용인구성 근린생활시설 11 8,111
11월 경기 용인구성 상업시설 19 14,326
11월 경기 용인구성 종교용지 2 3,710
11월 경기 용인구성 운동시설 1 3,625
11월 경기 용인구성 주유소 1 1,420
11월 경기 용인구성 유치원 2 2,000
11월 경기 용인구성 주차장 4 7,433
11월 강원 남춘천 상업용지 10 5,351
11월 강원 남춘천 주차장 1 841
12월 울산경남 진주가좌2지구 종교용지 1 1,718
단독주택 계 1,942 533,143
2월 경기 화성태안(택) 단독주택용지 57 13,162
2월 전남 광주동림2 단독주택용지 31 6,921
3월 인천 인천동양 단독주택용지 17 3,075
4월 서울 고양일산2 단독주택용지 16 3,922
4월 서울 남양주가운 단독주택용지 80 18,650
5월 인천 인천논현2 단독주택용지 602 144,074
6월 서울 의정부녹양 단독주택용지 47 6,649
6월 경기 용인보라 단독주택용지 138 32,820
6월 경기 용인보라 단독필지(블럭형) 3 28,597
6월 경기 화성봉담 단독주택용지 74 19,665
6월 인천 부천소사2 단독주택용지 30 6,283
6월 충북 청주성화 단독주택용지 15 3,631
6월 충북 청주성화 단독필지(블럭형) 1 9,500
7월 경기 성남도촌 단독주택용지 98 24,696
7월 경기 성남도촌 단독필지(블럭형) 6 24,108
7월 경기 의왕청계 단독주택용지 95 23,575
7월 인천 부천여월 단독주택용지 184 40,847
9월 경기 평택이충2 단독주택용지 26 6,017
9월 울산경남 진주가좌2 단독주택용지 1 230
10월 경기 군포부곡 단독주택용지 106 26,728
10월 전남 광주진월 단독주택용지 51 12,692
10월 전남 광주진월 단독필지(블럭형) 1 12,861
11월 경기 용인구성 단독주택용지 213 53,531
11월 강원 남춘천 단독주택용지 50 10,910


용도별 상업편익용지
* 본 잠정운영계획은 06.2 운영계획 확정이전에 수립한 미확정 업무계획이므로 변동될 수 있음
* 06년 대상필지수에는 특별공급분이 포함될 수 있음

구분
용도 공급예정
시기
본부 지구명 06대상
필지수
대상
총면적(㎡)
상업편익 계 502 469,184
상업용지 소계 195 205,630
3월 인천 인천논현2 123 140,209
3월 충북 청주성화 17 14,040
4월 서울 남양주가운 14 15,380
6월 서울 의정부녹양 12 7,354
6월 전남 광주진월 17 11,825
9월 인천 부천여월 2 11,471
11월 강원 남춘천 10 5,351
근린생활
시설
소계 130 65,435
2월 서울 서울천연 1 109
3월 인천 인천논현2 8 2,011
4월 서울 남양주가운 18 7,700
4월 경기 화성태안(택) 2 1,812
6월 서울 의정부녹양 2 892
6월 경기 화성봉담 9 3,964
6월 전남 광주진월 14 5,678
7월 경기 용인보라 17 8,699
10월 서울 고양행신2 13 3,819
10월 경기 군포부곡 5 2,383
10월 대구경북 대구매천 30 20,256
11월 경기 용인구성 11 8,111
유치원 소계 8 10,264
3월 인천 부천여월 1 1,354
4월 서울 남양주가운 1 800
6월 전남 광주진월 2 4,509
7월 경기 용인보라 2 1,601
11월 경기 용인구성 2 2,000
주차장 소계 42 51,104
3월 충북 청주성화 1 1,387
4월 서울 남양주가운 3 3,240
4월 경기 화성태안(택) 1 1,194
6월 경기 화성봉담 4 5,398
7월 경기 용인보라 6 6,671
8월 경기 성남도촌 6 4,961
8월 경기 의왕청계 4 3,240
9월 서울 동두천송내 4 6,594
9월 경기 용인상갈 1 2,155
10월 경기 군포부곡 3 4,287
10월 대구경북 대구매천 4 3,704
11월 경기 용인구성 4 7,433
11월 강원 남춘천 1 841
종교용지 소계 36 42,944
3월 인천 인천논현2 9 8,940
3월 인천 인천논현2 8 7,040
3월 인천 부천여월 3 2,896
4월 서울 남양주가운 1 1,340
7월 경기 용인보라 1 661
8월 경기 성남도촌 3 3,918
10월 경기 군포부곡 4 4,988
10월 전남 광주진월 4 7,733
11월 경기 용인구성 2 3,710
12월 울산경남 진주가좌2지구 1 1,718
주유소 소계 7 8,493
3월 인천 부천여월 3 4,010
8월 경기 성남도촌 1 858
8월 경기 의왕청계 2 2,205
11월 경기 용인구성 1 1,420
상업시설 소계 57 43,236
8월 경기 성남도촌 21 17,004
8월 경기 의왕청계 10 6,675
10월 경기 군포부곡 7 5,231
11월 경기 용인구성 19 14,326
준주거용지 7월 경기 용인보라 24 19,285
유통업무시설 7월 경기 용인보라 1 15,258
가스시설 10월 전남 광주진월 1 3,910
운동시설 11월 경기 용인구성 1 3,625


안장원 기자(ahnjw@joongang.co.kr)


자료제공 : 중앙일보조인스랜드


< 저작권자 : 중앙일보조인스랜드(주), 무단 전재 · 재배포 금지>

이전글 2006-01-19
다음글 2006-01-18
다음글 2006-01-17


  회사소개 ㅣ 개인정보취급방침ㅣ ㅣ 제휴업체ㅣ 광고안내 ㅣ Contact Us ㅣ 이메일 무단수집거부 ㅣ Help ㅣ Site Map
사업자등록번호 : 117-81-22000    대표자 : 정요한    사업장주소 : 부천시 원미구 상동 461 투나 지하1층
대표전화 : 070-7168-1000    가입문의 : 070-7168-1010